Wyszukiwarka rejsów
Nie wiesz, kiedy płynąć? Kalendarz cen →Znaleźliśmy 14 tras · 153 terminy
Ceny za osobę dorosłą w kabinie dwuosobowej, najniższe dla każdego rodzaju kabiny. Kliknij trasę, żeby zobaczyć terminy, a termin — żeby zobaczyć plan rejsu i pełny cennik.
Grecja · Chorwacja · Czarnogóra · WłochyCelestyal Journey · 8 dni · z Ateny · 14 terminów od 06.0314 terminów od 06.03od 699 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|
| 06.03 – 13.03.2027 | 699 € | 869 € | 1569 € | Szczegóły → |
| 20.03 – 27.03.2027 | 749 € | 929 € | 1569 € | Szczegóły → |
| 01.05 – 08.05.2027 | 1119 € | 1299 € | — | Szczegóły → |
| 31.07 – 07.08.2027 | 1209 € | 1299 € | 2009 € | Szczegóły → |
| 14.08 – 21.08.2027 | 1029 € | 1299 € | 1839 € | Szczegóły → |
| 28.08 – 04.09.2027 | 1119 € | 1209 € | 2009 € | Szczegóły → |
| 18.03 – 25.03.2028 | 789 € | 989 € | 1679 € | Szczegóły → |
| 01.04 – 08.04.2028 | 789 € | 989 € | 1679 € | Szczegóły → |
| 15.04 – 22.04.2028 | 789 € | 989 € | 1679 € | Szczegóły → |
| 29.04 – 06.05.2028 | 909 € | 1149 € | 1809 € | Szczegóły → |
| 29.07 – 05.08.2028 | 789 € | 989 € | 1679 € | Szczegóły → |
| 12.08 – 19.08.2028 | 789 € | 989 € | 1679 € | Szczegóły → |
| 26.08 – 02.09.2028 | 789 € | 989 € | 1679 € | Szczegóły → |
| 14.10 – 21.10.2028 | 909 € | 1149 € | 1809 € | Szczegóły → |
Trasa: Ateny → Kefalonia → Dubrownik → Kotor → Bari → Korfu → Katakolon
Grecja · Chorwacja · Czarnogóra · Włochy · TurcjaCelestyal Journey · 15 dni · z Ateny · 14 terminów od 06.0314 terminów od 06.03od 1429 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|
| 06.03 – 20.03.2027 | 1589 € | 1859 € | 3029 € | Szczegóły → |
| 20.03 – 03.04.2027 | 1589 € | 1989 € | 3309 € | Szczegóły → |
| 01.05 – 15.05.2027 | 2559 € | 3019 € | — | Szczegóły → |
| 31.07 – 14.08.2027 | 2139 € | 2309 € | 3579 € | Szczegóły → |
| 14.08 – 28.08.2027 | 1819 € | 2309 € | 3579 € | Szczegóły → |
| 28.08 – 11.09.2027 | 2559 € | 3019 € | 4119 € | Szczegóły → |
| 18.03 – 01.04.2028 | 1429 € | 1779 € | 3049 € | Szczegóły → |
| 01.04 – 15.04.2028 | 1429 € | 1779 € | 3049 € | Szczegóły → |
| 15.04 – 29.04.2028 | 1429 € | 1779 € | 3049 € | Szczegóły → |
| 29.04 – 13.05.2028 | 1639 € | 2079 € | 3299 € | Szczegóły → |
| 29.07 – 12.08.2028 | 1429 € | 1779 € | 3049 € | Szczegóły → |
| 12.08 – 26.08.2028 | 1429 € | 1779 € | 3049 € | Szczegóły → |
| 26.08 – 09.09.2028 | 1429 € | 1779 € | 3049 € | Szczegóły → |
| 14.10 – 28.10.2028 | 1639 € | 2079 € | 3299 € | Szczegóły → |
Trasa: Ateny → Kefalonia → Dubrownik → Kotor → Bari → Korfu → Katakolon → Kusadasi → Rodos → Agios Nikolaos → Santorini → Mykonos → Milos
Grecja · Turcja · Chorwacja · Czarnogóra · WłochyCelestyal Journey · 15 dni · z Ateny · 12 terminów od 13.0312 terminów od 13.03od 1429 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|
| 13.03 – 27.03.2027 | 1589 € | 1989 € | 3029 € | Szczegóły → |
| 24.04 – 08.05.2027 | 1979 € | 2309 € | — | Szczegóły → |
| 24.07 – 07.08.2027 | 2139 € | 2309 € | 3579 € | Szczegóły → |
| 07.08 – 21.08.2027 | 1979 € | 2309 € | 3579 € | Szczegóły → |
| 21.08 – 04.09.2027 | 1979 € | 2309 € | 3579 € | Szczegóły → |
| 25.03 – 08.04.2028 | 1429 € | 1779 € | 3049 € | Szczegóły → |
| 08.04 – 22.04.2028 | 1429 € | 1779 € | 3049 € | Szczegóły → |
| 22.04 – 06.05.2028 | 1639 € | 2079 € | 3299 € | Szczegóły → |
| 22.07 – 05.08.2028 | 1429 € | 1779 € | 3049 € | Szczegóły → |
| 05.08 – 19.08.2028 | 1429 € | 1779 € | 3049 € | Szczegóły → |
| 19.08 – 02.09.2028 | 1429 € | 1779 € | 3049 € | Szczegóły → |
| 07.10 – 21.10.2028 | 2129 € | 2759 € | 3809 € | Szczegóły → |
Trasa: Ateny → Kusadasi → Rodos → Agios Nikolaos → Santorini → Mykonos → Milos → Kefalonia → Dubrownik → Kotor → Bari → Korfu → Katakolon
Grecja · Turcja · Czarnogóra · Chorwacja · WłochyCelestyal Journey · 15 dni · z Ateny · 2 terminy od 27.032 terminy od 27.03od 1859 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|
| 27.03 – 10.04.2027 | 1859 € | 1989 € | 3309 € | Szczegóły → |
| 10.04 – 24.04.2027 | 1979 € | 2309 € | — | Szczegóły → |
Trasa: Ateny → Kusadasi → Rodos → Agios Nikolaos → Santorini → Mykonos → Milos → Kefalonia → Kotor → Dubrownik → Bari → Korfu → Katakolon
Grecja · Czarnogóra · Chorwacja · WłochyCelestyal Journey · 8 dni · z Ateny · 2 terminy od 03.042 terminy od 03.04od 809 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|
| 03.04 – 10.04.2027 | 869 € | 929 € | 1569 € | Szczegóły → |
| 17.04 – 24.04.2027 | 809 € | 929 € | 1709 € | Szczegóły → |
Trasa: Ateny → Kefalonia → Kotor → Dubrownik → Bari → Korfu → Katakolon
Grecja · Czarnogóra · Chorwacja · Włochy · TurcjaCelestyal Journey · 15 dni · z Ateny · 2 terminy od 03.042 terminy od 03.04od 1979 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|
| 03.04 – 17.04.2027 | 2139 € | 2309 € | — | Szczegóły → |
| 17.04 – 01.05.2027 | 1979 € | 2309 € | 3579 € | Szczegóły → |
Trasa: Ateny → Kefalonia → Kotor → Dubrownik → Bari → Korfu → Katakolon → Kusadasi → Rodos → Agios Nikolaos → Santorini → Mykonos → Milos
Włochy · GrecjaMSC Orchestra · 8 dni · z Bari · 46 terminów od 24.0446 terminów od 24.04od 883 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04 – 01.05.2027 | 883 € | 993 € | 1063 € | 2621 € | Szczegóły → |
| 01.05 – 08.05.2027 | 953 € | 1043 € | 1133 € | 2661 € | Szczegóły → |
| 08.05 – 15.05.2027 | 883 € | 993 € | 1063 € | 883 € | Szczegóły → |
| 15.05 – 22.05.2027 | 933 € | 1023 € | 1113 € | 3111 € | Szczegóły → |
| 29.05 – 05.06.2027 | 1073 € | 1163 € | 1233 € | — | Szczegóły → |
| 05.06 – 12.06.2027 | 1023 € | 1123 € | 1203 € | 2691 € | Szczegóły → |
| 12.06 – 19.06.2027 | 1013 € | 1103 € | 1193 € | 2691 € | Szczegóły → |
| 19.06 – 26.06.2027 | 1053 € | 1143 € | 1233 € | 3121 € | Szczegóły → |
| 26.06 – 03.07.2027 | 1013 € | 1103 € | 1193 € | 2721 € | Szczegóły → |
| 03.07 – 10.07.2027 | 1063 € | 1153 € | 1243 € | 2761 € | Szczegóły → |
| 10.07 – 17.07.2027 | 1023 € | 1103 € | 1183 € | 1003 € | Szczegóły → |
| 17.07 – 24.07.2027 | 1123 € | 1213 € | 1303 € | 2761 € | Szczegóły → |
| 24.07 – 31.07.2027 | 1133 € | 1233 € | 1313 € | 1133 € | Szczegóły → |
| 31.07 – 07.08.2027 | 1113 € | 1213 € | 1293 € | 1113 € | Szczegóły → |
| 07.08 – 14.08.2027 | 1263 € | 1363 € | 1443 € | 1263 € | Szczegóły → |
| 14.08 – 21.08.2027 | 1323 € | 1423 € | 1503 € | 1323 € | Szczegóły → |
| 21.08 – 28.08.2027 | 1173 € | 1273 € | 1353 € | 1173 € | Szczegóły → |
| 04.09 – 11.09.2027 | 1123 € | 1223 € | 1303 € | 1123 € | Szczegóły → |
| 11.09 – 18.09.2027 | 1073 € | 1153 € | 1233 € | 2671 € | Szczegóły → |
| 25.09 – 02.10.2027 | 983 € | 1083 € | 1163 € | 983 € | Szczegóły → |
| 02.10 – 09.10.2027 | 903 € | 993 € | 1083 € | 2621 € | Szczegóły → |
| 16.10 – 23.10.2027 | 953 € | 1033 € | 1113 € | 933 € | Szczegóły → |
| 06.05 – 13.05.2028 | 903 € | 993 € | 1143 € | 2631 € | Szczegóły → |
| 13.05 – 20.05.2028 | 913 € | 1003 € | 1153 € | 2631 € | Szczegóły → |
…i jeszcze 22 terminy tej trasy. Zawęź daty w wyszukiwarce, żeby je zobaczyć.
Trasa: Bari → Santorini → Pireus → Katakolon → Kefalonia → Korfu
Grecja · WłochyMSC Orchestra · 8 dni · z Pireus · 49 terminów od 27.0449 terminów od 27.04od 873 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.04 – 04.05.2027 | 873 € | 963 € | 1023 € | 2621 € | Szczegóły → |
| 04.05 – 11.05.2027 | 953 € | 1043 € | 1193 € | 2661 € | Szczegóły → |
| 11.05 – 18.05.2027 | 943 € | 1043 € | 1123 € | 2661 € | Szczegóły → |
| 25.05 – 01.06.2027 | 993 € | 1093 € | 1173 € | 2641 € | Szczegóły → |
| 01.06 – 08.06.2027 | 963 € | 1063 € | 1143 € | 2691 € | Szczegóły → |
| 08.06 – 15.06.2027 | 933 € | 1043 € | 1113 € | 2691 € | Szczegóły → |
| 15.06 – 22.06.2027 | 943 € | 1053 € | 1123 € | 2691 € | Szczegóły → |
| 22.06 – 29.06.2027 | 993 € | 1083 € | 1233 € | 2721 € | Szczegóły → |
| 29.06 – 06.07.2027 | 1013 € | 1103 € | 1253 € | 2721 € | Szczegóły → |
| 06.07 – 13.07.2027 | 1063 € | 1153 € | — | 2761 € | Szczegóły → |
| 13.07 – 20.07.2027 | 1073 € | 1163 € | 1313 € | 2761 € | Szczegóły → |
| 20.07 – 27.07.2027 | 1123 € | 1213 € | 1363 € | 2761 € | Szczegóły → |
| 27.07 – 03.08.2027 | 1103 € | 1193 € | 1343 € | 2781 € | Szczegóły → |
| 03.08 – 10.08.2027 | 1183 € | 1273 € | 1363 € | 2811 € | Szczegóły → |
| 10.08 – 17.08.2027 | 1233 € | 1323 € | 1413 € | 2841 € | Szczegóły → |
| 17.08 – 24.08.2027 | 1203 € | 1293 € | 1383 € | 2821 € | Szczegóły → |
| 31.08 – 07.09.2027 | 1103 € | 1193 € | 1283 € | 3071 € | Szczegóły → |
| 07.09 – 14.09.2027 | 1053 € | 1143 € | 1233 € | 2671 € | Szczegóły → |
| 21.09 – 28.09.2027 | 983 € | 1083 € | 1163 € | 2671 € | Szczegóły → |
| 28.09 – 05.10.2027 | 953 € | 1043 € | 1193 € | 2631 € | Szczegóły → |
| 12.10 – 19.10.2027 | 993 € | 1103 € | 1173 € | 2621 € | Szczegóły → |
| 04.04 – 11.04.2028 | 873 € | 963 € | 1113 € | 2451 € | Szczegóły → |
| 11.04 – 18.04.2028 | 943 € | 1033 € | 1183 € | 2651 € | Szczegóły → |
| 18.04 – 25.04.2028 | 943 € | 1033 € | 1183 € | 2681 € | Szczegóły → |
…i jeszcze 25 terminów tej trasy. Zawęź daty w wyszukiwarce, żeby je zobaczyć.
Trasa: Pireus → Katakolon → Kefalonia → Korfu → Bari → Santorini
Grecja · WłochyMSC Orchestra · 8 dni · z Pireus · 4 terminy od 18.054 terminy od 18.05od 863 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.05 – 25.05.2027 | 863 € | 963 € | 1043 € | 3111 € | Szczegóły → |
| 24.08 – 31.08.2027 | 1153 € | 1243 € | 1333 € | 2721 € | Szczegóły → |
| 14.09 – 21.09.2027 | 1073 € | 1163 € | 1233 € | 2671 € | Szczegóły → |
| 05.10 – 12.10.2027 | 903 € | 993 € | 1143 € | 883 € | Szczegóły → |
Trasa: Pireus → Katakolon → Kefalonia → Korfu → Bari → Mykonos
Włochy · GrecjaMSC Orchestra · 8 dni · z Bari · 4 terminy od 22.054 terminy od 22.05od 833 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.05 – 29.05.2027 | 903 € | 993 € | 1143 € | 2641 € | Szczegóły → |
| 28.08 – 04.09.2027 | 1053 € | 1133 € | 1213 € | 2671 € | Szczegóły → |
| 18.09 – 25.09.2027 | 1043 € | 1133 € | 1223 € | 3071 € | Szczegóły → |
| 09.10 – 16.10.2027 | 833 € | 933 € | 1013 € | 833 € | Szczegóły → |
Trasa: Bari → Mykonos → Pireus → Katakolon → Kefalonia → Korfu
Grecja · Turcja · Chorwacja · CzarnogóraCelestyal Journey · 14 dni · z Ateny · 09.10.202709.10.2027od 1589 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|
| 09.10 – 22.10.2027 | 1589 € | 1859 € | 3309 € | Szczegóły → |
Trasa: Ateny → Kusadasi → Rodos → Agios Nikolaos → Santorini → Mykonos → Milos → Kefalonia → Dubrownik → Kotor → Korfu → Katakolon → Lawrio
Grecja · Chorwacja · CzarnogóraCelestyal Journey · 7 dni · z Ateny · 16.10.202716.10.2027od 749 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|
| 16.10 – 22.10.2027 | 749 € | 869 € | 1569 € | Szczegóły → |
Trasa: Ateny → Kefalonia → Dubrownik → Kotor → Korfu → Katakolon → Lawrio
Grecja · WłochyMSC Orchestra · 7 dni · z Pireus · 19.10.202719.10.2027od 801 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10 – 25.10.2027 | 801 € | 881 € | 951 € | 2275 € | Szczegóły → |
Trasa: Pireus → Katakolon → Kefalonia → Korfu → Bari
Grecja · WłochyMSC Orchestra · 5 dni · z Pireus · 17.10.202817.10.2028od 387 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10 – 21.10.2028 | 387 € | 457 € | 577 € | 1393 € | Szczegóły → |
Trasa: Pireus → Katakolon → Kefalonia → Korfu → Bari
Ceny i terminy sprawdzane co tydzień, najstarsze w tych wynikach: 31.10.2026. Ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego — wolne kabiny, aktualną cenę i promocje potwierdzamy przy rezerwacji.
Zapytaj o rejs
Proszę napisać, która trasa i termin Państwa interesują i w ile osób płyniecie. Sprawdzimy wolne kabiny i podamy pełny koszt, z przelotem i pakietami. Doradztwo jest bezpłatne.

