Zobacz rejsy

Kierunek:

Termin:

Armator:

Liczba dni:

–

Statek:

Kraj na trasie:

Port na trasie:

€Cena za osobę (€):

–

Port zaokrętowania:

Port wyokrętowania:

Rodzaj rejsu:

Promocja:

Wylot z Polski:

Kabina dla singla:

Znaleźliśmy 7 tras · 113 terminów

Ceny za osobę dorosłą w kabinie dwuosobowej, najniższe dla każdego rodzaju kabiny. Kliknij trasę, żeby zobaczyć terminy, a termin — żeby zobaczyć plan rejsu i pełny cennik.

Trasa i statekCena od
Włochy · Czarnogóra · GrecjaMSC Lirica · 7 dni · z Wenecja · 10.04.2027od 561 €
TerminWewnętrznaApartament
10.04 – 16.04.2027561 €1251 €Szczegóły →

Trasa: Wenecja → Kotor → Mykonos → Siros → Ankona

Włochy · Czarnogóra · GrecjaMSC Lirica · 8 dni · z Wenecja · 54 terminy od 10.04od 563 €
TerminWewnętrznaZ oknemZ balkonemApartament
10.04 – 17.04.2027723 €723 €1173 €1393 €Szczegóły →
17.04 – 24.04.2027563 €683 €993 €1193 €Szczegóły →
24.04 – 01.05.2027773 €773 €1223 €1433 €Szczegóły →
01.05 – 08.05.2027743 €893 €1313 €1523 €Szczegóły →
08.05 – 15.05.2027743 €893 €1273 €1523 €Szczegóły →
15.05 – 22.05.2027773 €923 €1303 €1553 €Szczegóły →
22.05 – 29.05.2027743 €893 €1313 €1523 €Szczegóły →
29.05 – 05.06.2027773 €923 €1343 €1553 €Szczegóły →
05.06 – 12.06.2027803 €953 €1373 €1583 €Szczegóły →
12.06 – 19.06.2027863 €1013 €1393 €1643 €Szczegóły →
19.06 – 26.06.2027893 €1043 €1463 €1673 €Szczegóły →
26.06 – 03.07.2027913 €1063 €1483 €1693 €Szczegóły →
03.07 – 10.07.2027963 €1083 €1483 €1693 €Szczegóły →
10.07 – 17.07.2027973 €1093 €1493 €1703 €Szczegóły →
17.07 – 24.07.2027973 €1073 €1493 €1703 €Szczegóły →
24.07 – 31.07.20271003 €1123 €1523 €1733 €Szczegóły →
31.07 – 07.08.20271083 €1203 €1603 €1813 €Szczegóły →
07.08 – 14.08.20271133 €1253 €1653 €1863 €Szczegóły →
14.08 – 21.08.20271103 €1223 €1623 €1833 €Szczegóły →
21.08 – 28.08.20271053 €1173 €1573 €1783 €Szczegóły →
28.08 – 04.09.20271003 €1123 €1523 €1733 €Szczegóły →
04.09 – 11.09.2027903 €1053 €1433 €1683 €Szczegóły →
11.09 – 18.09.2027873 €1023 €1443 €1653 €Szczegóły →
18.09 – 25.09.2027853 €1003 €1383 €1633 €Szczegóły →

…i jeszcze 30 terminów tej trasy. Zawęź daty w wyszukiwarce, żeby je zobaczyć.

Trasa: Wenecja → Kotor → Mykonos → Siros → Ankona

Włochy · Czarnogóra · GrecjaMSC Lirica · 8 dni · z Ankona · 52 terminy od 16.04od 743 €
TerminWewnętrznaZ oknemZ balkonemApartament
16.04 – 23.04.2027743 €893 €1313 €1523 €Szczegóły →
23.04 – 30.04.2027743 €743 €1233 €1403 €Szczegóły →
30.04 – 07.05.2027743 €893 €1273 €1523 €Szczegóły →
07.05 – 14.05.2027743 €893 €1273 €1523 €Szczegóły →
14.05 – 21.05.2027823 €923 €1343 €1553 €Szczegóły →
21.05 – 28.05.2027793 €893 €1313 €1523 €Szczegóły →
28.05 – 04.06.2027883 €1063 €1403 €1613 €Szczegóły →
04.06 – 11.06.2027803 €953 €1373 €1583 €Szczegóły →
11.06 – 18.06.2027913 €1013 €1433 €1643 €Szczegóły →
18.06 – 25.06.2027843 €993 €1373 €1623 €Szczegóły →
25.06 – 02.07.2027913 €1063 €1443 €1693 €Szczegóły →
02.07 – 09.07.2027963 €1113 €1533 €1743 €Szczegóły →
09.07 – 16.07.20271023 €1203 €1543 €1753 €Szczegóły →
16.07 – 23.07.20271023 €1203 €1543 €1753 €Szczegóły →
23.07 – 30.07.20271053 €1233 €1573 €1783 €Szczegóły →
30.07 – 06.08.20271133 €1313 €1653 €1863 €Szczegóły →
06.08 – 13.08.20271183 €1363 €1703 €1913 €Szczegóły →
13.08 – 20.08.20271153 €1333 €1673 €1883 €Szczegóły →
20.08 – 27.08.20271103 €1283 €1623 €1833 €Szczegóły →
27.08 – 03.09.20271053 €1233 €1573 €1783 €Szczegóły →
03.09 – 10.09.20271003 €1103 €1523 €1733 €Szczegóły →
10.09 – 17.09.2027923 €1073 €1493 €1703 €Szczegóły →
17.09 – 24.09.2027903 €1003 €1423 €1633 €Szczegóły →
24.09 – 01.10.2027853 €1003 €1423 €1633 €Szczegóły →

…i jeszcze 28 terminów tej trasy. Zawęź daty w wyszukiwarce, żeby je zobaczyć.

Trasa: Ankona → Wenecja → Kotor → Mykonos → Siros

Włochy · CzarnogóraAzamara Journey · 11 dni · z Chioggia · 05.05.2027od 4249 €
TerminWewnętrznaZ oknem
05.05 – 15.05.20274679 €4249 €Szczegóły →

Trasa: Chioggia → Rawenna → Ankona → Kotor → Tarent → Katania → Palermo → Amalfi → Sorrento → Civitavecchia

Turcja · Grecja · Albania · Chorwacja · WłochyOceania Sirena · 11 dni · z Stambuł · 02.06.2027od 2610 €
TerminWewnętrznaZ oknemApartament
02.06 – 12.06.20272610 €3345 €12759 €Szczegóły →

Trasa: Stambuł → Limnos → Kusadasi → Ateny → Monemwazja → Argostoli → Tirana → Korcula → Ankona → Rijeka → Wenecja

Włochy · Czarnogóra · GrecjaMSC Lirica · 8 dni · z Ankona · 2 terminy od 23.06od 973 €
TerminWewnętrznaZ oknemZ balkonemApartament
23.06 – 30.06.2028973 €1083 €1533 €1663 €Szczegóły →
18.08 – 25.08.20281113 €1223 €1673 €1803 €Szczegóły →

Trasa: Ankona → Wenecja → Kotor → Mykonos → Santorini

Włochy · Czarnogóra · GrecjaMSC Lirica · 8 dni · z Wenecja · 2 terminy od 24.06od 973 €
TerminWewnętrznaZ oknemZ balkonemApartament
24.06 – 01.07.2028973 €1083 €1533 €1663 €Szczegóły →
19.08 – 26.08.20281113 €1223 €1673 €1803 €Szczegóły →

Trasa: Wenecja → Kotor → Mykonos → Santorini → Ankona

Ceny i terminy sprawdzane co tydzień, najstarsze w tych wynikach: 31.10.2026. Ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego — wolne kabiny, aktualną cenę i promocje potwierdzamy przy rezerwacji.

Zapytaj o rejs

Proszę napisać, która trasa i termin Państwa interesują i w ile osób płyniecie. Sprawdzimy wolne kabiny i podamy pełny koszt, z przelotem i pakietami. Doradztwo jest bezpłatne.

Marzysz o rejsie?Okazje prosto na maila

Raz na jakiś czas: najciekawsze okazje, nowe trasy i porady przed rejsem. Bez spamu, wypisać się można jednym kliknięciem.