Wyszukiwarka rejsów
Nie wiesz, kiedy płynąć? Kalendarz cen →Znaleźliśmy 11 tras · 68 terminów
Ceny za osobę dorosłą w kabinie dwuosobowej, najniższe dla każdego rodzaju kabiny. Kliknij trasę, żeby zobaczyć terminy, a termin — żeby zobaczyć plan rejsu i pełny cennik.
AntarktydaSilver Endeavour · 7 dni · z Wyspa Króla Jerzego · 26 terminów od 07.1126 terminów od 07.11od 17050 €
| Termin | Apartament | |
|---|---|---|
| 07.11 – 13.11.2026 | 19500 € | Szczegóły → |
| 19.11 – 25.11.2026 | 17300 € | Szczegóły → |
| 25.11 – 01.12.2026 | 28800 € | Szczegóły → |
| 01.12 – 07.12.2026 | 27300 € | Szczegóły → |
| 07.12 – 13.12.2026 | 30850 € | Szczegóły → |
| 18.01 – 24.01.2027 | 23400 € | Szczegóły → |
| 24.01 – 30.01.2027 | 25300 € | Szczegóły → |
| 05.02 – 11.02.2027 | 24700 € | Szczegóły → |
| 17.02 – 23.02.2027 | 23200 € | Szczegóły → |
| 23.02 – 01.03.2027 | 22700 € | Szczegóły → |
| 10.11 – 16.11.2027 | 17050 € | Szczegóły → |
| 16.11 – 22.11.2027 | 17050 € | Szczegóły → |
| 22.11 – 28.11.2027 | 17550 € | Szczegóły → |
| 28.11 – 04.12.2027 | 17850 € | Szczegóły → |
| 10.12 – 16.12.2027 | 22850 € | Szczegóły → |
| 16.12 – 22.12.2027 | 23100 € | Szczegóły → |
| 22.12 – 28.12.2027 | 23750 € | Szczegóły → |
| 28.12 – 03.01.2028 | 61950 € | Szczegóły → |
| 09.01 – 15.01.2028 | 22800 € | Szczegóły → |
| 15.01 – 21.01.2028 | 24050 € | Szczegóły → |
| 21.01 – 27.01.2028 | 23200 € | Szczegóły → |
| 27.01 – 02.02.2028 | 22950 € | Szczegóły → |
| 08.02 – 14.02.2028 | 21150 € | Szczegóły → |
| 14.02 – 20.02.2028 | 19200 € | Szczegóły → |
…i jeszcze 2 terminy tej trasy. Zawęź daty w wyszukiwarce, żeby je zobaczyć.
Trasa: Wyspa Króla Jerzego → Cieśnina Antarktyczna → Półwysep Antarktyczny → Szetlandy Południowe
Antarktyda · ChileSilver Wind · 9 dni · z Wyspa Króla Jerzego · 04.12.202604.12.2026od 24300 €
| Termin | Apartament | |
|---|---|---|
| 04.12 – 12.12.2026 | 24300 € | Szczegóły → |
Trasa: Wyspa Króla Jerzego → Cieśnina Antarktyczna → Półwysep Antarktyczny → Szetlandy Południowe → Cieśnina Drake'a → Puerto Williams
AntarktydaSilver Endeavour · 9 dni · z Wyspa Króla Jerzego · 19.12.202619.12.2026od 23500 €
| Termin | Apartament | |
|---|---|---|
| 19.12 – 27.12.2026 | 23500 € | Szczegóły → |
Trasa: Wyspa Króla Jerzego → Cieśnina Antarktyczna → Półwysep Antarktyczny → Szetlandy Południowe
Antarktyda · ChileSilver Cloud · 10 dni · z Wyspa Króla Jerzego · 30.12.202630.12.2026od 21400 €
| Termin | Apartament | |
|---|---|---|
| 30.12 – 08.01.2027 | 21400 € | Szczegóły → |
Trasa: Wyspa Króla Jerzego → Cieśnina Antarktyczna → Półwysep Antarktyczny → Szetlandy Południowe → Cieśnina Drake'a → Puerto Williams
Antarktyda · Falklandy · ChileSilver Endeavour · 14 dni · z Wyspa Króla Jerzego · 02.01.202702.01.2027od 22150 €
| Termin | Apartament | |
|---|---|---|
| 02.01 – 15.01.2027 | 22150 € | Szczegóły → |
Trasa: Wyspa Króla Jerzego → Cieśnina Antarktyczna → Półwysep Antarktyczny → Cieśnina Drake'a → New Island → Stanley (daw. Port Stanley) → Puerto Williams
Antarktyda · ChileSilver Wind · 10 dni · z Wyspa Króla Jerzego · 11 terminów od 15.0111 terminów od 15.01od 13020 €
| Termin | Apartament | |
|---|---|---|
| 15.01 – 24.01.2027 | 21240 € | Szczegóły → |
| 02.02 – 11.02.2027 | 20700 € | Szczegóły → |
| 20.02 – 01.03.2027 | 18880 € | Szczegóły → |
| 10.03 – 19.03.2027 | 13020 € | Szczegóły → |
| 13.11 – 22.11.2027 | 13480 € | Szczegóły → |
| 01.12 – 10.12.2027 | 13560 € | Szczegóły → |
| 19.12 – 28.12.2027 | 15160 € | Szczegóły → |
| 06.01 – 15.01.2028 | 16290 € | Szczegóły → |
| 24.01 – 02.02.2028 | 15390 € | Szczegóły → |
| 11.02 – 20.02.2028 | 14130 € | Szczegóły → |
| 29.02 – 09.03.2028 | 16110 € | Szczegóły → |
Trasa: Wyspa Króla Jerzego → Cieśnina Antarktyczna → Półwysep Antarktyczny → Szetlandy Południowe → Cieśnina Drake'a → Puerto Williams
Antarktyda · ChileSilver Endeavour · 10 dni · z Wyspa Króla Jerzego · 29.10.202729.10.2027od 19150 €
| Termin | Apartament | |
|---|---|---|
| 29.10 – 07.11.2027 | 19150 € | Szczegóły → |
Trasa: Wyspa Króla Jerzego → Cieśnina Antarktyczna → Półwysep Antarktyczny → Szetlandy Południowe → Cieśnina Drake'a → Puerto Williams
AntarktydaSilver Endeavour · 7 dni · z Wyspa Króla Jerzego · 14 terminów od 06.1114 terminów od 06.11od 14800 €
| Termin | Apartament | |
|---|---|---|
| 06.11 – 12.11.2028 | 14800 € | Szczegóły → |
| 12.11 – 18.11.2028 | 14800 € | Szczegóły → |
| 24.11 – 30.11.2028 | 14800 € | Szczegóły → |
| 30.11 – 06.12.2028 | 15650 € | Szczegóły → |
| 06.12 – 12.12.2028 | 16150 € | Szczegóły → |
| 12.12 – 18.12.2028 | 16500 € | Szczegóły → |
| 24.12 – 30.12.2028 | 17900 € | Szczegóły → |
| 30.12 – 05.01.2029 | 18800 € | Szczegóły → |
| 05.01 – 11.01.2029 | 20000 € | Szczegóły → |
| 11.01 – 17.01.2029 | 20000 € | Szczegóły → |
| 23.01 – 29.01.2029 | 20000 € | Szczegóły → |
| 29.01 – 04.02.2029 | 20000 € | Szczegóły → |
| 22.02 – 28.02.2029 | 19150 € | Szczegóły → |
| 28.02 – 06.03.2029 | 19150 € | Szczegóły → |
Trasa: Wyspa Króla Jerzego → Szetlandy Południowe → Półwysep Antarktyczny
Antarktyda · ChileSilver Wind · 10 dni · z Wyspa Króla Jerzego · 5 terminów od 09.115 terminów od 09.11od 10605 €
| Termin | Apartament | |
|---|---|---|
| 09.11 – 18.11.2028 | 10605 € | Szczegóły → |
| 03.12 – 12.12.2028 | 12040 € | Szczegóły → |
| 27.12 – 05.01.2029 | 15050 € | Szczegóły → |
| 20.01 – 29.01.2029 | 14625 € | Szczegóły → |
| 13.02 – 22.02.2029 | 14625 € | Szczegóły → |
Trasa: Wyspa Króla Jerzego → Szetlandy Południowe → Półwysep Antarktyczny → Cieśnina Drake'a → Puerto Williams
AntarktydaSilver Wind · 7 dni · z Wyspa Króla Jerzego · 6 terminów od 27.116 terminów od 27.11od 9830 €
| Termin | Apartament | |
|---|---|---|
| 27.11 – 03.12.2028 | 10250 € | Szczegóły → |
| 21.12 – 27.12.2028 | 12630 € | Szczegóły → |
| 14.01 – 20.01.2029 | 12925 € | Szczegóły → |
| 07.02 – 13.02.2029 | 12070 € | Szczegóły → |
| 03.03 – 09.03.2029 | 9830 € | Szczegóły → |
| 09.03 – 15.03.2029 | 9830 € | Szczegóły → |
Trasa: Wyspa Króla Jerzego → Szetlandy Południowe → Półwysep Antarktyczny
Antarktyda · Wielka Brytania · ChileSilver Endeavour · 16 dni · z Wyspa Króla Jerzego · 04.02.202904.02.2029od 33950 €
| Termin | Apartament | |
|---|---|---|
| 04.02 – 19.02.2029 | 33950 € | Szczegóły → |
Trasa: Wyspa Króla Jerzego → Półwysep Antarktyczny → Cieśnina Antarktyczna → Wyspa Słoniowa → Georgia Południowa → Cieśnina Drake'a → Puerto Williams
Ceny i terminy sprawdzane co tydzień, najstarsze w tych wynikach: 1.11.2026. Ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego — wolne kabiny, aktualną cenę i promocje potwierdzamy przy rezerwacji.
Zapytaj o rejs
Proszę napisać, która trasa i termin Państwa interesują i w ile osób płyniecie. Sprawdzimy wolne kabiny i podamy pełny koszt, z przelotem i pakietami. Doradztwo jest bezpłatne.

