Wyszukiwarka rejsów
Nie wiesz, kiedy płynąć? Kalendarz cen →Znaleźliśmy 178 tras · 388 terminów
Ceny za osobę dorosłą w kabinie dwuosobowej, najniższe dla każdego rodzaju kabiny. Kliknij trasę, żeby zobaczyć terminy, a termin — żeby zobaczyć plan rejsu i pełny cennik.
Grecja · Turcja · WłochyMSC Orchestra · 8 dni · z Pireus · 9 terminów od 02.119 terminów od 02.11od 573 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | |
|---|---|---|---|---|
| 02.11 – 09.11.2026 | 683 € | 823 € | — | Szczegóły → |
| 09.11 – 16.11.2026 | 613 € | 733 € | 833 € | Szczegóły → |
| 16.11 – 23.11.2026 | 613 € | 713 € | 863 € | Szczegóły → |
| 23.11 – 30.11.2026 | 603 € | 713 € | 763 € | Szczegóły → |
| 30.11 – 07.12.2026 | 603 € | 693 € | 813 € | Szczegóły → |
| 07.12 – 14.12.2026 | 573 € | 643 € | 823 € | Szczegóły → |
| 14.12 – 21.12.2026 | 573 € | 673 € | 743 € | Szczegóły → |
| 21.12 – 28.12.2026 | 853 € | — | 1013 € | Szczegóły → |
| 28.12 – 04.01.2027 | 1203 € | 1303 € | 1353 € | Szczegóły → |
Trasa: Pireus → Izmir → Stambuł → Korfu → Bari
Grecja · Turcja · WłochyMSC Fantasia · 10 dni · z Pireus · 02.11.202602.11.2026od 1457 €
| Termin | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|
| 02.11 – 11.11.2026 | 1457 € | 1637 € | 1927 € | Szczegóły → |
Trasa: Pireus → Kusadasi → Stambuł → Korfu → Bari → Triest → Katakolon
Grecja · Malta · Włochy · Tunezja · HiszpaniaSilver Spirit · 16 dni · z Pireus · 07.11.202607.11.2026od 5350 €
| Termin | Apartament | |
|---|---|---|
| 07.11 – 22.11.2026 | 5350 € | Szczegóły → |
Trasa: Pireus → Nauplion → Zatoka Souda → Valletta → Trapani → La Goulette → Cagliari → Cartagena → Malaga → Kadyks → Lizbona
Grecja · Malta · Włochy · Tunezja · HiszpaniaSilver Spirit · 29 dni · z Pireus · 07.11.202607.11.2026od 9000 €
| Termin | Apartament | |
|---|---|---|
| 07.11 – 05.12.2026 | 9000 € | Szczegóły → |
Trasa: Pireus → Nauplion → Zatoka Souda → Valletta → Trapani → La Goulette → Cagliari → Cartagena → Malaga → Kadyks → Lizbona → Funchal → Santa Cruz de la Palma → Mindelo → Bridgetown
Grecja · Turcja · WłochyMSC Lirica · 8 dni · z Pireus · 8 terminów od 11.018 terminów od 11.01od 423 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.01 – 18.01.2027 | 573 € | 633 € | — | 1233 € | Szczegóły → |
| 18.01 – 25.01.2027 | — | 783 € | — | — | Szczegóły → |
| 25.01 – 01.02.2027 | — | 503 € | — | 1213 € | Szczegóły → |
| 01.02 – 08.02.2027 | 533 € | 673 € | 1103 € | 1303 € | Szczegóły → |
| 08.02 – 15.02.2027 | 643 € | 843 € | — | — | Szczegóły → |
| 15.02 – 22.02.2027 | 463 € | 583 € | — | 1153 € | Szczegóły → |
| 22.02 – 01.03.2027 | 423 € | 543 € | — | 1113 € | Szczegóły → |
| 01.03 – 08.03.2027 | 583 € | 673 € | — | 1313 € | Szczegóły → |
Trasa: Pireus → Kusadasi → Stambuł → Korfu → Bari
Grecja · Turcja · WłochyMSC Orchestra · 8 dni · z Pireus · 26 terminów od 15.0326 terminów od 15.03od 603 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.03 – 22.03.2027 | 853 € | 983 € | 1023 € | 2211 € | Szczegóły → |
| 22.03 – 29.03.2027 | 803 € | 903 € | 903 € | 2341 € | Szczegóły → |
| 29.03 – 05.04.2027 | 603 € | 713 € | 803 € | 2141 € | Szczegóły → |
| 05.04 – 12.04.2027 | 723 € | 823 € | 933 € | 2211 € | Szczegóły → |
| 12.04 – 19.04.2027 | 753 € | 863 € | 983 € | 2841 € | Szczegóły → |
| 01.11 – 08.11.2027 | 823 € | 913 € | 1053 € | 2401 € | Szczegóły → |
| 08.11 – 15.11.2027 | 903 € | 993 € | 1133 € | 2301 € | Szczegóły → |
| 15.11 – 22.11.2027 | 903 € | 993 € | 1133 € | 2301 € | Szczegóły → |
| 22.11 – 29.11.2027 | 803 € | 893 € | 1033 € | 2291 € | Szczegóły → |
| 29.11 – 06.12.2027 | 803 € | 893 € | 1033 € | 2291 € | Szczegóły → |
| 06.12 – 13.12.2027 | 713 € | 783 € | 923 € | 2141 € | Szczegóły → |
| 13.12 – 20.12.2027 | 713 € | 783 € | 923 € | 2141 € | Szczegóły → |
| 20.12 – 27.12.2027 | 1103 € | 1213 € | 1353 € | 2991 € | Szczegóły → |
| 27.12 – 03.01.2028 | 1503 € | 1613 € | 1753 € | 3571 € | Szczegóły → |
| 03.01 – 10.01.2028 | 733 € | 803 € | 943 € | 2141 € | Szczegóły → |
| 10.01 – 17.01.2028 | 713 € | 783 € | 923 € | 1991 € | Szczegóły → |
| 17.01 – 24.01.2028 | 673 € | 743 € | 883 € | 1991 € | Szczegóły → |
| 24.01 – 31.01.2028 | 673 € | 743 € | 883 € | 1911 € | Szczegóły → |
| 31.01 – 07.02.2028 | 673 € | 743 € | 883 € | 1911 € | Szczegóły → |
| 07.02 – 14.02.2028 | 673 € | 763 € | 903 € | 1961 € | Szczegóły → |
| 14.02 – 21.02.2028 | 713 € | 803 € | 943 € | 2011 € | Szczegóły → |
| 21.02 – 28.02.2028 | 713 € | 803 € | 943 € | 2011 € | Szczegóły → |
| 28.02 – 06.03.2028 | 763 € | 853 € | 993 € | 2011 € | Szczegóły → |
| 06.03 – 13.03.2028 | 763 € | 853 € | 993 € | 2071 € | Szczegóły → |
…i jeszcze 2 terminy tej trasy. Zawęź daty w wyszukiwarce, żeby je zobaczyć.
Trasa: Pireus → Kusadasi → Stambuł → Korfu → Bari
Grecja · TurcjaCosta Pacifica · 8 dni · z Pireus · 6 terminów od 16.046 terminów od 16.04od 679 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.04 – 23.04.2027 | 679 € | 859 € | 1079 € | 1229 € | Szczegóły → |
| 23.04 – 30.04.2027 | 679 € | 859 € | 1029 € | 1169 € | Szczegóły → |
| 30.04 – 07.05.2027 | 679 € | 859 € | 1029 € | 1179 € | Szczegóły → |
| 01.10 – 08.10.2027 | 989 € | 1189 € | 1339 € | 1509 € | Szczegóły → |
| 08.10 – 15.10.2027 | 939 € | 1139 € | 1289 € | 1459 € | Szczegóły → |
| 22.10 – 29.10.2027 | 899 € | 1099 € | 1249 € | 1409 € | Szczegóły → |
Trasa: Pireus → Cieśnina Dardanele → Stambuł → Wolos → Santorini → Heraklion
Grecja · Turcja · WłochyMSC Orchestra · 9 dni · z Pireus · 2 terminy od 19.042 terminy od 19.04od 825 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.04 – 27.04.2027 | 1005 € | 1195 € | 1335 € | 3207 € | Szczegóły → |
| 27.03 – 04.04.2028 | 825 € | 915 € | 1055 € | 2447 € | Szczegóły → |
Trasa: Pireus → Kusadasi → Stambuł → Korfu → Bari → Santorini
Grecja · Czarnogóra · Chorwacja · WłochyCosta Deliziosa · 8 dni · z Pireus · 3 terminy od 24.043 terminy od 24.04od 959 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04 – 01.05.2027 | 1569 € | 1769 € | 1869 € | 2149 € | Szczegóły → |
| 22.04 – 29.04.2028 | 959 € | 1099 € | 1219 € | 1369 € | Szczegóły → |
| 20.05 – 27.05.2028 | 1089 € | 1239 € | 1369 € | 1549 € | Szczegóły → |
Trasa: Pireus → Santorini → Heraklion → Zakynthos → Kotor → Dubrownik → Split → Marghera
Grecja · Czarnogóra · Chorwacja · WłochyCosta Deliziosa · 15 dni · z Pireus · 24.04.202724.04.2027od 2049 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04 – 08.05.2027 | 2049 € | 2449 € | 2649 € | 3019 € | Szczegóły → |
Trasa: Pireus → Santorini → Heraklion → Zakynthos → Kotor → Dubrownik → Split → Marghera → Lido → Bari → Korfu → Argostoli → Głębia Calypso → Zatoka Souda → Rodos → Mykonos
Grecja · Turcja · Włochy · ChorwacjaMSC Splendida · 10 dni · z Pireus · 2 terminy od 25.042 terminy od 25.04od 1367 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.04 – 04.05.2027 | 1367 € | 1497 € | 1587 € | 4243 € | Szczegóły → |
| 07.09 – 16.09.2027 | 1527 € | 1647 € | 1747 € | 4133 € | Szczegóły → |
Trasa: Pireus → Mykonos → Stambuł → Korfu → Bari → Triest → Split
Grecja · Czarnogóra · Włochy · Chorwacja · SłoweniaSilver Nova · 11 dni · z Pireus · 25.04.202725.04.2027od 6800 €
| Termin | Apartament | |
|---|---|---|
| 25.04 – 05.05.2027 | 6800 € | Szczegóły → |
Trasa: Pireus → Gytheio → Katakolon → Kotor → Bari → Dubrownik → Hvar → Zadar → Piran → Fusina
Grecja · WłochyMSC Orchestra · 8 dni · z Pireus · 49 terminów od 27.0449 terminów od 27.04od 873 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.04 – 04.05.2027 | 873 € | 963 € | 1023 € | 2621 € | Szczegóły → |
| 04.05 – 11.05.2027 | 953 € | 1043 € | 1193 € | 2661 € | Szczegóły → |
| 11.05 – 18.05.2027 | 943 € | 1043 € | 1123 € | 2661 € | Szczegóły → |
| 25.05 – 01.06.2027 | 993 € | 1093 € | 1173 € | 2641 € | Szczegóły → |
| 01.06 – 08.06.2027 | 963 € | 1063 € | 1143 € | 2691 € | Szczegóły → |
| 08.06 – 15.06.2027 | 933 € | 1043 € | 1113 € | 2691 € | Szczegóły → |
| 15.06 – 22.06.2027 | 943 € | 1053 € | 1123 € | 2691 € | Szczegóły → |
| 22.06 – 29.06.2027 | 993 € | 1083 € | 1233 € | 2721 € | Szczegóły → |
| 29.06 – 06.07.2027 | 1013 € | 1103 € | 1253 € | 2721 € | Szczegóły → |
| 06.07 – 13.07.2027 | 1063 € | 1153 € | — | 2761 € | Szczegóły → |
| 13.07 – 20.07.2027 | 1073 € | 1163 € | 1313 € | 2761 € | Szczegóły → |
| 20.07 – 27.07.2027 | 1123 € | 1213 € | 1363 € | 2761 € | Szczegóły → |
| 27.07 – 03.08.2027 | 1103 € | 1193 € | 1343 € | 2781 € | Szczegóły → |
| 03.08 – 10.08.2027 | 1183 € | 1273 € | 1363 € | 2811 € | Szczegóły → |
| 10.08 – 17.08.2027 | 1233 € | 1323 € | 1413 € | 2841 € | Szczegóły → |
| 17.08 – 24.08.2027 | 1203 € | 1293 € | 1383 € | 2821 € | Szczegóły → |
| 31.08 – 07.09.2027 | 1103 € | 1193 € | 1283 € | 3071 € | Szczegóły → |
| 07.09 – 14.09.2027 | 1053 € | 1143 € | 1233 € | 2671 € | Szczegóły → |
| 21.09 – 28.09.2027 | 983 € | 1083 € | 1163 € | 2671 € | Szczegóły → |
| 28.09 – 05.10.2027 | 953 € | 1043 € | 1193 € | 2631 € | Szczegóły → |
| 12.10 – 19.10.2027 | 993 € | 1103 € | 1173 € | 2621 € | Szczegóły → |
| 04.04 – 11.04.2028 | 873 € | 963 € | 1113 € | 2451 € | Szczegóły → |
| 11.04 – 18.04.2028 | 943 € | 1033 € | 1183 € | 2651 € | Szczegóły → |
| 18.04 – 25.04.2028 | 943 € | 1033 € | 1183 € | 2681 € | Szczegóły → |
…i jeszcze 25 terminów tej trasy. Zawęź daty w wyszukiwarce, żeby je zobaczyć.
Trasa: Pireus → Katakolon → Kefalonia → Korfu → Bari → Santorini
Grecja · Włochy · Hiszpania · Portugalia · FrancjaVASCO DA GAMA · 18 dni · z Pireus · 28.04.202728.04.2027na zapytanie
| Termin | Cena od | |
|---|---|---|
| 28.04 – 15.05.2027 | na zapytanie | Szczegóły → |
Trasa: Pireus → Kalamata → Syrakuzy → Cagliari → Palma de Mallorca → Malaga → Leixoes → A Coruna → Honfleur → Dover → Hamburg
Grecja · TurcjaStar Flyer · 8 dni · z Pireus · 01.05.202701.05.2027na zapytanie
| Termin | Cena od | |
|---|---|---|
| 01.05 – 08.05.2027 | na zapytanie | Szczegóły → |
Trasa: Pireus → Fethiye → Symi → Astypalea → Sifnos → Monemwazja
Grecja · Turcja · Włochy · ChorwacjaMSC Splendida · 10 dni · z Pireus · 15 terminów od 04.0515 terminów od 04.05od 1237 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.05 – 13.05.2027 | 1317 € | 1437 € | 1537 € | 4503 € | Szczegóły → |
| 31.05 – 09.06.2027 | 1347 € | 1467 € | 1567 € | 3863 € | Szczegóły → |
| 09.06 – 18.06.2027 | 1437 € | 1557 € | 1657 € | — | Szczegóły → |
| 27.06 – 06.07.2027 | 1527 € | — | 1747 € | 3993 € | Szczegóły → |
| 06.07 – 15.07.2027 | 1427 € | 1547 € | 1647 € | 4003 € | Szczegóły → |
| 24.07 – 02.08.2027 | 1577 € | 1697 € | 1797 € | 4053 € | Szczegóły → |
| 02.08 – 11.08.2027 | 1597 € | 1717 € | 1817 € | 4083 € | Szczegóły → |
| 11.08 – 20.08.2027 | 1747 € | 1867 € | 1967 € | 4143 € | Szczegóły → |
| 20.08 – 29.08.2027 | 1697 € | 1807 € | 1907 € | 4123 € | Szczegóły → |
| 29.08 – 07.09.2027 | 1587 € | 1707 € | 1807 € | 4033 € | Szczegóły → |
| 25.09 – 04.10.2027 | 1397 € | 1517 € | 1617 € | 3853 € | Szczegóły → |
| 04.10 – 13.10.2027 | 1287 € | 1407 € | 1507 € | 3793 € | Szczegóły → |
| 13.10 – 22.10.2027 | 1337 € | 1457 € | 1557 € | 3993 € | Szczegóły → |
| 22.10 – 31.10.2027 | 1237 € | 1357 € | 1457 € | 3733 € | Szczegóły → |
| 31.10 – 09.11.2027 | 1237 € | 1357 € | 1457 € | 3733 € | Szczegóły → |
Trasa: Pireus → Kusadasi → Stambuł → Korfu → Bari → Triest → Split
Grecja · Turcja · Albania · Chorwacja · WłochyOosterdam · 12 dni · z Pireus · 04.05.202704.05.2027od 3024 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.05 – 15.05.2027 | 3024 € | 3574 € | 4824 € | 5514 € | Szczegóły → |
Trasa: Pireus → Kusadasi → Cieśnina Dardanele → Stambuł → Mykonos → Chania → Katakolon → Saranda → Dubrownik → Triest
Grecja · Turcja · Albania · Chorwacja · WłochyOosterdam · 22 dni · z Pireus · 04.05.202704.05.2027od 5474 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | |
|---|---|---|---|---|
| 04.05 – 25.05.2027 | 5474 € | 6184 € | 8784 € | Szczegóły → |
Trasa: Pireus → Kusadasi → Cieśnina Dardanele → Stambuł → Mykonos → Chania → Katakolon → Saranda → Dubrownik → Triest → Zadar → Kotor → Zatoka Kotorska → Korfu → Mesyna → Neapol → Civitavecchia → Barcelona
Grecja · TurcjaCosta Pacifica · 7 dni · z Pireus · 07.05.202707.05.2027od 529 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.05 – 13.05.2027 | 529 € | 679 € | 809 € | 929 € | Szczegóły → |
Trasa: Pireus → Cieśnina Dardanele → Stambuł → Wolos → Santorini
Grecja · Czarnogóra · Chorwacja · WłochyCosta Deliziosa · 8 dni · z Pireus · 08.05.202708.05.2027od 1179 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05 – 15.05.2027 | 1179 € | 1349 € | 1469 € | 1689 € | Szczegóły → |
Trasa: Pireus → Santorini → Heraklion → Zakynthos → Kotor → Zadar → Rijeka → Marghera
Ceny i terminy sprawdzane co tydzień, najstarsze w tych wynikach: 31.10.2026. Ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego — wolne kabiny, aktualną cenę i promocje potwierdzamy przy rezerwacji.
Zapytaj o rejs
Proszę napisać, która trasa i termin Państwa interesują i w ile osób płyniecie. Sprawdzimy wolne kabiny i podamy pełny koszt, z przelotem i pakietami. Doradztwo jest bezpłatne.

