Wyszukiwarka rejsów
Nie wiesz, kiedy płynąć? Kalendarz cen →Znaleźliśmy 10065 tras · 22925 terminów
Ceny za osobę dorosłą w kabinie dwuosobowej, najniższe dla każdego rodzaju kabiny. Kliknij trasę, żeby zobaczyć terminy, a termin — żeby zobaczyć plan rejsu i pełny cennik.
Włochy · Francja · HiszpaniaCosta Toscana · 8 dni · z Civitavecchia · 21 terminów od 01.0121 terminów od 01.01od 399 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 – 08.01.2027 | 479 € | 629 € | 689 € | 1829 € | Szczegóły → |
| 08.01 – 15.01.2027 | 399 € | 439 € | 479 € | 1479 € | Szczegóły → |
| 15.01 – 22.01.2027 | 399 € | 439 € | 659 € | 1509 € | Szczegóły → |
| 22.01 – 29.01.2027 | 399 € | 509 € | 569 € | 1479 € | Szczegóły → |
| 29.01 – 05.02.2027 | 469 € | 579 € | 639 € | 1559 € | Szczegóły → |
| 05.02 – 12.02.2027 | 489 € | 639 € | 699 € | 1629 € | Szczegóły → |
| 03.12 – 10.12.2027 | 519 € | 659 € | 739 € | 1439 € | Szczegóły → |
| 10.12 – 17.12.2027 | 519 € | 659 € | 739 € | 1439 € | Szczegóły → |
| 23.12 – 30.12.2027 | 929 € | 1079 € | 1179 € | 1929 € | Szczegóły → |
| 07.01 – 14.01.2028 | 529 € | 669 € | 749 € | 1449 € | Szczegóły → |
| 14.01 – 21.01.2028 | 529 € | 669 € | 749 € | 1449 € | Szczegóły → |
| 21.01 – 28.01.2028 | 579 € | 719 € | 799 € | 1499 € | Szczegóły → |
| 28.01 – 04.02.2028 | 579 € | 719 € | 799 € | 1499 € | Szczegóły → |
| 04.02 – 11.02.2028 | 579 € | 719 € | 799 € | 1499 € | Szczegóły → |
| 11.02 – 18.02.2028 | 609 € | 749 € | 829 € | 1529 € | Szczegóły → |
| 18.02 – 25.02.2028 | 629 € | 769 € | 849 € | 1549 € | Szczegóły → |
| 25.02 – 03.03.2028 | 649 € | 789 € | 869 € | 1569 € | Szczegóły → |
| 03.03 – 10.03.2028 | 649 € | 789 € | 869 € | 1569 € | Szczegóły → |
| 10.03 – 17.03.2028 | 719 € | 859 € | 939 € | 1639 € | Szczegóły → |
| 17.03 – 24.03.2028 | 719 € | 859 € | 939 € | 1639 € | Szczegóły → |
| 24.03 – 31.03.2028 | 769 € | 919 € | 1019 € | 1719 € | Szczegóły → |
Trasa: Civitavecchia → Savona → Marsylia → Barcelona → Palma de Mallorca → Palermo
Tajwan · JaponiaMSC Bellissima · 5 dni · z Keelung · 10 terminów od 01.0110 terminów od 01.01od 457 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01 – 05.01.2027 | 497 € | 557 € | 1389 € | Szczegóły → |
| 05.01 – 09.01.2027 | 457 € | 517 € | 1457 € | Szczegóły → |
| 09.01 – 13.01.2027 | 497 € | 547 € | 1329 € | Szczegóły → |
| 16.12 – 20.12.2027 | 527 € | 587 € | 1609 € | Szczegóły → |
| 20.12 – 24.12.2027 | 587 € | 657 € | 1699 € | Szczegóły → |
| 24.12 – 28.12.2027 | 587 € | 657 € | 1699 € | Szczegóły → |
| 28.12 – 01.01.2028 | 647 € | 717 € | 1759 € | Szczegóły → |
| 01.01 – 05.01.2028 | 767 € | 837 € | 1879 € | Szczegóły → |
| 05.01 – 09.01.2028 | 527 € | 597 € | 1659 € | Szczegóły → |
| 09.01 – 13.01.2028 | 607 € | 677 € | 1739 € | Szczegóły → |
Trasa: Keelung → Miyako → Naha → Ishigaki
Hiszpania · Francja · Włochy · TunezjaCosta Pacifica · 8 dni · z Barcelona · 10 terminów od 01.0110 terminów od 01.01od 459 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 – 08.01.2027 | 459 € | 579 € | 709 € | 799 € | Szczegóły → |
| 12.02 – 19.02.2027 | 589 € | 739 € | 799 € | 909 € | Szczegóły → |
| 19.02 – 26.02.2027 | 499 € | 639 € | 739 € | 839 € | Szczegóły → |
| 26.02 – 05.03.2027 | 519 € | 649 € | 719 € | 809 € | Szczegóły → |
| 12.11 – 19.11.2027 | 549 € | 689 € | 779 € | 869 € | Szczegóły → |
| 19.11 – 26.11.2027 | 549 € | 689 € | 779 € | 869 € | Szczegóły → |
| 31.12 – 07.01.2028 | 699 € | 839 € | 929 € | 1039 € | Szczegóły → |
| 11.02 – 18.02.2028 | 579 € | 719 € | 809 € | 899 € | Szczegóły → |
| 18.02 – 25.02.2028 | 579 € | 719 € | 809 € | 899 € | Szczegóły → |
| 25.02 – 03.03.2028 | 599 € | 749 € | 849 € | 949 € | Szczegóły → |
Trasa: Barcelona → Marsylia → Savona → Neapol → Palermo → La Goulette
Wielka Brytania · Niemcy · Belgia · Holandia · FrancjaMSC Preziosa · 8 dni · z Southampton · 12 terminów od 01.0112 terminów od 01.01od 553 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 – 08.01.2027 | 733 € | 813 € | 953 € | 1523 € | Szczegóły → |
| 08.01 – 15.01.2027 | 573 € | 653 € | 803 € | 1553 € | Szczegóły → |
| 15.01 – 22.01.2027 | — | 653 € | 803 € | 1553 € | Szczegóły → |
| 22.01 – 29.01.2027 | 553 € | 653 € | 803 € | 1553 € | Szczegóły → |
| 29.01 – 05.02.2027 | 603 € | 653 € | 803 € | 1553 € | Szczegóły → |
| 26.02 – 05.03.2027 | 633 € | 733 € | 883 € | 1593 € | Szczegóły → |
| 05.03 – 12.03.2027 | 633 € | 733 € | 883 € | 1593 € | Szczegóły → |
| 12.03 – 19.03.2027 | 633 € | 733 € | 883 € | 1593 € | Szczegóły → |
| 19.03 – 26.03.2027 | 723 € | 823 € | 923 € | 1543 € | Szczegóły → |
| 02.04 – 09.04.2027 | 853 € | 953 € | 1053 € | 1793 € | Szczegóły → |
| 09.04 – 16.04.2027 | 813 € | 913 € | 1013 € | 1803 € | Szczegóły → |
| 16.04 – 23.04.2027 | 833 € | 933 € | 1033 € | 1813 € | Szczegóły → |
Trasa: Southampton → Hamburg → Zeebrugge → Rotterdam → Hawr
Hiszpania · Francja · Włochy · MaltaMSC World Asia · 8 dni · z Barcelona · 15 terminów od 01.0115 terminów od 01.01od 573 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 – 08.01.2027 | 803 € | — | 983 € | 1623 € | Szczegóły → |
| 08.01 – 15.01.2027 | 623 € | 733 € | 853 € | 2303 € | Szczegóły → |
| 15.01 – 22.01.2027 | 583 € | 703 € | 813 € | 1543 € | Szczegóły → |
| 22.01 – 29.01.2027 | 573 € | 703 € | 813 € | 1523 € | Szczegóły → |
| 29.01 – 05.02.2027 | 593 € | 723 € | 823 € | 1533 € | Szczegóły → |
| 05.02 – 12.02.2027 | 723 € | 1063 € | 1173 € | 2103 € | Szczegóły → |
| 12.02 – 19.02.2027 | 663 € | 813 € | 923 € | 2433 € | Szczegóły → |
| 19.02 – 26.02.2027 | 923 € | 1093 € | 1243 € | 1983 € | Szczegóły → |
| 26.02 – 05.03.2027 | 913 € | 1123 € | 1203 € | 1943 € | Szczegóły → |
| 05.03 – 12.03.2027 | 983 € | 1213 € | 1303 € | 2053 € | Szczegóły → |
| 12.03 – 19.03.2027 | 1003 € | — | 1613 € | 2493 € | Szczegóły → |
| 19.03 – 26.03.2027 | 1083 € | — | 1293 € | — | Szczegóły → |
| 26.03 – 02.04.2027 | 1143 € | — | 1603 € | 3361 € | Szczegóły → |
| 02.04 – 09.04.2027 | 1013 € | 1423 € | 1533 € | 3411 € | Szczegóły → |
| 09.04 – 16.04.2027 | 1093 € | 1423 € | 1733 € | 2373 € | Szczegóły → |
Trasa: Barcelona → Marsylia → Genua → Civitavecchia → Mesyna → Valletta
Hiszpania · PortugaliaAIDAblu · 8 dni · z Puerto del Rosario · 01.01.202701.01.2027od 779 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01 – 08.01.2027 | 779 € | 955 € | 1349 € | Szczegóły → |
Trasa: Puerto del Rosario → Santa Cruz de Tenerife → Las Palmas → Funchal
Hiszpania · PortugaliaAIDAblu · 10 dni · z Puerto del Rosario · 01.01.202701.01.2027od 799 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 – 10.01.2027 | 799 € | 1149 € | 1649 € | 3175 € | Szczegóły → |
Trasa: Puerto del Rosario → Santa Cruz de Tenerife → Las Palmas → Funchal
Martynika · Antigua i Barbuda · Brytyjskie Wyspy Dziewicze · Dominikana · Saint Kitts i NevisMSC Opera · 15 dni · z Fort-de-France · 01.01.202701.01.2027od 1577 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | |
|---|---|---|---|
| 01.01 – 15.01.2027 | 1577 € | 1797 € | Szczegóły → |
Trasa: Fort-de-France → Saint John's → Road Town → La Romana → Samana Bay → Virgin Gorda → Basseterre → Philipsburg → Catalina Island → Bridgetown
Hiszpania · PortugaliaMein Schiff Relax · 8 dni · z Santa Cruz de Tenerife · 01.01.202701.01.2027od 1599 €
| Termin | Cena od | |
|---|---|---|
| 01.01 – 08.01.2027 | Szczegóły → |
Trasa: Santa Cruz de Tenerife → Arrecife → Las Palmas → Funchal → Puerto del Rosario
Dominikana · Jamajka · Kajmany · Meksyk · BelizeMein Schiff 1 · 15 dni · z La Romana · 3 terminy od 01.013 terminy od 01.01od 2579 €
| Termin | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|
| 01.01 – 15.01.2027 | 2579 € | 5479 € | Szczegóły → |
| 15.01 – 29.01.2027 | — | — | Szczegóły → |
| 29.01 – 12.02.2027 | — | — | Szczegóły → |
Trasa: La Romana → Ocho Rios → Montego Bay → George Town → Costa Maya → Belize City → Roatan → Puerto Limon → Colon → Cartagena de Indias
Stany Zjednoczone · BahamyNorwegian Dawn · 6 dni · z Jacksonville · 3 terminy od 02.013 terminy od 02.01od 239,50 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01 – 07.01.2027 | 239,50 € | 249,50 € | 429,50 € | 519,50 € | Szczegóły → |
| 07.03 – 12.03.2027 | 349,50 € | 384,50 € | 594,50 € | 664,50 € | Szczegóły → |
| 06.03 – 11.03.2028 | 459,50 € | 504,50 € | 644,50 € | 744,50 € | Szczegóły → |
Trasa: Jacksonville → Great Stirrup Cay → Wielka Bahama
Stany Zjednoczone · MeksykJewel of the Seas · 6 dni · z Tampa · 9 terminów od 02.019 terminów od 02.01od 281 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01 – 07.01.2027 | 326 € | 388 € | 540 € | 1001,50 € | Szczegóły → |
| 16.01 – 21.01.2027 | 281 € | 326 € | 396 € | 919,50 € | Szczegóły → |
| 30.01 – 04.02.2027 | 296,50 € | 321,50 € | 413,50 € | 1111,50 € | Szczegóły → |
| 08.02 – 13.02.2027 | 284,50 € | 392 € | 471,50 € | 1138 € | Szczegóły → |
| 13.02 – 18.02.2027 | 286 € | 354,50 € | 476 € | 1075 € | Szczegóły → |
| 22.02 – 27.02.2027 | 304 € | 327,50 € | 444,50 € | 1262,50 € | Szczegóły → |
| 27.02 – 04.03.2027 | 296,50 € | 374 € | 466 € | 1188,50 € | Szczegóły → |
| 13.03 – 18.03.2027 | 391,50 € | 453 € | 679 € | 1155 € | Szczegóły → |
| 27.03 – 01.04.2027 | 352,50 € | 386,50 € | 483 € | 1116,50 € | Szczegóły → |
Trasa: Tampa → Costa Maya → Cozumel
Francja · Włochy · Tunezja · HiszpaniaCosta Pacifica · 8 dni · z Marsylia · 8 terminów od 02.018 terminów od 02.01od 299 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01 – 09.01.2027 | 299 € | 429 € | 539 € | 619 € | Szczegóły → |
| 13.02 – 20.02.2027 | 779 € | 929 € | 1019 € | 1159 € | Szczegóły → |
| 20.02 – 27.02.2027 | 729 € | 899 € | 999 € | 1139 € | Szczegóły → |
| 13.11 – 20.11.2027 | 549 € | 689 € | 779 € | 869 € | Szczegóły → |
| 20.11 – 27.11.2027 | 549 € | 689 € | 779 € | 869 € | Szczegóły → |
| 01.01 – 08.01.2028 | 699 € | 839 € | 929 € | 1039 € | Szczegóły → |
| 12.02 – 19.02.2028 | 579 € | 719 € | 809 € | 899 € | Szczegóły → |
| 19.02 – 26.02.2028 | 579 € | 719 € | 809 € | 899 € | Szczegóły → |
Trasa: Marsylia → Savona → Neapol → Palermo → La Goulette → Barcelona
Stany Zjednoczone · MeksykDiscovery Princess · 8 dni · z Los Angeles · 67 terminów od 02.0167 terminów od 02.01od 317,50 USD
| Termin | Wewnętrzna | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|
| 02.01 – 09.01.2027 | 376,50 USD | 419,50 USD | 759,50 USD | Szczegóły → |
| 09.01 – 16.01.2027 | 334,50 USD | 669,50 USD | 640,50 USD | Szczegóły → |
| 16.01 – 23.01.2027 | 374,50 USD | 504,50 USD | 631,50 USD | Szczegóły → |
| 23.01 – 30.01.2027 | 317,50 USD | 589,50 USD | 776,50 USD | Szczegóły → |
| 30.01 – 06.02.2027 | 334,50 USD | 589,50 USD | 914,50 USD | Szczegóły → |
| 06.02 – 13.02.2027 | 364,50 USD | 916,50 USD | 1294,50 USD | Szczegóły → |
| 13.02 – 20.02.2027 | 644,50 USD | 699,50 USD | 1794,50 USD | Szczegóły → |
| 20.02 – 27.02.2027 | 344,50 USD | 609,50 USD | 994,50 USD | Szczegóły → |
| 27.02 – 06.03.2027 | 344,50 USD | 499,50 USD | 1174,50 USD | Szczegóły → |
| 06.03 – 13.03.2027 | 444,50 USD | 589,50 USD | 1134,50 USD | Szczegóły → |
| 13.03 – 20.03.2027 | 374,50 USD | 589,50 USD | 914,50 USD | Szczegóły → |
| 20.03 – 27.03.2027 | 404,50 USD | 689,50 USD | 904,50 USD | Szczegóły → |
| 27.03 – 03.04.2027 | 364,50 USD | 419,50 USD | 814,50 USD | Szczegóły → |
| 03.04 – 10.04.2027 | 494,50 USD | 539,50 USD | 1514,50 USD | Szczegóły → |
| 10.04 – 17.04.2027 | 374,50 USD | 419,50 USD | 744,50 USD | Szczegóły → |
| 17.04 – 24.04.2027 | 344,50 USD | 529,50 USD | 734,50 USD | Szczegóły → |
| 24.04 – 01.05.2027 | 454,50 USD | 499,50 USD | 924,50 USD | Szczegóły → |
| 02.10 – 09.10.2027 | 454,50 USD | 549,50 USD | 1004,50 USD | Szczegóły → |
| 09.10 – 16.10.2027 | 404,50 USD | 529,50 USD | 884,50 USD | Szczegóły → |
| 16.10 – 23.10.2027 | 374,50 USD | 509,50 USD | 804,50 USD | Szczegóły → |
| 23.10 – 30.10.2027 | 374,50 USD | 479,50 USD | 734,50 USD | Szczegóły → |
| 06.11 – 13.11.2027 | 454,50 USD | 599,50 USD | 1284,50 USD | Szczegóły → |
| 20.11 – 27.11.2027 | 584,50 USD | 769,50 USD | 1504,50 USD | Szczegóły → |
| 27.11 – 04.12.2027 | 524,50 USD | 589,50 USD | 1054,50 USD | Szczegóły → |
…i jeszcze 43 terminy tej trasy. Zawęź daty w wyszukiwarce, żeby je zobaczyć.
Trasa: Los Angeles → Cabo San Lucas → Mazatlan → Puerto Vallarta
Stany Zjednoczone · Honduras · Belize · MeksykStar Princess · 8 dni · z Fort Lauderdale · 6 terminów od 02.016 terminów od 02.01od 329,50 USD
| Termin | Wewnętrzna | Apartament | |
|---|---|---|---|
| 02.01 – 09.01.2027 | 329,50 USD | — | Szczegóły → |
| 16.01 – 23.01.2027 | 491,50 USD | — | Szczegóły → |
| 30.01 – 06.02.2027 | 538,50 USD | — | Szczegóły → |
| 13.02 – 20.02.2027 | 978,50 USD | 2910,50 USD | Szczegóły → |
| 13.03 – 20.03.2027 | 678,50 USD | 1000,50 USD | Szczegóły → |
| 27.03 – 03.04.2027 | 608,50 USD | 1088,50 USD | Szczegóły → |
Trasa: Fort Lauderdale → Roatan → Belize City → Cozumel
Stany Zjednoczone · Bahamy · DominikanaMSC Grandiosa · 8 dni · z Port Canaveral · 21 terminów od 02.0121 terminów od 02.01od 354 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01 – 09.01.2027 | 354 € | 434 € | 554 € | 2269 € | Szczegóły → |
| 16.01 – 23.01.2027 | 364 € | 444 € | 564 € | 1264 € | Szczegóły → |
| 30.01 – 06.02.2027 | 364 € | 444 € | 564 € | 1294 € | Szczegóły → |
| 27.02 – 06.03.2027 | 404 € | 504 € | 624 € | 3059 € | Szczegóły → |
| 13.03 – 20.03.2027 | 554 € | 654 € | 674 € | 1614 € | Szczegóły → |
| 27.03 – 03.04.2027 | 524 € | 604 € | 724 € | 1444 € | Szczegóły → |
| 10.04 – 17.04.2027 | 554 € | 654 € | 804 € | 1664 € | Szczegóły → |
| 24.04 – 01.05.2027 | 434 € | 504 € | 614 € | 1204 € | Szczegóły → |
| 08.05 – 15.05.2027 | 504 € | 624 € | 704 € | 1374 € | Szczegóły → |
| 22.05 – 29.05.2027 | 524 € | 644 € | 724 € | 1894 € | Szczegóły → |
| 05.06 – 12.06.2027 | 734 € | 854 € | 934 € | 2149 € | Szczegóły → |
| 19.06 – 26.06.2027 | 704 € | 824 € | 904 € | 1554 € | Szczegóły → |
| 03.07 – 10.07.2027 | 774 € | 894 € | 974 € | 1624 € | Szczegóły → |
| 17.07 – 24.07.2027 | 774 € | 894 € | 974 € | 2124 € | Szczegóły → |
| 31.07 – 07.08.2027 | 754 € | 874 € | 954 € | 1604 € | Szczegóły → |
| 14.08 – 21.08.2027 | 664 € | 784 € | 864 € | 1514 € | Szczegóły → |
| 28.08 – 04.09.2027 | 614 € | 734 € | 814 € | 1464 € | Szczegóły → |
| 11.09 – 18.09.2027 | 544 € | 664 € | 744 € | 1394 € | Szczegóły → |
| 25.09 – 02.10.2027 | 544 € | 664 € | 744 € | 1414 € | Szczegóły → |
| 09.10 – 16.10.2027 | 554 € | 674 € | 754 € | 1424 € | Szczegóły → |
| 23.10 – 30.10.2027 | 564 € | 684 € | 764 € | 1424 € | Szczegóły → |
Trasa: Port Canaveral → Nassau → Ocean Cay MSC Marine Reserve → Puerto Plata
Włochy · Francja · HiszpaniaCosta Toscana · 8 dni · z Savona · 20 terminów od 02.0120 terminów od 02.01od 399 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01 – 09.01.2027 | 699 € | 849 € | 929 € | 1649 € | Szczegóły → |
| 09.01 – 16.01.2027 | 399 € | 459 € | 519 € | 1549 € | Szczegóły → |
| 16.01 – 23.01.2027 | 399 € | 459 € | 519 € | 1549 € | Szczegóły → |
| 23.01 – 30.01.2027 | 419 € | 499 € | 559 € | 1549 € | Szczegóły → |
| 30.01 – 06.02.2027 | 419 € | 529 € | 609 € | 1629 € | Szczegóły → |
| 04.12 – 11.12.2027 | 519 € | 659 € | 739 € | 1439 € | Szczegóły → |
| 11.12 – 18.12.2027 | 519 € | 659 € | 739 € | 1439 € | Szczegóły → |
| 24.12 – 31.12.2027 | 929 € | 1079 € | 1179 € | 1929 € | Szczegóły → |
| 08.01 – 15.01.2028 | 529 € | 669 € | 749 € | 1449 € | Szczegóły → |
| 15.01 – 22.01.2028 | 529 € | 669 € | 749 € | 1449 € | Szczegóły → |
| 22.01 – 29.01.2028 | 579 € | 719 € | 799 € | 1499 € | Szczegóły → |
| 29.01 – 05.02.2028 | 579 € | 719 € | 799 € | 1499 € | Szczegóły → |
| 05.02 – 12.02.2028 | 579 € | 719 € | 799 € | 1499 € | Szczegóły → |
| 12.02 – 19.02.2028 | 609 € | 749 € | 829 € | 1529 € | Szczegóły → |
| 19.02 – 26.02.2028 | 629 € | 769 € | 849 € | 1549 € | Szczegóły → |
| 26.02 – 04.03.2028 | 649 € | 789 € | 869 € | 1569 € | Szczegóły → |
| 04.03 – 11.03.2028 | 649 € | 789 € | 869 € | 1569 € | Szczegóły → |
| 11.03 – 18.03.2028 | 719 € | 859 € | 939 € | 1639 € | Szczegóły → |
| 18.03 – 25.03.2028 | 719 € | 859 € | 939 € | 1639 € | Szczegóły → |
| 25.03 – 01.04.2028 | 769 € | 919 € | 1019 € | 1719 € | Szczegóły → |
Trasa: Savona → Marsylia → Barcelona → Palma de Mallorca → Palermo → Civitavecchia
BrazyliaMSC Divina · 4 dni · z Santos · 18 terminów od 02.0118 terminów od 02.01od 407 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01 – 05.01.2027 | 547 € | 567 € | 657 € | 837 € | Szczegóły → |
| 23.01 – 26.01.2027 | 517 € | 557 € | 587 € | 747 € | Szczegóły → |
| 29.01 – 01.02.2027 | 567 € | 647 € | 717 € | 887 € | Szczegóły → |
| 09.02 – 12.02.2027 | 517 € | 597 € | 667 € | 847 € | Szczegóły → |
| 12.02 – 15.02.2027 | 567 € | 647 € | 717 € | 887 € | Szczegóły → |
| 19.02 – 22.02.2027 | 567 € | 647 € | 717 € | 887 € | Szczegóły → |
| 22.02 – 25.02.2027 | 517 € | 597 € | 667 € | 847 € | Szczegóły → |
| 01.03 – 04.03.2027 | 517 € | 597 € | 667 € | 847 € | Szczegóły → |
| 08.03 – 11.03.2027 | 517 € | 597 € | 667 € | 847 € | Szczegóły → |
| 11.03 – 14.03.2027 | 557 € | 637 € | 717 € | 867 € | Szczegóły → |
| 04.02 – 07.02.2028 | 407 € | 477 € | 577 € | 747 € | Szczegóły → |
| 11.02 – 14.02.2028 | 437 € | 507 € | 607 € | 777 € | Szczegóły → |
| 18.02 – 21.02.2028 | 437 € | 507 € | 607 € | 777 € | Szczegóły → |
| 29.02 – 03.03.2028 | 467 € | 537 € | 637 € | 807 € | Szczegóły → |
| 03.03 – 06.03.2028 | 437 € | 507 € | 607 € | 777 € | Szczegóły → |
| 10.03 – 13.03.2028 | 437 € | 507 € | 607 € | 777 € | Szczegóły → |
| 13.03 – 16.03.2028 | 437 € | 507 € | 607 € | 777 € | Szczegóły → |
| 16.03 – 19.03.2028 | 437 € | 507 € | 607 € | 777 € | Szczegóły → |
Trasa: Santos → Buzios
Hiszpania · Francja · Włochy · TunezjaMSC Euribia · 8 dni · z Barcelona · 14 terminów od 02.0114 terminów od 02.01od 423 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01 – 09.01.2027 | 773 € | 893 € | 973 € | 2471 € | Szczegóły → |
| 09.01 – 16.01.2027 | 443 € | 483 € | 593 € | 1253 € | Szczegóły → |
| 16.01 – 23.01.2027 | 423 € | 513 € | 623 € | 1283 € | Szczegóły → |
| 23.01 – 30.01.2027 | 473 € | 523 € | 633 € | 2331 € | Szczegóły → |
| 30.01 – 06.02.2027 | 433 € | 553 € | 643 € | 1313 € | Szczegóły → |
| 06.02 – 13.02.2027 | 813 € | 853 € | 973 € | 1973 € | Szczegóły → |
| 13.02 – 20.02.2027 | 583 € | 673 € | 733 € | 1423 € | Szczegóły → |
| 20.02 – 27.02.2027 | 523 € | 533 € | 643 € | 1313 € | Szczegóły → |
| 27.02 – 06.03.2027 | 513 € | 583 € | 693 € | 1363 € | Szczegóły → |
| 06.03 – 13.03.2027 | 753 € | 893 € | 973 € | 1673 € | Szczegóły → |
| 13.03 – 20.03.2027 | 623 € | 703 € | 893 € | 1443 € | Szczegóły → |
| 20.03 – 27.03.2027 | 1013 € | 1073 € | 1303 € | 2761 € | Szczegóły → |
| 27.03 – 03.04.2027 | 953 € | 1043 € | 1153 € | 2231 € | Szczegóły → |
| 03.04 – 10.04.2027 | 1003 € | 1163 € | 1183 € | 1803 € | Szczegóły → |
Trasa: Barcelona → Marsylia → Genua → Neapol → Palermo → La Goulette
Stany Zjednoczone · Meksyk · Kajmany · JamajkaMariner of the Seas · 8 dni · z Nowy Orlean · 14 terminów od 02.0114 terminów od 02.01od 463,50 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01 – 09.01.2027 | 581,50 € | 775,50 € | 947 € | 2170 € | Szczegóły → |
| 09.01 – 16.01.2027 | 486 € | 629,50 € | 982 € | 3100,50 € | Szczegóły → |
| 16.01 – 23.01.2027 | 472,50 € | 674 € | 1115,50 € | 3272 € | Szczegóły → |
| 23.01 – 30.01.2027 | 463,50 € | 617,50 € | 989 € | 3283,50 € | Szczegóły → |
| 06.02 – 13.02.2027 | 623,50 € | 840 € | — | 3384,50 € | Szczegóły → |
| 06.03 – 13.03.2027 | 598,50 € | 724,50 € | 919 € | 1615,50 € | Szczegóły → |
| 13.03 – 20.03.2027 | 614 € | 924,50 € | 1052 € | 2972 € | Szczegóły → |
| 20.03 – 27.03.2027 | 621,50 € | 795 € | 1026 € | 3220 € | Szczegóły → |
| 27.03 – 03.04.2027 | 667 € | 847,50 € | 1047,50 € | 2147,50 € | Szczegóły → |
| 03.04 – 10.04.2027 | 580,50 € | 724 € | 983 € | 3194 € | Szczegóły → |
| 17.04 – 24.04.2027 | 563 € | 701,50 € | 1232,50 € | 2499 € | Szczegóły → |
| 11.12 – 18.12.2027 | 592 € | 747 € | 969 € | 1996 € | Szczegóły → |
| 18.03 – 25.03.2028 | 786 € | 956 € | 1199 € | 2167 € | Szczegóły → |
| 15.04 – 22.04.2028 | 703 € | 873 € | 1114 € | 2083,50 € | Szczegóły → |
Trasa: Nowy Orlean → Cozumel → George Town → Falmouth
Ceny i terminy sprawdzane co tydzień, najstarsze w tych wynikach: 31.10.2026. Ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego — wolne kabiny, aktualną cenę i promocje potwierdzamy przy rezerwacji.
Zapytaj o rejs
Proszę napisać, która trasa i termin Państwa interesują i w ile osób płyniecie. Sprawdzimy wolne kabiny i podamy pełny koszt, z przelotem i pakietami. Doradztwo jest bezpłatne.

