Wyszukiwarka rejsów
Nie wiesz, kiedy płynąć? Kalendarz cen →Znaleźliśmy 41 tras · 473 terminy
Ceny za osobę dorosłą w kabinie dwuosobowej, najniższe dla każdego rodzaju kabiny. Kliknij trasę, żeby zobaczyć terminy, a termin — żeby zobaczyć plan rejsu i pełny cennik.
Grecja · TurcjaCelestyal Discovery · 5 dni · z Lawrio · 13 terminów od 02.1113 terminów od 02.11od 409 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|
| 02.11 – 06.11.2026 | 519 € | 649 € | — | Szczegóły → |
| 09.11 – 13.11.2026 | 409 € | — | — | Szczegóły → |
| 16.11 – 20.11.2026 | 409 € | 409 € | 719 € | Szczegóły → |
| 08.03 – 12.03.2027 | 499 € | 639 € | 1139 € | Szczegóły → |
| 15.03 – 19.03.2027 | 499 € | 639 € | 1139 € | Szczegóły → |
| 22.03 – 26.03.2027 | 619 € | 739 € | 1299 € | Szczegóły → |
| 29.03 – 02.04.2027 | 569 € | 739 € | 1299 € | Szczegóły → |
| 01.11 – 05.11.2027 | 499 € | 639 € | 1139 € | Szczegóły → |
| 08.11 – 12.11.2027 | 499 € | 639 € | 1139 € | Szczegóły → |
| 20.03 – 24.03.2028 | 589 € | 749 € | 1259 € | Szczegóły → |
| 27.03 – 31.03.2028 | 749 € | 979 € | 1449 € | Szczegóły → |
| 30.10 – 03.11.2028 | 849 € | 1119 € | 1589 € | Szczegóły → |
| 06.11 – 10.11.2028 | 749 € | 979 € | 1449 € | Szczegóły → |
Trasa: Lawrio → Mykonos → Kusadasi → Patmos → Rodos → Santorini
Turcja · GrecjaCelestyal Discovery · 5 dni · z Kusadasi · 12 terminów od 03.1112 terminów od 03.11od 409 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | |
|---|---|---|---|
| 03.11 – 07.11.2026 | 519 € | 649 € | Szczegóły → |
| 10.11 – 14.11.2026 | 409 € | — | Szczegóły → |
| 17.11 – 21.11.2026 | 409 € | 409 € | Szczegóły → |
| 09.03 – 13.03.2027 | 499 € | 639 € | Szczegóły → |
| 16.03 – 20.03.2027 | 499 € | 639 € | Szczegóły → |
| 23.03 – 27.03.2027 | 569 € | 739 € | Szczegóły → |
| 30.03 – 03.04.2027 | 569 € | 739 € | Szczegóły → |
| 02.11 – 06.11.2027 | 539 € | 639 € | Szczegóły → |
| 09.11 – 13.11.2027 | 499 € | 639 € | Szczegóły → |
| 21.03 – 25.03.2028 | 589 € | 749 € | Szczegóły → |
| 28.03 – 01.04.2028 | 749 € | 979 € | Szczegóły → |
| 07.11 – 11.11.2028 | 749 € | 979 € | Szczegóły → |
Trasa: Kusadasi → Patmos → Rodos → Santorini → Lawrio → Mykonos
Grecja · TurcjaCelestyal Discovery · 4 dni · z Lawrio · 15 terminów od 06.1115 terminów od 06.11od 249 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|
| 06.11 – 09.11.2026 | 549 € | 699 € | 849 € | Szczegóły → |
| 13.11 – 16.11.2026 | 319 € | 319 € | — | Szczegóły → |
| 20.11 – 23.11.2026 | 249 € | 249 € | 479 € | Szczegóły → |
| 05.03 – 08.03.2027 | 389 € | 499 € | 889 € | Szczegóły → |
| 12.03 – 15.03.2027 | 389 € | 499 € | 939 € | Szczegóły → |
| 19.03 – 22.03.2027 | 439 € | 579 € | 959 € | Szczegóły → |
| 26.03 – 29.03.2027 | 439 € | 579 € | 1019 € | Szczegóły → |
| 29.10 – 01.11.2027 | 569 € | 809 € | — | Szczegóły → |
| 05.11 – 08.11.2027 | 569 € | 749 € | 1109 € | Szczegóły → |
| 12.11 – 15.11.2027 | 389 € | 499 € | 889 € | Szczegóły → |
| 17.03 – 20.03.2028 | 459 € | 589 € | 989 € | Szczegóły → |
| 24.03 – 27.03.2028 | 589 € | 759 € | 1139 € | Szczegóły → |
| 27.10 – 30.10.2028 | 669 € | 869 € | 1249 € | Szczegóły → |
| 03.11 – 06.11.2028 | 589 € | 759 € | 1139 € | Szczegóły → |
| 10.11 – 13.11.2028 | 459 € | 589 € | 989 € | Szczegóły → |
Trasa: Lawrio → Mykonos → Kusadasi → Patmos → Santorini
Turcja · GrecjaCelestyal Discovery · 4 dni · z Kusadasi · 15 terminów od 07.1115 terminów od 07.11od 249 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | |
|---|---|---|---|
| 07.11 – 10.11.2026 | 609 € | 849 € | Szczegóły → |
| 14.11 – 17.11.2026 | 319 € | 319 € | Szczegóły → |
| 21.11 – 24.11.2026 | 249 € | 249 € | Szczegóły → |
| 06.03 – 09.03.2027 | 389 € | 529 € | Szczegóły → |
| 13.03 – 16.03.2027 | 389 € | 529 € | Szczegóły → |
| 20.03 – 23.03.2027 | 439 € | 579 € | Szczegóły → |
| 27.03 – 30.03.2027 | 439 € | 579 € | Szczegóły → |
| 30.10 – 02.11.2027 | 569 € | 749 € | Szczegóły → |
| 06.11 – 09.11.2027 | 569 € | 809 € | Szczegóły → |
| 13.11 – 16.11.2027 | 389 € | 529 € | Szczegóły → |
| 18.03 – 21.03.2028 | 459 € | 589 € | Szczegóły → |
| 25.03 – 28.03.2028 | 589 € | 759 € | Szczegóły → |
| 28.10 – 31.10.2028 | 669 € | 869 € | Szczegóły → |
| 04.11 – 07.11.2028 | 589 € | 759 € | Szczegóły → |
| 11.11 – 14.11.2028 | 459 € | 589 € | Szczegóły → |
Trasa: Kusadasi → Patmos → Santorini → Lawrio → Mykonos
Grecja · TurcjaCelestyal Discovery · 5 dni · z Lawrio · 3 terminy od 23.113 terminy od 23.11od 329 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|
| 23.11 – 27.11.2026 | 329 € | 329 € | — | Szczegóły → |
| 15.11 – 19.11.2027 | 499 € | 639 € | 1139 € | Szczegóły → |
| 13.11 – 17.11.2028 | 589 € | 749 € | 1259 € | Szczegóły → |
Trasa: Lawrio → Mykonos → Kusadasi → Patmos → Rodos → Santorini → Ateny
Grecja · Turcja · Włochy · Francja · HiszpaniaCelestyal Discovery · 9 dni · z Ateny · 2 terminy od 27.112 terminy od 27.11od 779 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|
| 27.11 – 05.12.2026 | 1249 € | — | 1419 € | Szczegóły → |
| 19.11 – 27.11.2027 | 779 € | 979 € | 1689 € | Szczegóły → |
Trasa: Ateny → Kusadasi → Mesyna → Neapol → Civitavecchia → Nicea → Tarragona
Turcja · Włochy · Francja · HiszpaniaCelestyal Discovery · 8 dni · z Kusadasi · 2 terminy od 28.112 terminy od 28.11od 773 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|
| 28.11 – 05.12.2026 | 1249 € | — | 1419 € | Szczegóły → |
| 20.11 – 27.11.2027 | 773 € | 973 € | 1683 € | Szczegóły → |
Trasa: Kusadasi → Mesyna → Neapol → Civitavecchia → Nicea → Tarragona
Hiszpania · Wielka Brytania · Maroko · PortugaliaCelestyal Discovery · 8 dni · z Tarragona · 7 terminów od 05.127 terminów od 05.12od 559 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|
| 05.12 – 12.12.2026 | 659 € | 679 € | — | Szczegóły → |
| 19.12 – 26.12.2026 | 559 € | 679 € | 1299 € | Szczegóły → |
| 11.12 – 18.12.2027 | 689 € | 859 € | 1489 € | Szczegóły → |
| 25.12 – 01.01.2028 | 1049 € | 1379 € | 1919 € | Szczegóły → |
| 08.01 – 15.01.2028 | 689 € | 859 € | 1409 € | Szczegóły → |
| 22.01 – 29.01.2028 | 689 € | 859 € | 1409 € | Szczegóły → |
| 05.02 – 12.02.2028 | 689 € | 859 € | 1489 € | Szczegóły → |
Trasa: Tarragona → Malaga → Gibraltar → Casablanca → Kadyks → Lizbona
Hiszpania · Wielka Brytania · Maroko · Portugalia · FrancjaCelestyal Discovery · 15 dni · z Tarragona · 5 terminów od 05.125 terminów od 05.12od 1159 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|
| 05.12 – 19.12.2026 | 1159 € | 1259 € | — | Szczegóły → |
| 25.12 – 08.01.2028 | 2039 € | 2699 € | 4009 € | Szczegóły → |
| 08.01 – 22.01.2028 | 1219 € | 1529 € | 2649 € | Szczegóły → |
| 22.01 – 05.02.2028 | 1219 € | 1529 € | 2649 € | Szczegóły → |
| 05.02 – 19.02.2028 | 1219 € | 1629 € | 2649 € | Szczegóły → |
Trasa: Tarragona → Malaga → Gibraltar → Casablanca → Kadyks → Lizbona → Tanger → Walencja → Palma de Mallorca → Sete
Portugalia · Maroko · Hiszpania · FrancjaCelestyal Discovery · 8 dni · z Lizbona · 6 terminów od 12.126 terminów od 12.12od 529 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|
| 12.12 – 19.12.2026 | 529 € | 709 € | 1299 € | Szczegóły → |
| 04.12 – 11.12.2027 | 689 € | 859 € | 1409 € | Szczegóły → |
| 01.01 – 08.01.2028 | 1049 € | 1379 € | 1919 € | Szczegóły → |
| 15.01 – 22.01.2028 | 689 € | 859 € | 1409 € | Szczegóły → |
| 29.01 – 05.02.2028 | 689 € | 859 € | 1409 € | Szczegóły → |
| 12.02 – 19.02.2028 | 689 € | 859 € | 1489 € | Szczegóły → |
Trasa: Lizbona → Tanger → Walencja → Palma de Mallorca → Sete → Tarragona
Portugalia · Maroko · Hiszpania · Francja · Wielka BrytaniaCelestyal Discovery · 15 dni · z Lizbona · 5 terminów od 12.125 terminów od 12.12od 929 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|
| 12.12 – 26.12.2026 | 929 € | 1259 € | 2309 € | Szczegóły → |
| 04.12 – 18.12.2027 | 1219 € | 1529 € | 2649 € | Szczegóły → |
| 01.01 – 15.01.2028 | 2039 € | 2699 € | 4009 € | Szczegóły → |
| 15.01 – 29.01.2028 | 1219 € | 1529 € | 2649 € | Szczegóły → |
| 29.01 – 12.02.2028 | 1219 € | 1529 € | 2649 € | Szczegóły → |
Trasa: Lizbona → Tanger → Walencja → Palma de Mallorca → Sete → Tarragona → Malaga → Gibraltar → Casablanca → Kadyks
Hiszpania · Francja · Włochy · TurcjaCelestyal Discovery · 8 dni · z Tarragona · 2 terminy od 02.012 terminy od 02.01od 519 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|
| 02.01 – 09.01.2027 | 519 € | 629 € | 1419 € | Szczegóły → |
| 19.02 – 26.02.2028 | 773 € | 973 € | 1683 € | Szczegóły → |
Trasa: Tarragona → Nicea → Civitavecchia → Neapol → Mesyna → Kusadasi
Hiszpania · Francja · Włochy · Turcja · GrecjaCelestyal Discovery · 9 dni · z Tarragona · 2 terminy od 02.012 terminy od 02.01od 519 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|
| 02.01 – 10.01.2027 | 519 € | 629 € | 1419 € | Szczegóły → |
| 19.02 – 27.02.2028 | 779 € | 979 € | 1689 € | Szczegóły → |
Trasa: Tarragona → Nicea → Civitavecchia → Neapol → Mesyna → Kusadasi → Ateny
Francja · Włochy · Turcja · GrecjaCelestyal Discovery · 7 dni · z Nicea · 04.01.202704.01.2027od 419 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|
| 04.01 – 10.01.2027 | 419 € | 469 € | 1069 € | Szczegóły → |
Trasa: Nicea → Civitavecchia → Neapol → Mesyna → Kusadasi → Ateny
Grecja · Chorwacja · Czarnogóra · WłochyCelestyal Journey · 8 dni · z Ateny · 14 terminów od 06.0314 terminów od 06.03od 699 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|
| 06.03 – 13.03.2027 | 699 € | 869 € | 1569 € | Szczegóły → |
| 20.03 – 27.03.2027 | 749 € | 929 € | 1569 € | Szczegóły → |
| 01.05 – 08.05.2027 | 1119 € | 1299 € | — | Szczegóły → |
| 31.07 – 07.08.2027 | 1209 € | 1299 € | 2009 € | Szczegóły → |
| 14.08 – 21.08.2027 | 1029 € | 1299 € | 1839 € | Szczegóły → |
| 28.08 – 04.09.2027 | 1119 € | 1209 € | 2009 € | Szczegóły → |
| 18.03 – 25.03.2028 | 789 € | 989 € | 1679 € | Szczegóły → |
| 01.04 – 08.04.2028 | 789 € | 989 € | 1679 € | Szczegóły → |
| 15.04 – 22.04.2028 | 789 € | 989 € | 1679 € | Szczegóły → |
| 29.04 – 06.05.2028 | 909 € | 1149 € | 1809 € | Szczegóły → |
| 29.07 – 05.08.2028 | 789 € | 989 € | 1679 € | Szczegóły → |
| 12.08 – 19.08.2028 | 789 € | 989 € | 1679 € | Szczegóły → |
| 26.08 – 02.09.2028 | 789 € | 989 € | 1679 € | Szczegóły → |
| 14.10 – 21.10.2028 | 909 € | 1149 € | 1809 € | Szczegóły → |
Trasa: Ateny → Kefalonia → Dubrownik → Kotor → Bari → Korfu → Katakolon
Grecja · Chorwacja · Czarnogóra · Włochy · TurcjaCelestyal Journey · 15 dni · z Ateny · 14 terminów od 06.0314 terminów od 06.03od 1429 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|
| 06.03 – 20.03.2027 | 1589 € | 1859 € | 3029 € | Szczegóły → |
| 20.03 – 03.04.2027 | 1589 € | 1989 € | 3309 € | Szczegóły → |
| 01.05 – 15.05.2027 | 2559 € | 3019 € | — | Szczegóły → |
| 31.07 – 14.08.2027 | 2139 € | 2309 € | 3579 € | Szczegóły → |
| 14.08 – 28.08.2027 | 1819 € | 2309 € | 3579 € | Szczegóły → |
| 28.08 – 11.09.2027 | 2559 € | 3019 € | 4119 € | Szczegóły → |
| 18.03 – 01.04.2028 | 1429 € | 1779 € | 3049 € | Szczegóły → |
| 01.04 – 15.04.2028 | 1429 € | 1779 € | 3049 € | Szczegóły → |
| 15.04 – 29.04.2028 | 1429 € | 1779 € | 3049 € | Szczegóły → |
| 29.04 – 13.05.2028 | 1639 € | 2079 € | 3299 € | Szczegóły → |
| 29.07 – 12.08.2028 | 1429 € | 1779 € | 3049 € | Szczegóły → |
| 12.08 – 26.08.2028 | 1429 € | 1779 € | 3049 € | Szczegóły → |
| 26.08 – 09.09.2028 | 1429 € | 1779 € | 3049 € | Szczegóły → |
| 14.10 – 28.10.2028 | 1639 € | 2079 € | 3299 € | Szczegóły → |
Trasa: Ateny → Kefalonia → Dubrownik → Kotor → Bari → Korfu → Katakolon → Kusadasi → Rodos → Agios Nikolaos → Santorini → Mykonos → Milos
Grecja · TurcjaCelestyal Journey · 8 dni · z Ateny · 49 terminów od 13.0349 terminów od 13.03od 789 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|
| 13.03 – 20.03.2027 | 899 € | 1049 € | 1699 € | Szczegóły → |
| 27.03 – 03.04.2027 | 899 € | 1119 € | 1859 € | Szczegóły → |
| 10.04 – 17.04.2027 | 1119 € | 1299 € | — | Szczegóły → |
| 24.04 – 01.05.2027 | 1119 € | 1299 € | 2009 € | Szczegóły → |
| 08.05 – 15.05.2027 | 1309 € | 1689 € | 2749 € | Szczegóły → |
| 15.05 – 22.05.2027 | 1309 € | 1689 € | — | Szczegóły → |
| 22.05 – 29.05.2027 | 1119 € | 1299 € | 2529 € | Szczegóły → |
| 29.05 – 05.06.2027 | 1189 € | 1569 € | 2309 € | Szczegóły → |
| 05.06 – 12.06.2027 | 1029 € | 1209 € | 2009 € | Szczegóły → |
| 12.06 – 19.06.2027 | 1029 € | 1299 € | 2009 € | Szczegóły → |
| 19.06 – 26.06.2027 | 899 € | 1049 € | 1859 € | Szczegóły → |
| 26.06 – 03.07.2027 | 899 € | 1119 € | 1859 € | Szczegóły → |
| 03.07 – 10.07.2027 | 1029 € | 1209 € | 1839 € | Szczegóły → |
| 10.07 – 17.07.2027 | 1029 € | 1299 € | 1839 € | Szczegóły → |
| 17.07 – 24.07.2027 | 899 € | 1049 € | 1859 € | Szczegóły → |
| 24.07 – 31.07.2027 | 1029 € | 1209 € | 1839 € | Szczegóły → |
| 07.08 – 14.08.2027 | 969 € | 1119 € | 1859 € | Szczegóły → |
| 21.08 – 28.08.2027 | 899 € | 1119 € | 1859 € | Szczegóły → |
| 04.09 – 11.09.2027 | 1309 € | 1689 € | 2309 € | Szczegóły → |
| 11.09 – 18.09.2027 | 1309 € | 1569 € | 2309 € | Szczegóły → |
| 18.09 – 25.09.2027 | 1029 € | 1209 € | 2009 € | Szczegóły → |
| 25.09 – 02.10.2027 | 1339 € | 1789 € | 2309 € | Szczegóły → |
| 02.10 – 09.10.2027 | 929 € | 1209 € | 2009 € | Szczegóły → |
| 09.10 – 16.10.2027 | 1189 € | 1569 € | 2309 € | Szczegóły → |
…i jeszcze 25 terminów tej trasy. Zawęź daty w wyszukiwarce, żeby je zobaczyć.
Trasa: Ateny → Kusadasi → Rodos → Agios Nikolaos → Santorini → Mykonos → Milos
Grecja · Turcja · Chorwacja · Czarnogóra · WłochyCelestyal Journey · 15 dni · z Ateny · 12 terminów od 13.0312 terminów od 13.03od 1429 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|
| 13.03 – 27.03.2027 | 1589 € | 1989 € | 3029 € | Szczegóły → |
| 24.04 – 08.05.2027 | 1979 € | 2309 € | — | Szczegóły → |
| 24.07 – 07.08.2027 | 2139 € | 2309 € | 3579 € | Szczegóły → |
| 07.08 – 21.08.2027 | 1979 € | 2309 € | 3579 € | Szczegóły → |
| 21.08 – 04.09.2027 | 1979 € | 2309 € | 3579 € | Szczegóły → |
| 25.03 – 08.04.2028 | 1429 € | 1779 € | 3049 € | Szczegóły → |
| 08.04 – 22.04.2028 | 1429 € | 1779 € | 3049 € | Szczegóły → |
| 22.04 – 06.05.2028 | 1639 € | 2079 € | 3299 € | Szczegóły → |
| 22.07 – 05.08.2028 | 1429 € | 1779 € | 3049 € | Szczegóły → |
| 05.08 – 19.08.2028 | 1429 € | 1779 € | 3049 € | Szczegóły → |
| 19.08 – 02.09.2028 | 1429 € | 1779 € | 3049 € | Szczegóły → |
| 07.10 – 21.10.2028 | 2129 € | 2759 € | 3809 € | Szczegóły → |
Trasa: Ateny → Kusadasi → Rodos → Agios Nikolaos → Santorini → Mykonos → Milos → Kefalonia → Dubrownik → Kotor → Bari → Korfu → Katakolon
Grecja · Turcja · Czarnogóra · Chorwacja · WłochyCelestyal Journey · 15 dni · z Ateny · 2 terminy od 27.032 terminy od 27.03od 1859 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|
| 27.03 – 10.04.2027 | 1859 € | 1989 € | 3309 € | Szczegóły → |
| 10.04 – 24.04.2027 | 1979 € | 2309 € | — | Szczegóły → |
Trasa: Ateny → Kusadasi → Rodos → Agios Nikolaos → Santorini → Mykonos → Milos → Kefalonia → Kotor → Dubrownik → Bari → Korfu → Katakolon
Grecja · TurcjaCelestyal Discovery · 4 dni · z Lawrio · 56 terminów od 02.0456 terminów od 02.04od 389 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|
| 02.04 – 05.04.2027 | 619 € | 809 € | 1179 € | Szczegóły → |
| 16.04 – 19.04.2027 | 1009 € | 809 € | 1109 € | Szczegóły → |
| 07.05 – 10.05.2027 | 689 € | 809 € | 1109 € | Szczegóły → |
| 14.05 – 17.05.2027 | — | — | 1179 € | Szczegóły → |
| 21.05 – 24.05.2027 | 709 € | 999 € | 1219 € | Szczegóły → |
| 28.05 – 31.05.2027 | 639 € | — | 1289 € | Szczegóły → |
| 04.06 – 07.06.2027 | 709 € | 859 € | 1219 € | Szczegóły → |
| 11.06 – 14.06.2027 | 779 € | 959 € | 1219 € | Szczegóły → |
| 18.06 – 21.06.2027 | 639 € | 929 € | 1219 € | Szczegóły → |
| 25.06 – 28.06.2027 | 639 € | 859 € | 1219 € | Szczegóły → |
| 02.07 – 05.07.2027 | 439 € | 579 € | 959 € | Szczegóły → |
| 09.07 – 12.07.2027 | 439 € | 579 € | 959 € | Szczegóły → |
| 16.07 – 19.07.2027 | 479 € | 619 € | 959 € | Szczegóły → |
| 23.07 – 26.07.2027 | 389 € | 499 € | 889 € | Szczegóły → |
| 30.07 – 02.08.2027 | 389 € | 499 € | 889 € | Szczegóły → |
| 06.08 – 09.08.2027 | 389 € | 499 € | 889 € | Szczegóły → |
| 13.08 – 16.08.2027 | 439 € | 579 € | 959 € | Szczegóły → |
| 20.08 – 23.08.2027 | 439 € | 579 € | 959 € | Szczegóły → |
| 27.08 – 30.08.2027 | 389 € | 499 € | 889 € | Szczegóły → |
| 03.09 – 06.09.2027 | 569 € | 839 € | 1109 € | Szczegóły → |
| 10.09 – 13.09.2027 | 639 € | 959 € | 1219 € | Szczegóły → |
| 17.09 – 20.09.2027 | 639 € | 999 € | 1219 € | Szczegóły → |
| 24.09 – 27.09.2027 | 739 € | 1129 € | 1439 € | Szczegóły → |
| 01.10 – 04.10.2027 | 739 € | 1079 € | 1439 € | Szczegóły → |
…i jeszcze 32 terminy tej trasy. Zawęź daty w wyszukiwarce, żeby je zobaczyć.
Trasa: Lawrio → Mykonos → Kusadasi → Patmos → Heraklion → Santorini
Ceny i terminy sprawdzane co tydzień, najstarsze w tych wynikach: 31.10.2026. Ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego — wolne kabiny, aktualną cenę i promocje potwierdzamy przy rezerwacji.
Zapytaj o rejs
Proszę napisać, która trasa i termin Państwa interesują i w ile osób płyniecie. Sprawdzimy wolne kabiny i podamy pełny koszt, z przelotem i pakietami. Doradztwo jest bezpłatne.

