
MSC Cruises
Brazylia
- 27.01.2028 – 31.01.2028 · 5 dni
- statek MSC Divina
- z portu Santos
już od523 €za osobę
Plan rejsu dzień po dniu
Godziny lokalne. Armator może zmienić kolejność portów i godziny postojów.
Pogoda w portach
Typowa pogoda w styczniu — średnie z wielu lat, nie prognoza.
- Brazylia (Santos)27 styczniadzień 28°woda 27°212 mm
- Brazylia (Búzios)28 styczniadzień 26°woda 25°180 mm
- Brazylia (Camboriú)30 styczniadzień 29°woda 26°196 mm
Średnie wieloletnie dla okolicy portu (siatka ok. 50 km) — w samym mieście w dzień bywa o kilka stopni cieplej. Opad to suma z całego miesiąca. Dane klimatyczne: NASA POWER. Pogoda na rejs we wszystkich kierunkach →
Ceny kabin
Ceny za osobę dorosłą w kabinie dwuosobowej, w kolumnach taryfy armatora. Pod ceną samego rejsu — cena pakietu z przelotem, jeśli armator go oferuje. Ceny dzieci i 3. lub 4. osoby w kabinie podajemy na zapytanie.
Kabiny wewnętrzne
| Kategoria | EARLY BOOKING | EARLY BOOKING SOFT DRINKS | EARLY BOOKING WITH DRINKS |
|---|---|---|---|
| IB | 523 € | 523 € | 613 € |
| IM1 | 543 € | 543 € | 633 € |
| IM2 | 553 € | 553 € | 643 € |
| IR1 | 563 € | 563 € | 653 € |
| IR2 | 573 € | 573 € | 663 € |
Kabiny z oknem
| Kategoria | EARLY BOOKING | EARLY BOOKING SOFT DRINKS | EARLY BOOKING WITH DRINKS |
|---|---|---|---|
| OM2 | 603 € | 603 € | 693 € |
| OR2 | 613 € | 613 € | 703 € |
| OL1 | 623 € | 623 € | 713 € |
Kabiny z balkonem
| Kategoria | EARLY BOOKING | EARLY BOOKING SOFT DRINKS | EARLY BOOKING WITH DRINKS |
|---|---|---|---|
| BB | 703 € | 703 € | 793 € |
| BP | 713 € | 713 € | 803 € |
| BM1 | 723 € | 723 € | 813 € |
| BM2 | 733 € | 733 € | 823 € |
| BL1 | 743 € | 743 € | 833 € |
| BL2 | 753 € | 753 € | 843 € |
| BL3 | 763 € | 763 € | 853 € |
| BA | 833 € | 833 € | 923 € |
Apartamenty
| Kategoria | EARLY BOOKING | EARLY BOOKING SOFT DRINKS | EARLY BOOKING WITH DRINKS |
|---|---|---|---|
| SRS | 893 € | 893 € | 983 € |
| SLS | 953 € | 953 € | 1043 € |
| SL1 | 1043 € | 1043 € | 1133 € |
| SX | 1133 € | 1133 € | 1223 € |
| YC1 | 1489 € | 1489 € | 1489 € |
| YCP | 1579 € | 1579 € | 1579 € |
| YC2 | 1809 € | 1809 € | 1809 € |
Ceny sprawdzone 1.11.2026. Mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego — wolne kabiny, aktualną cenę i warunki promocji potwierdzamy przy rezerwacji.
Zapytaj o ten termin
MSC Divina, 27.01.2028 – 31.01.2028. Proszę wpisać, kto płynie i jaka kabina Państwa interesuje. Sprawdzimy wolne miejsca i podamy pełny koszt, z przelotem i pakietami. Doradztwo jest bezpłatne.
Datę urodzenia albo wiek w dniu rejsu podajemy po to, żeby od razu policzyć ceny dzieci — armatorzy liczą je według wieku w dniu wypłynięcia. Potwierdzenie z podsumowaniem przyjdzie mailem.

