
MSC Cruises
Argentyna · Brazylia · Urugwaj
- 07.01.2028 – 16.01.2028 · 10 dni
- statek MSC Splendida
- z portu Buenos Aires
już od1283 €za osobę
Plan rejsu dzień po dniu
Godziny lokalne. Armator może zmienić kolejność portów i godziny postojów.
| Dzień | Port | Przypłynięcie | Wypłynięcie |
|---|---|---|---|
| 107.01 pt | Buenos Aires · Argentyna | 18:00 | |
| 208.01 sb | dzień na morzu | ||
| 309.01 nd | dzień na morzu | ||
| 410.01 pn | Rio de Janeiro · Brazylia | 10:00 | 20:00 |
| 511.01 wt | Buzios · Brazylia | 08:00 | 19:00 |
| 612.01 śr | Ilhabela · Brazylia | 08:00 | 18:00 |
| 713.01 cz | Camboriu · Brazylia | 09:00 | 18:00 |
| 814.01 pt | dzień na morzu | ||
| 915.01 sb | Punta del Este · Urugwaj | 08:00 | 16:00 |
| 1016.01 nd | Buenos Aires · Argentyna | 08:00 | |
Pogoda w portach
Typowa pogoda w styczniu — średnie z wielu lat, nie prognoza.
- Argentyna (Buenos Aires)7 styczniadzień 28°woda 25°104 mm
- Brazylia (Rio de Janeiro)10 styczniadzień 28°woda 26°208 mm
- Brazylia (Búzios)11 styczniadzień 26°woda 25°180 mm
- Brazylia (Ilhabela)12 styczniadzień 27°woda 26°202 mm
- Brazylia (Camboriú)13 styczniadzień 29°woda 26°196 mm
- Urugwaj (Punta del Este)15 styczniadzień 25°woda 23°97 mm
Średnie wieloletnie dla okolicy portu (siatka ok. 50 km) — w samym mieście w dzień bywa o kilka stopni cieplej. Opad to suma z całego miesiąca. Dane klimatyczne: NASA POWER. Pogoda na rejs we wszystkich kierunkach →
Ceny kabin
Ceny za osobę dorosłą w kabinie dwuosobowej, w kolumnach taryfy armatora. Pod ceną samego rejsu — cena pakietu z przelotem, jeśli armator go oferuje. Ceny dzieci i 3. lub 4. osoby w kabinie podajemy na zapytanie.
Kabiny wewnętrzne
| Kategoria | EARLY BOOKING | EARLY BOOKING SOFT DRINKS | EARLY BOOKING WITH DRINKS |
|---|---|---|---|
| IR1 | 1283 € | 1283 € | 1493 € |
| IR2 | 1293 € | 1293 € | 1503 € |
Kabiny z oknem
| Kategoria | EARLY BOOKING | EARLY BOOKING SOFT DRINKS | EARLY BOOKING WITH DRINKS |
|---|---|---|---|
| OL1 | 1423 € | 1423 € | 1633 € |
| OL2 | 1433 € | 1433 € | 1643 € |
| OL3 | 1443 € | 1443 € | 1653 € |
Kabiny z balkonem
| Kategoria | EARLY BOOKING | EARLY BOOKING SOFT DRINKS | EARLY BOOKING WITH DRINKS |
|---|---|---|---|
| BP | 1703 € | 1703 € | 1913 € |
| BL1 | 1763 € | 1763 € | 1973 € |
| BL2 | 1773 € | 1773 € | 1983 € |
| BL3 | 1783 € | 1783 € | 1993 € |
| BA | 1963 € | 1963 € | 2173 € |
Apartamenty
| Kategoria | EARLY BOOKING | EARLY BOOKING SOFT DRINKS | EARLY BOOKING WITH DRINKS |
|---|---|---|---|
| SRS | 2153 € | 2153 € | 2363 € |
| SLS | 2283 € | 2283 € | 2493 € |
| SL1 | 2413 € | 2413 € | 2623 € |
| SX | 2543 € | 2543 € | 2753 € |
| YC1 | 3479 € | 3479 € | 3479 € |
| YCP | 3669 € | 3669 € | 3669 € |
| YC2 | 4179 € | 4179 € | 4179 € |
Ceny sprawdzone 1.11.2026. Mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego — wolne kabiny, aktualną cenę i warunki promocji potwierdzamy przy rezerwacji.
Inne terminy tej trasy
6 kolejnych terminów na statku MSC Splendida, ta sama trasa.
| 14.01 – 23.01.2027 | od 2243 € | Szczegóły → |
| 23.01 – 01.02.2027 | od 2243 € | Szczegóły → |
| 01.02 – 10.02.2027 | od 2223 € | Szczegóły → |
| 16.01 – 25.01.2028 | od 1283 € | Szczegóły → |
| 03.02 – 12.02.2028 | od 1193 € | Szczegóły → |
| 12.02 – 21.02.2028 | od 1193 € | Szczegóły → |
Zapytaj o ten termin
MSC Splendida, 07.01.2028 – 16.01.2028. Proszę wpisać, kto płynie i jaka kabina Państwa interesuje. Sprawdzimy wolne miejsca i podamy pełny koszt, z przelotem i pakietami. Doradztwo jest bezpłatne.
Datę urodzenia albo wiek w dniu rejsu podajemy po to, żeby od razu policzyć ceny dzieci — armatorzy liczą je według wieku w dniu wypłynięcia. Potwierdzenie z podsumowaniem przyjdzie mailem.

