
Holland America Line
Holandia · Dania · Norwegia · Wielka Brytania
- 01.10.2028 – 22.10.2028 · 22 dni
- statek Rotterdam
- z portu Rotterdam
- Rejsy deluxe
już od5314 €za osobę
Plan rejsu dzień po dniu
Godziny lokalne. Armator może zmienić kolejność portów i godziny postojów.
| Dzień | Port | Przypłynięcie | Wypłynięcie |
|---|---|---|---|
| 101.10 nd | Rotterdam · Holandia | 15:00 | |
| 202.10 pn | dzień na morzu | ||
| 303.10 wt | Kopenhaga · Dania | 08:00 | 17:00 |
| 404.10 śr | Oslo · Norwegia | 10:00 | 18:00 |
| Oslo Fjord · Norwegia | |||
| 505.10 cz | Kristiansand · Norwegia | 08:00 | 17:00 |
| 606.10 pt | Sandnes · Norwegia | 08:00 | 17:00 |
| 707.10 sb | dzień na morzu | ||
| 808.10 nd | Rotterdam · Holandia | 07:00 | 15:00 |
| 909.10 pn | dzień na morzu | ||
| 1010.10 wt | Alesund · Norwegia | 10:00 | 21:00 |
| 1111.10 śr | Trondheim · Norwegia | 11:00 | 23:59 |
| Trondheimsfjord · Norwegia | |||
| 1212.10 cz | dzień na morzu | ||
| 1313.10 pt | Tromso · Norwegia | 11:00 | 23:00 |
| 1414.10 sb | Hammerfest · Norwegia | 08:00 | 23:59 |
| 1515.10 nd | Alta · Norwegia | 08:00 | |
| 1616.10 pn | Alta · Norwegia | 14:00 | |
| 1717.10 wt | dzień na morzu | ||
| 1818.10 śr | Molde · Norwegia | 08:00 | 17:00 |
| 1919.10 cz | Bergen · Norwegia | 08:00 | 17:00 |
| 2020.10 pt | Lerwick · Wielka Brytania | 08:00 | 17:00 |
| 2121.10 sb | dzień na morzu | ||
| 2222.10 nd | Rotterdam · Holandia | 07:00 | |
Pogoda w portach
Typowa pogoda w październiku — średnie z wielu lat, nie prognoza.
- Holandia (Rotterdam)1 październikadzień 15°woda 14°79 mm
- Dania (Kopenhaga)3 październikadzień 12°woda 12°70 mm
- Norwegia (Oslo)4 październikadzień 7°woda 10°104 mm
- Norwegia (Oslo Fjord)4 październikadzień 9°woda 10°113 mm
- Norwegia (Kristiansand)5 październikadzień 11°woda 11°149 mm
- Norwegia (Sandnes)6 październikadzień 8°woda 12°234 mm
- Norwegia (Ålesund)10 październikadzień 9°woda 10°152 mm
- Norwegia (Trondheim)11 październikadzień 7°woda 10°123 mm
- Norwegia (Trondheimsfjord)11 październikadzień 7°woda 10°123 mm
- Norwegia (Tromsø)13 październikadzień 3°woda 8°122 mm
- Norwegia (Hammerfest)14 październikadzień 3°woda 7°92 mm
- Norwegia (Alta)15 październikadzień 1°woda 6°82 mm
- Norwegia (Molde)18 październikadzień 7°woda 11°153 mm
- Norwegia (Bergen)19 październikadzień 10°woda 12°246 mm
- Wielka Brytania (Lerwick)20 październikadzień 11°woda 11°121 mm
Średnie wieloletnie dla okolicy portu (siatka ok. 50 km) — w samym mieście w dzień bywa o kilka stopni cieplej. Opad to suma z całego miesiąca. Dane klimatyczne: NASA POWER. Pogoda na rejs we wszystkich kierunkach →
Ceny kabin
Ceny za osobę dorosłą w kabinie dwuosobowej, w kolumnach taryfy armatora. Pod ceną samego rejsu — cena pakietu z przelotem, jeśli armator go oferuje. Ceny dzieci i 3. lub 4. osoby w kabinie podajemy na zapytanie.
Kabiny wewnętrzne
| Kategoria | N2M |
|---|---|
| N | 5314 € |
| L | 5374 € |
| K | 5394 € |
| J | 5424 € |
| I | 5454 € |
| IQ | 5474 € |
Kabiny z oknem
| Kategoria | N2M |
|---|---|
| F | 6154 € |
| E | 6234 € |
| D | 6294 € |
| C | 6354 € |
| CQ | 6414 € |
| FB | 6484 € |
| FA | 6544 € |
| OO | 9614 € |
Kabiny z balkonem
| Kategoria | N2M |
|---|---|
| VH | 6414 € |
| VF | 6634 € |
| VE | 6774 € |
| VD | 6874 € |
| VC | 6984 € |
| VB | 7084 € |
| VA | 7194 € |
| V | 7294 € |
| VS | 7404 € |
| VQ | 7514 € |
Apartamenty
| Kategoria | N2M |
|---|---|
| BC | 7344 € |
| B | 7584 € |
| A | 7814 € |
| AS | 8054 € |
| SY | 10554 € |
| SC | 11834 € |
| SB | 12544 € |
| SA | 13254 € |
Ceny sprawdzone 31.10.2026. Mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego — wolne kabiny, aktualną cenę i warunki promocji potwierdzamy przy rezerwacji.
Zapytaj o ten termin
Rotterdam, 01.10.2028 – 22.10.2028. Proszę wpisać, kto płynie i jaka kabina Państwa interesuje. Sprawdzimy wolne miejsca i podamy pełny koszt, z przelotem i pakietami. Doradztwo jest bezpłatne.
Datę urodzenia albo wiek w dniu rejsu podajemy po to, żeby od razu policzyć ceny dzieci — armatorzy liczą je według wieku w dniu wypłynięcia. Potwierdzenie z podsumowaniem przyjdzie mailem.

