
MSC Cruises
Stany Zjednoczone · Bahamy
- 08.02.2027 – 15.02.2027 · 8 dni
- statek MSC Seaside
- z portu Miami
już od454 €za osobę
Plan rejsu dzień po dniu
Godziny lokalne. Armator może zmienić kolejność portów i godziny postojów.
| Dzień | Port | Przypłynięcie | Wypłynięcie |
|---|---|---|---|
| 108.02 pn | Miami · Stany Zjednoczone | 16:00 | |
| 209.02 wt | Nassau · Bahamy | 08:00 | 18:00 |
| 310.02 śr | Ocean Cay MSC Marine Reserve · Bahamy | 08:00 | 18:00 |
| 411.02 cz | dzień na morzu | ||
| 512.02 pt | Miami · Stany Zjednoczone | 07:00 | 16:00 |
| 613.02 sb | Nassau · Bahamy | 08:00 | 18:00 |
| 714.02 nd | Ocean Cay MSC Marine Reserve · Bahamy | 08:00 | 18:00 |
| 815.02 pn | Miami · Stany Zjednoczone | 07:00 | |
Pogoda w portach
Typowa pogoda w lutym — średnie z wielu lat, nie prognoza.
- Stany Zjednoczone (Miami)8 lutegodzień 24°woda 24°49 mm
- Bahamy (Nassau)9 lutegodzień 24°woda 24°33 mm
- Bahamy (Ocean Cay MSC Marine Reserve)10 lutegodzień 24°woda 25°38 mm
Średnie wieloletnie dla okolicy portu (siatka ok. 50 km) — w samym mieście w dzień bywa o kilka stopni cieplej. Opad to suma z całego miesiąca. Dane klimatyczne: NASA POWER. Pogoda na rejs we wszystkich kierunkach →
Ceny kabin
Ceny za osobę dorosłą w kabinie dwuosobowej, w kolumnach taryfy armatora. Pod ceną samego rejsu — cena pakietu z przelotem, jeśli armator go oferuje. Ceny dzieci i 3. lub 4. osoby w kabinie podajemy na zapytanie.
Kabiny wewnętrzne
| Kategoria | BEST PRICE | BEST PRICE SOFT DRINKS | BEST PRICE DRINKS | FREE UPGRADE | FREE UPGRADE PREMIUM DRINKS | FREE UPGRADE SOFT DRINKS | BLACK FRIDAY | BLACK FRIDAY DRINKS | BLACK FRIDAY SOFT DRINKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB | 464 € | 464 € | 464 € | 574 € | 574 € | 574 € | 454 € | 454 € | 454 € |
| IR2 | 524 € | 524 € | 524 € | 634 € | 634 € | 634 € | 504 € | 504 € | 504 € |
| BGA | 1084 € | 1084 € | 1084 € | 1104 € | 1104 € | 1104 € | 1044 € | 1044 € | 1044 € |
Kabiny z oknem
| Kategoria | BEST PRICE | BEST PRICE SOFT DRINKS | BEST PRICE DRINKS | FREE UPGRADE | FREE UPGRADE PREMIUM DRINKS | FREE UPGRADE SOFT DRINKS | BLACK FRIDAY | BLACK FRIDAY DRINKS | BLACK FRIDAY SOFT DRINKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB | 564 € | 564 € | 564 € | 674 € | 674 € | 674 € | 544 € | 544 € | 544 € |
| OR1 | 604 € | 604 € | 604 € | 674 € | 674 € | 674 € | 584 € | 584 € | 584 € |
Kabiny z balkonem
| Kategoria | BEST PRICE | BEST PRICE SOFT DRINKS | BEST PRICE DRINKS | FREE UPGRADE | FREE UPGRADE PREMIUM DRINKS | FREE UPGRADE SOFT DRINKS | BLACK FRIDAY | BLACK FRIDAY DRINKS | BLACK FRIDAY SOFT DRINKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | 654 € | 654 € | 654 € | 674 € | 674 € | 674 € | 634 € | 634 € | 634 € |
| BR1 | 714 € | 714 € | 714 € | 734 € | 734 € | 734 € | 684 € | 684 € | 684 € |
| BR2 | 724 € | 724 € | 724 € | 744 € | 744 € | 744 € | 694 € | 694 € | 694 € |
| BR3 | 754 € | 754 € | 754 € | 774 € | 774 € | 774 € | 724 € | 724 € | 724 € |
| BR4 | 774 € | 774 € | 774 € | 794 € | 794 € | 794 € | 744 € | 744 € | 744 € |
| BA | 934 € | 934 € | 934 € | 954 € | 954 € | 954 € | 894 € | 894 € | 894 € |
Apartamenty
| Kategoria | BEST PRICE | BEST PRICE SOFT DRINKS | BEST PRICE DRINKS | FREE UPGRADE | FREE UPGRADE PREMIUM DRINKS | FREE UPGRADE SOFT DRINKS | BLACK FRIDAY | BLACK FRIDAY DRINKS | BLACK FRIDAY SOFT DRINKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR1 | 1394 € | 1394 € | 1394 € | 1304 € | 1304 € | 1304 € | 1334 € | 1334 € | 1334 € |
| SL1 | 1504 € | 1504 € | 1504 € | 1414 € | 1414 € | 1414 € | 1434 € | 1434 € | 1434 € |
| SLW | 1794 € | 1794 € | 1794 € | 1704 € | 1704 € | 1704 € | 1714 € | 1714 € | 1714 € |
| YC1 | 2899 € | 2899 € | 2899 € | 2849 € | 2849 € | 2849 € | 2799 € | 2799 € | 2799 € |
Ceny sprawdzone 1.11.2026. Mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego — wolne kabiny, aktualną cenę i warunki promocji potwierdzamy przy rezerwacji.
Inne terminy tej trasy
14 kolejnych terminów na statku MSC Seaside, ta sama trasa.
| 30.11 – 07.12.2026 | od 394 € | Szczegóły → |
| 14.12 – 21.12.2026 | od 634 € | Szczegóły → |
| 11.01 – 18.01.2027 | od 444 € | Szczegóły → |
| 25.01 – 01.02.2027 | od 484 € | Szczegóły → |
| 01.02 – 08.02.2027 | od 454 € | Szczegóły → |
| 22.02 – 01.03.2027 | od 434 € | Szczegóły → |
| 08.03 – 15.03.2027 | od 444 € | Szczegóły → |
| 15.03 – 22.03.2027 | od 554 € | Szczegóły → |
| 22.03 – 29.03.2027 | od 704 € | Szczegóły → |
| 05.04 – 12.04.2027 | od 514 € | Szczegóły → |
| 31.05 – 07.06.2027 | od 714 € | Szczegóły → |
| 14.06 – 21.06.2027 | od 914 € | Szczegóły → |
| 28.06 – 05.07.2027 | od 954 € | Szczegóły → |
| 26.07 – 02.08.2027 | od 894 € | Szczegóły → |
Zapytaj o ten termin
MSC Seaside, 08.02.2027 – 15.02.2027. Proszę wpisać, kto płynie i jaka kabina Państwa interesuje. Sprawdzimy wolne miejsca i podamy pełny koszt, z przelotem i pakietami. Doradztwo jest bezpłatne.
Datę urodzenia albo wiek w dniu rejsu podajemy po to, żeby od razu policzyć ceny dzieci — armatorzy liczą je według wieku w dniu wypłynięcia. Potwierdzenie z podsumowaniem przyjdzie mailem.

