
MSC Cruises
Hiszpania · Francja · Włochy · Malta
- 15.10.2028 – 22.10.2028 · 8 dni
- statek MSC Seashore
- z portu Barcelona
już od1023 €za osobę
Plan rejsu dzień po dniu
Godziny lokalne. Armator może zmienić kolejność portów i godziny postojów.
| Dzień | Port | Przypłynięcie | Wypłynięcie |
|---|---|---|---|
| 115.10 nd | Barcelona · Hiszpania | 18:00 | |
| 216.10 pn | Marsylia · Francja | 08:00 | 16:00 |
| 317.10 wt | Genua · Włochy | 07:00 | 16:00 |
| 418.10 śr | Neapol · Włochy | 13:00 | 21:00 |
| 519.10 cz | Palermo · Włochy | 09:00 | 17:00 |
| 620.10 pt | Valletta · Malta | 09:00 | 17:00 |
| 721.10 sb | dzień na morzu | ||
| 822.10 nd | Barcelona · Hiszpania | 08:00 | |
Pogoda w portach
Typowa pogoda w październiku — średnie z wielu lat, nie prognoza.
- Hiszpania (Barcelona)15 październikadzień 21°woda 22°70 mm
- Francja (Marsylia)16 październikadzień 20°woda 19°75 mm
- Włochy (Genua)17 październikadzień 18°woda 20°97 mm
- Włochy (Neapol)18 październikadzień 22°woda 22°76 mm
- Włochy (Palermo)19 październikadzień 23°woda 23°91 mm
- Malta (Valletta)20 październikadzień 24°woda 24°82 mm
Średnie wieloletnie dla okolicy portu (siatka ok. 50 km) — w samym mieście w dzień bywa o kilka stopni cieplej. Opad to suma z całego miesiąca. Dane klimatyczne: NASA POWER. Pogoda na rejs we wszystkich kierunkach →
Ceny kabin
Ceny za osobę dorosłą w kabinie dwuosobowej, w kolumnach taryfy armatora. Pod ceną samego rejsu — cena pakietu z przelotem, jeśli armator go oferuje. Ceny dzieci i 3. lub 4. osoby w kabinie podajemy na zapytanie.
Kabiny wewnętrzne
| Kategoria | EARLY BOOKING DRINKS | EARLY BOOKING | EARLY BOOKING SOFT DRINKS |
|---|---|---|---|
| IR1 | 1023 € | 1023 € | 1023 € |
| IR2 | 1033 € | 1033 € | 1033 € |
| BGA | 1593 € | 1593 € | 1593 € |
Kabiny z oknem
| Kategoria | EARLY BOOKING DRINKS | EARLY BOOKING | EARLY BOOKING SOFT DRINKS |
|---|---|---|---|
| OR1 | 1143 € | 1143 € | 1143 € |
Kabiny z balkonem
| Kategoria | EARLY BOOKING DRINKS | EARLY BOOKING | EARLY BOOKING SOFT DRINKS |
|---|---|---|---|
| BR1 | 1253 € | 1253 € | 1253 € |
| BR2 | 1263 € | 1263 € | 1263 € |
| BR3 | 1273 € | 1273 € | 1273 € |
| BR4 | 1283 € | 1283 € | 1283 € |
| BA | 1443 € | 1443 € | 1443 € |
Apartamenty
| Kategoria | EARLY BOOKING DRINKS | EARLY BOOKING | EARLY BOOKING SOFT DRINKS |
|---|---|---|---|
| SL1 | 1693 € | 1693 € | 1693 € |
| SLW | 1893 € | 1893 € | 1893 € |
| SX | 1993 € | 1993 € | 1993 € |
| YIN | 2131 € | 2131 € | 2131 € |
| SD | 2293 € | 2293 € | 2293 € |
| YC1 | 3031 € | 3031 € | 3031 € |
| YCP | 3231 € | 3231 € | 3231 € |
| YC3 | 5231 € | 5231 € | 5231 € |
| YC4 | 6231 € | 6231 € | 6231 € |
Ceny sprawdzone 1.11.2026. Mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego — wolne kabiny, aktualną cenę i warunki promocji potwierdzamy przy rezerwacji.
Inne terminy tej trasy
27 kolejnych terminów na statku MSC Seashore, ta sama trasa.
| 16.04 – 23.04.2028 | od 1003 € | Szczegóły → |
| 23.04 – 30.04.2028 | od 973 € | Szczegóły → |
| 30.04 – 07.05.2028 | od 973 € | Szczegóły → |
| 07.05 – 14.05.2028 | od 1013 € | Szczegóły → |
| 14.05 – 21.05.2028 | od 1013 € | Szczegóły → |
| 21.05 – 28.05.2028 | od 1013 € | Szczegóły → |
| 28.05 – 04.06.2028 | od 1033 € | Szczegóły → |
| 04.06 – 11.06.2028 | od 1083 € | Szczegóły → |
| 11.06 – 18.06.2028 | od 1163 € | Szczegóły → |
| 18.06 – 25.06.2028 | od 1173 € | Szczegóły → |
| 25.06 – 02.07.2028 | od 1193 € | Szczegóły → |
| 02.07 – 09.07.2028 | od 1223 € | Szczegóły → |
| 09.07 – 16.07.2028 | od 1253 € | Szczegóły → |
| 16.07 – 23.07.2028 | od 1273 € | Szczegóły → |
| 23.07 – 30.07.2028 | od 1283 € | Szczegóły → |
| 30.07 – 06.08.2028 | od 1363 € | Szczegóły → |
| 06.08 – 13.08.2028 | od 1413 € | Szczegóły → |
| 13.08 – 20.08.2028 | od 1393 € | Szczegóły → |
| 20.08 – 27.08.2028 | od 1353 € | Szczegóły → |
| 27.08 – 03.09.2028 | od 1303 € | Szczegóły → |
| 03.09 – 10.09.2028 | od 1263 € | Szczegóły → |
| 10.09 – 17.09.2028 | od 1183 € | Szczegóły → |
| 17.09 – 24.09.2028 | od 1083 € | Szczegóły → |
| 24.09 – 01.10.2028 | od 1083 € | Szczegóły → |
| 01.10 – 08.10.2028 | od 1023 € | Szczegóły → |
| 08.10 – 15.10.2028 | od 1023 € | Szczegóły → |
| 22.10 – 29.10.2028 | od 1023 € | Szczegóły → |
Zapytaj o ten termin
MSC Seashore, 15.10.2028 – 22.10.2028. Proszę wpisać, kto płynie i jaka kabina Państwa interesuje. Sprawdzimy wolne miejsca i podamy pełny koszt, z przelotem i pakietami. Doradztwo jest bezpłatne.
Datę urodzenia albo wiek w dniu rejsu podajemy po to, żeby od razu policzyć ceny dzieci — armatorzy liczą je według wieku w dniu wypłynięcia. Potwierdzenie z podsumowaniem przyjdzie mailem.

