
MSC Cruises
Brazylia
- 05.02.2027 – 09.02.2027 · 5 dni
- statek MSC Divina
- z portu Santos
już od743 €za osobę
Plan rejsu dzień po dniu
Godziny lokalne. Armator może zmienić kolejność portów i godziny postojów.
| Dzień | Port | Przypłynięcie | Wypłynięcie |
|---|---|---|---|
| 105.02 pt | Santos · Brazylia | 18:00 | |
| 206.02 sb | Ilha Grande · Brazylia | 09:00 | 19:00 |
| 307.02 nd | dzień na morzu | ||
| 408.02 pn | Buzios · Brazylia | 07:00 | 16:00 |
| 509.02 wt | Santos · Brazylia | 08:00 | |
Pogoda w portach
Typowa pogoda w lutym — średnie z wielu lat, nie prognoza.
- Brazylia (Santos)5 lutegodzień 28°woda 27°175 mm
- Brazylia (Ilha Grande)6 lutegodzień 27°woda 26°184 mm
- Brazylia (Búzios)8 lutegodzień 27°woda 25°117 mm
Średnie wieloletnie dla okolicy portu (siatka ok. 50 km) — w samym mieście w dzień bywa o kilka stopni cieplej. Opad to suma z całego miesiąca. Dane klimatyczne: NASA POWER. Pogoda na rejs we wszystkich kierunkach →
Ceny kabin
Ceny za osobę dorosłą w kabinie dwuosobowej, w kolumnach taryfy armatora. Pod ceną samego rejsu — cena pakietu z przelotem, jeśli armator go oferuje. Ceny dzieci i 3. lub 4. osoby w kabinie podajemy na zapytanie.
Kabiny wewnętrzne
| Kategoria | EARLY BOOKING | EARLY BOOKING SOFT DRINKS | EARLY BOOKING WITH DRINKS |
|---|---|---|---|
| IB | 743 € | 743 € | 833 € |
| IM1 | 773 € | 773 € | 863 € |
| IM2 | 783 € | 783 € | 873 € |
| IR1 | 793 € | 793 € | 883 € |
| IR2 | 803 € | 803 € | 893 € |
Kabiny z oknem
| Kategoria | EARLY BOOKING | EARLY BOOKING SOFT DRINKS | EARLY BOOKING WITH DRINKS |
|---|---|---|---|
| OB | 843 € | 843 € | 933 € |
| OR2 | 873 € | 873 € | 963 € |
| OL1 | 893 € | 893 € | 983 € |
Kabiny z balkonem
| Kategoria | EARLY BOOKING | EARLY BOOKING SOFT DRINKS | EARLY BOOKING WITH DRINKS |
|---|---|---|---|
| BB | 923 € | 923 € | 1013 € |
| BP | 933 € | 933 € | 1023 € |
| BM1 | 963 € | 963 € | 1053 € |
| BM2 | 973 € | 973 € | 1063 € |
| BL1 | 993 € | 993 € | 1083 € |
| BL2 | 1003 € | 1003 € | 1093 € |
| BL3 | 1013 € | 1013 € | 1103 € |
| BA | 1083 € | 1083 € | 1173 € |
Apartamenty
| Kategoria | EARLY BOOKING | EARLY BOOKING SOFT DRINKS | EARLY BOOKING WITH DRINKS |
|---|---|---|---|
| SRS | 1113 € | 1113 € | 1203 € |
| SLS | 1163 € | 1163 € | 1253 € |
| SL1 | 1243 € | 1243 € | 1333 € |
| SX | 1333 € | 1333 € | 1423 € |
| YC1 | 1669 € | 1669 € | 1669 € |
| YCP | 1719 € | 1719 € | 1719 € |
| YC2 | 1939 € | 1939 € | 1939 € |
Ceny sprawdzone 1.11.2026. Mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego — wolne kabiny, aktualną cenę i warunki promocji potwierdzamy przy rezerwacji.
Inne terminy tej trasy
2 kolejne terminy na statku MSC Divina, ta sama trasa.
| 29.11 – 03.12.2026 | od 583 € | Szczegóły → |
| 04.03 – 08.03.2027 | od 533 € | Szczegóły → |
Zapytaj o ten termin
MSC Divina, 05.02.2027 – 09.02.2027. Proszę wpisać, kto płynie i jaka kabina Państwa interesuje. Sprawdzimy wolne miejsca i podamy pełny koszt, z przelotem i pakietami. Doradztwo jest bezpłatne.
Datę urodzenia albo wiek w dniu rejsu podajemy po to, żeby od razu policzyć ceny dzieci — armatorzy liczą je według wieku w dniu wypłynięcia. Potwierdzenie z podsumowaniem przyjdzie mailem.

