
Azamara Club Cruises
Stany Zjednoczone · Aruba · Curacao · Kolumbia · Panama
- 05.01.2028 – 29.06.2028 · 177 dni
- statek Azamara Onward
- Miami → Ateny
- Rejsy deluxe
już od56429 €za osobę
Plan rejsu dzień po dniu
Godziny lokalne. Armator może zmienić kolejność portów i godziny postojów.
| Dzień | Port | Przypłynięcie | Wypłynięcie |
|---|---|---|---|
| 105.01 śr | Miami · Stany Zjednoczone | 18:00 | |
| 206.01 cz | dzień na morzu | ||
| 307.01 pt | dzień na morzu | ||
| 408.01 sb | Oranjestad · Aruba | 13:30 | 22:00 |
| 509.01 nd | Willemstad · Curacao | 08:00 | 22:00 |
| 610.01 pn | dzień na morzu | ||
| 711.01 wt | Cartagena de Indias · Kolumbia | 08:00 | |
| 812.01 śr | Cartagena de Indias · Kolumbia | 13:00 | |
| 913.01 cz | Kanał Panamski · Panama | 16:05 | 23:59 |
| Colon · Panama | 08:00 | 16:00 | |
| 1014.01 pt | Fuerte Amador · Panama | 02:00 | 17:00 |
| 1115.01 sb | dzień na morzu | ||
| 1216.01 nd | Manta · Ekwador | 08:00 | 13:30 |
| 1317.01 pn | dzień na morzu | ||
| 1418.01 wt | Callao · Peru | 13:00 | |
| 1519.01 śr | Callao · Peru | 09:00 | 17:00 |
| 1620.01 cz | dzień na morzu | ||
| 1721.01 pt | dzień na morzu | ||
| 1822.01 sb | dzień na morzu | ||
| 1923.01 nd | dzień na morzu | ||
| 2024.01 pn | dzień na morzu | ||
| 2125.01 wt | Wyspa Wielkanocna · Chile | 08:00 | |
| 2226.01 śr | Wyspa Wielkanocna · Chile | 13:00 | |
| 2327.01 cz | dzień na morzu | ||
| 2428.01 pt | dzień na morzu | ||
| 2529.01 sb | Pitcairn Island · Wielka Brytania | 09:00 | 17:00 |
| 2630.01 nd | dzień na morzu | ||
| 2731.01 pn | dzień na morzu | ||
| 2801.02 wt | Fakarava · Polinezja Francuska | 09:00 | 14:00 |
| 2902.02 śr | Moorea · Polinezja Francuska | 09:00 | |
| 3003.02 cz | Moorea · Polinezja Francuska | 15:30 | |
| Papeete · Polinezja Francuska | 18:00 | ||
| 3104.02 pt | Papeete · Polinezja Francuska | 09:00 | 18:00 |
| 3205.02 sb | Bora-Bora · Polinezja Francuska | 08:00 | |
| 3306.02 nd | Bora-Bora · Polinezja Francuska | 18:00 | |
| 3407.02 pn | dzień na morzu | ||
| 3508.02 wt | dzień na morzu | ||
| 3609.02 śr | dzień na morzu | ||
| 3710.02 cz | dzień na morzu | ||
| 3811.02 pt | dzień na morzu | ||
| 3912.02 sb | dzień na morzu | ||
| 4013.02 nd | dzień na morzu | ||
| 4114.02 pn | Bay of Islands · Nowa Zelandia | 08:00 | 19:00 |
| 4215.02 wt | Auckland · Nowa Zelandia | 07:00 | 18:00 |
| 4316.02 śr | Tauranga · Nowa Zelandia | 08:00 | 18:00 |
| 4417.02 cz | Napier · Nowa Zelandia | 12:00 | 20:00 |
| 4518.02 pt | Wellington · Nowa Zelandia | 12:00 | 22:00 |
| 4619.02 sb | Picton · Nowa Zelandia | 08:00 | 17:00 |
| 4720.02 nd | Christchurch · Nowa Zelandia | 07:00 | 18:30 |
| 4821.02 pn | Dunedin · Nowa Zelandia | 07:30 | 16:00 |
| 4922.02 wt | Zatoka Milforda · Nowa Zelandia | 16:00 | 19:00 |
| 5023.02 śr | dzień na morzu | ||
| 5124.02 cz | dzień na morzu | ||
| 5225.02 pt | Hobart · Australia | 08:00 | |
| 5326.02 sb | Hobart · Australia | 22:00 | |
| 5427.02 nd | dzień na morzu | ||
| 5528.02 pn | Eden · Australia | 07:30 | 14:00 |
| 5629.02 wt | Sydney · Australia | 08:00 | |
| 5701.03 śr | Sydney · Australia | 09:00 | 22:00 |
| 5802.03 cz | Newcastle · Australia | 08:00 | 20:00 |
| 5903.03 pt | dzień na morzu | ||
| 6004.03 sb | Mooloolaba · Australia | 08:00 | 20:00 |
| 6105.03 nd | dzień na morzu | ||
| 6206.03 pn | Airlie Beach · Australia | 08:00 | 17:00 |
| 6307.03 wt | Cairns · Australia | 13:00 | |
| 6408.03 śr | Cairns · Australia | 20:00 | |
| 6509.03 cz | dzień na morzu | ||
| 6610.03 pt | dzień na morzu | ||
| 6711.03 sb | dzień na morzu | ||
| 6812.03 nd | Darwin · Australia | 08:00 | |
| 6913.03 pn | Darwin · Australia | 13:00 | |
| 7014.03 wt | dzień na morzu | ||
| 7115.03 śr | Komodo · Indonezja | 13:00 | 17:00 |
| 7216.03 cz | Benoa · Indonezja | 13:30 | |
| 7317.03 pt | Benoa · Indonezja | 09:00 | 22:00 |
| 7418.03 sb | Celukan Bawang · Indonezja | 08:00 | 16:00 |
| 7519.03 nd | dzień na morzu | ||
| 7620.03 pn | dzień na morzu | ||
| 7721.03 wt | Sandakan · Malezja | 08:00 | 17:00 |
| 7822.03 śr | Puerto Princesa · Filipiny | 10:30 | 17:30 |
| 7923.03 cz | Coron · Filipiny | 13:00 | 19:00 |
| 8024.03 pt | Manila · Filipiny | 09:30 | |
| 8125.03 sb | Manila · Filipiny | 14:00 | |
| 8226.03 nd | dzień na morzu | ||
| 8327.03 pn | Hongkong · Chiny | 08:00 | |
| 8428.03 wt | Hongkong · Chiny | 09:00 | 20:00 |
| 8529.03 śr | dzień na morzu | ||
| 8630.03 cz | Da Nang · Wietnam | 08:00 | 20:00 |
| 8731.03 pt | dzień na morzu | ||
| 8801.04 sb | Ho Chi Minh (daw. Sajgon) · Wietnam | 10:00 | |
| 8902.04 nd | Ho Chi Minh (daw. Sajgon) · Wietnam | 12:00 | |
| 9003.04 pn | dzień na morzu | ||
| 9104.04 wt | Laem Chabang · Tajlandia | 06:00 | |
| 9205.04 śr | Laem Chabang · Tajlandia | ||
| 9306.04 cz | Laem Chabang · Tajlandia | 14:00 | |
| 9407.04 pt | Ko Samui · Tajlandia | 08:00 | 14:00 |
| 9508.04 sb | dzień na morzu | ||
| 9609.04 nd | Singapur · Singapur | 08:00 | |
| 9710.04 pn | Singapur · Singapur | 09:00 | 17:00 |
| 9811.04 wt | Kuala Lumpur · Malezja | 08:00 | 20:00 |
| 9912.04 śr | dzień na morzu | ||
| 10013.04 cz | Sabang · Indonezja | 08:00 | 17:00 |
| 10114.04 pt | dzień na morzu | ||
| 10215.04 sb | dzień na morzu | ||
| 10316.04 nd | Hambantota · Sri Lanka | 08:00 | 18:00 |
| 10417.04 pn | Kolombo · Sri Lanka | 08:00 | 20:00 |
| 10518.04 wt | Koczin · Indie | 17:00 | |
| 10619.04 śr | Koczin · Indie | 22:00 | |
| 10720.04 cz | dzień na morzu | ||
| 10821.04 pt | Male · Malediwy | 08:00 | 17:00 |
| 10922.04 sb | dzień na morzu | ||
| 11023.04 nd | dzień na morzu | ||
| 11124.04 pn | dzień na morzu | ||
| 11225.04 wt | dzień na morzu | ||
| 11326.04 śr | Port Louis · Mauritius | 13:00 | |
| 11427.04 cz | Port Louis · Mauritius | 08:00 | 21:00 |
| 11528.04 pt | Pointe des Galets · Francja | 08:00 | 18:00 |
| 11629.04 sb | dzień na morzu | ||
| 11730.04 nd | Tolanaro · Madagaskar | 08:00 | 18:00 |
| 11801.05 pn | dzień na morzu | ||
| 11902.05 wt | dzień na morzu | ||
| 12003.05 śr | Richards Bay · Republika Południowej Afryki | 07:00 | 20:00 |
| 12104.05 cz | Durban · Republika Południowej Afryki | 08:00 | 20:00 |
| 12205.05 pt | dzień na morzu | ||
| 12306.05 sb | Port Elizabeth · Republika Południowej Afryki | 07:00 | 20:00 |
| 12407.05 nd | dzień na morzu | ||
| 12508.05 pn | Kapsztad · Republika Południowej Afryki | 08:00 | |
| 12609.05 wt | Kapsztad · Republika Południowej Afryki | 07:00 | 20:00 |
| 12710.05 śr | dzień na morzu | ||
| 12811.05 cz | Luderitz · Namibia | 08:00 | 16:00 |
| 12912.05 pt | Walvis Bay · Namibia | 11:00 | |
| 13013.05 sb | Walvis Bay · Namibia | 20:00 | |
| 13114.05 nd | dzień na morzu | ||
| 13215.05 pn | dzień na morzu | ||
| 13316.05 wt | dzień na morzu | ||
| 13417.05 śr | Jamestown · Wielka Brytania | 08:00 | 17:00 |
| 13518.05 cz | dzień na morzu | ||
| 13619.05 pt | dzień na morzu | ||
| 13720.05 sb | dzień na morzu | ||
| 13821.05 nd | dzień na morzu | ||
| 13922.05 pn | dzień na morzu | ||
| 14023.05 wt | Praia · Republika Zielonego Przylądka | 09:00 | 17:00 |
| 14124.05 śr | dzień na morzu | ||
| 14225.05 cz | dzień na morzu | ||
| 14326.05 pt | Las Palmas · Hiszpania | 06:00 | 20:00 |
| 14427.05 sb | Arrecife · Hiszpania | 08:00 | 17:00 |
| 14528.05 nd | Agadir · Maroko | 08:00 | 14:00 |
| 14629.05 pn | Casablanca · Maroko | 09:00 | 22:00 |
| 14730.05 wt | Kadyks · Hiszpania | 13:30 | 20:00 |
| 14831.05 śr | Malaga · Hiszpania | 08:00 | 22:00 |
| 14901.06 cz | dzień na morzu | ||
| 15002.06 pt | Barcelona · Hiszpania | 06:00 | 20:00 |
| 15103.06 sb | Marsylia · Francja | 09:30 | 20:00 |
| 15204.06 nd | Villefranche-sur-Mer · Francja | 07:00 | 22:00 |
| 15305.06 pn | Portovenere · Włochy | 08:00 | 20:00 |
| 15406.06 wt | Livorno · Włochy | 08:00 | |
| 15507.06 śr | Livorno · Włochy | 22:00 | |
| 15608.06 cz | Porto Santo Stefano · Włochy | 08:00 | 18:00 |
| 15709.06 pt | Civitavecchia · Włochy | 06:00 | 20:00 |
| 15810.06 sb | Sorrento · Włochy | 09:00 | 22:00 |
| 15911.06 nd | Amalfi · Włochy | 08:00 | 20:00 |
| 16012.06 pn | Syrakuzy · Włochy | 13:00 | 22:00 |
| 16113.06 wt | Valletta · Malta | 08:00 | 22:00 |
| 16214.06 śr | dzień na morzu | ||
| 16315.06 cz | Kotor · Czarnogóra | 09:30 | 20:00 |
| 16416.06 pt | Szybenik · Chorwacja | 09:00 | 18:00 |
| 16517.06 sb | Piran · Słowenia | 08:00 | 20:00 |
| 16618.06 nd | Wenecja · Włochy | 08:00 | |
| 16719.06 pn | Wenecja · Włochy | 07:00 | 20:00 |
| 16820.06 wt | Rovinj · Chorwacja | 08:00 | 14:00 |
| 16921.06 śr | Dubrownik · Chorwacja | 08:00 | 21:00 |
| 17022.06 cz | Korfu · Grecja | 13:00 | 22:00 |
| 17123.06 pt | Argostoli · Grecja | 08:00 | 16:00 |
| 17224.06 sb | Monemwazja · Grecja | 09:30 | 20:00 |
| 17325.06 nd | Santorini · Grecja | 08:00 | 20:00 |
| 17426.06 pn | Rodos · Grecja | 08:00 | 22:00 |
| 17527.06 wt | Bodrum · Turcja | 08:00 | 20:00 |
| 17628.06 śr | Siros · Grecja | 08:00 | 17:00 |
| 17729.06 cz | Ateny · Grecja | 05:00 | |
Pogoda w portach
Typowa pogoda w styczniu i lutym i marcu i kwietniu i maju i czerwcu — średnie z wielu lat, nie prognoza.
- Stany Zjednoczone (Miami)5 styczniadzień 23°woda 23°44 mm
- Aruba (Oranjestad)8 styczniadzień 27°woda 26°29 mm
- Curaçao (Willemstad)9 styczniadzień 27°woda 27°41 mm
- Kolumbia (Cartagena de Indias)11 styczniadzień 29°woda 29°2 mm
- Panama (Kanał Panamski)13 styczniadzień 28°woda 27°18 mm
- Panama (Colón)13 styczniadzień 28°woda 27°31 mm
- Panama (Fuerte Amador)14 styczniadzień 29°woda 27°20 mm
- Ekwador (Manta)16 styczniadzień 28°woda 26°104 mm
- Peru (Callao)18 styczniadzień 23°woda 22°3 mm
- Chile (Wyspa Wielkanocna)25 styczniadzień 24°woda 25°33 mm
- Wielka Brytania (Pitcairn Island)29 styczniadzień 25°woda 26°121 mm
- Polinezja Francuska (Fakarava)1 lutegodzień 28°woda 29°155 mm
- Polinezja Francuska (Moorea)2 lutegodzień 28°woda 29°171 mm
- Polinezja Francuska (Papeete)3 lutegodzień 28°woda 29°175 mm
- Polinezja Francuska (Bora-Bora)5 lutegodzień 28°woda 29°180 mm
- Nowa Zelandia (Bay of Islands)14 lutegodzień 22°woda 22°73 mm
- Nowa Zelandia (Auckland)15 lutegodzień 24°woda 22°64 mm
- Nowa Zelandia (Tauranga)16 lutegodzień 22°woda 22°79 mm
- Nowa Zelandia (Napier)17 lutegodzień 23°woda 20°52 mm
- Nowa Zelandia (Wellington)18 lutegodzień 19°woda 17°58 mm
- Nowa Zelandia (Picton)19 lutegodzień 22°woda 18°51 mm
- Nowa Zelandia (Christchurch)20 lutegodzień 23°woda 17°58 mm
- Nowa Zelandia (Dunedin)21 lutegodzień 16°woda 14°62 mm
- Nowa Zelandia (Zatoka Milforda)22 lutegodzień 16°woda 16°184 mm
- Australia (Hobart)25 lutegodzień 21°woda 17°44 mm
- Australia (Eden)28 lutegodzień 23°woda 23°112 mm
- Australia (Sydney)29 lutegodzień 25°woda 24°134 mm
- Australia (Newcastle)2 marcadzień 25°woda 23°116 mm
- Australia (Mooloolaba)4 marcadzień 26°woda 27°171 mm
- Australia (Airlie Beach)6 marcadzień 28°woda 28°155 mm
- Australia (Cairns)7 marcadzień 26°woda 27°392 mm
- Australia (Darwin)12 marcadzień 30°woda 30°286 mm
- Indonezja (Komodo)15 marcadzień 29°woda 29°227 mm
- Indonezja (Benoa)16 marcadzień 29°woda 29°190 mm
- Indonezja (Celukan Bawang)18 marcadzień 29°woda 29°238 mm
- Malezja (Sandakan)21 marcadzień 28°woda 28°208 mm
- Filipiny (Puerto Princesa)22 marcadzień 30°woda 28°29 mm
- Filipiny (Coron)23 marcadzień 30°woda 28°18 mm
- Filipiny (Manila)24 marcadzień 30°woda 28°119 mm
- Chiny (Hongkong)27 marcadzień 23°woda 21°72 mm
- Wietnam (Da Nang)30 marcadzień 27°woda 24°39 mm
- Wietnam (Ho Chi Minh (daw. Sajgon))1 kwietniadzień 37°woda 29°41 mm
- Tajlandia (Laem Chabang)4 kwietniadzień 31°woda 30°72 mm
- Tajlandia (Ko Samui)7 kwietniadzień 30°woda 30°90 mm
- Singapur9 kwietniadzień 30°woda 30°193 mm
- Malezja (Kuala Lumpur)11 kwietniadzień 30°woda 29°267 mm
- Indonezja (Sabang)13 kwietniadzień 29°woda 30°144 mm
- Sri Lanka (Hambantota)16 kwietniadzień 29°woda 29°225 mm
- Sri Lanka (Kolombo)17 kwietniadzień 30°woda 30°226 mm
- Indie (Koczin)18 kwietniadzień 32°woda 30°129 mm
- Malediwy (Malé)21 kwietniadzień 29°woda 30°98 mm
- Mauritius (Port Louis)26 kwietniadzień 27°woda 28°67 mm
- Francja (Pointe des Galets)28 kwietniadzień 28°woda 28°59 mm
- Madagaskar (Tolanaro)30 kwietniadzień 26°woda 27°135 mm
- Republika Południowej Afryki (Richards Bay)3 majadzień 25°woda 25°29 mm
- Republika Południowej Afryki (Durban)4 majadzień 23°woda 23°40 mm
- Republika Południowej Afryki (Port Elizabeth)6 majadzień 21°woda 20°28 mm
- Republika Południowej Afryki (Kapsztad)8 majadzień 18°woda 16°51 mm
- Namibia (Lüderitz)11 majadzień 19°woda 16°5 mm
- Namibia (Walvis Bay)12 majadzień 22°woda 17°1 mm
- Wielka Brytania (Jamestown)17 majadzień 23°woda 24°7 mm
- Republika Zielonego Przylądka (Praia)23 majadzień 24°woda 24°4 mm
- Hiszpania (Las Palmas)26 majadzień 21°woda 20°6 mm
- Hiszpania (Arrecife)27 majadzień 21°woda 21°4 mm
- Maroko (Agadir)28 majadzień 29°woda 19°12 mm
- Maroko (Casablanca)29 majadzień 24°woda 20°21 mm
- Hiszpania (Kadyks)30 majadzień 22°woda 19°29 mm
- Hiszpania (Malaga)31 majadzień 20°woda 18°24 mm
- Hiszpania (Barcelona)2 czerwcadzień 27°woda 22°27 mm
- Francja (Marsylia)3 czerwcadzień 28°woda 20°29 mm
- Francja (Villefranche-sur-Mer)4 czerwcadzień 23°woda 21°29 mm
- Włochy (Portovenere)5 czerwcadzień 24°woda 22°43 mm
- Włochy (Livorno)6 czerwcadzień 23°woda 22°43 mm
- Włochy (Porto Santo Stefano)8 czerwcadzień 26°woda 22°31 mm
- Włochy (Civitavecchia)9 czerwcadzień 25°woda 22°29 mm
- Włochy (Sorrento)10 czerwcadzień 24°woda 23°30 mm
- Włochy (Amalfi)11 czerwcadzień 24°woda 23°30 mm
- Włochy (Syrakuzy)12 czerwcadzień 31°woda 23°9 mm
- Malta (Valletta)13 czerwcadzień 24°woda 22°11 mm
- Czarnogóra (Kotor)15 czerwcadzień 24°woda 23°67 mm
- Chorwacja (Szybenik)16 czerwcadzień 23°woda 22°47 mm
- Słowenia (Piran)17 czerwcadzień 24°woda 23°74 mm
- Włochy (Wenecja)18 czerwcadzień 26°woda 23°72 mm
- Chorwacja (Rovinj)20 czerwcadzień 24°woda 23°64 mm
- Chorwacja (Dubrownik)21 czerwcadzień 24°woda 22°58 mm
- Grecja (Korfu)22 czerwcadzień 26°woda 22°27 mm
- Grecja (Argostoli)23 czerwcadzień 25°woda 23°17 mm
- Grecja (Monemwazja)24 czerwcadzień 26°woda 23°9 mm
- Grecja (Santorini)25 czerwcadzień 25°woda 23°5 mm
- Grecja (Rodos)26 czerwcadzień 28°woda 24°6 mm
- Turcja (Bodrum)27 czerwcadzień 28°woda 22°6 mm
- Grecja (Siros)28 czerwcadzień 24°woda 22°9 mm
- Grecja (Ateny)29 czerwcadzień 30°woda 23°20 mm
Średnie wieloletnie dla okolicy portu (siatka ok. 50 km) — w samym mieście w dzień bywa o kilka stopni cieplej. Opad to suma z całego miesiąca. Dane klimatyczne: NASA POWER. Pogoda na rejs we wszystkich kierunkach →
Ceny kabin
Ceny za osobę dorosłą w kabinie dwuosobowej, w kolumnach taryfy armatora. Pod ceną samego rejsu — cena pakietu z przelotem, jeśli armator go oferuje. Ceny dzieci i 3. lub 4. osoby w kabinie podajemy na zapytanie.
Kabiny wewnętrzne
| Kategoria | BESTPRICE |
|---|---|
| 05 | 56429 € |
Apartamenty
| Kategoria | BESTPRICE |
|---|---|
| N1 | 98299 € |
| CW | 161539 € |
Ceny sprawdzone 31.10.2026. Mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego — wolne kabiny, aktualną cenę i warunki promocji potwierdzamy przy rezerwacji.
Zapytaj o ten termin
Azamara Onward, 05.01.2028 – 29.06.2028. Proszę wpisać, kto płynie i jaka kabina Państwa interesuje. Sprawdzimy wolne miejsca i podamy pełny koszt, z przelotem i pakietami. Doradztwo jest bezpłatne.
Datę urodzenia albo wiek w dniu rejsu podajemy po to, żeby od razu policzyć ceny dzieci — armatorzy liczą je według wieku w dniu wypłynięcia. Potwierdzenie z podsumowaniem przyjdzie mailem.

