
Azamara Club Cruises
Szwecja · Finlandia · Estonia · Łotwa · Litwa
- 10.08.2028 – 28.10.2028 · 80 dni
- statek Azamara Quest
- Sztokholm → Siros
- Rejsy deluxe
już od20199 €za osobę
Plan rejsu dzień po dniu
Godziny lokalne. Armator może zmienić kolejność portów i godziny postojów.
| Dzień | Port | Przypłynięcie | Wypłynięcie |
|---|---|---|---|
| 110.08 cz | Sztokholm · Szwecja | 17:00 | |
| 211.08 pt | Helsinki · Finlandia | 11:30 | 22:00 |
| 312.08 sb | Tallinn · Estonia | 08:00 | 22:00 |
| 413.08 nd | dzień na morzu | ||
| 514.08 pn | Ryga · Łotwa | 07:00 | 18:00 |
| 615.08 wt | Kłajpeda · Litwa | 13:00 | 22:00 |
| 716.08 śr | Gdańsk · Polska | 07:30 | 20:00 |
| 817.08 cz | Karlskrona · Szwecja | 09:00 | 18:00 |
| 918.08 pt | Ronne · Dania | 08:00 | 18:00 |
| 1019.08 sb | Szczecin · Polska | 08:00 | 18:00 |
| 1120.08 nd | Helsingborg · Szwecja | 08:00 | 16:00 |
| Kopenhaga · Dania | 20:00 | ||
| 1221.08 pn | Kopenhaga · Dania | 09:00 | 17:00 |
| 1322.08 wt | dzień na morzu | ||
| 1423.08 śr | Leith · Wielka Brytania | 17:30 | |
| 1524.08 cz | Leith · Wielka Brytania | 16:15 | |
| 1625.08 pt | Aberdeen · Wielka Brytania | 07:00 | 18:00 |
| 1726.08 sb | Ullapool · Wielka Brytania | 09:00 | 17:00 |
| 1827.08 nd | Londonderry · Irlandia | 09:00 | 20:30 |
| 1928.08 pn | Greenock · Wielka Brytania | 09:00 | 20:00 |
| 2029.08 wt | Belfast · Wielka Brytania | 08:00 | 22:00 |
| 2130.08 śr | Dun Laoghaire · Irlandia | 08:00 | 19:00 |
| 2231.08 cz | Cobh · Irlandia | 10:30 | 18:00 |
| 2301.09 pt | Fowey · Wielka Brytania | 09:30 | 18:00 |
| 2402.09 sb | Portsmouth · Wielka Brytania | 06:00 | 18:00 |
| 2503.09 nd | Cherbourg · Francja | 08:00 | 20:00 |
| 2604.09 pn | Saint-Malo · Francja | 08:00 | 20:00 |
| 2705.09 wt | dzień na morzu | ||
| 2806.09 śr | Bordeaux · Francja | 10:30 | |
| 2907.09 cz | Bordeaux · Francja | ||
| 3008.09 pt | Bordeaux · Francja | 10:30 | |
| 3109.09 sb | Bilbao · Hiszpania | 08:00 | 22:00 |
| 3210.09 nd | Gijon · Hiszpania | 08:00 | 13:30 |
| 3311.09 pn | Vigo · Hiszpania | 10:00 | 20:00 |
| 3412.09 wt | Leixoes · Portugalia | 07:00 | 15:30 |
| 3513.09 śr | Lizbona · Portugalia | 06:00 | 17:00 |
| 3614.09 cz | Portimao · Portugalia | 07:30 | 18:00 |
| 3715.09 pt | Sewilla · Hiszpania | 13:00 | |
| 3816.09 sb | Sewilla · Hiszpania | ||
| 3917.09 nd | Sewilla · Hiszpania | 13:00 | |
| 4018.09 pn | Gibraltar · Wielka Brytania | 08:00 | 22:00 |
| 4119.09 wt | Malaga · Hiszpania | 08:00 | 22:00 |
| 4220.09 śr | Motril · Hiszpania | 08:00 | 20:00 |
| 4321.09 cz | Cartagena · Hiszpania | 08:00 | 18:00 |
| 4422.09 pt | Walencja · Hiszpania | 07:00 | 18:00 |
| 4523.09 sb | Tarragona · Hiszpania | 06:00 | 17:00 |
| 4624.09 nd | Palamos · Hiszpania | 08:00 | 20:00 |
| 4725.09 pn | Sete · Francja | 08:00 | 20:00 |
| 4826.09 wt | Marsylia · Francja | 08:00 | 20:00 |
| 4927.09 śr | Villefranche-sur-Mer · Francja | 08:00 | 22:00 |
| 5028.09 cz | Saint-Tropez · Francja | 08:00 | 18:00 |
| 5129.09 pt | Ajaccio · Francja | 08:00 | 18:00 |
| 5230.09 sb | Villefranche-sur-Mer · Francja | 07:00 | 18:00 |
| 5301.10 nd | Genua · Włochy | 08:00 | 20:00 |
| 5402.10 pn | Santa Margherita Ligurie · Włochy | 08:00 | 20:00 |
| 5503.10 wt | Portovenere · Włochy | 08:00 | 18:00 |
| 5604.10 śr | Livorno · Włochy | 08:00 | |
| 5705.10 cz | Livorno · Włochy | 20:00 | |
| 5806.10 pt | Portoferraio · Włochy | 09:00 | 21:00 |
| 5907.10 sb | Olbia · Włochy | 08:00 | 20:00 |
| 6008.10 nd | Porto Santo Stefano · Włochy | 08:00 | 17:00 |
| 6109.10 pn | Civitavecchia · Włochy | 06:00 | 17:00 |
| 6210.10 wt | Sorrento · Włochy | 08:00 | 20:00 |
| 6311.10 śr | Salerno · Włochy | 08:00 | 18:00 |
| 6412.10 cz | Katania · Włochy | 09:00 | 21:30 |
| 6513.10 pt | Crotone · Włochy | 09:00 | 18:00 |
| 6614.10 sb | Kotor · Czarnogóra | 13:00 | 22:00 |
| 6715.10 nd | dzień na morzu | ||
| 6816.10 pn | Wenecja · Włochy | 08:00 | |
| 6917.10 wt | Wenecja · Włochy | 09:00 | 18:00 |
| 7018.10 śr | Koper · Słowenia | 08:00 | 20:00 |
| 7119.10 cz | Zadar · Chorwacja | 08:00 | 20:00 |
| 7220.10 pt | Szybenik · Chorwacja | 08:00 | 20:00 |
| 7321.10 sb | Dubrownik · Chorwacja | 08:00 | 22:00 |
| 7422.10 nd | Kotor · Czarnogóra | 08:00 | 19:00 |
| 7523.10 pn | Korfu · Grecja | 11:00 | 20:00 |
| 7624.10 wt | dzień na morzu | ||
| 7725.10 śr | Heraklion · Grecja | 08:00 | 22:00 |
| 7826.10 cz | Santorini · Grecja | 08:00 | 18:00 |
| 7927.10 pt | Rodos · Grecja | 08:00 | 18:00 |
| 8028.10 sb | Siros · Grecja | 08:00 | |
Pogoda w portach
Typowa pogoda w sierpniu i wrześniu i październiku — średnie z wielu lat, nie prognoza.
- Szwecja (Sztokholm)10 sierpniadzień 22°woda 18°72 mm
- Finlandia (Helsinki)11 sierpniadzień 19°woda 18°71 mm
- Estonia (Tallinn)12 sierpniadzień 20°woda 18°72 mm
- Łotwa (Ryga)14 sierpniadzień 21°woda 19°80 mm
- Litwa (Kłajpeda)15 sierpniadzień 21°woda 19°84 mm
- Gdańsk16 sierpniadzień 21°woda 20°71 mm
- Dania (Rønne)18 sierpniadzień 19°woda 19°77 mm
- Szczecin19 sierpniadzień 24°woda 19°64 mm
- Szwecja (Helsingborg)20 sierpniadzień 21°woda 19°88 mm
- Dania (Kopenhaga)20 sierpniadzień 21°woda 18°83 mm
- Wielka Brytania (Leith)23 sierpniadzień 17°woda 15°100 mm
- Wielka Brytania (Aberdeen)25 sierpniadzień 15°woda 14°84 mm
- Wielka Brytania (Ullapool)26 sierpniadzień 15°woda 14°130 mm
- Irlandia (Londonderry)27 sierpniadzień 17°woda 15°121 mm
- Wielka Brytania (Greenock)28 sierpniadzień 16°woda 14°143 mm
- Wielka Brytania (Belfast)29 sierpniadzień 17°woda 15°99 mm
- Irlandia (Dun Laoghaire)30 sierpniadzień 18°woda 15°91 mm
- Irlandia (Cobh)31 sierpniadzień 18°woda 17°95 mm
- Wielka Brytania (Fowey)1 wrześniadzień 17°woda 16°68 mm
- Wielka Brytania (Portsmouth)2 wrześniadzień 20°woda 17°46 mm
- Francja (Cherbourg)3 wrześniadzień 18°woda 17°52 mm
- Francja (Saint-Malo)4 wrześniadzień 20°woda 17°44 mm
- Francja (Bordeaux)6 wrześniadzień 25°woda 20°46 mm
- Hiszpania (Bilbao)9 wrześniadzień 22°woda 22°53 mm
- Hiszpania (Gijón)10 wrześniadzień 22°woda 20°47 mm
- Hiszpania (Vigo)11 wrześniadzień 24°woda 18°49 mm
- Portugalia (Leixoes)12 wrześniadzień 23°woda 19°49 mm
- Portugalia (Lizbona)13 wrześniadzień 22°woda 20°25 mm
- Portugalia (Portimao)14 wrześniadzień 23°woda 21°24 mm
- Hiszpania (Sewilla)15 wrześniadzień 31°woda 23°24 mm
- Wielka Brytania (Gibraltar)18 wrześniadzień 25°woda 22°26 mm
- Hiszpania (Malaga)19 wrześniadzień 24°woda 23°29 mm
- Hiszpania (Motril)20 wrześniadzień 24°woda 23°27 mm
- Hiszpania (Cartagena)21 wrześniadzień 27°woda 25°32 mm
- Hiszpania (Walencja)22 wrześniadzień 28°woda 25°49 mm
- Hiszpania (Tarragona)23 wrześniadzień 25°woda 24°58 mm
- Hiszpania (Palamos)24 wrześniadzień 25°woda 23°58 mm
- Francja (Sete)25 wrześniadzień 25°woda 20°51 mm
- Francja (Marsylia)26 wrześniadzień 25°woda 21°50 mm
- Francja (Villefranche-sur-Mer)27 wrześniadzień 23°woda 22°47 mm
- Francja (Saint-Tropez)28 wrześniadzień 24°woda 22°50 mm
- Francja (Ajaccio)29 wrześniadzień 24°woda 23°57 mm
- Włochy (Genua)1 październikadzień 18°woda 20°97 mm
- Włochy (Santa Margherita Ligurie)2 październikadzień 17°woda 20°97 mm
- Włochy (Portovenere)3 październikadzień 19°woda 20°101 mm
- Włochy (Livorno)4 październikadzień 20°woda 20°107 mm
- Włochy (Portoferraio)6 październikadzień 21°woda 21°82 mm
- Włochy (Olbia)7 październikadzień 22°woda 21°60 mm
- Włochy (Porto Santo Stefano)8 październikadzień 21°woda 21°78 mm
- Włochy (Civitavecchia)9 październikadzień 21°woda 21°86 mm
- Włochy (Sorrento)10 październikadzień 22°woda 22°88 mm
- Włochy (Salerno)11 październikadzień 21°woda 22°78 mm
- Włochy (Katania)12 październikadzień 23°woda 23°70 mm
- Włochy (Crotone)13 październikadzień 22°woda 23°82 mm
- Czarnogóra (Kotor)14 październikadzień 18°woda 20°138 mm
- Włochy (Wenecja)16 październikadzień 19°woda 19°87 mm
- Słowenia (Koper)18 październikadzień 17°woda 18°102 mm
- Chorwacja (Zadar)19 październikadzień 20°woda 19°93 mm
- Chorwacja (Szybenik)20 październikadzień 20°woda 20°83 mm
- Chorwacja (Dubrownik)21 październikadzień 20°woda 19°123 mm
- Grecja (Korfu)23 październikadzień 22°woda 22°115 mm
- Grecja (Heraklion)25 październikadzień 23°woda 23°46 mm
- Grecja (Santorini)26 październikadzień 22°woda 23°44 mm
- Grecja (Rodos)27 październikadzień 25°woda 24°52 mm
- Grecja (Siros)28 październikadzień 21°woda 21°53 mm
Średnie wieloletnie dla okolicy portu (siatka ok. 50 km) — w samym mieście w dzień bywa o kilka stopni cieplej. Opad to suma z całego miesiąca. Dane klimatyczne: NASA POWER. Pogoda na rejs we wszystkich kierunkach →
Ceny kabin
Ceny za osobę dorosłą w kabinie dwuosobowej, w kolumnach taryfy armatora. Pod ceną samego rejsu — cena pakietu z przelotem, jeśli armator go oferuje. Ceny dzieci i 3. lub 4. osoby w kabinie podajemy na zapytanie.
Kabiny wewnętrzne
| Kategoria | BESTPRICE |
|---|---|
| 12 | 20199 € |
| 11 | 20869 € |
| 10 | 21389 € |
| 09 | 21909 € |
| 08 | 22149 € |
| 06 | 22669 € |
| 05 | 23179 € |
| 04 | 24219 € |
| E1 | 42899 € |
Kabiny z balkonem
| Kategoria | BESTPRICE |
|---|---|
| V3 | 26819 € |
| V2 | 27849 € |
| V1 | 28889 € |
| P3 | 32009 € |
| P2 | 33039 € |
| P1 | 34079 € |
Apartamenty
| Kategoria | BESTPRICE |
|---|---|
| N2 | 39649 € |
| N1 | 40789 € |
| CO | 60099 € |
| CW | 66949 € |
Ceny sprawdzone 31.10.2026. Mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego — wolne kabiny, aktualną cenę i warunki promocji potwierdzamy przy rezerwacji.
Zapytaj o ten termin
Azamara Quest, 10.08.2028 – 28.10.2028. Proszę wpisać, kto płynie i jaka kabina Państwa interesuje. Sprawdzimy wolne miejsca i podamy pełny koszt, z przelotem i pakietami. Doradztwo jest bezpłatne.
Datę urodzenia albo wiek w dniu rejsu podajemy po to, żeby od razu policzyć ceny dzieci — armatorzy liczą je według wieku w dniu wypłynięcia. Potwierdzenie z podsumowaniem przyjdzie mailem.

