
Azamara Club Cruises
Stany Zjednoczone · Polinezja Francuska · Samoa Amerykańskie · Samoa · Fidżi
- 05.01.2027 – 12.07.2027 · 189 dni
- statek Azamara Quest
- San Francisco → Kopenhaga
- Rejsy deluxe
już od58219 €za osobę
Plan rejsu dzień po dniu
Godziny lokalne. Armator może zmienić kolejność portów i godziny postojów.
| Dzień | Port | Przypłynięcie | Wypłynięcie |
|---|---|---|---|
| 105.01 wt | San Francisco · Stany Zjednoczone | 17:00 | |
| 206.01 śr | dzień na morzu | ||
| 307.01 cz | dzień na morzu | ||
| 408.01 pt | dzień na morzu | ||
| 509.01 sb | dzień na morzu | ||
| 610.01 nd | dzień na morzu | ||
| 711.01 pn | Honolulu · Stany Zjednoczone | 08:00 | |
| 812.01 wt | Honolulu · Stany Zjednoczone | 22:00 | |
| 913.01 śr | Nawiliwili · Stany Zjednoczone | 08:00 | 17:00 |
| 1014.01 cz | Kailua-Kona · Stany Zjednoczone | 09:00 | 20:00 |
| 1115.01 pt | dzień na morzu | ||
| 1216.01 sb | dzień na morzu | ||
| 1317.01 nd | dzień na morzu | ||
| 1418.01 pn | dzień na morzu | ||
| 1519.01 wt | dzień na morzu | ||
| 1620.01 śr | dzień na morzu | ||
| 1721.01 cz | Moorea · Polinezja Francuska | 08:00 | 21:00 |
| 1822.01 pt | Bora-Bora · Polinezja Francuska | 08:00 | 20:00 |
| 1923.01 sb | Papeete · Polinezja Francuska | 07:00 | 20:00 |
| 2024.01 nd | Bora-Bora · Polinezja Francuska | 08:00 | 17:00 |
| 2125.01 pn | dzień na morzu | ||
| 2226.01 wt | dzień na morzu | ||
| 2327.01 śr | Pago Pago · Samoa Amerykańskie | 08:00 | 18:00 |
| 2428.01 cz | dzień na morzu | ||
| 2529.01 pt | Apia · Samoa | 08:00 | 17:00 |
| Przekroczenie linii zmiany daty | 03:00 | 06:00 | |
| 2630.01 sb | dzień na morzu | ||
| 2731.01 nd | Savusavu · Fidżi | 13:30 | 20:00 |
| 2801.02 pn | Lautoka · Fidżi | 08:00 | 22:00 |
| 2902.02 wt | dzień na morzu | ||
| 3003.02 śr | dzień na morzu | ||
| 3104.02 cz | Norfolk · Australia | 08:00 | 17:00 |
| 3205.02 pt | dzień na morzu | ||
| 3306.02 sb | Auckland · Nowa Zelandia | 13:00 | |
| 3407.02 nd | Auckland · Nowa Zelandia | 08:00 | 18:00 |
| 3508.02 pn | Tauranga · Nowa Zelandia | 08:00 | 17:00 |
| 3609.02 wt | Napier · Nowa Zelandia | 11:30 | 18:00 |
| 3710.02 śr | Picton · Nowa Zelandia | 11:30 | 18:00 |
| 3811.02 cz | Christchurch · Nowa Zelandia | 07:30 | 18:30 |
| 3912.02 pt | Dunedin · Nowa Zelandia | 08:00 | 18:00 |
| 4013.02 sb | Stewart Island · Nowa Zelandia | 08:00 | 14:00 |
| 4114.02 nd | Zatoka Milforda · Nowa Zelandia | 07:00 | 10:00 |
| 4215.02 pn | dzień na morzu | ||
| 4316.02 wt | dzień na morzu | ||
| 4417.02 śr | Hobart · Australia | 08:00 | 22:00 |
| 4518.02 cz | dzień na morzu | ||
| 4619.02 pt | Melbourne · Australia | 08:00 | 22:00 |
| 4720.02 sb | dzień na morzu | ||
| 4821.02 nd | Eden · Australia | 07:30 | 14:00 |
| 4922.02 pn | Sydney · Australia | 07:00 | |
| 5023.02 wt | Sydney · Australia | 18:00 | |
| 5124.02 śr | dzień na morzu | ||
| 5225.02 cz | dzień na morzu | ||
| 5326.02 pt | Kangaroo Island · Australia | 08:00 | 20:00 |
| 5427.02 sb | Adelaide · Australia | 08:00 | 22:00 |
| 5528.02 nd | Port Lincoln · Australia | 10:00 | 17:00 |
| 5601.03 pn | dzień na morzu | ||
| 5702.03 wt | dzień na morzu | ||
| 5803.03 śr | Albany · Australia | 08:00 | 14:00 |
| 5904.03 cz | Busselton · Australia | 09:00 | 20:00 |
| 6005.03 pt | Fremantle · Australia | 08:00 | |
| 6106.03 sb | Fremantle · Australia | 14:00 | |
| 6207.03 nd | dzień na morzu | ||
| 6308.03 pn | dzień na morzu | ||
| 6409.03 wt | dzień na morzu | ||
| 6510.03 śr | Benoa · Indonezja | 09:00 | 22:00 |
| 6611.03 cz | Celukan Bawang · Indonezja | 08:00 | 17:00 |
| 6712.03 pt | dzień na morzu | ||
| 6813.03 sb | dzień na morzu | ||
| 6914.03 nd | Singapur · Singapur | 08:00 | 22:00 |
| 7015.03 pn | dzień na morzu | ||
| 7116.03 wt | dzień na morzu | ||
| 7217.03 śr | Laem Chabang · Tajlandia | 09:00 | |
| 7318.03 cz | Laem Chabang · Tajlandia | ||
| 7419.03 pt | Laem Chabang · Tajlandia | 22:00 | |
| 7520.03 sb | dzień na morzu | ||
| 7621.03 nd | Ko Samui · Tajlandia | 07:30 | 20:00 |
| 7722.03 pn | dzień na morzu | ||
| 7823.03 wt | Ho Chi Minh (daw. Sajgon) · Wietnam | 09:00 | |
| 7924.03 śr | Ho Chi Minh (daw. Sajgon) · Wietnam | 07:00 | |
| 8025.03 cz | Ho Chi Minh (daw. Sajgon) · Wietnam | 07:00 | |
| 8126.03 pt | dzień na morzu | ||
| 8227.03 sb | Da Nang · Wietnam | 06:00 | 22:00 |
| 8328.03 nd | dzień na morzu | ||
| 8429.03 pn | Zatoka Ha Long · Wietnam | 08:00 | |
| 8530.03 wt | Zatoka Ha Long · Wietnam | 20:00 | |
| 8631.03 śr | dzień na morzu | ||
| 8701.04 cz | Hongkong · Chiny | 08:00 | |
| 8802.04 pt | Hongkong · Chiny | 09:00 | 20:00 |
| 8903.04 sb | dzień na morzu | ||
| 9004.04 nd | Keelung · Tajwan | 08:00 | 20:00 |
| 9105.04 pn | Ishigaki · Japonia | 08:00 | 14:00 |
| 9206.04 wt | Naha · Japonia | 08:00 | 20:00 |
| 9307.04 śr | dzień na morzu | ||
| 9408.04 cz | Szanghaj · Chiny | 13:00 | |
| 9509.04 pt | Szanghaj · Chiny | ||
| 9610.04 sb | Szanghaj · Chiny | 13:00 | |
| 9711.04 nd | dzień na morzu | ||
| 9812.04 pn | Dalian · Chiny | 08:00 | 14:00 |
| 9913.04 wt | Tiencin · Chiny | 07:00 | |
| 10014.04 śr | Tiencin · Chiny | 20:00 | |
| 10115.04 cz | dzień na morzu | ||
| 10216.04 pt | Inczhon · Republika Korei | 06:00 | 22:00 |
| 10317.04 sb | dzień na morzu | ||
| 10418.04 nd | Yeosu · Republika Korei | 08:00 | 20:00 |
| 10519.04 pn | Pusan · Republika Korei | 08:00 | |
| 10620.04 wt | Pusan · Republika Korei | 20:00 | |
| 10721.04 śr | Hakata · Japonia | 08:00 | 20:00 |
| 10822.04 cz | Kitakyushu · Japonia | 08:00 | 20:00 |
| 10923.04 pt | Hiroszima · Japonia | 08:00 | 22:00 |
| 11024.04 sb | Beppu · Japonia | 08:00 | 18:00 |
| 11125.04 nd | Kochi · Japonia | 08:00 | 17:00 |
| 11226.04 pn | Kobe · Japonia | 08:00 | |
| 11327.04 wt | Kobe · Japonia | 16:00 | |
| 11428.04 śr | Shimizu · Japonia | 10:30 | 20:00 |
| 11529.04 cz | Tokio · Japonia | 08:00 | |
| 11630.04 pt | Tokio · Japonia | 09:00 | 19:00 |
| 11701.05 sb | Oarai · Japonia | 09:00 | 17:00 |
| 11802.05 nd | Miyako · Japonia | 09:00 | 17:00 |
| 11903.05 pn | dzień na morzu | ||
| 12004.05 wt | Przekroczenie linii zmiany daty | 06:00 | 18:00 |
| 12105.05 śr | dzień na morzu | ||
| 12206.05 cz | dzień na morzu | ||
| 12307.05 pt | dzień na morzu | ||
| 12408.05 sb | dzień na morzu | ||
| 12509.05 nd | dzień na morzu | ||
| 12610.05 pn | Kodiak · Stany Zjednoczone | 06:00 | 17:00 |
| 12711.05 wt | dzień na morzu | ||
| 12812.05 śr | Juneau · Stany Zjednoczone | 09:00 | 23:00 |
| 12913.05 cz | Icy Strait Point · Stany Zjednoczone | 07:30 | 16:00 |
| 13014.05 pt | Ward Cove · Stany Zjednoczone | 11:30 | 22:00 |
| 13115.05 sb | dzień na morzu | ||
| 13216.05 nd | Nanaimo · Kanada | 09:00 | 20:00 |
| 13317.05 pn | Vancouver · Kanada | 07:00 | 21:00 |
| 13418.05 wt | Seattle · Stany Zjednoczone | 08:00 | 22:00 |
| 13519.05 śr | Victoria · Kanada | 08:00 | 16:00 |
| 13620.05 cz | Astoria · Stany Zjednoczone | 09:00 | 18:00 |
| 13721.05 pt | dzień na morzu | ||
| 13822.05 sb | San Francisco · Stany Zjednoczone | 08:00 | 20:00 |
| 13923.05 nd | dzień na morzu | ||
| 14024.05 pn | San Diego · Stany Zjednoczone | 06:00 | 20:00 |
| 14125.05 wt | dzień na morzu | ||
| 14226.05 śr | dzień na morzu | ||
| 14327.05 cz | Cabo San Lucas · Meksyk | 07:30 | 15:00 |
| 14428.05 pt | Puerto Vallarta · Meksyk | 11:30 | 17:30 |
| 14529.05 sb | dzień na morzu | ||
| 14630.05 nd | dzień na morzu | ||
| 14731.05 pn | Puerto Quetzal · Gwatemala | 09:30 | 20:30 |
| 14801.06 wt | Acajutla · Salwador | 08:00 | 18:00 |
| 14902.06 śr | dzień na morzu | ||
| 15003.06 cz | Puntarenas · Kostaryka | 08:00 | 21:00 |
| 15104.06 pt | dzień na morzu | ||
| 15205.06 sb | Kanał Panamski · Panama | 05:00 | 17:00 |
| 15306.06 nd | Cartagena de Indias · Kolumbia | 13:30 | |
| 15407.06 pn | Cartagena de Indias · Kolumbia | 06:00 | |
| 15508.06 wt | dzień na morzu | ||
| 15609.06 śr | dzień na morzu | ||
| 15710.06 cz | Miami · Stany Zjednoczone | 06:00 | 18:00 |
| 15811.06 pt | dzień na morzu | ||
| 15912.06 sb | dzień na morzu | ||
| 16013.06 nd | Nowy Jork · Stany Zjednoczone | 08:00 | 22:00 |
| 16114.06 pn | Kanał Cape Cod · Stany Zjednoczone | 22:30 | 23:59 |
| Newport · Stany Zjednoczone | 08:30 | 18:00 | |
| 16215.06 wt | Boston · Stany Zjednoczone | 08:00 | 22:00 |
| 16316.06 śr | dzień na morzu | ||
| 16417.06 cz | Halifax · Kanada | 08:00 | 20:00 |
| 16518.06 pt | dzień na morzu | ||
| 16619.06 sb | St. John's · Kanada | 08:00 | 18:00 |
| 16720.06 nd | dzień na morzu | ||
| 16821.06 pn | dzień na morzu | ||
| 16922.06 wt | dzień na morzu | ||
| 17023.06 śr | dzień na morzu | ||
| 17124.06 cz | Cobh · Irlandia | 15:00 | |
| 17225.06 pt | Cobh · Irlandia | 16:00 | |
| 17326.06 sb | Plymouth · Wielka Brytania | 08:00 | 17:00 |
| 17427.06 nd | Hawr · Francja | 07:00 | 18:30 |
| 17528.06 pn | Tilbury · Wielka Brytania | 07:00 | 18:00 |
| 17629.06 wt | Ijmuiden · Holandia | 08:00 | 18:00 |
| 17730.06 śr | Kanał Kiloński · Niemcy | 09:00 | 21:00 |
| 17801.07 cz | Warnemunde · Niemcy | 07:30 | 21:00 |
| 17902.07 pt | Ronne · Dania | 08:00 | 17:00 |
| 18003.07 sb | Gdańsk · Polska | 08:00 | 22:00 |
| 18104.07 nd | Kłajpeda · Litwa | 07:30 | 14:00 |
| 18205.07 pn | Ryga · Łotwa | 08:00 | 22:00 |
| 18306.07 wt | dzień na morzu | ||
| 18407.07 śr | Tallinn · Estonia | 08:00 | 22:00 |
| 18508.07 cz | Helsinki · Finlandia | 08:00 | 18:00 |
| 18609.07 pt | Sztokholm · Szwecja | 13:00 | |
| 18710.07 sb | Sztokholm · Szwecja | 20:00 | |
| 18811.07 nd | dzień na morzu | ||
| 18912.07 pn | Kopenhaga · Dania | 07:00 | |
Pogoda w portach
Typowa pogoda w styczniu i lutym i marcu i kwietniu i maju i czerwcu i lipcu — średnie z wielu lat, nie prognoza.
- Stany Zjednoczone (San Francisco)5 styczniadzień 13°woda 12°100 mm
- Stany Zjednoczone (Honolulu)11 styczniadzień 24°woda 25°71 mm
- Stany Zjednoczone (Nawiliwili)13 styczniadzień 24°woda 24°68 mm
- Stany Zjednoczone (Kailua-Kona)14 styczniadzień 25°woda 25°81 mm
- Polinezja Francuska (Moorea)21 styczniadzień 28°woda 29°184 mm
- Polinezja Francuska (Bora-Bora)22 styczniadzień 28°woda 29°206 mm
- Polinezja Francuska (Papeete)23 styczniadzień 28°woda 29°190 mm
- Samoa Amerykańskie (Pago Pago)27 styczniadzień 29°woda 29°267 mm
- Samoa (Apia)29 styczniadzień 28°woda 29°258 mm
- Fidżi (Savusavu)31 styczniadzień 28°woda 29°267 mm
- Fidżi (Lautoka)1 lutegodzień 29°woda 29°248 mm
- Australia (Norfolk)4 lutegodzień 24°woda 24°59 mm
- Nowa Zelandia (Auckland)6 lutegodzień 24°woda 22°64 mm
- Nowa Zelandia (Tauranga)8 lutegodzień 22°woda 22°79 mm
- Nowa Zelandia (Napier)9 lutegodzień 23°woda 20°52 mm
- Nowa Zelandia (Picton)10 lutegodzień 22°woda 18°51 mm
- Nowa Zelandia (Christchurch)11 lutegodzień 23°woda 17°58 mm
- Nowa Zelandia (Dunedin)12 lutegodzień 16°woda 14°62 mm
- Nowa Zelandia (Stewart Island)13 lutegodzień 15°woda 14°117 mm
- Nowa Zelandia (Zatoka Milforda)14 lutegodzień 16°woda 16°184 mm
- Australia (Hobart)17 lutegodzień 21°woda 17°44 mm
- Australia (Melbourne)19 lutegodzień 25°woda 20°49 mm
- Australia (Eden)21 lutegodzień 23°woda 23°112 mm
- Australia (Sydney)22 lutegodzień 25°woda 24°134 mm
- Australia (Kangaroo Island)26 lutegodzień 22°woda 20°17 mm
- Australia (Adelaide)27 lutegodzień 29°woda 20°17 mm
- Australia (Port Lincoln)28 lutegodzień 25°woda 22°15 mm
- Australia (Albany)3 marcadzień 22°woda 20°39 mm
- Australia (Busselton)4 marcadzień 28°woda 22°20 mm
- Australia (Fremantle)5 marcadzień 26°woda 23°20 mm
- Indonezja (Benoa)10 marcadzień 29°woda 29°190 mm
- Indonezja (Celukan Bawang)11 marcadzień 29°woda 29°238 mm
- Singapur14 marcadzień 30°woda 29°168 mm
- Tajlandia (Laem Chabang)17 marcadzień 30°woda 29°56 mm
- Tajlandia (Ko Samui)21 marcadzień 29°woda 29°114 mm
- Wietnam (Ho Chi Minh (daw. Sajgon))23 marcadzień 37°woda 28°13 mm
- Wietnam (Da Nang)27 marcadzień 27°woda 24°39 mm
- Wietnam (Zatoka Ha Long)29 marcadzień 24°woda 21°50 mm
- Chiny (Hongkong)1 kwietniadzień 26°woda 24°104 mm
- Tajwan (Keelung)4 kwietniadzień 24°woda 23°126 mm
- Japonia (Ishigaki)5 kwietniadzień 24°woda 25°106 mm
- Japonia (Naha)6 kwietniadzień 23°woda 23°124 mm
- Chiny (Szanghaj)8 kwietniadzień 20°woda 14°95 mm
- Chiny (Dalian)12 kwietniadzień 11°woda 7°43 mm
- Chiny (Tiencin)13 kwietniadzień 14°woda 10°23 mm
- Republika Korei (Inczhon)16 kwietniadzień 15°woda 8°72 mm
- Republika Korei (Yeosu)18 kwietniadzień 17°woda 13°114 mm
- Republika Korei (Pusan)19 kwietniadzień 17°woda 15°137 mm
- Japonia (Hakata)21 kwietniadzień 19°woda 16°140 mm
- Japonia (Kitakyushu)22 kwietniadzień 17°woda 15°142 mm
- Japonia (Hiroszima)23 kwietniadzień 17°woda 14°125 mm
- Japonia (Beppu)24 kwietniadzień 17°woda 18°138 mm
- Japonia (Kochi)25 kwietniadzień 17°woda 19°169 mm
- Japonia (Kobe)26 kwietniadzień 18°woda 18°112 mm
- Japonia (Shimizu)28 kwietniadzień 17°woda 17°164 mm
- Japonia (Tokio)29 kwietniadzień 18°woda 16°135 mm
- Japonia (Oarai)1 majadzień 20°woda 17°133 mm
- Japonia (Miyako)2 majadzień 16°woda 11°110 mm
- Stany Zjednoczone (Kodiak)10 majadzień 9°woda 7°95 mm
- Stany Zjednoczone (Juneau)12 majadzień 5°woda 8°154 mm
- Stany Zjednoczone (Icy Strait Point)13 majadzień 10°woda 8°143 mm
- Stany Zjednoczone (Ward Cove)14 majadzień 13°woda 9°147 mm
- Kanada (Nanaimo)16 majadzień 16°woda 11°45 mm
- Kanada (Vancouver)17 majadzień 14°woda 11°96 mm
- Stany Zjednoczone (Seattle)18 majadzień 18°woda 12°70 mm
- Kanada (Victoria)19 majadzień 15°woda 11°52 mm
- Stany Zjednoczone (Astoria)20 majadzień 14°woda 12°83 mm
- Stany Zjednoczone (San Diego)24 majadzień 17°woda 17°7 mm
- Meksyk (Cabo San Lucas)27 majadzień 27°woda 22°1 mm
- Meksyk (Puerto Vallarta)28 majadzień 32°woda 29°10 mm
- Gwatemala (Puerto Quetzal)31 majadzień 30°woda 30°181 mm
- Salwador (Acajutla)1 czerwcadzień 29°woda 29°255 mm
- Kostaryka (Puntarenas)3 czerwcadzień 29°woda 29°190 mm
- Panama (Kanał Panamski)5 czerwcadzień 29°woda 29°239 mm
- Kolumbia (Cartagena de Indias)6 czerwcadzień 30°woda 29°135 mm
- Stany Zjednoczone (Miami)10 czerwcadzień 29°woda 29°191 mm
- Stany Zjednoczone (Nowy Jork)13 czerwcadzień 25°woda 20°117 mm
- Stany Zjednoczone (Kanał Cape Cod)14 czerwcadzień 17°woda 13°84 mm
- Stany Zjednoczone (Newport)14 czerwcadzień 22°woda 16°101 mm
- Stany Zjednoczone (Boston)15 czerwcadzień 24°woda 16°113 mm
- Kanada (Halifax)17 czerwcadzień 16°woda 11°109 mm
- Kanada (St. John's)19 czerwcadzień 10°woda 7°86 mm
- Irlandia (Cobh)24 czerwcadzień 17°woda 15°85 mm
- Wielka Brytania (Plymouth)26 czerwcadzień 17°woda 15°79 mm
- Francja (Hawr)27 czerwcadzień 18°woda 15°51 mm
- Wielka Brytania (Tilbury)28 czerwcadzień 19°woda 14°55 mm
- Holandia (IJmuiden)29 czerwcadzień 17°woda 15°63 mm
- Niemcy (Kanał Kiloński)30 czerwcadzień 19°woda 15°70 mm
- Niemcy (Warnemünde)1 lipcadzień 22°woda 18°79 mm
- Dania (Rønne)2 lipcadzień 19°woda 18°76 mm
- Gdańsk3 lipcadzień 21°woda 19°86 mm
- Litwa (Kłajpeda)4 lipcadzień 21°woda 18°85 mm
- Łotwa (Ryga)5 lipcadzień 22°woda 18°82 mm
- Estonia (Tallinn)7 lipcadzień 21°woda 18°65 mm
- Finlandia (Helsinki)8 lipcadzień 20°woda 17°59 mm
- Szwecja (Sztokholm)9 lipcadzień 23°woda 17°70 mm
- Dania (Kopenhaga)12 lipcadzień 21°woda 18°69 mm
Średnie wieloletnie dla okolicy portu (siatka ok. 50 km) — w samym mieście w dzień bywa o kilka stopni cieplej. Opad to suma z całego miesiąca. Dane klimatyczne: NASA POWER. Pogoda na rejs we wszystkich kierunkach →
Ceny kabin
Ceny za osobę dorosłą w kabinie dwuosobowej, w kolumnach taryfy armatora. Pod ceną samego rejsu — cena pakietu z przelotem, jeśli armator go oferuje. Ceny dzieci i 3. lub 4. osoby w kabinie podajemy na zapytanie.
Kabiny wewnętrzne
| Kategoria | BESTPRICE |
|---|---|
| 05 | 58219 € |
Ceny sprawdzone 31.10.2026. Mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego — wolne kabiny, aktualną cenę i warunki promocji potwierdzamy przy rezerwacji.
Zapytaj o ten termin
Azamara Quest, 05.01.2027 – 12.07.2027. Proszę wpisać, kto płynie i jaka kabina Państwa interesuje. Sprawdzimy wolne miejsca i podamy pełny koszt, z przelotem i pakietami. Doradztwo jest bezpłatne.
Datę urodzenia albo wiek w dniu rejsu podajemy po to, żeby od razu policzyć ceny dzieci — armatorzy liczą je według wieku w dniu wypłynięcia. Potwierdzenie z podsumowaniem przyjdzie mailem.

