
MSC Cruises
Stany Zjednoczone · Dominikana · Bahamy
- 23.01.2028 – 29.01.2028 · 7 dni
- statek MSC Seashore
- z portu Miami
już od559 €za osobę
Plan rejsu dzień po dniu
Godziny lokalne. Armator może zmienić kolejność portów i godziny postojów.
| Dzień | Port | Przypłynięcie | Wypłynięcie |
|---|---|---|---|
| 123.01 nd | Miami · Stany Zjednoczone | 16:00 | |
| 224.01 pn | dzień na morzu | ||
| 325.01 wt | Puerto Plata · Dominikana | 08:00 | 18:00 |
| 426.01 śr | dzień na morzu | ||
| 527.01 cz | Ocean Cay MSC Marine Reserve · Bahamy | 08:00 | 18:00 |
| 628.01 pt | Nassau · Bahamy | 08:00 | 18:00 |
| 729.01 sb | Miami · Stany Zjednoczone | 07:00 | |
Pogoda w portach
Typowa pogoda w styczniu — średnie z wielu lat, nie prognoza.
- Stany Zjednoczone (Miami)23 styczniadzień 23°woda 23°44 mm
- Dominikana (Puerto Plata)25 styczniadzień 26°woda 26°50 mm
- Bahamy (Ocean Cay MSC Marine Reserve)27 styczniadzień 23°woda 25°42 mm
- Bahamy (Nassau)28 styczniadzień 24°woda 24°38 mm
Średnie wieloletnie dla okolicy portu (siatka ok. 50 km) — w samym mieście w dzień bywa o kilka stopni cieplej. Opad to suma z całego miesiąca. Dane klimatyczne: NASA POWER. Pogoda na rejs we wszystkich kierunkach →
Ceny kabin
Ceny za osobę dorosłą w kabinie dwuosobowej, w kolumnach taryfy armatora. Pod ceną samego rejsu — cena pakietu z przelotem, jeśli armator go oferuje. Ceny dzieci i 3. lub 4. osoby w kabinie podajemy na zapytanie.
Kabiny wewnętrzne
| Kategoria | EARLY BOOKING DRINKS | EARLY BOOKING | EARLY BOOKING SOFT DRINKS |
|---|---|---|---|
| IR1 | 559 € | 559 € | 559 € |
| IR2 | 569 € | 569 € | 569 € |
| IL1 | 609 € | 609 € | 609 € |
| BGA | 1069 € | 1069 € | 1069 € |
Kabiny z oknem
| Kategoria | EARLY BOOKING DRINKS | EARLY BOOKING | EARLY BOOKING SOFT DRINKS |
|---|---|---|---|
| OR1 | 659 € | 659 € | 659 € |
Kabiny z balkonem
| Kategoria | EARLY BOOKING DRINKS | EARLY BOOKING | EARLY BOOKING SOFT DRINKS |
|---|---|---|---|
| BR1 | 769 € | 769 € | 769 € |
| BR2 | 779 € | 779 € | 779 € |
| BR3 | 789 € | 789 € | 789 € |
| BR4 | 799 € | 799 € | 799 € |
| BA | 939 € | 939 € | 939 € |
Apartamenty
| Kategoria | EARLY BOOKING DRINKS | EARLY BOOKING | EARLY BOOKING SOFT DRINKS |
|---|---|---|---|
| SL1 | 1179 € | 1179 € | 1179 € |
| SLT | 1269 € | 1269 € | 1269 € |
| SLW | 1439 € | 1439 € | 1439 € |
| SX | 1569 € | 1569 € | 1569 € |
| YIN | 1829 € | 1829 € | 1829 € |
| SD | 1829 € | 1829 € | 1829 € |
| YC1 | 2429 € | 2429 € | 2429 € |
| YCP | 2519 € | 2519 € | 2519 € |
| YC4 | 5349 € | 5349 € | 5349 € |
Ceny sprawdzone 1.11.2026. Mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego — wolne kabiny, aktualną cenę i warunki promocji potwierdzamy przy rezerwacji.
Inne terminy tej trasy
1 kolejny termin na statku MSC Seashore, ta sama trasa.
| 20.02 – 26.02.2028 | od 599 € | Szczegóły → |
Zapytaj o ten termin
MSC Seashore, 23.01.2028 – 29.01.2028. Proszę wpisać, kto płynie i jaka kabina Państwa interesuje. Sprawdzimy wolne miejsca i podamy pełny koszt, z przelotem i pakietami. Doradztwo jest bezpłatne.
Datę urodzenia albo wiek w dniu rejsu podajemy po to, żeby od razu policzyć ceny dzieci — armatorzy liczą je według wieku w dniu wypłynięcia. Potwierdzenie z podsumowaniem przyjdzie mailem.

