
MSC Cruises
Stany Zjednoczone · Bahamy
- 03.01.2027 – 07.01.2027 · 5 dni
- statek MSC Seashore
- z portu Port Canaveral
już od309 €za osobę
Plan rejsu dzień po dniu
Godziny lokalne. Armator może zmienić kolejność portów i godziny postojów.
| Dzień | Port | Przypłynięcie | Wypłynięcie |
|---|---|---|---|
| 103.01 nd | Port Canaveral · Stany Zjednoczone | 16:00 | |
| 204.01 pn | Nassau · Bahamy | 09:00 | 18:00 |
| 305.01 wt | Ocean Cay MSC Marine Reserve · Bahamy | 08:00 | 23:59 |
| 406.01 śr | Ocean Cay MSC Marine Reserve · Bahamy | 00:01 | 12:00 |
| 507.01 cz | Port Canaveral · Stany Zjednoczone | 07:00 |
Pogoda w portach
Typowa pogoda w styczniu — średnie z wielu lat, nie prognoza.
- Stany Zjednoczone (Port Canaveral)3 styczniadzień 20°woda 23°62 mm
- Bahamy (Nassau)4 styczniadzień 24°woda 24°38 mm
- Bahamy (Ocean Cay MSC Marine Reserve)5 styczniadzień 23°woda 25°42 mm
Średnie wieloletnie dla okolicy portu (siatka ok. 50 km) — w samym mieście w dzień bywa o kilka stopni cieplej. Opad to suma z całego miesiąca. Dane klimatyczne: NASA POWER. Pogoda na rejs we wszystkich kierunkach →
Ceny kabin
Ceny za osobę dorosłą w kabinie dwuosobowej, w kolumnach taryfy armatora. Pod ceną samego rejsu — cena pakietu z przelotem, jeśli armator go oferuje. Ceny dzieci i 3. lub 4. osoby w kabinie podajemy na zapytanie.
Kabiny wewnętrzne
| Kategoria | BEST PRICE | BEST PRICE SOFT DRINKS | BEST PRICE DRINKS | FREE UPGRADE | FREE UPGRADE PREMIUM DRINKS | FREE UPGRADE SOFT DRINKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IB | 309 € | 309 € | 309 € | 309 € | 309 € | 309 € |
| IR1 | 329 € | 329 € | 329 € | 329 € | 329 € | 329 € |
| IR2 | 339 € | 339 € | 339 € | 339 € | 339 € | 339 € |
| BGA | 649 € | 649 € | 649 € | 599 € | 599 € | 599 € |
Kabiny z oknem
| Kategoria | BEST PRICE | BEST PRICE SOFT DRINKS | BEST PRICE DRINKS | FREE UPGRADE | FREE UPGRADE PREMIUM DRINKS | FREE UPGRADE SOFT DRINKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OB | 359 € | 359 € | 359 € | 359 € | 359 € | 359 € |
| OR1 | 379 € | 379 € | 379 € | 359 € | 359 € | 359 € |
Kabiny z balkonem
| Kategoria | BEST PRICE | BEST PRICE SOFT DRINKS | BEST PRICE DRINKS | FREE UPGRADE | FREE UPGRADE PREMIUM DRINKS | FREE UPGRADE SOFT DRINKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | 409 € | 409 € | 409 € | 359 € | 359 € | 359 € |
| BR1 | 439 € | 439 € | 439 € | 389 € | 389 € | 389 € |
| BR2 | 449 € | 449 € | 449 € | 399 € | 399 € | 399 € |
| BR3 | 459 € | 459 € | 459 € | 409 € | 409 € | 409 € |
| BR4 | 469 € | 469 € | 469 € | 419 € | 419 € | 419 € |
| BA | 549 € | 549 € | 549 € | 499 € | 499 € | 499 € |
Apartamenty
| Kategoria | BEST PRICE | BEST PRICE SOFT DRINKS | BEST PRICE DRINKS | FREE UPGRADE | FREE UPGRADE PREMIUM DRINKS | FREE UPGRADE SOFT DRINKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL1 | 749 € | 749 € | 749 € | 699 € | 699 € | 699 € |
| SLT | 809 € | 809 € | 809 € | 759 € | 759 € | 759 € |
| SLW | 919 € | 919 € | 919 € | 869 € | 869 € | 869 € |
| SX | 1009 € | 1009 € | 1009 € | 959 € | 959 € | 959 € |
| YIN | 1219 € | 1219 € | 1219 € | 1169 € | 1169 € | 1169 € |
| YC1 | 1699 € | 1699 € | 1699 € | 1649 € | 1649 € | 1649 € |
| YCP | 1759 € | 1759 € | 1759 € | 1709 € | 1709 € | 1709 € |
| YC3 | 2959 € | 2959 € | 2959 € | 2909 € | 2909 € | 2909 € |
| YC4 | 3589 € | 3589 € | 3589 € | 3539 € | 3539 € | 3539 € |
Ceny sprawdzone 1.11.2026. Mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego — wolne kabiny, aktualną cenę i warunki promocji potwierdzamy przy rezerwacji.
Inne terminy tej trasy
35 kolejnych terminów na statku MSC Seashore, ta sama trasa.
| 06.12 – 10.12.2026 | od 239 € | Szczegóły → |
| 17.01 – 21.01.2027 | od 309 € | Szczegóły → |
| 14.02 – 18.02.2027 | od 399 € | Szczegóły → |
| 28.02 – 04.03.2027 | od 309 € | Szczegóły → |
| 28.03 – 01.04.2027 | od 399 € | Szczegóły → |
| 11.04 – 15.04.2027 | od 329 € | Szczegóły → |
| 18.04 – 22.04.2027 | od 329 € | Szczegóły → |
| 25.04 – 29.04.2027 | od 329 € | Szczegóły → |
| 02.05 – 06.05.2027 | od 379 € | Szczegóły → |
| 09.05 – 13.05.2027 | od 379 € | Szczegóły → |
| 16.05 – 20.05.2027 | od 389 € | Szczegóły → |
| 23.05 – 27.05.2027 | od 419 € | Szczegóły → |
| 30.05 – 03.06.2027 | od 499 € | Szczegóły → |
| 06.06 – 10.06.2027 | od 469 € | Szczegóły → |
| 13.06 – 17.06.2027 | od 469 € | Szczegóły → |
| 20.06 – 24.06.2027 | od 469 € | Szczegóły → |
| 27.06 – 01.07.2027 | od 469 € | Szczegóły → |
| 04.07 – 08.07.2027 | od 469 € | Szczegóły → |
| 11.07 – 15.07.2027 | od 469 € | Szczegóły → |
| 18.07 – 22.07.2027 | od 469 € | Szczegóły → |
| 25.07 – 29.07.2027 | od 469 € | Szczegóły → |
| 01.08 – 05.08.2027 | od 469 € | Szczegóły → |
| 08.08 – 12.08.2027 | od 429 € | Szczegóły → |
| 15.08 – 19.08.2027 | od 409 € | Szczegóły → |
| 22.08 – 26.08.2027 | od 379 € | Szczegóły → |
| 29.08 – 02.09.2027 | od 359 € | Szczegóły → |
| 05.09 – 09.09.2027 | od 329 € | Szczegóły → |
| 12.09 – 16.09.2027 | od 349 € | Szczegóły → |
| 19.09 – 23.09.2027 | od 339 € | Szczegóły → |
| 26.09 – 30.09.2027 | od 339 € | Szczegóły → |
| 03.10 – 07.10.2027 | od 339 € | Szczegóły → |
| 10.10 – 14.10.2027 | od 339 € | Szczegóły → |
| 17.10 – 21.10.2027 | od 339 € | Szczegóły → |
| 24.10 – 28.10.2027 | od 389 € | Szczegóły → |
| 31.10 – 04.11.2027 | od 329 € | Szczegóły → |
Zapytaj o ten termin
MSC Seashore, 03.01.2027 – 07.01.2027. Proszę wpisać, kto płynie i jaka kabina Państwa interesuje. Sprawdzimy wolne miejsca i podamy pełny koszt, z przelotem i pakietami. Doradztwo jest bezpłatne.
Datę urodzenia albo wiek w dniu rejsu podajemy po to, żeby od razu policzyć ceny dzieci — armatorzy liczą je według wieku w dniu wypłynięcia. Potwierdzenie z podsumowaniem przyjdzie mailem.

