
MSC Cruises
Argentyna · Brazylia · Urugwaj
- 15.03.2027 – 23.03.2027 · 9 dni
- statek MSC Splendida
- z portu Buenos Aires
już od1557 €za osobę
Plan rejsu dzień po dniu
Godziny lokalne. Armator może zmienić kolejność portów i godziny postojów.
| Dzień | Port | Przypłynięcie | Wypłynięcie |
|---|---|---|---|
| 115.03 pn | Buenos Aires · Argentyna | 18:00 | |
| 216.03 wt | dzień na morzu | ||
| 317.03 śr | dzień na morzu | ||
| 418.03 cz | Rio de Janeiro · Brazylia | 10:00 | 20:00 |
| 519.03 pt | Ilhabela · Brazylia | 08:00 | 18:00 |
| 620.03 sb | Camboriu · Brazylia | 09:00 | 18:00 |
| 721.03 nd | dzień na morzu | ||
| 822.03 pn | Punta del Este · Urugwaj | 08:00 | 16:00 |
| 923.03 wt | Buenos Aires · Argentyna | 08:00 | |
Pogoda w portach
Typowa pogoda w marcu — średnie z wielu lat, nie prognoza.
- Argentyna (Buenos Aires)15 marcadzień 25°woda 22°123 mm
- Brazylia (Rio de Janeiro)18 marcadzień 28°woda 26°173 mm
- Brazylia (Ilhabela)19 marcadzień 27°woda 26°144 mm
- Brazylia (Camboriú)20 marcadzień 28°woda 26°142 mm
- Urugwaj (Punta del Este)22 marcadzień 23°woda 22°117 mm
Średnie wieloletnie dla okolicy portu (siatka ok. 50 km) — w samym mieście w dzień bywa o kilka stopni cieplej. Opad to suma z całego miesiąca. Dane klimatyczne: NASA POWER. Pogoda na rejs we wszystkich kierunkach →
Ceny kabin
Ceny za osobę dorosłą w kabinie dwuosobowej, w kolumnach taryfy armatora. Pod ceną samego rejsu — cena pakietu z przelotem, jeśli armator go oferuje. Ceny dzieci i 3. lub 4. osoby w kabinie podajemy na zapytanie.
Kabiny wewnętrzne
| Kategoria | EARLY BOOKING | EARLY BOOKING SOFT DRINKS | EARLY BOOKING WITH DRINKS | BLACK FRIDAY | BLACK FRIDAY DRINKS | BLACK FRIDAY SOFT DRINKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IB | 1807 € | 1807 € | 1987 € | 1557 € | 1557 € | 1557 € |
| IR1 | 1897 € | 1897 € | 2077 € | 1627 € | 1627 € | 1627 € |
| IR2 | 1907 € | 1907 € | 2087 € | 1627 € | 1627 € | 1627 € |
Kabiny z oknem
| Kategoria | EARLY BOOKING | EARLY BOOKING SOFT DRINKS | EARLY BOOKING WITH DRINKS | BLACK FRIDAY | BLACK FRIDAY DRINKS | BLACK FRIDAY SOFT DRINKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OB | 2037 € | 2037 € | 2217 € | 1627 € | 1627 € | 1627 € |
| OL2 | 2137 € | 2137 € | 2317 € | 1647 € | 1647 € | 1647 € |
| OL3 | 2147 € | 2147 € | 2327 € | 1647 € | 1647 € | 1647 € |
Kabiny z balkonem
| Kategoria | EARLY BOOKING | EARLY BOOKING SOFT DRINKS | EARLY BOOKING WITH DRINKS | BLACK FRIDAY | BLACK FRIDAY DRINKS | BLACK FRIDAY SOFT DRINKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | 2267 € | 2267 € | 2447 € | 1627 € | 1627 € | 1627 € |
| BP | 2287 € | 2287 € | 2467 € | 1647 € | 1647 € | 1647 € |
| BL1 | 2387 € | 2387 € | 2567 € | 1717 € | 1717 € | 1717 € |
| BL2 | 2397 € | 2397 € | 2577 € | 1717 € | 1717 € | 1717 € |
| BL3 | 2407 € | 2407 € | 2587 € | 1727 € | 1727 € | 1727 € |
| BA | 2647 € | 2647 € | 2827 € | 1897 € | 1897 € | 1897 € |
Apartamenty
| Kategoria | EARLY BOOKING | EARLY BOOKING SOFT DRINKS | EARLY BOOKING WITH DRINKS | BLACK FRIDAY | BLACK FRIDAY DRINKS | BLACK FRIDAY SOFT DRINKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRS | 2947 € | 2947 € | 3127 € | 2107 € | 2107 € | 2107 € |
| SLS | 3097 € | 3097 € | 3277 € | 2207 € | 2207 € | 2207 € |
| SL1 | 3237 € | 3237 € | 3417 € | 2307 € | 2307 € | 2307 € |
| SX | 3377 € | 3377 € | 3557 € | 2407 € | 2407 € | 2407 € |
| YC1 | 4299 € | 4299 € | 4299 € | 4099 € | 4099 € | 4099 € |
| YCP | 4449 € | 4449 € | 4449 € | 4239 € | 4239 € | 4239 € |
| YC2 | 5059 € | 5059 € | 5059 € | 4819 € | 4819 € | 4819 € |
Ceny sprawdzone 1.11.2026. Mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego — wolne kabiny, aktualną cenę i warunki promocji potwierdzamy przy rezerwacji.
Inne terminy tej trasy
14 kolejnych terminów na statku MSC Splendida, ta sama trasa.
| 03.12 – 11.12.2026 | od 1707 € | Szczegóły → |
| 11.12 – 19.12.2026 | od 2037 € | Szczegóły → |
| 19.12 – 27.12.2026 | od 1937 € | Szczegóły → |
| 19.02 – 27.02.2027 | od 1907 € | Szczegóły → |
| 27.02 – 07.03.2027 | od 2147 € | Szczegóły → |
| 07.03 – 15.03.2027 | od 1907 € | Szczegóły → |
| 23.03 – 31.03.2027 | od 1897 € | Szczegóły → |
| 05.12 – 13.12.2027 | od 917 € | Szczegóły → |
| 13.12 – 21.12.2027 | od 917 € | Szczegóły → |
| 21.12 – 29.12.2027 | od 1087 € | Szczegóły → |
| 21.02 – 29.02.2028 | od 937 € | Szczegóły → |
| 29.02 – 08.03.2028 | od 1007 € | Szczegóły → |
| 16.03 – 24.03.2028 | od 957 € | Szczegóły → |
| 24.03 – 01.04.2028 | od 937 € | Szczegóły → |
Zapytaj o ten termin
MSC Splendida, 15.03.2027 – 23.03.2027. Proszę wpisać, kto płynie i jaka kabina Państwa interesuje. Sprawdzimy wolne miejsca i podamy pełny koszt, z przelotem i pakietami. Doradztwo jest bezpłatne.
Datę urodzenia albo wiek w dniu rejsu podajemy po to, żeby od razu policzyć ceny dzieci — armatorzy liczą je według wieku w dniu wypłynięcia. Potwierdzenie z podsumowaniem przyjdzie mailem.

