
Oceania Cruises
Stany Zjednoczone · Kajmany · Kolumbia · Gwatemala · Meksyk
- 06.01.2027 – 05.07.2027 · 181 dni
- statek Oceania Vista
- Miami → Londyn
- Rejsy deluxe
- promocja: dodatkowe gratisy · rezerwacja do 31.12.2026
już od81099 €za osobę
Plan rejsu dzień po dniu
Godziny lokalne. Armator może zmienić kolejność portów i godziny postojów.
| Dzień | Port | Przypłynięcie | Wypłynięcie |
|---|---|---|---|
| 106.01 śr | Miami · Stany Zjednoczone | 07:00 | 16:00 |
| 207.01 cz | dzień na morzu | ||
| 308.01 pt | George Town · Kajmany | 09:00 | 17:00 |
| 409.01 sb | dzień na morzu | ||
| 510.01 nd | Cartagena de Indias · Kolumbia | 08:00 | 15:00 |
| 611.01 pn | dzień na morzu | ||
| 712.01 wt | dzień na morzu | ||
| 813.01 śr | dzień na morzu | ||
| 914.01 cz | Puerto Quetzal · Gwatemala | 07:00 | 18:00 |
| 1015.01 pt | dzień na morzu | ||
| 1116.01 sb | Acapulco · Meksyk | 07:00 | 14:00 |
| 1217.01 nd | Manzanillo · Meksyk | 09:00 | 16:00 |
| 1318.01 pn | dzień na morzu | ||
| 1419.01 wt | dzień na morzu | ||
| 1520.01 śr | San Diego · Stany Zjednoczone | 12:00 | 22:00 |
| 1621.01 cz | Los Angeles · Stany Zjednoczone | 07:00 | 16:00 |
| 1722.01 pt | dzień na morzu | ||
| 1823.01 sb | dzień na morzu | ||
| 1924.01 nd | dzień na morzu | ||
| 2025.01 pn | dzień na morzu | ||
| 2126.01 wt | dzień na morzu | ||
| 2227.01 śr | Nawiliwili · Stany Zjednoczone | 08:30 | 17:00 |
| 2328.01 cz | Honolulu · Stany Zjednoczone | 08:00 | 17:00 |
| 2429.01 pt | Hilo · Stany Zjednoczone | 08:00 | 17:00 |
| 2530.01 sb | Kahului · Stany Zjednoczone | 08:00 | 17:00 |
| 2631.01 nd | dzień na morzu | ||
| 2701.02 pn | dzień na morzu | ||
| 2802.02 wt | dzień na morzu | ||
| 2903.02 śr | dzień na morzu | ||
| 3004.02 cz | dzień na morzu | ||
| 3105.02 pt | Bora-Bora · Polinezja Francuska | 08:00 | 20:00 |
| 3206.02 sb | Raiatea · Polinezja Francuska | 08:00 | 17:00 |
| 3307.02 nd | Moorea · Polinezja Francuska | 07:00 | 19:00 |
| 3408.02 pn | Papeete · Polinezja Francuska | 03:00 | 23:59 |
| 3509.02 wt | Huahine · Polinezja Francuska | 08:00 | 17:00 |
| 3610.02 śr | dzień na morzu | ||
| 3711.02 cz | Rarotonga · Wyspy Cooka | 08:00 | 16:00 |
| 3812.02 pt | dzień na morzu | ||
| 3913.02 sb | dzień na morzu | ||
| 4014.02 nd | Pago Pago · Samoa Amerykańskie | 08:00 | 16:00 |
| 4115.02 pn | dzień na morzu | ||
| 4216.02 wt | dzień na morzu | ||
| 4317.02 śr | Savusavu · Fidżi | 07:00 | 16:00 |
| 4418.02 cz | Port Denarau · Fidżi | 09:00 | 22:00 |
| 4519.02 pt | Lautoka · Fidżi | 08:00 | 17:00 |
| 4620.02 sb | dzień na morzu | ||
| 4721.02 nd | Port-Vila · Vanuatu | 08:00 | 17:00 |
| 4822.02 pn | Lifou · Francja | 08:00 | 17:00 |
| 4923.02 wt | Noumea · Francja | 07:00 | 14:00 |
| 5024.02 śr | dzień na morzu | ||
| 5125.02 cz | dzień na morzu | ||
| 5226.02 pt | Sydney · Australia | 07:00 | 22:00 |
| 5327.02 sb | dzień na morzu | ||
| 5428.02 nd | Mooloolaba · Australia | 08:00 | 17:00 |
| 5501.03 pn | dzień na morzu | ||
| 5602.03 wt | Airlie Beach · Australia | 08:00 | 17:00 |
| 5703.03 śr | Cairns · Australia | 11:00 | |
| 5804.03 cz | Cairns · Australia | 18:00 | |
| 5905.03 pt | dzień na morzu | ||
| 6006.03 sb | dzień na morzu | ||
| 6107.03 nd | Darwin · Australia | 20:00 | |
| 6208.03 pn | Darwin · Australia | 16:00 | |
| 6309.03 wt | dzień na morzu | ||
| 6410.03 śr | dzień na morzu | ||
| 6511.03 cz | Komodo · Indonezja | 08:00 | 16:00 |
| 6612.03 pt | Lombok · Indonezja | 10:00 | 18:00 |
| 6713.03 sb | Bali · Indonezja | 07:00 | 19:00 |
| 6814.03 nd | dzień na morzu | ||
| 6915.03 pn | Semarang · Indonezja | 07:00 | 18:00 |
| 7016.03 wt | Dżakarta · Indonezja | 10:00 | 18:00 |
| 7117.03 śr | dzień na morzu | ||
| 7218.03 cz | Singapur · Singapur | 07:00 | 17:00 |
| 7319.03 pt | dzień na morzu | ||
| 7420.03 sb | Ko Samui · Tajlandia | 07:00 | 16:00 |
| 7521.03 nd | Sihanoukville · Kambodża | 07:00 | 14:00 |
| 7622.03 pn | Laem Chabang · Tajlandia | 07:00 | 16:00 |
| 7723.03 wt | dzień na morzu | ||
| 7824.03 śr | Phu My · Wietnam | 09:00 | 18:00 |
| 7925.03 cz | dzień na morzu | ||
| 8026.03 pt | Chan May Port · Wietnam | 07:00 | 16:00 |
| 8127.03 sb | Hanoi · Wietnam | 10:00 | 20:00 |
| 8228.03 nd | dzień na morzu | ||
| 8329.03 pn | Hongkong · Chiny | 06:00 | 18:00 |
| 8430.03 wt | dzień na morzu | ||
| 8531.03 śr | dzień na morzu | ||
| 8601.04 cz | Szanghaj · Chiny | 08:00 | |
| 8702.04 pt | Szanghaj · Chiny | 17:00 | |
| 8803.04 sb | dzień na morzu | ||
| 8904.04 nd | Inczhon · Republika Korei | 08:00 | 17:00 |
| 9005.04 pn | dzień na morzu | ||
| 9106.04 wt | Nagasaki · Japonia | 07:00 | 16:00 |
| 9207.04 śr | Hiroszima · Japonia | 11:00 | 19:00 |
| 9308.04 cz | Kochi · Japonia | 10:00 | 18:00 |
| 9409.04 pt | Kyoto · Japonia | 07:00 | 18:00 |
| 9510.04 sb | Shimizu · Japonia | 12:00 | 20:00 |
| 9611.04 nd | Tokio · Japonia | 07:00 | |
| 9712.04 pn | Tokio · Japonia | 17:00 | |
| 9813.04 wt | dzień na morzu | ||
| 9914.04 śr | dzień na morzu | ||
| 10015.04 cz | Miyake-jima · Japonia | 08:00 | 17:00 |
| 10116.04 pt | Keelung · Tajwan | 08:00 | 17:00 |
| 10217.04 sb | Kaohsiung · Tajwan | 09:00 | 18:00 |
| 10318.04 nd | dzień na morzu | ||
| 10419.04 pn | Manila · Filipiny | 08:00 | 16:00 |
| 10520.04 wt | Coron · Filipiny | 08:00 | 17:00 |
| 10621.04 śr | Puerto Princesa · Filipiny | 08:00 | 17:00 |
| 10722.04 cz | Kota Kinabalu · Malezja | 13:00 | 21:00 |
| 10823.04 pt | dzień na morzu | ||
| 10924.04 sb | dzień na morzu | ||
| 11025.04 nd | Singapur · Singapur | 07:00 | 18:00 |
| 11126.04 pn | dzień na morzu | ||
| 11227.04 wt | Penang · Malezja | 08:00 | 16:00 |
| 11328.04 śr | Phuket · Tajlandia | 08:00 | 17:00 |
| 11429.04 cz | dzień na morzu | ||
| 11530.04 pt | dzień na morzu | ||
| 11601.05 sb | Hambantota · Sri Lanka | 08:00 | 17:00 |
| 11702.05 nd | dzień na morzu | ||
| 11803.05 pn | Male · Malediwy | 07:00 | 23:59 |
| 11904.05 wt | dzień na morzu | ||
| 12005.05 śr | dzień na morzu | ||
| 12106.05 cz | dzień na morzu | ||
| 12207.05 pt | Mahe · Seszele | 07:00 | 20:00 |
| 12308.05 sb | dzień na morzu | ||
| 12409.05 nd | dzień na morzu | ||
| 12510.05 pn | Nosy Be · Madagaskar | 07:00 | 17:00 |
| 12611.05 wt | Majotta · Komory | 07:00 | 16:00 |
| 12712.05 śr | dzień na morzu | ||
| 12813.05 cz | dzień na morzu | ||
| 12914.05 pt | Maputo · Mozambik | 11:00 | 18:00 |
| 13015.05 sb | dzień na morzu | ||
| 13116.05 nd | dzień na morzu | ||
| 13217.05 pn | Port Elizabeth · Republika Południowej Afryki | 07:30 | |
| 13318.05 wt | Port Elizabeth · Republika Południowej Afryki | 19:00 | |
| 13419.05 śr | dzień na morzu | ||
| 13520.05 cz | Kapsztad · Republika Południowej Afryki | 05:00 | 17:00 |
| 13621.05 pt | dzień na morzu | ||
| 13722.05 sb | Walvis Bay · Namibia | 13:00 | 22:00 |
| 13823.05 nd | dzień na morzu | ||
| 13924.05 pn | dzień na morzu | ||
| 14025.05 wt | dzień na morzu | ||
| 14126.05 śr | Sao Tome · Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 10:00 | 19:00 |
| 14227.05 cz | dzień na morzu | ||
| 14328.05 pt | Takoradi · Ghana | 08:00 | 18:00 |
| 14429.05 sb | dzień na morzu | ||
| 14530.05 nd | dzień na morzu | ||
| 14631.05 pn | dzień na morzu | ||
| 14701.06 wt | Bandżul · Gambia | 07:00 | 17:00 |
| 14802.06 śr | dzień na morzu | ||
| 14903.06 cz | Porto Grande · Republika Zielonego Przylądka | 07:00 | 18:00 |
| 15004.06 pt | dzień na morzu | ||
| 15105.06 sb | dzień na morzu | ||
| 15206.06 nd | Santa Cruz de Tenerife · Hiszpania | 08:00 | 18:00 |
| 15307.06 pn | dzień na morzu | ||
| 15408.06 wt | dzień na morzu | ||
| 15509.06 śr | Almeria · Hiszpania | 07:00 | 18:00 |
| 15610.06 cz | Alicante · Hiszpania | 08:00 | 18:00 |
| 15711.06 pt | Barcelona · Hiszpania | 09:00 | 18:00 |
| 15812.06 sb | Sete · Francja | 08:00 | 18:00 |
| 15913.06 nd | Monte Carlo · Monako | 08:00 | 19:00 |
| 16014.06 pn | Livorno · Włochy | 07:00 | 19:00 |
| 16115.06 wt | Civitavecchia · Włochy | 07:00 | 16:00 |
| 16216.06 śr | Livorno · Włochy | 07:00 | 19:00 |
| 16317.06 cz | Monte Carlo · Monako | 07:00 | 16:00 |
| 16418.06 pt | Barcelona · Hiszpania | 10:30 | 20:30 |
| 16519.06 sb | Walencja · Hiszpania | 09:00 | 19:00 |
| 16620.06 nd | dzień na morzu | ||
| 16721.06 pn | Granada · Hiszpania | 07:00 | 21:30 |
| 16822.06 wt | Kadyks · Hiszpania | 11:00 | 22:00 |
| 16923.06 śr | Gibraltar · Wielka Brytania | 07:00 | 12:30 |
| 17024.06 cz | Lizbona · Portugalia | 07:00 | 16:00 |
| 17125.06 pt | Leixoes · Portugalia | 08:00 | 17:00 |
| 17226.06 sb | A Coruna · Hiszpania | 08:00 | 17:00 |
| 17327.06 nd | Bilbao · Hiszpania | 10:00 | 19:00 |
| 17428.06 pn | Biarritz · Francja | 08:00 | 17:00 |
| 17529.06 wt | Bordeaux · Francja | 14:45 | |
| 17630.06 śr | Bordeaux · Francja | 16:00 | |
| 17701.07 cz | dzień na morzu | ||
| 17802.07 pt | Brest · Francja | 07:00 | 17:00 |
| 17903.07 sb | Saint Helier · Wielka Brytania | 08:00 | 16:00 |
| 18004.07 nd | Hawr · Francja | 07:00 | 21:00 |
| 18105.07 pn | Londyn · Wielka Brytania | 07:00 | 16:00 |
Pogoda w portach
Typowa pogoda w styczniu i lutym i marcu i kwietniu i maju i czerwcu i lipcu — średnie z wielu lat, nie prognoza.
- Stany Zjednoczone (Miami)6 styczniadzień 23°woda 23°44 mm
- Kajmany (George Town)8 styczniadzień 26°woda 27°26 mm
- Kolumbia (Cartagena de Indias)10 styczniadzień 29°woda 29°2 mm
- Gwatemala (Puerto Quetzal)14 styczniadzień 30°woda 28°3 mm
- Meksyk (Acapulco)16 styczniadzień 29°woda 29°10 mm
- Meksyk (Manzanillo)17 styczniadzień 27°woda 25°15 mm
- Stany Zjednoczone (San Diego)20 styczniadzień 17°woda 15°42 mm
- Stany Zjednoczone (Los Angeles)21 styczniadzień 17°woda 15°68 mm
- Stany Zjednoczone (Nawiliwili)27 styczniadzień 24°woda 24°68 mm
- Stany Zjednoczone (Honolulu)28 styczniadzień 24°woda 25°71 mm
- Stany Zjednoczone (Hilo)29 styczniadzień 22°woda 24°192 mm
- Stany Zjednoczone (Kahului)30 styczniadzień 23°woda 24°61 mm
- Polinezja Francuska (Bora-Bora)5 lutegodzień 28°woda 29°180 mm
- Polinezja Francuska (Raiatea)6 lutegodzień 28°woda 29°183 mm
- Polinezja Francuska (Moorea)7 lutegodzień 28°woda 29°171 mm
- Polinezja Francuska (Papeete)8 lutegodzień 28°woda 29°175 mm
- Polinezja Francuska (Huahine)9 lutegodzień 28°woda 29°183 mm
- Wyspy Cooka (Rarotonga)11 lutegodzień 27°woda 28°202 mm
- Samoa Amerykańskie (Pago Pago)14 lutegodzień 29°woda 29°249 mm
- Fidżi (Savusavu)17 lutegodzień 29°woda 29°272 mm
- Fidżi (Port Denarau)18 lutegodzień 29°woda 29°261 mm
- Fidżi (Lautoka)19 lutegodzień 29°woda 29°248 mm
- Vanuatu (Port-Vila)21 lutegodzień 29°woda 29°173 mm
- Francja (Lifou)22 lutegodzień 28°woda 28°125 mm
- Francja (Nouméa)23 lutegodzień 27°woda 27°99 mm
- Australia (Sydney)26 lutegodzień 25°woda 24°134 mm
- Australia (Mooloolaba)28 lutegodzień 27°woda 27°191 mm
- Australia (Airlie Beach)2 marcadzień 28°woda 28°155 mm
- Australia (Cairns)3 marcadzień 26°woda 27°392 mm
- Australia (Darwin)7 marcadzień 30°woda 30°286 mm
- Indonezja (Komodo)11 marcadzień 29°woda 29°227 mm
- Indonezja (Lombok)12 marcadzień 28°woda 29°206 mm
- Indonezja (Bali)13 marcadzień 28°woda 29°201 mm
- Indonezja (Semarang)15 marcadzień 29°woda 29°204 mm
- Indonezja (Dżakarta)16 marcadzień 29°woda 29°248 mm
- Singapur18 marcadzień 30°woda 29°168 mm
- Tajlandia (Ko Samui)20 marcadzień 29°woda 29°114 mm
- Kambodża (Sihanoukville)21 marcadzień 31°woda 29°72 mm
- Tajlandia (Laem Chabang)22 marcadzień 30°woda 29°56 mm
- Wietnam (Phu My)24 marcadzień 33°woda 28°15 mm
- Wietnam (Chan May Port)26 marcadzień 27°woda 24°39 mm
- Wietnam (Hanoi)27 marcadzień 27°woda 21°49 mm
- Chiny (Hongkong)29 marcadzień 23°woda 21°72 mm
- Chiny (Szanghaj)1 kwietniadzień 20°woda 14°95 mm
- Republika Korei (Inczhon)4 kwietniadzień 15°woda 8°72 mm
- Japonia (Nagasaki)6 kwietniadzień 18°woda 17°165 mm
- Japonia (Hiroszima)7 kwietniadzień 17°woda 14°125 mm
- Japonia (Kochi)8 kwietniadzień 17°woda 19°169 mm
- Japonia (Kyoto)9 kwietniadzień 17°woda 13°119 mm
- Japonia (Shimizu)10 kwietniadzień 17°woda 17°164 mm
- Japonia (Tokio)11 kwietniadzień 18°woda 16°135 mm
- Japonia (Miyake-jima)15 kwietniadzień 18°woda 19°176 mm
- Tajwan (Keelung)16 kwietniadzień 24°woda 23°126 mm
- Tajwan (Kaohsiung)17 kwietniadzień 29°woda 26°56 mm
- Filipiny (Manila)19 kwietniadzień 32°woda 29°102 mm
- Filipiny (Coron)20 kwietniadzień 32°woda 29°37 mm
- Filipiny (Puerto Princesa)21 kwietniadzień 31°woda 29°53 mm
- Malezja (Kota Kinabalu)22 kwietniadzień 28°woda 29°138 mm
- Malezja (Penang)27 kwietniadzień 30°woda 30°182 mm
- Tajlandia (Phuket)28 kwietniadzień 30°woda 30°145 mm
- Sri Lanka (Hambantota)1 majadzień 29°woda 28°210 mm
- Malediwy (Malé)3 majadzień 29°woda 30°191 mm
- Seszele (Mahé)7 majadzień 29°woda 29°94 mm
- Madagaskar (Nosy Be)10 majadzień 29°woda 29°31 mm
- Komory (Majotta)11 majadzień 28°woda 29°29 mm
- Mozambik (Maputo)14 majadzień 27°woda 24°20 mm
- Republika Południowej Afryki (Port Elizabeth)17 majadzień 21°woda 20°28 mm
- Republika Południowej Afryki (Kapsztad)20 majadzień 18°woda 16°51 mm
- Namibia (Walvis Bay)22 majadzień 22°woda 17°1 mm
- Wyspy Świętego Tomasza i Książęca (Sao Tome)26 majadzień 27°woda 28°127 mm
- Ghana (Takoradi)28 majadzień 28°woda 29°237 mm
- Gambia (Bandżul)1 czerwcadzień 28°woda 27°45 mm
- Republika Zielonego Przylądka (Porto Grande)3 czerwcadzień 24°woda 24°7 mm
- Hiszpania (Santa Cruz de Tenerife)6 czerwcadzień 22°woda 22°3 mm
- Hiszpania (Almeria)9 czerwcadzień 28°woda 23°4 mm
- Hiszpania (Alicante)10 czerwcadzień 29°woda 22°12 mm
- Hiszpania (Barcelona)11 czerwcadzień 27°woda 22°27 mm
- Francja (Sete)12 czerwcadzień 27°woda 20°30 mm
- Monako (Monte Carlo)13 czerwcadzień 23°woda 21°29 mm
- Włochy (Livorno)14 czerwcadzień 23°woda 22°43 mm
- Włochy (Civitavecchia)15 czerwcadzień 25°woda 22°29 mm
- Hiszpania (Walencja)19 czerwcadzień 30°woda 23°21 mm
- Hiszpania (Granada)21 czerwcadzień 29°woda 22°4 mm
- Hiszpania (Kadyks)22 czerwcadzień 26°woda 21°4 mm
- Wielka Brytania (Gibraltar)23 czerwcadzień 24°woda 20°4 mm
- Portugalia (Lizbona)24 czerwcadzień 21°woda 19°11 mm
- Portugalia (Leixoes)25 czerwcadzień 22°woda 18°32 mm
- Hiszpania (A Coruña)26 czerwcadzień 21°woda 16°50 mm
- Hiszpania (Bilbao)27 czerwcadzień 20°woda 20°56 mm
- Francja (Biarritz)28 czerwcadzień 24°woda 19°73 mm
- Francja (Bordeaux)29 czerwcadzień 25°woda 19°56 mm
- Francja (Brest)2 lipcadzień 20°woda 17°55 mm
- Wielka Brytania (Saint Helier)3 lipcadzień 19°woda 17°51 mm
- Francja (Hawr)4 lipcadzień 20°woda 18°55 mm
- Wielka Brytania (Londyn)5 lipcadzień 23°woda 16°60 mm
Średnie wieloletnie dla okolicy portu (siatka ok. 50 km) — w samym mieście w dzień bywa o kilka stopni cieplej. Opad to suma z całego miesiąca. Dane klimatyczne: NASA POWER. Pogoda na rejs we wszystkich kierunkach →
Ceny kabin
Ceny za osobę dorosłą w kabinie dwuosobowej, w kolumnach taryfy armatora. Pod ceną samego rejsu — cena pakietu z przelotem, jeśli armator go oferuje. Ceny dzieci i 3. lub 4. osoby w kabinie podajemy na zapytanie.
Kabiny z balkonem
| Kategoria | EARLY BOOKING SAVINGS |
|---|---|
| B2 | 81099 € |
| B1 | 82649 € |
| A3 | 87439 € |
Ceny sprawdzone 1.11.2026. Mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego — wolne kabiny, aktualną cenę i warunki promocji potwierdzamy przy rezerwacji.
Zapytaj o ten termin
Oceania Vista, 06.01.2027 – 05.07.2027. Proszę wpisać, kto płynie i jaka kabina Państwa interesuje. Sprawdzimy wolne miejsca i podamy pełny koszt, z przelotem i pakietami. Doradztwo jest bezpłatne.
Datę urodzenia albo wiek w dniu rejsu podajemy po to, żeby od razu policzyć ceny dzieci — armatorzy liczą je według wieku w dniu wypłynięcia. Potwierdzenie z podsumowaniem przyjdzie mailem.

