Zobacz rejsy

Kierunek:

Termin:

Armator:

Liczba dni:

–

Statek:

Kraj na trasie:

Port na trasie:

€Cena za osobę (€):

–

Port zaokrętowania:

Port wyokrętowania:

Rodzaj rejsu:

Promocja:

Wylot z Polski:

Kabina dla singla:

Znaleźliśmy 345 tras · 649 terminów

Ceny za osobę dorosłą w kabinie dwuosobowej, najniższe dla każdego rodzaju kabiny. Kliknij trasę, żeby zobaczyć terminy, a termin — żeby zobaczyć plan rejsu i pełny cennik.

Trasa i statekCena od
Chorwacja · Włochy · Grecja · EgiptMSC Lirica · 11 dni · z Split · 06.12.2026od 719 €
TerminWewnętrznaZ oknemZ balkonemApartament
06.12 – 16.12.2026719 €1169 €1519 €1759 €Szczegóły →

Trasa: Split → Wenecja → Katakolon → Heraklion → Port Said → Aleksandria

Grecja · Chorwacja · Czarnogóra · WłochyCelestyal Journey · 8 dni · z Ateny · 14 terminów od 06.03od 699 €
TerminWewnętrznaZ oknemApartament
06.03 – 13.03.2027699 €869 €1569 €Szczegóły →
20.03 – 27.03.2027749 €929 €1569 €Szczegóły →
01.05 – 08.05.20271119 €1299 €—Szczegóły →
31.07 – 07.08.20271209 €1299 €2009 €Szczegóły →
14.08 – 21.08.20271029 €1299 €1839 €Szczegóły →
28.08 – 04.09.20271119 €1209 €2009 €Szczegóły →
18.03 – 25.03.2028789 €989 €1679 €Szczegóły →
01.04 – 08.04.2028789 €989 €1679 €Szczegóły →
15.04 – 22.04.2028789 €989 €1679 €Szczegóły →
29.04 – 06.05.2028909 €1149 €1809 €Szczegóły →
29.07 – 05.08.2028789 €989 €1679 €Szczegóły →
12.08 – 19.08.2028789 €989 €1679 €Szczegóły →
26.08 – 02.09.2028789 €989 €1679 €Szczegóły →
14.10 – 21.10.2028909 €1149 €1809 €Szczegóły →

Trasa: Ateny → Kefalonia → Dubrownik → Kotor → Bari → Korfu → Katakolon

Grecja · Chorwacja · Czarnogóra · Włochy · TurcjaCelestyal Journey · 15 dni · z Ateny · 14 terminów od 06.03od 1429 €
TerminWewnętrznaZ oknemApartament
06.03 – 20.03.20271589 €1859 €3029 €Szczegóły →
20.03 – 03.04.20271589 €1989 €3309 €Szczegóły →
01.05 – 15.05.20272559 €3019 €—Szczegóły →
31.07 – 14.08.20272139 €2309 €3579 €Szczegóły →
14.08 – 28.08.20271819 €2309 €3579 €Szczegóły →
28.08 – 11.09.20272559 €3019 €4119 €Szczegóły →
18.03 – 01.04.20281429 €1779 €3049 €Szczegóły →
01.04 – 15.04.20281429 €1779 €3049 €Szczegóły →
15.04 – 29.04.20281429 €1779 €3049 €Szczegóły →
29.04 – 13.05.20281639 €2079 €3299 €Szczegóły →
29.07 – 12.08.20281429 €1779 €3049 €Szczegóły →
12.08 – 26.08.20281429 €1779 €3049 €Szczegóły →
26.08 – 09.09.20281429 €1779 €3049 €Szczegóły →
14.10 – 28.10.20281639 €2079 €3299 €Szczegóły →

Trasa: Ateny → Kefalonia → Dubrownik → Kotor → Bari → Korfu → Katakolon → Kusadasi → Rodos → Agios Nikolaos → Santorini → Mykonos → Milos

Włochy · Chorwacja · Grecja · Cypr · EgiptMSC Lirica · 14 dni · z Bari · 13.03.2027od 795 €
TerminWewnętrznaZ oknemZ balkonemApartament
13.03 – 26.03.2027795 €995 €1605 €1845 €Szczegóły →

Trasa: Bari → Split → Wenecja → Katakolon → Heraklion → Rodos → Limassol → Port Said → Aleksandria

Grecja · Turcja · Chorwacja · Czarnogóra · WłochyCelestyal Journey · 15 dni · z Ateny · 12 terminów od 13.03od 1429 €
TerminWewnętrznaZ oknemApartament
13.03 – 27.03.20271589 €1989 €3029 €Szczegóły →
24.04 – 08.05.20271979 €2309 €—Szczegóły →
24.07 – 07.08.20272139 €2309 €3579 €Szczegóły →
07.08 – 21.08.20271979 €2309 €3579 €Szczegóły →
21.08 – 04.09.20271979 €2309 €3579 €Szczegóły →
25.03 – 08.04.20281429 €1779 €3049 €Szczegóły →
08.04 – 22.04.20281429 €1779 €3049 €Szczegóły →
22.04 – 06.05.20281639 €2079 €3299 €Szczegóły →
22.07 – 05.08.20281429 €1779 €3049 €Szczegóły →
05.08 – 19.08.20281429 €1779 €3049 €Szczegóły →
19.08 – 02.09.20281429 €1779 €3049 €Szczegóły →
07.10 – 21.10.20282129 €2759 €3809 €Szczegóły →

Trasa: Ateny → Kusadasi → Rodos → Agios Nikolaos → Santorini → Mykonos → Milos → Kefalonia → Dubrownik → Kotor → Bari → Korfu → Katakolon

Grecja · Turcja · Czarnogóra · Chorwacja · WłochyCelestyal Journey · 15 dni · z Ateny · 2 terminy od 27.03od 1859 €
TerminWewnętrznaZ oknemApartament
27.03 – 10.04.20271859 €1989 €3309 €Szczegóły →
10.04 – 24.04.20271979 €2309 €—Szczegóły →

Trasa: Ateny → Kusadasi → Rodos → Agios Nikolaos → Santorini → Mykonos → Milos → Kefalonia → Kotor → Dubrownik → Bari → Korfu → Katakolon

Włochy · Grecja · TurcjaOceania Sirena · 10 dni · z Civitavecchia · 29.03.2027od 2325 €
TerminWewnętrznaZ oknemZ balkonemApartament
29.03 – 07.04.20274035 €2325 €3060 €4102 €Szczegóły →

Trasa: Civitavecchia → Salerno → Syrakuzy → Katakolon → Gytheio → Mykonos → Patmos → Wolos → Canakkale → Stambuł

Grecja · Czarnogóra · Chorwacja · WłochyCelestyal Journey · 8 dni · z Ateny · 2 terminy od 03.04od 809 €
TerminWewnętrznaZ oknemApartament
03.04 – 10.04.2027869 €929 €1569 €Szczegóły →
17.04 – 24.04.2027809 €929 €1709 €Szczegóły →

Trasa: Ateny → Kefalonia → Kotor → Dubrownik → Bari → Korfu → Katakolon

Grecja · Czarnogóra · Chorwacja · Włochy · TurcjaCelestyal Journey · 15 dni · z Ateny · 2 terminy od 03.04od 1979 €
TerminWewnętrznaZ oknemApartament
03.04 – 17.04.20272139 €2309 €—Szczegóły →
17.04 – 01.05.20271979 €2309 €3579 €Szczegóły →

Trasa: Ateny → Kefalonia → Kotor → Dubrownik → Bari → Korfu → Katakolon → Kusadasi → Rodos → Agios Nikolaos → Santorini → Mykonos → Milos

Turcja · Grecja · Czarnogóra · Chorwacja · WłochyOceania Sirena · 11 dni · z Stambuł · 07.04.2027od 3879 €
TerminWewnętrznaZ oknemZ balkonem
07.04 – 17.04.20277369 €3879 €5059 €Szczegóły →

Trasa: Stambuł → Kavala → Izmir → Santorini → Katakolon → Igoumenitsa → Bar → Dubrownik → Split → Rawenna → Wenecja

Stany Zjednoczone · Bermudy · Portugalia · Wielka Brytania · HiszpaniaEnchanted Princess · 37 dni · z Fort Lauderdale · 16.04.2027od 5311,50 USD
TerminWewnętrznaZ balkonem
16.04 – 22.05.20275311,50 USD7770,50 USDSzczegóły →

Trasa: Fort Lauderdale → Royal Naval Dockyard → Ponta Delgada → Gibraltar → Cartagena → Ajaccio → Civitavecchia → Livorno → Alghero → Valletta → Korfu → Kotor → Split → Triest → Katakolon → Santorini → Kusadasi → Rodos → Zatoka Souda → Stromboli → Neapol

Stany Zjednoczone · Bermudy · Portugalia · Wielka Brytania · HiszpaniaEnchanted Princess · 47 dni · z Fort Lauderdale · 16.04.2027od 7017 USD
TerminWewnętrznaZ balkonemApartament
16.04 – 01.06.20277017 USD9134 USD11023 USDSzczegóły →

Trasa: Fort Lauderdale → Royal Naval Dockyard → Ponta Delgada → Gibraltar → Cartagena → Ajaccio → Civitavecchia → Livorno → Alghero → Valletta → Korfu → Kotor → Split → Triest → Katakolon → Santorini → Kusadasi → Rodos → Zatoka Souda → Stromboli → Neapol → Salerno → Mesyna → Palermo → Mykonos → Heraklion → Ateny

Włochy · Francja · Malta · Chorwacja · CzarnogóraAIDAblu · 20 dni · z Civitavecchia · 19.04.2027od 2885 €
TerminZ oknem
19.04 – 08.05.20272885 €Szczegóły →

Trasa: Civitavecchia → Ajaccio → Neapol → Palermo → Valletta → Katania → Dubrownik → Kotor → Bari → Korfu → Zakynthos → Rodos → Bodrum → Heraklion → Katakolon

Hiszpania · Francja · Włochy · Grecja · TurcjaOosterdam · 23 dni · z Barcelona · 23.04.2027od 6879 €
TerminZ oknem
23.04 – 15.05.20276879 €Szczegóły →

Trasa: Barcelona → Villefranche-sur-Mer → Livorno → Civitavecchia → Neapol → Mesyna → Chania → Santorini → Rodos → Kusadasi → Pireus → Cieśnina Dardanele → Stambuł → Mykonos → Katakolon → Saranda → Dubrownik → Triest

Włochy · GrecjaMSC Orchestra · 8 dni · z Bari · 46 terminów od 24.04od 883 €
TerminWewnętrznaZ oknemZ balkonemApartament
24.04 – 01.05.2027883 €993 €1063 €2621 €Szczegóły →
01.05 – 08.05.2027953 €1043 €1133 €2661 €Szczegóły →
08.05 – 15.05.2027883 €993 €1063 €883 €Szczegóły →
15.05 – 22.05.2027933 €1023 €1113 €3111 €Szczegóły →
29.05 – 05.06.20271073 €1163 €1233 €—Szczegóły →
05.06 – 12.06.20271023 €1123 €1203 €2691 €Szczegóły →
12.06 – 19.06.20271013 €1103 €1193 €2691 €Szczegóły →
19.06 – 26.06.20271053 €1143 €1233 €3121 €Szczegóły →
26.06 – 03.07.20271013 €1103 €1193 €2721 €Szczegóły →
03.07 – 10.07.20271063 €1153 €1243 €2761 €Szczegóły →
10.07 – 17.07.20271023 €1103 €1183 €1003 €Szczegóły →
17.07 – 24.07.20271123 €1213 €1303 €2761 €Szczegóły →
24.07 – 31.07.20271133 €1233 €1313 €1133 €Szczegóły →
31.07 – 07.08.20271113 €1213 €1293 €1113 €Szczegóły →
07.08 – 14.08.20271263 €1363 €1443 €1263 €Szczegóły →
14.08 – 21.08.20271323 €1423 €1503 €1323 €Szczegóły →
21.08 – 28.08.20271173 €1273 €1353 €1173 €Szczegóły →
04.09 – 11.09.20271123 €1223 €1303 €1123 €Szczegóły →
11.09 – 18.09.20271073 €1153 €1233 €2671 €Szczegóły →
25.09 – 02.10.2027983 €1083 €1163 €983 €Szczegóły →
02.10 – 09.10.2027903 €993 €1083 €2621 €Szczegóły →
16.10 – 23.10.2027953 €1033 €1113 €933 €Szczegóły →
06.05 – 13.05.2028903 €993 €1143 €2631 €Szczegóły →
13.05 – 20.05.2028913 €1003 €1153 €2631 €Szczegóły →

…i jeszcze 22 terminy tej trasy. Zawęź daty w wyszukiwarce, żeby je zobaczyć.

Trasa: Bari → Santorini → Pireus → Katakolon → Kefalonia → Korfu

Malta · Włochy · Chorwacja · Czarnogóra · GrecjaAIDAblu · 14 dni · z Valletta · 25.04.2027od 1885 €
TerminWewnętrznaZ oknem
25.04 – 08.05.20271885 €2100 €Szczegóły →

Trasa: Valletta → Katania → Dubrownik → Kotor → Bari → Korfu → Zakynthos → Rodos → Bodrum → Heraklion → Katakolon

Grecja · Czarnogóra · Włochy · Chorwacja · SłoweniaSilver Nova · 11 dni · z Pireus · 25.04.2027od 6800 €
TerminApartament
25.04 – 05.05.20276800 €Szczegóły →

Trasa: Pireus → Gytheio → Katakolon → Kotor → Bari → Dubrownik → Hvar → Zadar → Piran → Fusina

Grecja · WłochyMSC Orchestra · 8 dni · z Pireus · 49 terminów od 27.04od 873 €
TerminWewnętrznaZ oknemZ balkonemApartament
27.04 – 04.05.2027873 €963 €1023 €2621 €Szczegóły →
04.05 – 11.05.2027953 €1043 €1193 €2661 €Szczegóły →
11.05 – 18.05.2027943 €1043 €1123 €2661 €Szczegóły →
25.05 – 01.06.2027993 €1093 €1173 €2641 €Szczegóły →
01.06 – 08.06.2027963 €1063 €1143 €2691 €Szczegóły →
08.06 – 15.06.2027933 €1043 €1113 €2691 €Szczegóły →
15.06 – 22.06.2027943 €1053 €1123 €2691 €Szczegóły →
22.06 – 29.06.2027993 €1083 €1233 €2721 €Szczegóły →
29.06 – 06.07.20271013 €1103 €1253 €2721 €Szczegóły →
06.07 – 13.07.20271063 €1153 €—2761 €Szczegóły →
13.07 – 20.07.20271073 €1163 €1313 €2761 €Szczegóły →
20.07 – 27.07.20271123 €1213 €1363 €2761 €Szczegóły →
27.07 – 03.08.20271103 €1193 €1343 €2781 €Szczegóły →
03.08 – 10.08.20271183 €1273 €1363 €2811 €Szczegóły →
10.08 – 17.08.20271233 €1323 €1413 €2841 €Szczegóły →
17.08 – 24.08.20271203 €1293 €1383 €2821 €Szczegóły →
31.08 – 07.09.20271103 €1193 €1283 €3071 €Szczegóły →
07.09 – 14.09.20271053 €1143 €1233 €2671 €Szczegóły →
21.09 – 28.09.2027983 €1083 €1163 €2671 €Szczegóły →
28.09 – 05.10.2027953 €1043 €1193 €2631 €Szczegóły →
12.10 – 19.10.2027993 €1103 €1173 €2621 €Szczegóły →
04.04 – 11.04.2028873 €963 €1113 €2451 €Szczegóły →
11.04 – 18.04.2028943 €1033 €1183 €2651 €Szczegóły →
18.04 – 25.04.2028943 €1033 €1183 €2681 €Szczegóły →

…i jeszcze 25 terminów tej trasy. Zawęź daty w wyszukiwarce, żeby je zobaczyć.

Trasa: Pireus → Katakolon → Kefalonia → Korfu → Bari → Santorini

Stany Zjednoczone · Kanada · Antigua i Barbuda · Portugalia · HiszpaniaSeven Seas Mariner · 175 dni · z Nowy Jork · 29.04.2027od 153799 €
TerminApartament
29.04 – 20.10.2027153799 €Szczegóły →

Trasa: Nowy Jork → Halifax → Saint John's → Ponta Delgada → Funchal → Santa Cruz de Tenerife → Arrecife → Agadir → Casablanca → Lizbona → Porto → A Coruna → Gijon → Bilbao → Bordeaux → La Rochelle → Saint Helier → Hawr → Dunkierka → Londyn → Zeebrugge → Amsterdam → Bremerhaven → Kristiansand → Oslo → Lysekil → Skagen → Goteborg → Kopenhaga → Kilonia → Ronne → Gdańsk → Lipawa → Ryga → Tallinn → Hamina → Sztokholm → Helsinki → Visby → Karlskrona → Berlin → Aarhus → Aalborg → Hamburg → Newcastle upon Tyne → Aberdeen → Invergordon → Kirkwall → Lerwick → Maloy → Eidsdal → Seydisfjordur → Akureyri → Isafjordur → Grundarfjordur → Reykjavík → Nuuk → Paamiut → Greenock → Greencastle → Dun Laoghaire → Liverpool → Bangor → Cork → Southampton → Honfleur → Saint Peter Port → Saint-Malo → Brest → Biarritz → Portimao → Kadyks → Tanger → Malaga → Cartagena → Alicante → Ibiza → Palma de Mallorca → Barcelona → Palamos → Saint-Tropez → Monte Carlo → Portofino → Livorno → Ajaccio → Bastia → Aranci Gulf → Civitavecchia → Salerno → Mesyna → Valletta → Kotor → Dubrownik → Rijeka → Fusina → Split → Bari → Igoumenitsa → Katakolon → Monemwazja → Mykonos → Ateny → Chania → Santorini → Bodrum → Kusadasi → Dikili → Bozca → Stambuł → Rodos → Limassol → Hajfa → Aszdod → Aleksandria → Trapani → La Goulette → Heraklion

Grecja · TurcjaAIDAblu · 8 dni · z Korfu · 9 terminów od 01.05od 995 €
TerminWewnętrznaZ oknemZ balkonemApartament
01.05 – 08.05.20271000 €1170 €1735 €2855 €Szczegóły →
19.06 – 26.06.20271050 €1220 €1735 €3110 €Szczegóły →
31.07 – 07.08.20271075 €1260 €1750 €2860 €Szczegóły →
16.10 – 23.10.20271040 €1220 €1645 €—Szczegóły →
06.05 – 13.05.2028995 €1165 €1580 €2220 €Szczegóły →
10.06 – 17.06.20281025 €1200 €1625 €2280 €Szczegóły →
22.07 – 29.07.20281100 €1290 €1740 €2440 €Szczegóły →
02.09 – 09.09.20281045 €1225 €1655 €2325 €Szczegóły →
28.10 – 04.11.20281095 €1280 €1730 €2425 €Szczegóły →

Trasa: Korfu → Zakynthos → Rodos → Bodrum → Heraklion → Katakolon

Ceny i terminy sprawdzane co tydzień, najstarsze w tych wynikach: 31.10.2026. Ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego — wolne kabiny, aktualną cenę i promocje potwierdzamy przy rezerwacji.

Zapytaj o rejs

Proszę napisać, która trasa i termin Państwa interesują i w ile osób płyniecie. Sprawdzimy wolne kabiny i podamy pełny koszt, z przelotem i pakietami. Doradztwo jest bezpłatne.

Marzysz o rejsie?Okazje prosto na maila

Raz na jakiś czas: najciekawsze okazje, nowe trasy i porady przed rejsem. Bez spamu, wypisać się można jednym kliknięciem.