Wyszukiwarka rejsów
Nie wiesz, kiedy płynąć? Kalendarz cen →Znaleźliśmy 261 tras · 1316 terminów
Ceny za osobę dorosłą w kabinie dwuosobowej, najniższe dla każdego rodzaju kabiny. Kliknij trasę, żeby zobaczyć terminy, a termin — żeby zobaczyć plan rejsu i pełny cennik.
Kanada · Stany ZjednoczoneWesterdam · 15 dni · z Vancouver · 8 terminów od 09.058 terminów od 09.05od 2619 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | |
|---|---|---|---|
| 09.05 – 23.05.2027 | 2619 € | 3119 € | Szczegóły → |
| 23.05 – 06.06.2027 | 2849 € | 3349 € | Szczegóły → |
| 06.06 – 20.06.2027 | 3109 € | 3609 € | Szczegóły → |
| 20.06 – 04.07.2027 | 3139 € | 3639 € | Szczegóły → |
| 04.07 – 18.07.2027 | 3189 € | 3729 € | Szczegóły → |
| 18.07 – 01.08.2027 | 3189 € | 3729 € | Szczegóły → |
| 01.08 – 15.08.2027 | 3199 € | 3739 € | Szczegóły → |
| 15.08 – 29.08.2027 | 3029 € | 3529 € | Szczegóły → |
Trasa: Vancouver → Inside Passage → Ketchikan → Juneau → Skagway → Zatoka Lodowców → College Fiord → Whittier → Lodowiec Hubbarda
Kanada · Stany ZjednoczoneNorwegian Jade · 8 dni · z Vancouver · 9 terminów od 10.059 terminów od 10.05od 596,40 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05 – 17.05.2027 | 596,40 € | 720,40 € | 1703,50 € | 1798,50 € | Szczegóły → |
| 24.05 – 31.05.2027 | 596,40 € | 844,40 € | 2088,50 € | 2223,50 € | Szczegóły → |
| 07.06 – 14.06.2027 | 720,40 € | 904,40 € | 2123,50 € | 2258,50 € | Szczegóły → |
| 21.06 – 28.06.2027 | 792,40 € | 968,40 € | 2238,50 € | 2483,50 € | Szczegóły → |
| 05.07 – 12.07.2027 | 792,40 € | 960,40 € | 2303,50 € | 2393,50 € | Szczegóły → |
| 30.08 – 06.09.2027 | 748,50 € | 1018,50 € | 2268,50 € | 2433,50 € | Szczegóły → |
| 05.06 – 12.06.2028 | 837 € | 1152 € | 2437 € | 2662 € | Szczegóły → |
| 19.06 – 26.06.2028 | 907 € | 1242 € | 2617 € | 2842 € | Szczegóły → |
| 03.07 – 10.07.2028 | 907 € | 1272 € | 2662 € | 3027 € | Szczegóły → |
Trasa: Vancouver → Inside Passage → Ketchikan → Juneau → Skagway → Zatoka Lodowców → Icy Strait Point → Whittier
Stany Zjednoczone · KanadaRuby Princess · 11 dni · z San Francisco · 3 terminy od 11.053 terminy od 11.05od 939 USD
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.05 – 21.05.2027 | 939 USD | 1071 USD | 1739 USD | 2639 USD | Szczegóły → |
| 31.05 – 10.06.2027 | 999 USD | 1349 USD | 1949 USD | 2949 USD | Szczegóły → |
| 30.05 – 09.06.2028 | na zapytanie | Szczegóły → | |||
Trasa: San Francisco → Sitka → Juneau → Zatoka Lodowców → Ketchikan → Prince Rupert
Kanada · Stany ZjednoczoneIsland Princess · 8 dni · z Vancouver · 17 terminów od 12.0517 terminów od 12.05od 396,50 USD
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.05 – 19.05.2027 | 396,50 USD | 496,50 USD | 1331,50 USD | 1350,50 USD | Szczegóły → |
| 09.06 – 16.06.2027 | 489,50 USD | 561,50 USD | 1836,50 USD | 1921,50 USD | Szczegóły → |
| 23.06 – 30.06.2027 | 591,50 USD | 761,50 USD | 2136,50 USD | 2164,50 USD | Szczegóły → |
| 07.07 – 14.07.2027 | 591,50 USD | 791,50 USD | 2136,50 USD | 2164,50 USD | Szczegóły → |
| 21.07 – 28.07.2027 | 711,50 USD | 811,50 USD | 2136,50 USD | 2164,50 USD | Szczegóły → |
| 04.08 – 11.08.2027 | 591,50 USD | 761,50 USD | 2036,50 USD | 2074,50 USD | Szczegóły → |
| 18.08 – 25.08.2027 | 551,50 USD | 761,50 USD | 1936,50 USD | 2164,50 USD | Szczegóły → |
| 01.09 – 08.09.2027 | 551,50 USD | 711,50 USD | 2133,50 USD | 2164,50 USD | Szczegóły → |
| 10.05 – 17.05.2028 | na zapytanie | Szczegóły → | |||
| 24.05 – 31.05.2028 | na zapytanie | Szczegóły → | |||
| 07.06 – 14.06.2028 | na zapytanie | Szczegóły → | |||
| 21.06 – 28.06.2028 | na zapytanie | Szczegóły → | |||
| 05.07 – 12.07.2028 | na zapytanie | Szczegóły → | |||
| 19.07 – 26.07.2028 | na zapytanie | Szczegóły → | |||
| 02.08 – 09.08.2028 | na zapytanie | Szczegóły → | |||
| 16.08 – 23.08.2028 | na zapytanie | Szczegóły → | |||
| 30.08 – 06.09.2028 | na zapytanie | Szczegóły → | |||
Trasa: Vancouver → Ketchikan → Juneau → Skagway → Zatoka Lodowców → College Fiord → Whittier
Kanada · Stany ZjednoczoneZaandam · 8 dni · z Vancouver · 36 terminów od 12.0536 terminów od 12.05od 1419 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|
| 12.05 – 19.05.2027 | 1434 € | 1684 € | 2664 € | Szczegóły → |
| 19.05 – 26.05.2027 | 1454 € | 1734 € | 2934 € | Szczegóły → |
| 26.05 – 02.06.2027 | 1454 € | 1734 € | 3024 € | Szczegóły → |
| 02.06 – 09.06.2027 | 1444 € | 1774 € | 3134 € | Szczegóły → |
| 09.06 – 16.06.2027 | 1464 € | 1804 € | 3044 € | Szczegóły → |
| 16.06 – 23.06.2027 | 1534 € | 1824 € | 3064 € | Szczegóły → |
| 23.06 – 30.06.2027 | 1524 € | 1824 € | 3054 € | Szczegóły → |
| 30.06 – 07.07.2027 | 1524 € | 1824 € | 3054 € | Szczegóły → |
| 07.07 – 14.07.2027 | 1524 € | 1824 € | 3054 € | Szczegóły → |
| 14.07 – 21.07.2027 | 1524 € | 1824 € | 3054 € | Szczegóły → |
| 21.07 – 28.07.2027 | 1524 € | 1824 € | 3054 € | Szczegóły → |
| 28.07 – 04.08.2027 | 1524 € | 1824 € | 3054 € | Szczegóły → |
| 04.08 – 11.08.2027 | 1524 € | 1824 € | 3054 € | Szczegóły → |
| 11.08 – 18.08.2027 | 1534 € | 1814 € | 2764 € | Szczegóły → |
| 18.08 – 25.08.2027 | 1534 € | 1774 € | 2674 € | Szczegóły → |
| 25.08 – 01.09.2027 | 1494 € | 1714 € | 2654 € | Szczegóły → |
| 01.09 – 08.09.2027 | 1474 € | 1684 € | 2574 € | Szczegóły → |
| 08.09 – 15.09.2027 | 1474 € | 1684 € | 2574 € | Szczegóły → |
| 10.05 – 17.05.2028 | 1419 € | 1659 € | 2609 € | Szczegóły → |
| 17.05 – 24.05.2028 | 1434 € | 1714 € | 2644 € | Szczegóły → |
| 24.05 – 31.05.2028 | 1424 € | 1704 € | 2684 € | Szczegóły → |
| 31.05 – 07.06.2028 | 1424 € | 1744 € | 2814 € | Szczegóły → |
| 07.06 – 14.06.2028 | 1449 € | 1769 € | 2899 € | Szczegóły → |
| 14.06 – 21.06.2028 | 1499 € | 1779 € | 2929 € | Szczegóły → |
…i jeszcze 12 terminów tej trasy. Zawęź daty w wyszukiwarce, żeby je zobaczyć.
Trasa: Vancouver → Inside Passage → Juneau → Tracy Arm → Skagway → Zatoka Lodowców → Ketchikan
Kanada · Stany ZjednoczoneOceania Riviera · 12 dni · z Vancouver · 13.05.202713.05.2027od 2544 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05 – 24.05.2027 | 2544 € | 2838 € | 2970 € | 4524 € | Szczegóły → |
Trasa: Vancouver → Ketchikan → Sitka → Haines → Juneau → Wrangell → Klawock → Victoria → Seattle
Stany Zjednoczone · KanadaEmerald Princess · 13 dni · z Los Angeles · 13.05.202713.05.2027na zapytanie
| Termin | Cena od | |
|---|---|---|
| 13.05 – 25.05.2027 | na zapytanie | Szczegóły → |
Trasa: Los Angeles → San Francisco → Victoria → Vancouver → Juneau → Skagway → Zatoka Lodowców → Ketchikan
Stany Zjednoczone · KanadaVoyager of the Seas · 8 dni · z Seattle · 2 terminy od 14.052 terminy od 14.05od 620 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.05 – 21.05.2027 | 620 € | 742,50 € | 1010,50 € | 1899 € | Szczegóły → |
| 12.05 – 19.05.2028 | 847 € | 1034 € | 1462 € | 2174 € | Szczegóły → |
Trasa: Seattle → Juneau → Skagway → Ward Cove → Victoria
Stany Zjednoczone · KanadaCelebrity Solstice · 8 dni · z Seward · 9 terminów od 14.059 terminów od 14.05od 760 €
| Termin | Wewnętrzna | |
|---|---|---|
| 14.05 – 21.05.2027 | 760 € | Szczegóły → |
| 28.05 – 04.06.2027 | 774 € | Szczegóły → |
| 11.06 – 18.06.2027 | 842 € | Szczegóły → |
| 25.06 – 02.07.2027 | 811 € | Szczegóły → |
| 09.07 – 16.07.2027 | 982 € | Szczegóły → |
| 23.07 – 30.07.2027 | 1000 € | Szczegóły → |
| 06.08 – 13.08.2027 | 832 € | Szczegóły → |
| 20.08 – 27.08.2027 | 788 € | Szczegóły → |
| 03.09 – 10.09.2027 | 760 € | Szczegóły → |
Trasa: Seward → Lodowiec Hubbarda → Juneau → Skagway → Icy Strait Point → Ketchikan → Inside Passage → Vancouver
Kanada · Stany ZjednoczoneCelebrity Edge · 8 dni · z Vancouver · 2 terminy od 14.052 terminy od 14.05od 817 €
| Termin | Wewnętrzna | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|
| 14.05 – 21.05.2027 | 817 € | 1253 € | 3227 € | Szczegóły → |
| 12.05 – 19.05.2028 | 862 € | — | 3232 € | Szczegóły → |
Trasa: Vancouver → Ketchikan → Juneau → Skagway → Endicott Arm → Seattle
Kanada · Stany ZjednoczoneSeabourn Encore · 8 dni · z Vancouver · 7 terminów od 14.057 terminów od 14.05od 4399 €
| Termin | Apartament | |
|---|---|---|
| 14.05 – 21.05.2027 | 5963 € | Szczegóły → |
| 03.09 – 10.09.2027 | 5698 € | Szczegóły → |
| 12.05 – 19.05.2028 | 5998 € | Szczegóły → |
| 26.05 – 02.06.2028 | 6298 € | Szczegóły → |
| 11.05 – 18.05.2029 | 4399 € | Szczegóły → |
| 25.05 – 01.06.2029 | 4799 € | Szczegóły → |
| 31.08 – 07.09.2029 | 4799 € | Szczegóły → |
Trasa: Vancouver → Seymour Narrows → Queen Charlotte Sound → Ketchikan → Snow Pass → Decision Passage → Sitka → Zatoka Lodowców → Icy Strait Point → Inian Islands → Haines → Kanał Lynn → Juneau
Kanada · Stany ZjednoczoneSeabourn Encore · 15 dni · z Vancouver · 4 terminy od 14.054 terminy od 14.05od 7999 €
| Termin | Apartament | |
|---|---|---|
| 14.05 – 28.05.2027 | 10898 € | Szczegóły → |
| 12.05 – 26.05.2028 | 10698 € | Szczegóły → |
| 11.05 – 25.05.2029 | 7999 € | Szczegóły → |
| 31.08 – 14.09.2029 | 8499 € | Szczegóły → |
Trasa: Vancouver → Seymour Narrows → Queen Charlotte Sound → Ketchikan → Snow Pass → Decision Passage → Sitka → Zatoka Lodowców → Icy Strait Point → Inian Islands → Haines → Kanał Lynn → Juneau → Cieśnina Chatham → Wrangell → Cieśnina Stikine → Behm Narrows → Rudyerd Bay → Misty Fjord → Prince Rupert → Grenville Channel → Whale Channel → Princess Royal Channel → Alert Bay → Johnstone Strait
Stany Zjednoczone · KanadaCrown Princess · 8 dni · z Whittier · 18 terminów od 15.0518 terminów od 15.05od 331,50 USD
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.05 – 22.05.2027 | 331,50 USD | 754,50 USD | 1546,50 USD | 1991,50 USD | Szczegóły → |
| 29.05 – 05.06.2027 | 471,50 USD | 621,50 USD | 2085,50 USD | 2321,50 USD | Szczegóły → |
| 12.06 – 19.06.2027 | 571,50 USD | 857,50 USD | 2717,50 USD | — | Szczegóły → |
| 26.06 – 03.07.2027 | 571,50 USD | 871,50 USD | 2554,50 USD | 2929,50 USD | Szczegóły → |
| 10.07 – 17.07.2027 | 731,50 USD | 1011,50 USD | — | — | Szczegóły → |
| 24.07 – 31.07.2027 | 571,50 USD | 731,50 USD | — | 3313,50 USD | Szczegóły → |
| 07.08 – 14.08.2027 | 531,50 USD | 857,50 USD | 2554,50 USD | 3262,50 USD | Szczegóły → |
| 21.08 – 28.08.2027 | 531,50 USD | 671,50 USD | 2204,50 USD | 2821,50 USD | Szczegóły → |
| 04.09 – 11.09.2027 | 531,50 USD | 671,50 USD | 2372,50 USD | 3151,50 USD | Szczegóły → |
| 20.05 – 27.05.2028 | na zapytanie | Szczegóły → | |||
| 03.06 – 10.06.2028 | na zapytanie | Szczegóły → | |||
| 17.06 – 24.06.2028 | na zapytanie | Szczegóły → | |||
| 01.07 – 08.07.2028 | na zapytanie | Szczegóły → | |||
| 15.07 – 22.07.2028 | na zapytanie | Szczegóły → | |||
| 29.07 – 05.08.2028 | na zapytanie | Szczegóły → | |||
| 12.08 – 19.08.2028 | na zapytanie | Szczegóły → | |||
| 26.08 – 02.09.2028 | na zapytanie | Szczegóły → | |||
| 09.09 – 16.09.2028 | na zapytanie | Szczegóły → | |||
Trasa: Whittier → Lodowiec Hubbarda → Zatoka Lodowców → Skagway → Juneau → Ketchikan → Vancouver
Kanada · Stany ZjednoczoneDiscovery Princess · 8 dni · z Vancouver · 18 terminów od 15.0518 terminów od 15.05od 636,50 USD
| Termin | Wewnętrzna | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|
| 15.05 – 22.05.2027 | 636,50 USD | 1561,50 USD | 2036,50 USD | Szczegóły → |
| 29.05 – 05.06.2027 | 978,50 USD | 1961,50 USD | 2336,50 USD | Szczegóły → |
| 12.06 – 19.06.2027 | 1143,50 USD | 2261,50 USD | 2736,50 USD | Szczegóły → |
| 26.06 – 03.07.2027 | 1088,50 USD | 2361,50 USD | 3320,50 USD | Szczegóły → |
| 10.07 – 17.07.2027 | 1088,50 USD | 2461,50 USD | 3440,50 USD | Szczegóły → |
| 24.07 – 31.07.2027 | 1066,50 USD | 2461,50 USD | 3099,50 USD | Szczegóły → |
| 07.08 – 14.08.2027 | 886,50 USD | 2361,50 USD | 2990,50 USD | Szczegóły → |
| 21.08 – 28.08.2027 | 786,50 USD | 2061,50 USD | 3071,50 USD | Szczegóły → |
| 04.09 – 11.09.2027 | 786,50 USD | 1961,50 USD | 2723,50 USD | Szczegóły → |
| 06.05 – 13.05.2028 | na zapytanie | Szczegóły → | ||
| 20.05 – 27.05.2028 | na zapytanie | Szczegóły → | ||
| 03.06 – 10.06.2028 | na zapytanie | Szczegóły → | ||
| 17.06 – 24.06.2028 | na zapytanie | Szczegóły → | ||
| 01.07 – 08.07.2028 | na zapytanie | Szczegóły → | ||
| 15.07 – 22.07.2028 | na zapytanie | Szczegóły → | ||
| 29.07 – 05.08.2028 | na zapytanie | Szczegóły → | ||
| 12.08 – 19.08.2028 | na zapytanie | Szczegóły → | ||
| 26.08 – 02.09.2028 | na zapytanie | Szczegóły → | ||
Trasa: Vancouver → Ketchikan → Juneau → Skagway → Zatoka Lodowców → College Fiord → Whittier
Kanada · Stany ZjednoczoneDiscovery Princess · 15 dni · z Vancouver · 18 terminów od 15.0518 terminów od 15.05od 1145 USD
| Termin | Wewnętrzna | Z balkonem | |
|---|---|---|---|
| 15.05 – 29.05.2027 | 1145 USD | — | Szczegóły → |
| 29.05 – 12.06.2027 | 1838 USD | 3809 USD | Szczegóły → |
| 12.06 – 26.06.2027 | 1987 USD | 4089 USD | Szczegóły → |
| 26.06 – 10.07.2027 | 1937 USD | 4179 USD | Szczegóły → |
| 10.07 – 24.07.2027 | 1799 USD | 4269 USD | Szczegóły → |
| 24.07 – 07.08.2027 | 1967 USD | 4359 USD | Szczegóły → |
| 07.08 – 21.08.2027 | 1690 USD | 4009 USD | Szczegóły → |
| 21.08 – 04.09.2027 | 1442 USD | — | Szczegóły → |
| 04.09 – 18.09.2027 | 1452 USD | 3469 USD | Szczegóły → |
| 06.05 – 20.05.2028 | na zapytanie | Szczegóły → | |
| 20.05 – 03.06.2028 | na zapytanie | Szczegóły → | |
| 03.06 – 17.06.2028 | na zapytanie | Szczegóły → | |
| 17.06 – 01.07.2028 | na zapytanie | Szczegóły → | |
| 01.07 – 15.07.2028 | na zapytanie | Szczegóły → | |
| 15.07 – 29.07.2028 | na zapytanie | Szczegóły → | |
| 29.07 – 12.08.2028 | na zapytanie | Szczegóły → | |
| 12.08 – 26.08.2028 | na zapytanie | Szczegóły → | |
| 26.08 – 09.09.2028 | na zapytanie | Szczegóły → | |
Trasa: Vancouver → Ketchikan → Juneau → Skagway → Zatoka Lodowców → College Fiord → Whittier → Lodowiec Hubbarda → Icy Strait Point
Stany Zjednoczone · Chile · KanadaEurodam · 8 dni · z Seattle · 15.05.202715.05.2027od 1754 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.05 – 22.05.2027 | 1754 € | 1884 € | 2354 € | 3074 € | Szczegóły → |
Trasa: Seattle → Puget Sound → Juneau → Stephens Passage → Kanał Darwin → Sitka → Ketchikan → Victoria
Kanada · Stany ZjednoczoneSerenade of the Seas · 8 dni · z Vancouver · 2 terminy od 16.052 terminy od 16.05od 655,50 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05 – 23.05.2027 | 655,50 € | 771,50 € | 1158,50 € | 3172 € | Szczegóły → |
| 14.05 – 21.05.2028 | 811 € | 946 € | 1282 € | 2360,50 € | Szczegóły → |
Trasa: Vancouver → Inside Passage → Sitka → Juneau → Icy Strait Point → Ketchikan
Kanada · Stany ZjednoczoneNieuw Amsterdam · 8 dni · z Vancouver · 16.05.202716.05.2027od 1354 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | |
|---|---|---|---|
| 16.05 – 23.05.2027 | 1354 € | 1624 € | Szczegóły → |
Trasa: Vancouver → Inside Passage → Ketchikan → Juneau → Skagway → Lodowiec Hubbarda → College Fiord → Whittier
Stany Zjednoczone · KanadaWesterdam · 8 dni · z Whittier · 8 terminów od 16.058 terminów od 16.05od 1354 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | |
|---|---|---|---|
| 16.05 – 23.05.2027 | 1354 € | 1624 € | Szczegóły → |
| 30.05 – 06.06.2027 | 1514 € | 1794 € | Szczegóły → |
| 13.06 – 20.06.2027 | 1594 € | 1864 € | Szczegóły → |
| 27.06 – 04.07.2027 | 1654 € | 1924 € | Szczegóły → |
| 11.07 – 18.07.2027 | 1654 € | 1924 € | Szczegóły → |
| 25.07 – 01.08.2027 | 1654 € | 1924 € | Szczegóły → |
| 08.08 – 15.08.2027 | 1654 € | 1924 € | Szczegóły → |
| 22.08 – 29.08.2027 | 1504 € | 1774 € | Szczegóły → |
Trasa: Whittier → Lodowiec Hubbarda → Zatoka Lodowców → Skagway → Juneau → Ketchikan → Inside Passage → Vancouver
Kanada · Stany ZjednoczoneCelebrity Summit · 8 dni · z Vancouver · 16.05.202716.05.2027od 1462 €
| Termin | Wewnętrzna | Apartament | |
|---|---|---|---|
| 16.05 – 23.05.2027 | 1462 € | 4426 € | Szczegóły → |
Trasa: Vancouver → Inside Passage → Icy Strait Point → Lodowiec Hubbarda → Juneau → Ketchikan
Ceny i terminy sprawdzane co tydzień, najstarsze w tych wynikach: 31.10.2026. Ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego — wolne kabiny, aktualną cenę i promocje potwierdzamy przy rezerwacji.
Zapytaj o rejs
Proszę napisać, która trasa i termin Państwa interesują i w ile osób płyniecie. Sprawdzimy wolne kabiny i podamy pełny koszt, z przelotem i pakietami. Doradztwo jest bezpłatne.

