Wyszukiwarka rejsów
Nie wiesz, kiedy płynąć? Kalendarz cen →Znaleźliśmy 190 tras · 676 terminów
Ceny za osobę dorosłą w kabinie dwuosobowej, najniższe dla każdego rodzaju kabiny. Kliknij trasę, żeby zobaczyć terminy, a termin — żeby zobaczyć plan rejsu i pełny cennik.
Włochy · GrecjaMSC Lirica · 3 dni · z Bari · 09.01.202709.01.2027od 243 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.01 – 11.01.2027 | 243 € | 293 € | 393 € | 483 € | Szczegóły → |
Trasa: Bari → Pireus
Włochy · Grecja · TurcjaMSC Lirica · 5 dni · z Bari · 09.01.202709.01.2027od 307 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | |
|---|---|---|---|---|
| 09.01 – 13.01.2027 | 307 € | 397 € | 647 € | Szczegóły → |
Trasa: Bari → Pireus → Kusadasi → Stambuł
Włochy · Grecja · TurcjaMSC Lirica · 8 dni · z Bari · 9 terminów od 09.019 terminów od 09.01od 373 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.01 – 16.01.2027 | 543 € | 613 € | 993 € | 1253 € | Szczegóły → |
| 16.01 – 23.01.2027 | 443 € | 533 € | 883 € | 1113 € | Szczegóły → |
| 23.01 – 30.01.2027 | 433 € | 523 € | 863 € | 1093 € | Szczegóły → |
| 30.01 – 06.02.2027 | 373 € | 493 € | 803 € | 1003 € | Szczegóły → |
| 06.02 – 13.02.2027 | 403 € | 543 € | 753 € | 953 € | Szczegóły → |
| 13.02 – 20.02.2027 | 403 € | 503 € | 713 € | 903 € | Szczegóły → |
| 20.02 – 27.02.2027 | 493 € | 613 € | 853 € | 1063 € | Szczegóły → |
| 27.02 – 06.03.2027 | 523 € | 723 € | 1123 € | 1383 € | Szczegóły → |
| 06.03 – 13.03.2027 | 653 € | 833 € | 1193 € | 1383 € | Szczegóły → |
Trasa: Bari → Pireus → Kusadasi → Stambuł → Korfu
Grecja · Turcja · WłochyMSC Lirica · 8 dni · z Pireus · 8 terminów od 11.018 terminów od 11.01od 423 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.01 – 18.01.2027 | 573 € | 633 € | — | 1233 € | Szczegóły → |
| 18.01 – 25.01.2027 | — | 783 € | — | — | Szczegóły → |
| 25.01 – 01.02.2027 | — | 503 € | — | 1213 € | Szczegóły → |
| 01.02 – 08.02.2027 | 533 € | 673 € | 1103 € | 1303 € | Szczegóły → |
| 08.02 – 15.02.2027 | 643 € | 843 € | — | — | Szczegóły → |
| 15.02 – 22.02.2027 | 463 € | 583 € | — | 1153 € | Szczegóły → |
| 22.02 – 01.03.2027 | 423 € | 543 € | — | 1113 € | Szczegóły → |
| 01.03 – 08.03.2027 | 583 € | 673 € | — | 1313 € | Szczegóły → |
Trasa: Pireus → Kusadasi → Stambuł → Korfu → Bari
Turcja · Grecja · WłochyMSC Lirica · 8 dni · z Stambuł · 8 terminów od 13.018 terminów od 13.01od 383 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.01 – 20.01.2027 | — | 883 € | 1053 € | 1253 € | Szczegóły → |
| 20.01 – 27.01.2027 | — | 483 € | 873 € | 1093 € | Szczegóły → |
| 27.01 – 03.02.2027 | 433 € | 533 € | 983 € | 1243 € | Szczegóły → |
| 03.02 – 10.02.2027 | 463 € | 533 € | 1013 € | 1223 € | Szczegóły → |
| 10.02 – 17.02.2027 | 383 € | 463 € | 833 € | 1033 € | Szczegóły → |
| 17.02 – 24.02.2027 | 483 € | 583 € | 1033 € | 1293 € | Szczegóły → |
| 24.02 – 03.03.2027 | 513 € | 583 € | 1083 € | 1293 € | Szczegóły → |
| 03.03 – 10.03.2027 | 983 € | — | — | — | Szczegóły → |
Trasa: Stambuł → Korfu → Bari → Pireus → Kusadasi
Grecja · Chorwacja · Czarnogóra · WłochyCelestyal Journey · 8 dni · z Ateny · 14 terminów od 06.0314 terminów od 06.03od 699 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|
| 06.03 – 13.03.2027 | 699 € | 869 € | 1569 € | Szczegóły → |
| 20.03 – 27.03.2027 | 749 € | 929 € | 1569 € | Szczegóły → |
| 01.05 – 08.05.2027 | 1119 € | 1299 € | — | Szczegóły → |
| 31.07 – 07.08.2027 | 1209 € | 1299 € | 2009 € | Szczegóły → |
| 14.08 – 21.08.2027 | 1029 € | 1299 € | 1839 € | Szczegóły → |
| 28.08 – 04.09.2027 | 1119 € | 1209 € | 2009 € | Szczegóły → |
| 18.03 – 25.03.2028 | 789 € | 989 € | 1679 € | Szczegóły → |
| 01.04 – 08.04.2028 | 789 € | 989 € | 1679 € | Szczegóły → |
| 15.04 – 22.04.2028 | 789 € | 989 € | 1679 € | Szczegóły → |
| 29.04 – 06.05.2028 | 909 € | 1149 € | 1809 € | Szczegóły → |
| 29.07 – 05.08.2028 | 789 € | 989 € | 1679 € | Szczegóły → |
| 12.08 – 19.08.2028 | 789 € | 989 € | 1679 € | Szczegóły → |
| 26.08 – 02.09.2028 | 789 € | 989 € | 1679 € | Szczegóły → |
| 14.10 – 21.10.2028 | 909 € | 1149 € | 1809 € | Szczegóły → |
Trasa: Ateny → Kefalonia → Dubrownik → Kotor → Bari → Korfu → Katakolon
Grecja · Chorwacja · Czarnogóra · Włochy · TurcjaCelestyal Journey · 15 dni · z Ateny · 14 terminów od 06.0314 terminów od 06.03od 1429 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|
| 06.03 – 20.03.2027 | 1589 € | 1859 € | 3029 € | Szczegóły → |
| 20.03 – 03.04.2027 | 1589 € | 1989 € | 3309 € | Szczegóły → |
| 01.05 – 15.05.2027 | 2559 € | 3019 € | — | Szczegóły → |
| 31.07 – 14.08.2027 | 2139 € | 2309 € | 3579 € | Szczegóły → |
| 14.08 – 28.08.2027 | 1819 € | 2309 € | 3579 € | Szczegóły → |
| 28.08 – 11.09.2027 | 2559 € | 3019 € | 4119 € | Szczegóły → |
| 18.03 – 01.04.2028 | 1429 € | 1779 € | 3049 € | Szczegóły → |
| 01.04 – 15.04.2028 | 1429 € | 1779 € | 3049 € | Szczegóły → |
| 15.04 – 29.04.2028 | 1429 € | 1779 € | 3049 € | Szczegóły → |
| 29.04 – 13.05.2028 | 1639 € | 2079 € | 3299 € | Szczegóły → |
| 29.07 – 12.08.2028 | 1429 € | 1779 € | 3049 € | Szczegóły → |
| 12.08 – 26.08.2028 | 1429 € | 1779 € | 3049 € | Szczegóły → |
| 26.08 – 09.09.2028 | 1429 € | 1779 € | 3049 € | Szczegóły → |
| 14.10 – 28.10.2028 | 1639 € | 2079 € | 3299 € | Szczegóły → |
Trasa: Ateny → Kefalonia → Dubrownik → Kotor → Bari → Korfu → Katakolon → Kusadasi → Rodos → Agios Nikolaos → Santorini → Mykonos → Milos
Turcja · Grecja · WłochyMSC Lirica · 4 dni · z Stambuł · 10.03.202710.03.2027od 205 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.03 – 13.03.2027 | 205 € | 275 € | 425 € | 555 € | Szczegóły → |
Trasa: Stambuł → Korfu → Bari
Włochy · GrecjaMSC Orchestra · 3 dni · z Bari · 13.03.202713.03.2027od 113 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.03 – 15.03.2027 | 113 € | 143 € | 143 € | 631 € | Szczegóły → |
Trasa: Bari → Pireus
Włochy · ChorwacjaMSC Lirica · 3 dni · z Bari · 13.03.202713.03.2027od 143 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.03 – 15.03.2027 | 143 € | 173 € | 243 € | 303 € | Szczegóły → |
Trasa: Bari → Split → Wenecja
Włochy · Grecja · TurcjaMSC Orchestra · 5 dni · z Bari · 13.03.202713.03.2027od 367 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.03 – 17.03.2027 | 367 € | 417 € | 487 € | 1343 € | Szczegóły → |
Trasa: Bari → Pireus → Kusadasi → Stambuł
Włochy · Chorwacja · Grecja · Cypr · EgiptMSC Lirica · 14 dni · z Bari · 13.03.202713.03.2027od 795 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.03 – 26.03.2027 | 795 € | 995 € | 1605 € | 1845 € | Szczegóły → |
Trasa: Bari → Split → Wenecja → Katakolon → Heraklion → Rodos → Limassol → Port Said → Aleksandria
Grecja · Turcja · Chorwacja · Czarnogóra · WłochyCelestyal Journey · 15 dni · z Ateny · 12 terminów od 13.0312 terminów od 13.03od 1429 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|
| 13.03 – 27.03.2027 | 1589 € | 1989 € | 3029 € | Szczegóły → |
| 24.04 – 08.05.2027 | 1979 € | 2309 € | — | Szczegóły → |
| 24.07 – 07.08.2027 | 2139 € | 2309 € | 3579 € | Szczegóły → |
| 07.08 – 21.08.2027 | 1979 € | 2309 € | 3579 € | Szczegóły → |
| 21.08 – 04.09.2027 | 1979 € | 2309 € | 3579 € | Szczegóły → |
| 25.03 – 08.04.2028 | 1429 € | 1779 € | 3049 € | Szczegóły → |
| 08.04 – 22.04.2028 | 1429 € | 1779 € | 3049 € | Szczegóły → |
| 22.04 – 06.05.2028 | 1639 € | 2079 € | 3299 € | Szczegóły → |
| 22.07 – 05.08.2028 | 1429 € | 1779 € | 3049 € | Szczegóły → |
| 05.08 – 19.08.2028 | 1429 € | 1779 € | 3049 € | Szczegóły → |
| 19.08 – 02.09.2028 | 1429 € | 1779 € | 3049 € | Szczegóły → |
| 07.10 – 21.10.2028 | 2129 € | 2759 € | 3809 € | Szczegóły → |
Trasa: Ateny → Kusadasi → Rodos → Agios Nikolaos → Santorini → Mykonos → Milos → Kefalonia → Dubrownik → Kotor → Bari → Korfu → Katakolon
Grecja · Turcja · WłochyMSC Orchestra · 8 dni · z Pireus · 26 terminów od 15.0326 terminów od 15.03od 603 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.03 – 22.03.2027 | 853 € | 983 € | 1023 € | 2211 € | Szczegóły → |
| 22.03 – 29.03.2027 | 803 € | 903 € | 903 € | 2341 € | Szczegóły → |
| 29.03 – 05.04.2027 | 603 € | 713 € | 803 € | 2141 € | Szczegóły → |
| 05.04 – 12.04.2027 | 723 € | 823 € | 933 € | 2211 € | Szczegóły → |
| 12.04 – 19.04.2027 | 753 € | 863 € | 983 € | 2841 € | Szczegóły → |
| 01.11 – 08.11.2027 | 823 € | 913 € | 1053 € | 2401 € | Szczegóły → |
| 08.11 – 15.11.2027 | 903 € | 993 € | 1133 € | 2301 € | Szczegóły → |
| 15.11 – 22.11.2027 | 903 € | 993 € | 1133 € | 2301 € | Szczegóły → |
| 22.11 – 29.11.2027 | 803 € | 893 € | 1033 € | 2291 € | Szczegóły → |
| 29.11 – 06.12.2027 | 803 € | 893 € | 1033 € | 2291 € | Szczegóły → |
| 06.12 – 13.12.2027 | 713 € | 783 € | 923 € | 2141 € | Szczegóły → |
| 13.12 – 20.12.2027 | 713 € | 783 € | 923 € | 2141 € | Szczegóły → |
| 20.12 – 27.12.2027 | 1103 € | 1213 € | 1353 € | 2991 € | Szczegóły → |
| 27.12 – 03.01.2028 | 1503 € | 1613 € | 1753 € | 3571 € | Szczegóły → |
| 03.01 – 10.01.2028 | 733 € | 803 € | 943 € | 2141 € | Szczegóły → |
| 10.01 – 17.01.2028 | 713 € | 783 € | 923 € | 1991 € | Szczegóły → |
| 17.01 – 24.01.2028 | 673 € | 743 € | 883 € | 1991 € | Szczegóły → |
| 24.01 – 31.01.2028 | 673 € | 743 € | 883 € | 1911 € | Szczegóły → |
| 31.01 – 07.02.2028 | 673 € | 743 € | 883 € | 1911 € | Szczegóły → |
| 07.02 – 14.02.2028 | 673 € | 763 € | 903 € | 1961 € | Szczegóły → |
| 14.02 – 21.02.2028 | 713 € | 803 € | 943 € | 2011 € | Szczegóły → |
| 21.02 – 28.02.2028 | 713 € | 803 € | 943 € | 2011 € | Szczegóły → |
| 28.02 – 06.03.2028 | 763 € | 853 € | 993 € | 2011 € | Szczegóły → |
| 06.03 – 13.03.2028 | 763 € | 853 € | 993 € | 2071 € | Szczegóły → |
…i jeszcze 2 terminy tej trasy. Zawęź daty w wyszukiwarce, żeby je zobaczyć.
Trasa: Pireus → Kusadasi → Stambuł → Korfu → Bari
Grecja · Turcja · Czarnogóra · Chorwacja · WłochyCelestyal Journey · 15 dni · z Ateny · 2 terminy od 27.032 terminy od 27.03od 1859 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|
| 27.03 – 10.04.2027 | 1859 € | 1989 € | 3309 € | Szczegóły → |
| 10.04 – 24.04.2027 | 1979 € | 2309 € | — | Szczegóły → |
Trasa: Ateny → Kusadasi → Rodos → Agios Nikolaos → Santorini → Mykonos → Milos → Kefalonia → Kotor → Dubrownik → Bari → Korfu → Katakolon
Argentyna · Brazylia · Hiszpania · Francja · WłochyMSC Splendida · 22 dni · z Buenos Aires · 31.03.202731.03.2027od 1994 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03 – 21.04.2027 | 1994 € | 2254 € | 2254 € | 3734 € | Szczegóły → |
Trasa: Buenos Aires → Rio de Janeiro → Maceio → Las Palmas → Tarragona → Ajaccio → Civitavecchia → Korfu → Bari
Argentyna · Brazylia · Hiszpania · Francja · WłochyMSC Splendida · 23 dni · z Buenos Aires · 31.03.202731.03.2027od 2149 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03 – 22.04.2027 | 2149 € | 2369 € | 2369 € | 3909 € | Szczegóły → |
Trasa: Buenos Aires → Rio de Janeiro → Maceio → Las Palmas → Tarragona → Ajaccio → Civitavecchia → Korfu → Bari → Triest
Grecja · Czarnogóra · Chorwacja · WłochyCelestyal Journey · 8 dni · z Ateny · 2 terminy od 03.042 terminy od 03.04od 809 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|
| 03.04 – 10.04.2027 | 869 € | 929 € | 1569 € | Szczegóły → |
| 17.04 – 24.04.2027 | 809 € | 929 € | 1709 € | Szczegóły → |
Trasa: Ateny → Kefalonia → Kotor → Dubrownik → Bari → Korfu → Katakolon
Grecja · Czarnogóra · Chorwacja · Włochy · TurcjaCelestyal Journey · 15 dni · z Ateny · 2 terminy od 03.042 terminy od 03.04od 1979 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|
| 03.04 – 17.04.2027 | 2139 € | 2309 € | — | Szczegóły → |
| 17.04 – 01.05.2027 | 1979 € | 2309 € | 3579 € | Szczegóły → |
Trasa: Ateny → Kefalonia → Kotor → Dubrownik → Bari → Korfu → Katakolon → Kusadasi → Rodos → Agios Nikolaos → Santorini → Mykonos → Milos
Włochy · GrecjaCosta Deliziosa · 6 dni · z Savona · 12.04.202712.04.2027od 529 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.04 – 17.04.2027 | 529 € | 669 € | 789 € | 899 € | Szczegóły → |
Trasa: Savona → Civitavecchia → Korfu → Bari → Marghera
Ceny i terminy sprawdzane co tydzień, najstarsze w tych wynikach: 31.10.2026. Ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego — wolne kabiny, aktualną cenę i promocje potwierdzamy przy rezerwacji.
Zapytaj o rejs
Proszę napisać, która trasa i termin Państwa interesują i w ile osób płyniecie. Sprawdzimy wolne kabiny i podamy pełny koszt, z przelotem i pakietami. Doradztwo jest bezpłatne.

