Wyszukiwarka rejsów
Nie wiesz, kiedy płynąć? Kalendarz cen →Znaleźliśmy 5320 tras · 11611 terminów
Ceny za osobę dorosłą w kabinie dwuosobowej, najniższe dla każdego rodzaju kabiny. Kliknij trasę, żeby zobaczyć terminy, a termin — żeby zobaczyć plan rejsu i pełny cennik.
EkwadorCelebrity Flora · 8 dni · z Baltra · 28 terminów od 12.1228 terminów od 12.12od 9014,50 €
| Termin | Wewnętrzna | Apartament | |
|---|---|---|---|
| 12.12 – 19.12.2027 | 9014,50 € | — | Szczegóły → |
| 26.12 – 02.01.2028 | — | 10237,50 € | Szczegóły → |
| 09.01 – 16.01.2028 | — | 9863,50 € | Szczegóły → |
| 23.01 – 30.01.2028 | — | 10249 € | Szczegóły → |
| 06.02 – 13.02.2028 | — | 10567,50 € | Szczegóły → |
| 20.02 – 27.02.2028 | — | 10851 € | Szczegóły → |
| 05.03 – 12.03.2028 | — | 10684 € | Szczegóły → |
| 19.03 – 26.03.2028 | — | 10658,50 € | Szczegóły → |
| 02.04 – 09.04.2028 | — | 10744,50 € | Szczegóły → |
| 16.04 – 23.04.2028 | — | 13093 € | Szczegóły → |
| 30.04 – 07.05.2028 | — | 10993 € | Szczegóły → |
| 14.05 – 21.05.2028 | — | 11155,50 € | Szczegóły → |
| 28.05 – 04.06.2028 | — | 10653 € | Szczegóły → |
| 11.06 – 18.06.2028 | — | 10800 € | Szczegóły → |
| 25.06 – 02.07.2028 | — | 10274,50 € | Szczegóły → |
| 09.07 – 16.07.2028 | — | 10276,50 € | Szczegóły → |
| 23.07 – 30.07.2028 | — | 9382,50 € | Szczegóły → |
| 06.08 – 13.08.2028 | — | 9416,50 € | Szczegóły → |
| 20.08 – 27.08.2028 | — | 9412,50 € | Szczegóły → |
| 03.09 – 10.09.2028 | — | 9555 € | Szczegóły → |
| 17.09 – 24.09.2028 | — | 9726 € | Szczegóły → |
| 01.10 – 08.10.2028 | — | 9862,50 € | Szczegóły → |
| 15.10 – 22.10.2028 | — | 9750 € | Szczegóły → |
| 29.10 – 05.11.2028 | — | 9249 € | Szczegóły → |
…i jeszcze 4 terminy tej trasy. Zawęź daty w wyszukiwarce, żeby je zobaczyć.
Trasa: Baltra → Gardner Bay → Punta Suarez → Cormorant Point → Floreana → Punta Moreno → Urvina Bay → Punta Espinoza → Vicente Roca Point → Wyspa South Plaza → Daphne Islands → Smocze Wzgórze → Puerto Ayora
Republika Południowej Afryki · MozambikMSC Sinfonia · 4 dni · z Durban · 5 terminów od 13.125 terminów od 13.12od 341 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12 – 16.12.2027 | 481 € | 531 € | 641 € | 771 € | Szczegóły → |
| 11.02 – 14.02.2028 | 341 € | 381 € | 481 € | 601 € | Szczegóły → |
| 25.02 – 28.02.2028 | 341 € | 381 € | 511 € | 601 € | Szczegóły → |
| 10.03 – 13.03.2028 | 341 € | 381 € | 511 € | 601 € | Szczegóły → |
| 17.03 – 20.03.2028 | 341 € | 381 € | 511 € | 601 € | Szczegóły → |
Trasa: Durban → Portugese Island
Stany Zjednoczone · BahamyNorwegian Breakaway · 5 dni · z Port Canaveral · 5 terminów od 13.125 terminów od 13.12od 359,50 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12 – 17.12.2027 | 359,50 € | 384,50 € | 429,50 € | 484,50 € | Szczegóły → |
| 10.01 – 14.01.2028 | 458,50 € | 503,50 € | 578,50 € | 633,50 € | Szczegóły → |
| 24.01 – 28.01.2028 | 458,50 € | 503,50 € | 578,50 € | 633,50 € | Szczegóły → |
| 07.02 – 11.02.2028 | 478,50 € | 513,50 € | 588,50 € | 643,50 € | Szczegóły → |
| 20.03 – 24.03.2028 | 458,50 € | 503,50 € | 598,50 € | 678,50 € | Szczegóły → |
Trasa: Port Canaveral → Nassau → Great Stirrup Cay
Stany Zjednoczone · MeksykNavigator of the Seas · 5 dni · z Los Angeles · 13.12.202713.12.2027od 409 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12 – 17.12.2027 | 409 € | 487 € | 563 € | 892 € | Szczegóły → |
Trasa: Los Angeles → Wyspa Santa Catalina → Ensenada
Stany Zjednoczone · BahamyNorwegian Viva · 5 dni · z Miami · 13.12.202713.12.2027od 409,50 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12 – 17.12.2027 | 409,50 € | 434,50 € | 564,50 € | 774,50 € | Szczegóły → |
Trasa: Miami → Bimini → Great Stirrup Cay
Stany Zjednoczone · MeksykEnchantment of the Seas · 5 dni · z Tampa · 13.12.202713.12.2027od 429 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12 – 17.12.2027 | 429 € | 476 € | 709 € | 1067,50 € | Szczegóły → |
Trasa: Tampa → Cozumel
Stany Zjednoczone · BahamyCelebrity Reflection · 5 dni · z Fort Lauderdale · 6 terminów od 13.126 terminów od 13.12od 478 €
| Termin | Wewnętrzna | |
|---|---|---|
| 13.12 – 17.12.2027 | 486 € | Szczegóły → |
| 10.01 – 14.01.2028 | 507 € | Szczegóły → |
| 21.02 – 25.02.2028 | 494 € | Szczegóły → |
| 06.03 – 10.03.2028 | 478 € | Szczegóły → |
| 20.03 – 24.03.2028 | 478 € | Szczegóły → |
| 03.04 – 07.04.2028 | 478 € | Szczegóły → |
Trasa: Fort Lauderdale → Key West → Nassau
Stany Zjednoczone · BahamyJewel of the Seas · 5 dni · z Fort Lauderdale · 2 terminy od 13.122 terminy od 13.12od 491 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12 – 17.12.2027 | 491 € | 524 € | 621 € | 978 € | Szczegóły → |
| 17.04 – 21.04.2028 | 538 € | 568 € | 702 € | 1134,50 € | Szczegóły → |
Trasa: Fort Lauderdale → Nassau → Key West
Hiszpania · PortugaliaCosta Smeralda · 8 dni · z Santa Cruz de Tenerife · 7 terminów od 13.127 terminów od 13.12od 499 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12 – 20.12.2027 | 529 € | 699 € | 899 € | 1529 € | Szczegóły → |
| 07.02 – 14.02.2028 | 629 € | 809 € | 1029 € | 1629 € | Szczegóły → |
| 14.02 – 21.02.2028 | 629 € | 809 € | 1029 € | 1629 € | Szczegóły → |
| 21.02 – 28.02.2028 | 629 € | 809 € | 1029 € | 1629 € | Szczegóły → |
| 06.03 – 13.03.2028 | 679 € | 859 € | 1089 € | 1679 € | Szczegóły → |
| 09.04 – 16.04.2028 | 739 € | 909 € | 1149 € | 1729 € | Szczegóły → |
| 10.04 – 17.04.2028 | 739 € | 909 € | 1149 € | 2229 € | Szczegóły → |
Trasa: Santa Cruz de Tenerife → Puerto del Rosario → Arrecife → Atlantis Crest West → Las Palmas → Funchal → Najciemniejsze miejsce Morza Kanaryjskiego
Dominikana · Martynika · Gwadelupa · Antigua i Barbuda · Saint Kitts i NevisCosta Serena · 8 dni · z Santo Domingo · 13.12.202713.12.2027od 599 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12 – 20.12.2027 | 599 € | 799 € | 949 € | 1059 € | Szczegóły → |
Trasa: Santo Domingo → Fort-de-France → Pointe-a-Pitre → Antigua → Basseterre → Philipsburg
Stany Zjednoczone · Aruba · Panama · Kostaryka · MeksykIsland Princess · 17 dni · z Fort Lauderdale · 13.12.202713.12.2027od 682 USD
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12 – 29.12.2027 | 682 USD | 782 USD | 1482 USD | 2182 USD | Szczegóły → |
Trasa: Fort Lauderdale → Oranjestad → Kanał Panamski → Fuerte Amador → Puntarenas → Puerto Chiapas → Huatulco → Manzanillo → Los Angeles
Dominikana · Brytyjskie Wyspy Dziewicze · Sint Maarten · Saint Kitts i Nevis · Antigua i BarbudaMSC Opera · 8 dni · z La Romana · 9 terminów od 13.129 terminów od 13.12od 703 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12 – 20.12.2027 | 713 € | 843 € | 1233 € | 1723 € | Szczegóły → |
| 27.12 – 03.01.2028 | 1423 € | 1553 € | 1943 € | 2433 € | Szczegóły → |
| 10.01 – 17.01.2028 | 763 € | 893 € | 1283 € | 1773 € | Szczegóły → |
| 24.01 – 31.01.2028 | 763 € | 893 € | 1283 € | 1773 € | Szczegóły → |
| 07.02 – 14.02.2028 | 783 € | 913 € | 1303 € | 1793 € | Szczegóły → |
| 21.02 – 28.02.2028 | 803 € | 933 € | 1323 € | 1813 € | Szczegóły → |
| 06.03 – 13.03.2028 | 743 € | 873 € | 1263 € | 1753 € | Szczegóły → |
| 20.03 – 27.03.2028 | 753 € | 883 € | 1273 € | 1763 € | Szczegóły → |
| 03.04 – 10.04.2028 | 703 € | 833 € | 1223 € | 1713 € | Szczegóły → |
Trasa: La Romana → Catalina Island → Virgin Gorda → Philipsburg → Basseterre → Saint John's
Stany Zjednoczone · MeksykDisney Magic · 5 dni · z Galveston · 7 terminów od 13.127 terminów od 13.12od 812 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12 – 17.12.2027 | 987 € | 1077 € | 1317 € | 2495 € | Szczegóły → |
| 03.01 – 07.01.2028 | 812 € | 887 € | 1055 € | 2506 € | Szczegóły → |
| 12.01 – 16.01.2028 | 822 € | 926 € | 1113 € | 2173 € | Szczegóły → |
| 02.02 – 06.02.2028 | 830 € | 937 € | 1102 € | 2094 € | Szczegóły → |
| 21.02 – 25.02.2028 | 865 € | 984 € | 1148 € | 2277 € | Szczegóły → |
| 06.03 – 10.03.2028 | 1259 € | 1406 € | 1610 € | 3183 € | Szczegóły → |
| 15.03 – 19.03.2028 | 1252 € | 1363 € | 1560 € | 3050 € | Szczegóły → |
Trasa: Galveston → Progreso
Stany Zjednoczone · Dominikana · Portoryko · Sint Maarten · Antigua i BarbudaNorwegian Pearl · 11 dni · z Filadelfia · 13.12.202713.12.2027od 944,50 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12 – 23.12.2027 | 944,50 € | 1134,50 € | 1494,50 € | 1884,50 € | Szczegóły → |
Trasa: Filadelfia → Puerto Plata → San Juan → Philipsburg → Saint John's
Stany Zjednoczone · BahamyDisney Dream · 5 dni · z Fort Lauderdale · 11 terminów od 13.1211 terminów od 13.12od 949 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12 – 17.12.2027 | 1142 € | 1207 € | 1322 € | 2464 € | Szczegóły → |
| 30.12 – 03.01.2028 | 2052 € | 2156 € | 2274 € | 4799 € | Szczegóły → |
| 03.01 – 07.01.2028 | 1031 € | 1096 € | 1221 € | 2475 € | Szczegóły → |
| 10.01 – 14.01.2028 | 992 € | 1049 € | 1168 € | 2364 € | Szczegóły → |
| 17.01 – 21.01.2028 | 992 € | 1049 € | 1157 € | 2346 € | Szczegóły → |
| 24.01 – 28.01.2028 | 949 € | 1006 € | 1117 € | 2260 € | Szczegóły → |
| 31.01 – 04.02.2028 | 949 € | 1006 € | 1117 € | 2260 € | Szczegóły → |
| 21.02 – 25.02.2028 | 1178 € | 1250 € | 1365 € | 2686 € | Szczegóły → |
| 20.03 – 24.03.2028 | 1339 € | 1404 € | 1479 € | 3073 € | Szczegóły → |
| 27.03 – 31.03.2028 | 1314 € | 1379 € | 1450 € | 3012 € | Szczegóły → |
| 10.04 – 14.04.2028 | 1490 € | 1558 € | 1644 € | 3503 € | Szczegóły → |
Trasa: Fort Lauderdale → Lookout Cay → Nassau
Stany Zjednoczone · Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych · Antigua i Barbuda · Barbados · Saint LuciaCelebrity Ascent · 11 dni · z Fort Lauderdale · 13.12.202713.12.2027od 1084 €
| Termin | Wewnętrzna | Apartament | |
|---|---|---|---|
| 13.12 – 23.12.2027 | 1084 € | 3857 € | Szczegóły → |
Trasa: Fort Lauderdale → Charlotte Amalie → Saint John's → Bridgetown → Castries → Basseterre
Stany Zjednoczone · BahamyDisney Wish · 5 dni · z Port Canaveral · 11 terminów od 13.1211 terminów od 13.12od 1192 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12 – 17.12.2027 | 1356 € | 1442 € | 1578 € | 3416 € | Szczegóły → |
| 03.01 – 07.01.2028 | 1324 € | 1410 € | 1528 € | 3201 € | Szczegóły → |
| 10.01 – 14.01.2028 | 1213 € | 1317 € | 1489 € | 3075 € | Szczegóły → |
| 17.01 – 21.01.2028 | 1227 € | 1349 € | 1503 € | 3147 € | Szczegóły → |
| 24.01 – 28.01.2028 | 1192 € | 1277 € | 1414 € | 2932 € | Szczegóły → |
| 21.02 – 25.02.2028 | 1643 € | 1754 € | 1961 € | 3684 € | Szczegóły → |
| 28.02 – 03.03.2028 | 1417 € | 1503 € | 1711 € | 3792 € | Szczegóły → |
| 13.03 – 17.03.2028 | 1800 € | 1904 € | 2076 € | 4042 € | Szczegóły → |
| 20.03 – 24.03.2028 | 1718 € | 1811 € | 2055 € | 4042 € | Szczegóły → |
| 10.04 – 14.04.2028 | 1951 € | 2073 € | 2309 € | 4186 € | Szczegóły → |
| 01.05 – 05.05.2028 | 1256 € | 1342 € | 1514 € | 3183 € | Szczegóły → |
Trasa: Port Canaveral → Nassau → Castaway Cay
AustraliaCelebrity Edge · 10 dni · z Sydney · 2 terminy od 13.122 terminy od 13.12od 1196 €
| Termin | Wewnętrzna | Apartament | |
|---|---|---|---|
| 13.12 – 22.12.2027 | 1492 € | 4436 € | Szczegóły → |
| 20.02 – 29.02.2028 | 1196 € | 4965 € | Szczegóły → |
Trasa: Sydney → Hobart → Adelaide → Melbourne
Australia · VanuatuOvation of the Seas · 9 dni · z Brisbane · 13.12.202713.12.2027od 1218 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12 – 21.12.2027 | 1218 € | 1348 € | 1532 € | 2902 € | Szczegóły → |
Trasa: Brisbane → Mystery Island → Port-Vila → Lelepa
Dominikana · Brytyjskie Wyspy Dziewicze · Sint Maarten · Saint Kitts i Nevis · Antigua i BarbudaMSC Opera · 15 dni · z La Romana · 8 terminów od 13.128 terminów od 13.12od 1457 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | |
|---|---|---|---|---|
| 13.12 – 27.12.2027 | 1897 € | 2277 € | 2937 € | Szczegóły → |
| 27.12 – 10.01.2028 | 2307 € | 2687 € | 3347 € | Szczegóły → |
| 10.01 – 24.01.2028 | 1527 € | 1907 € | 2567 € | Szczegóły → |
| 24.01 – 07.02.2028 | 1527 € | 1907 € | 2567 € | Szczegóły → |
| 07.02 – 21.02.2028 | 1577 € | 1957 € | 2617 € | Szczegóły → |
| 21.02 – 06.03.2028 | 1547 € | 1927 € | 2587 € | Szczegóły → |
| 06.03 – 20.03.2028 | 1477 € | 1857 € | 2517 € | Szczegóły → |
| 20.03 – 03.04.2028 | 1457 € | 1837 € | 2497 € | Szczegóły → |
Trasa: La Romana → Catalina Island → Virgin Gorda → Philipsburg → Basseterre → Saint John's → Oranjestad → Willemstad → Kralendijk → Saint George's
Ceny i terminy sprawdzane co tydzień, najstarsze w tych wynikach: 31.10.2026. Ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego — wolne kabiny, aktualną cenę i promocje potwierdzamy przy rezerwacji.
Zapytaj o rejs
Proszę napisać, która trasa i termin Państwa interesują i w ile osób płyniecie. Sprawdzimy wolne kabiny i podamy pełny koszt, z przelotem i pakietami. Doradztwo jest bezpłatne.

