Wyszukiwarka rejsów
Nie wiesz, kiedy płynąć? Kalendarz cen →Znaleźliśmy 8059 tras · 18502 terminy
Ceny za osobę dorosłą w kabinie dwuosobowej, najniższe dla każdego rodzaju kabiny. Kliknij trasę, żeby zobaczyć terminy, a termin — żeby zobaczyć plan rejsu i pełny cennik.
Grecja · Czarnogóra · Włochy · Francja · Wielka BrytaniaOosterdam · 22 dni · z Pireus · 12.06.202712.06.2027od 5424 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | |
|---|---|---|---|---|
| 12.06 – 03.07.2027 | 5424 € | 5844 € | 7214 € | Szczegóły → |
Trasa: Pireus → Kotor → Zatoka Kotorska → Korfu → Mesyna → Stromboli → Cieśnina Mesyńska → Neapol → Civitavecchia → Livorno → Portofino → Marsylia → Gibraltar → Barcelona → Valletta → Chania → Santorini → Kusadasi
Holandia · Norwegia · Wielka Brytania · Dania · NiemcyNieuw Statendam · 29 dni · z Rotterdam · 12.06.202712.06.2027od 7029 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | |
|---|---|---|---|
| 12.06 – 10.07.2027 | 7029 € | 8239 € | Szczegóły → |
Trasa: Rotterdam → Alesund → Trondheim → Trondheimsfjord → Honningsvag → Przylądek Północny → Tromso → Andalsnes → Haugesund → Lerwick → Invergordon → Dover → Kopenhaga → Arhus → Warnemunde → Tallinn → Helsinki → Sztokholm → Visby → Oslo → Oslo Fjord
Francja · Włochy · Albania · Czarnogóra · ChorwacjaSilver Shadow · 13 dni · z Nicea · 12.06.202712.06.2027od 8500 €
| Termin | Apartament | |
|---|---|---|
| 12.06 – 24.06.2027 | 8500 € | Szczegóły → |
Trasa: Nicea → Portoferraio → Porto Santo Stefano → Sorrento → Saranda → Kotor → Monopoli → Dubrownik → Hvar → Szybenik → Piran → Fusina
EkwadorSilver Origin · 8 dni · z San Cristobal · 42 terminy od 12.0642 terminy od 12.06od 10600 €
| Termin | Apartament | |
|---|---|---|
| 12.06 – 19.06.2027 | 13100 € | Szczegóły → |
| 26.06 – 03.07.2027 | 12350 € | Szczegóły → |
| 10.07 – 17.07.2027 | 17900 € | Szczegóły → |
| 21.08 – 28.08.2027 | 11460 € | Szczegóły → |
| 04.09 – 11.09.2027 | 13770 € | Szczegóły → |
| 18.09 – 25.09.2027 | 11640 € | Szczegóły → |
| 02.10 – 09.10.2027 | 19000 € | Szczegóły → |
| 16.10 – 23.10.2027 | 11620 € | Szczegóły → |
| 30.10 – 06.11.2027 | 11400 € | Szczegóły → |
| 13.11 – 20.11.2027 | 11850 € | Szczegóły → |
| 27.11 – 04.12.2027 | 13700 € | Szczegóły → |
| 11.12 – 18.12.2027 | 12000 € | Szczegóły → |
| 25.12 – 01.01.2028 | 16430 € | Szczegóły → |
| 08.01 – 15.01.2028 | 12450 € | Szczegóły → |
| 22.01 – 29.01.2028 | 12450 € | Szczegóły → |
| 05.02 – 12.02.2028 | 12450 € | Szczegóły → |
| 19.02 – 26.02.2028 | 12600 € | Szczegóły → |
| 04.03 – 11.03.2028 | 12600 € | Szczegóły → |
| 18.03 – 25.03.2028 | 13100 € | Szczegóły → |
| 01.04 – 08.04.2028 | 12000 € | Szczegóły → |
| 15.04 – 22.04.2028 | 12300 € | Szczegóły → |
| 29.04 – 06.05.2028 | 13250 € | Szczegóły → |
| 13.05 – 20.05.2028 | 11900 € | Szczegóły → |
| 27.05 – 03.06.2028 | 11900 € | Szczegóły → |
…i jeszcze 18 terminów tej trasy. Zawęź daty w wyszukiwarce, żeby je zobaczyć.
Trasa: San Cristobal → Kicker Rock → Bartolome → Buccaneer Cove → Punta Vicente Roca → Punta Espinoza → Tagus Cove → Elizabeth Bay → Post Office Bay → Wyspa Champion → Punta Cormorant → Santa Cruz → Fausto Llerena breeding center → Cerro Dragon → Isla Guy Fawkes → Bahia Bowditch
AustraliaSeabourn Pursuit · 11 dni · z Darwin · 12.06.202712.06.2027od 15228 €
| Termin | Wewnętrzna | Apartament | |
|---|---|---|---|
| 12.06 – 22.06.2027 | 17998 € | 15228 € | Szczegóły → |
Trasa: Darwin → Rzeka King George → Vansittart Bay → Ashmore Reef → Odkrywanie Kimberley → Rzeka Hunter → Zatoka Swift → Freshwater Cove → Rafa Montgomery → Zatoka Talbota → Wyspy Lacepedes → Broome
EkwadorSilver Origin · 15 dni · z San Cristobal · 32 terminy od 12.0632 terminy od 12.06od 18800 €
| Termin | Apartament | |
|---|---|---|
| 12.06 – 26.06.2027 | 23000 € | Szczegóły → |
| 26.06 – 10.07.2027 | 22300 € | Szczegóły → |
| 18.09 – 02.10.2027 | 20200 € | Szczegóły → |
| 02.10 – 16.10.2027 | 37000 € | Szczegóły → |
| 16.10 – 30.10.2027 | 19350 € | Szczegóły → |
| 30.10 – 13.11.2027 | 18800 € | Szczegóły → |
| 13.11 – 27.11.2027 | 19100 € | Szczegóły → |
| 27.11 – 11.12.2027 | 19450 € | Szczegóły → |
| 11.12 – 25.12.2027 | 21950 € | Szczegóły → |
| 01.04 – 15.04.2028 | 22450 € | Szczegóły → |
| 15.04 – 29.04.2028 | 22450 € | Szczegóły → |
| 29.04 – 13.05.2028 | 23500 € | Szczegóły → |
| 13.05 – 27.05.2028 | 22350 € | Szczegóły → |
| 27.05 – 10.06.2028 | 21900 € | Szczegóły → |
| 10.06 – 24.06.2028 | 21800 € | Szczegóły → |
| 24.06 – 08.07.2028 | 21200 € | Szczegóły → |
| 08.07 – 22.07.2028 | 21000 € | Szczegóły → |
| 19.08 – 02.09.2028 | 20950 € | Szczegóły → |
| 02.09 – 16.09.2028 | 19500 € | Szczegóły → |
| 16.09 – 30.09.2028 | 19500 € | Szczegóły → |
| 30.09 – 14.10.2028 | 19850 € | Szczegóły → |
| 28.10 – 11.11.2028 | 20200 € | Szczegóły → |
| 11.11 – 25.11.2028 | 20200 € | Szczegóły → |
| 25.11 – 09.12.2028 | 20000 € | Szczegóły → |
…i jeszcze 8 terminów tej trasy. Zawęź daty w wyszukiwarce, żeby je zobaczyć.
Trasa: San Cristobal → Kicker Rock → Bartolome → Buccaneer Cove → Punta Vicente Roca → Punta Espinoza → Tagus Cove → Elizabeth Bay → Post Office Bay → Wyspa Champion → Punta Cormorant → Santa Cruz → Fausto Llerena breeding center → Cerro Dragon → Isla Guy Fawkes → Bahia Bowditch → Prince Philips Step's → Darwin Bay → Wyspa North Seymour → Bahia Sullivan → Punta Mangle → Punta Moreno → Gardner Bay → Punta Suarez → Cerro Brujo
Stany Zjednoczone · BahamyNorwegian Aura · 3 dni · z Miami · 12.06.202712.06.2027na zapytanie
| Termin | Cena od | |
|---|---|---|
| 12.06 – 14.06.2027 | na zapytanie | Szczegóły → |
Trasa: Miami → Great Stirrup Cay
Kanada · Stany ZjednoczoneSerenade of the Seas · 8 dni · z Vancouver · 3 terminy od 13.063 terminy od 13.06od 614 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06 – 20.06.2027 | 614 € | 780 € | 1377,50 € | 2572 € | Szczegóły → |
| 27.06 – 04.07.2027 | 717 € | 810,50 € | 1266 € | 2623,50 € | Szczegóły → |
| 05.09 – 12.09.2027 | 653,50 € | 783,50 € | 1171,50 € | 2159,50 € | Szczegóły → |
Trasa: Vancouver → Inside Passage → Sitka → Lodowiec Sawyer i Tracy Arm → Juneau → Icy Strait Point → Ketchikan
Hiszpania · Francja · WłochyNorwegian Epic · 8 dni · z Barcelona · 13.06.202713.06.2027od 622,25 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06 – 20.06.2027 | 622,25 € | 1624,50 € | 899,75 € | 937,25 € | Szczegóły → |
Trasa: Barcelona → Palma de Mallorca → Marsylia → Livorno → Katania → Salerno → Civitavecchia
Chiny · Republika KoreiSpectrum of the Seas · 6 dni · z Szanghaj · 13.06.202713.06.2027od 656 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06 – 18.06.2027 | 656 € | 743,50 € | 805,50 € | 1145,50 € | Szczegóły → |
Trasa: Szanghaj → Seogwipo → Pusan
Stany Zjednoczone · Bahamy · Dominikana · Turks i CaicosCelebrity Beyond · 7 dni · z Miami · 4 terminy od 13.064 terminy od 13.06od 722 €
| Termin | Wewnętrzna | Z balkonem | |
|---|---|---|---|
| 13.06 – 19.06.2027 | 1088 € | 1405 € | Szczegóły → |
| 27.06 – 03.07.2027 | 881 € | — | Szczegóły → |
| 25.07 – 31.07.2027 | 927 € | 1154 € | Szczegóły → |
| 08.08 – 14.08.2027 | 722 € | 1065 € | Szczegóły → |
Trasa: Miami → Coco Cay → Puerto Plata → Grand Turk
Włochy · Chorwacja · Czarnogóra · GrecjaNorwegian Gem · 8 dni · z Rawenna · 8 terminów od 13.068 terminów od 13.06od 769,75 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06 – 20.06.2027 | 804,75 € | 1554,50 € | 2629,50 € | 2689,50 € | Szczegóły → |
| 27.06 – 04.07.2027 | 1554,50 € | 1799,50 € | 2744,50 € | 2764,50 € | Szczegóły → |
| 11.07 – 18.07.2027 | 792,25 € | 819,75 € | 2319,50 € | 1469,75 € | Szczegóły → |
| 25.07 – 01.08.2027 | 809,75 € | 837,25 € | 1695,65 € | 1537,25 € | Szczegóły → |
| 08.08 – 15.08.2027 | 769,75 € | 819,75 € | 1234,75 € | 1402,25 € | Szczegóły → |
| 22.08 – 29.08.2027 | 769,75 € | 804,75 € | 1219,75 € | 1414,75 € | Szczegóły → |
| 05.09 – 12.09.2027 | 1151,60 € | 1559,50 € | 2754,50 € | 2295,60 € | Szczegóły → |
| 19.09 – 26.09.2027 | 1389,50 € | 1659,50 € | 2989,50 € | 3169,50 € | Szczegóły → |
Trasa: Rawenna → Dubrownik → Kotor → Korfu → Katakolon → Mykonos → Santorini → Pireus
Stany Zjednoczone · Dominikana · Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych · Brytyjskie Wyspy Dziewicze · BahamyNorwegian Aqua · 8 dni · z Port Canaveral · 10 terminów od 13.0610 terminów od 13.06od 809,50 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06 – 20.06.2027 | 1229,50 € | 1409,50 € | 1694,50 € | 1924,50 € | Szczegóły → |
| 27.06 – 04.07.2027 | 1139,50 € | 1364,50 € | 1514,50 € | 2014,50 € | Szczegóły → |
| 11.07 – 18.07.2027 | 1174,50 € | 1354,50 € | 1504,50 € | 1824,50 € | Szczegóły → |
| 25.07 – 01.08.2027 | 1094,50 € | 1229,50 € | 1514,50 € | 1924,50 € | Szczegóły → |
| 08.08 – 15.08.2027 | 944,50 € | 1084,50 € | 1324,50 € | 1639,50 € | Szczegóły → |
| 22.08 – 29.08.2027 | 899,50 € | 994,50 € | 1279,50 € | 1594,50 € | Szczegóły → |
| 05.09 – 12.09.2027 | 884,50 € | 974,50 € | 1294,50 € | 1839,50 € | Szczegóły → |
| 19.09 – 26.09.2027 | 954,50 € | 1109,50 € | 1394,50 € | 1759,50 € | Szczegóły → |
| 03.10 – 10.10.2027 | 819,50 € | 974,50 € | 1359,50 € | 1759,50 € | Szczegóły → |
| 17.10 – 24.10.2027 | 809,50 € | 994,50 € | 1234,50 € | 1724,50 € | Szczegóły → |
Trasa: Port Canaveral → Puerto Plata → St. Thomas → Tortola → Great Stirrup Cay
Grecja · Chorwacja · CzarnogóraCelebrity Infinity · 8 dni · z Ateny · 2 terminy od 13.062 terminy od 13.06od 856 €
| Termin | Wewnętrzna | Apartament | |
|---|---|---|---|
| 13.06 – 20.06.2027 | 856 € | 3837 € | Szczegóły → |
| 15.08 – 22.08.2027 | 967 € | 3121 € | Szczegóły → |
Trasa: Ateny → Split → Bar → Santorini → Mykonos
Włochy · Hiszpania · FrancjaCosta Fascinosa · 8 dni · z Savona · 7 terminów od 13.067 terminów od 13.06od 859 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06 – 20.06.2027 | 859 € | 999 € | 1129 € | 1279 € | Szczegóły → |
| 20.06 – 27.06.2027 | 859 € | 999 € | 1199 € | 1369 € | Szczegóły → |
| 11.07 – 18.07.2027 | 889 € | 1069 € | 1329 € | 1499 € | Szczegóły → |
| 08.08 – 15.08.2027 | 1129 € | 1329 € | 1529 € | 1729 € | Szczegóły → |
| 22.08 – 29.08.2027 | 1059 € | 1259 € | 1439 € | 1629 € | Szczegóły → |
| 29.08 – 05.09.2027 | 999 € | 1199 € | 1429 € | 1619 € | Szczegóły → |
| 05.09 – 12.09.2027 | 949 € | 1129 € | 1269 € | 1429 € | Szczegóły → |
Trasa: Savona → Olbia → Aranci Gulf → Walencja → Zatoka przy Formentera → Ibiza → Palma de Mallorca → Seyne Sur Mer
Portugalia · Hiszpania · Wielka BrytaniaNorwegian Dawn · 8 dni · z Lizbona · 3 terminy od 13.063 terminy od 13.06od 874,50 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06 – 20.06.2027 | 949,50 € | 1049,50 € | 1764,50 € | 1924,50 € | Szczegóły → |
| 27.06 – 04.07.2027 | 874,50 € | 1104,50 € | 1799,50 € | 2114,50 € | Szczegóły → |
| 11.07 – 18.07.2027 | 1014,50 € | 1039,50 € | 1889,50 € | 1979,50 € | Szczegóły → |
Trasa: Lizbona → Portimao → Kadyks → Motril → Gibraltar → Ibiza → Palma de Mallorca → Barcelona
Stany Zjednoczone · Meksyk · HondurasSymphony of the Seas · 7 dni · z Galveston · 4 terminy od 13.064 terminy od 13.06od 875,50 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06 – 19.06.2027 | 919,50 € | 1052,50 € | 1051,50 € | 1732,50 € | Szczegóły → |
| 27.06 – 03.07.2027 | 962,50 € | 1095,50 € | 1095,50 € | 1848,50 € | Szczegóły → |
| 11.07 – 17.07.2027 | 875,50 € | 1005,50 € | 1007,50 € | 2132 € | Szczegóły → |
| 25.07 – 31.07.2027 | 918 € | 1050 € | 1050 € | 2186,50 € | Szczegóły → |
Trasa: Galveston → Costa Maya → Roatan → Cozumel
Włochy · Grecja · Czarnogóra · Chorwacja · SłoweniaNorwegian Sun · 8 dni · z Civitavecchia · 5 terminów od 13.065 terminów od 13.06od 894,50 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06 – 20.06.2027 | 1159,50 € | 1259,50 € | 2044,50 € | 2634,50 € | Szczegóły → |
| 27.06 – 04.07.2027 | 1079,50 € | 1104,50 € | 1979,50 € | 2269,50 € | Szczegóły → |
| 11.07 – 18.07.2027 | 1034,50 € | 1149,50 € | 1909,50 € | 2499,50 € | Szczegóły → |
| 25.07 – 01.08.2027 | 1084,50 € | 1159,50 € | 1879,50 € | 2479,50 € | Szczegóły → |
| 08.08 – 15.08.2027 | 894,50 € | 1069,50 € | 1799,50 € | 2499,50 € | Szczegóły → |
Trasa: Civitavecchia → Salerno → Katania → Korfu → Kotor → Split → Koper → Rawenna
Kanada · Stany ZjednoczoneCelebrity Summit · 8 dni · z Vancouver · 7 terminów od 13.067 terminów od 13.06od 903 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06 – 20.06.2027 | 1126 € | — | — | 3446 € | Szczegóły → |
| 27.06 – 04.07.2027 | 1141 € | 1487 € | — | 4073 € | Szczegóły → |
| 11.07 – 18.07.2027 | 1221 € | — | — | 4036 € | Szczegóły → |
| 25.07 – 01.08.2027 | 1712 € | — | — | 5698 € | Szczegóły → |
| 08.08 – 15.08.2027 | 1491 € | — | — | 3981 € | Szczegóły → |
| 22.08 – 29.08.2027 | 1074 € | — | 1988 € | 4443 € | Szczegóły → |
| 05.09 – 12.09.2027 | 903 € | — | 1917 € | 3908 € | Szczegóły → |
Trasa: Vancouver → Inside Passage → Icy Strait Point → Lodowiec Hubbarda → Juneau → Ketchikan
Finlandia · Estonia · Szwecja · Łotwa · NiemcyNorwegian Jewel · 8 dni · z Helsinki · 3 terminy od 13.063 terminy od 13.06od 1092,55 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06 – 20.06.2027 | 1204,50 € | 1249,50 € | 2109,50 € | 2154,50 € | Szczegóły → |
| 31.07 – 07.08.2027 | 1092,55 € | 1155,55 € | 2089,50 € | 2060,05 € | Szczegóły → |
| 05.08 – 12.08.2028 | 1319,50 € | 1454,50 € | 2284,50 € | 2559,50 € | Szczegóły → |
Trasa: Helsinki → Tallinn → Nynashamn → Ryga → Warnemunde → Kilonia → Kopenhaga
Ceny i terminy sprawdzane co tydzień, najstarsze w tych wynikach: 31.10.2026. Ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego — wolne kabiny, aktualną cenę i promocje potwierdzamy przy rezerwacji.
Zapytaj o rejs
Proszę napisać, która trasa i termin Państwa interesują i w ile osób płyniecie. Sprawdzimy wolne kabiny i podamy pełny koszt, z przelotem i pakietami. Doradztwo jest bezpłatne.

