Zobacz rejsy

Kierunek:

Termin:

Armator:

Liczba dni:

–

Znaleźliśmy 2389 tras · 5745 terminów

Ceny za osobę dorosłą w kabinie dwuosobowej, najniższe dla każdego rodzaju kabiny. Kliknij trasę, żeby zobaczyć terminy, a termin — żeby zobaczyć plan rejsu i pełny cennik.

Trasa i statekCena od
Włochy · Francja · HiszpaniaNorwegian Epic · 8 dni · z Civitavecchia · 6 terminów od 01.08od 579,75 €
TerminWewnętrznaZ balkonemApartament
01.08 – 08.08.2027579,75 €867,25 €927,25 €Szczegóły →
15.08 – 22.08.2027579,75 €867,25 €927,25 €Szczegóły →
12.09 – 19.09.20271064,50 €1759,50 €1804,50 €Szczegóły →
26.09 – 03.10.20271044,50 €1514,50 €1714,50 €Szczegóły →
10.10 – 17.10.20271034,50 €1514,50 €1714,50 €Szczegóły →
24.10 – 31.10.20271089,50 €1619,50 €1759,50 €Szczegóły →

Trasa: Civitavecchia → Salerno → Katania → Livorno → Villefranche-sur-Mer → Marsylia → Barcelona

Grecja · Czarnogóra · Chorwacja · Słowenia · WłochyNorwegian Gem · 8 dni · z Pireus · 3 terminy od 01.08od 749,75 €
TerminWewnętrznaZ oknemZ balkonemApartament
01.08 – 08.08.2027749,75 €772,25 €1164,75 €1309,75 €Szczegóły →
29.08 – 05.09.2027749,75 €777,25 €1164,75 €1349,75 €Szczegóły →
10.10 – 17.10.20271539,50 €1719,50 €—4874,50 €Szczegóły →

Trasa: Pireus → Santorini → Katakolon → Korfu → Kotor → Zadar → Koper → Rawenna

Hiszpania · Francja · Włochy · MaltaMSC Seaview · 8 dni · z Barcelona · 22 terminy od 01.08od 783 €
TerminWewnętrznaZ oknemZ balkonemApartament
01.08 – 08.08.20271323 €1443 €1563 €2003 €Szczegóły →
08.08 – 15.08.20271353 €1473 €1593 €2033 €Szczegóły →
15.08 – 22.08.20271353 €1473 €1593 €2033 €Szczegóły →
22.08 – 29.08.20271433 €1463 €1623 €2063 €Szczegóły →
29.08 – 05.09.20271263 €1383 €1503 €1943 €Szczegóły →
05.09 – 12.09.20271223 €1343 €1463 €1903 €Szczegóły →
12.09 – 19.09.20271163 €1283 €1403 €1843 €Szczegóły →
19.09 – 26.09.20271193 €1313 €1433 €1873 €Szczegóły →
26.09 – 03.10.20271053 €1173 €1293 €1733 €Szczegóły →
03.10 – 10.10.20271063 €1183 €1303 €1743 €Szczegóły →
10.10 – 17.10.20271003 €1123 €1243 €1683 €Szczegóły →
17.10 – 24.10.20271003 €1123 €1243 €1683 €Szczegóły →
24.10 – 31.10.20271003 €1123 €1243 €1683 €Szczegóły →
31.10 – 07.11.20271003 €1123 €1243 €1683 €Szczegóły →
14.11 – 21.11.2027973 €1103 €1213 €1653 €Szczegóły →
21.11 – 28.11.2027873 €1003 €1113 €1553 €Szczegóły →
28.11 – 05.12.2027873 €1003 €1113 €1553 €Szczegóły →
05.12 – 12.12.2027783 €913 €1023 €1463 €Szczegóły →
12.12 – 19.12.2027783 €913 €1023 €1463 €Szczegóły →
19.12 – 26.12.20271173 €1323 €1413 €1903 €Szczegóły →
26.12 – 02.01.20281573 €1723 €1813 €2303 €Szczegóły →
02.01 – 09.01.2028803 €933 €1043 €1483 €Szczegóły →

Trasa: Barcelona → Marsylia → Genua → Neapol → Palermo → Valletta

Włochy · Hiszpania · FrancjaMSC Musica · 8 dni · z Civitavecchia · 42 terminy od 01.08od 803 €
TerminWewnętrznaZ oknemZ balkonemApartament
01.08 – 08.08.20271193 €1283 €1373 €3031 €Szczegóły →
08.08 – 15.08.20271323 €1343 €1503 €2591 €Szczegóły →
15.08 – 22.08.20271293 €1353 €1483 €2591 €Szczegóły →
22.08 – 29.08.20271203 €1293 €1383 €2511 €Szczegóły →
29.08 – 05.09.20271103 €1193 €1283 €2481 €Szczegóły →
05.09 – 12.09.20271063 €1153 €1243 €2371 €Szczegóły →
12.09 – 19.09.2027973 €1063 €1153 €2311 €Szczegóły →
19.09 – 26.09.2027963 €1053 €1203 €2171 €Szczegóły →
26.09 – 03.10.2027893 €983 €1073 €2171 €Szczegóły →
03.10 – 10.10.2027863 €913 €1003 €2131 €Szczegóły →
10.10 – 17.10.2027813 €903 €993 €2131 €Szczegóły →
17.10 – 24.10.2027813 €903 €993 €2131 €Szczegóły →
24.10 – 31.10.2027823 €903 €993 €2101 €Szczegóły →
09.04 – 16.04.2028833 €953 €1163 €1771 €Szczegóły →
16.04 – 23.04.2028833 €953 €1163 €1771 €Szczegóły →
23.04 – 30.04.2028803 €923 €1133 €1771 €Szczegóły →
30.04 – 07.05.2028803 €923 €1133 €1771 €Szczegóły →
07.05 – 14.05.2028843 €963 €1173 €1831 €Szczegóły →
14.05 – 21.05.2028843 €963 €1173 €1831 €Szczegóły →
21.05 – 28.05.2028843 €963 €1173 €1921 €Szczegóły →
28.05 – 04.06.2028863 €983 €1193 €1921 €Szczegóły →
04.06 – 11.06.2028913 €1033 €1243 €2001 €Szczegóły →
11.06 – 18.06.2028993 €1113 €1323 €2051 €Szczegóły →
18.06 – 25.06.20281003 €1173 €1333 €2051 €Szczegóły →

…i jeszcze 18 terminów tej trasy. Zawęź daty w wyszukiwarce, żeby je zobaczyć.

Trasa: Civitavecchia → Palermo → Ibiza → Walencja → Marsylia → Genua

Grecja · TurcjaCelebrity Infinity · 8 dni · z Ateny · 6 terminów od 01.08od 807 €
TerminWewnętrznaApartament
01.08 – 08.08.2027857 €3000 €Szczegóły →
08.08 – 15.08.2027853 €3367 €Szczegóły →
18.06 – 25.06.2028808 €3103 €Szczegóły →
25.06 – 02.07.2028808 €3223 €Szczegóły →
09.07 – 16.07.2028807 €2985 €Szczegóły →
16.07 – 23.07.2028867 €3104 €Szczegóły →

Trasa: Ateny → Mykonos → Kusadasi → Rodos → Santorini → Hydra

Włochy · Francja · Hiszpania · TunezjaMSC Virtuosa · 8 dni · z Livorno · 45 terminów od 01.08od 833 €
TerminWewnętrznaZ oknemZ balkonemApartament
01.08 – 08.08.20271273 €1443 €1573 €2341 €Szczegóły →
08.08 – 15.08.20271303 €1473 €1603 €3391 €Szczegóły →
15.08 – 22.08.20271303 €1473 €1603 €3211 €Szczegóły →
22.08 – 29.08.20271263 €1433 €1583 €3181 €Szczegóły →
29.08 – 05.09.20271213 €1383 €1513 €2121 €Szczegóły →
05.09 – 12.09.20271173 €1343 €1473 €2161 €Szczegóły →
12.09 – 19.09.20271083 €1253 €1353 €2021 €Szczegóły →
19.09 – 26.09.20271023 €1143 €1243 €2021 €Szczegóły →
26.09 – 03.10.2027973 €1143 €1243 €1981 €Szczegóły →
03.10 – 10.10.2027943 €1063 €1163 €1981 €Szczegóły →
10.10 – 17.10.2027893 €1063 €1163 €1981 €Szczegóły →
17.10 – 24.10.2027893 €1063 €1163 €1981 €Szczegóły →
24.10 – 31.10.2027893 €1063 €1163 €2901 €Szczegóły →
31.10 – 07.11.2027893 €1063 €1163 €2901 €Szczegóły →
07.11 – 14.11.2027833 €1003 €1103 €1851 €Szczegóły →
16.04 – 23.04.2028933 €1053 €1203 €1921 €Szczegóły →
23.04 – 30.04.2028903 €1023 €1173 €1921 €Szczegóły →
30.04 – 07.05.2028943 €1063 €1213 €1981 €Szczegóły →
07.05 – 14.05.2028943 €1063 €1213 €1981 €Szczegóły →
14.05 – 21.05.2028943 €1063 €1213 €2071 €Szczegóły →
21.05 – 28.05.2028963 €1083 €1233 €2071 €Szczegóły →
28.05 – 04.06.2028963 €1083 €1233 €2151 €Szczegóły →
04.06 – 11.06.2028963 €1083 €1233 €2151 €Szczegóły →
11.06 – 18.06.20281093 €1213 €1363 €2201 €Szczegóły →

…i jeszcze 21 terminów tej trasy. Zawęź daty w wyszukiwarce, żeby je zobaczyć.

Trasa: Livorno → Marsylia → Barcelona → La Goulette → Palermo → Neapol

Włochy · Francja · HiszpaniaMSC Fantasia · 8 dni · z Cagliari · 41 terminów od 01.08od 843 €
TerminWewnętrznaZ oknemZ balkonemApartament
01.08 – 08.08.20271183 €1283 €1363 €—Szczegóły →
08.08 – 15.08.20271213 €1313 €1393 €—Szczegóły →
15.08 – 22.08.20271403 €1423 €1423 €—Szczegóły →
22.08 – 29.08.20271233 €—1413 €—Szczegóły →
29.08 – 05.09.20271123 €—1303 €—Szczegóły →
05.09 – 12.09.20271193 €1233 €1313 €—Szczegóły →
12.09 – 19.09.20271003 €—1173 €—Szczegóły →
19.09 – 26.09.20271003 €—1183 €—Szczegóły →
26.09 – 03.10.2027——1163 €—Szczegóły →
03.10 – 10.10.2027—973 €1063 €—Szczegóły →
10.10 – 17.10.2027863 €943 €1013 €—Szczegóły →
17.10 – 24.10.2027843 €943 €1043 €—Szczegóły →
24.10 – 31.10.2027883 €943 €1013 €—Szczegóły →
31.10 – 07.11.2027893 €983 €1063 €—Szczegóły →
09.04 – 16.04.2028883 €993 €1053 €1413 €Szczegóły →
16.04 – 23.04.2028883 €993 €1053 €1413 €Szczegóły →
23.04 – 30.04.2028853 €963 €1023 €1383 €Szczegóły →
30.04 – 07.05.2028853 €963 €1023 €1383 €Szczegóły →
07.05 – 14.05.2028893 €1003 €1063 €1423 €Szczegóły →
14.05 – 21.05.2028893 €1003 €1063 €1423 €Szczegóły →
21.05 – 28.05.2028893 €1003 €1063 €1423 €Szczegóły →
28.05 – 04.06.2028913 €1023 €1083 €—Szczegóły →
04.06 – 11.06.2028963 €1073 €1133 €1493 €Szczegóły →
11.06 – 18.06.20281043 €1153 €1213 €1573 €Szczegóły →

…i jeszcze 17 terminów tej trasy. Zawęź daty w wyszukiwarce, żeby je zobaczyć.

Trasa: Cagliari → Civitavecchia → Livorno → Cannes → Barcelona → Ibiza

Francja · Hiszpania · Włochy · MonakoCosta Toscana · 8 dni · z Marsylia · 9 terminów od 01.08od 899 €
TerminWewnętrznaZ oknemZ balkonemApartament
01.08 – 08.08.20271139 €1369 €1489 €2589 €Szczegóły →
08.08 – 15.08.20271209 €1439 €1559 €2659 €Szczegóły →
15.08 – 22.08.20271209 €1439 €1559 €2659 €Szczegóły →
22.08 – 29.08.20271139 €1339 €1459 €2439 €Szczegóły →
29.08 – 05.09.20271079 €1279 €1399 €2379 €Szczegóły →
05.09 – 12.09.20271029 €1209 €1329 €2179 €Szczegóły →
12.09 – 19.09.2027999 €1179 €1299 €2149 €Szczegóły →
19.09 – 26.09.2027949 €1129 €1249 €2099 €Szczegóły →
26.09 – 03.10.2027899 €1049 €1149 €1849 €Szczegóły →

Trasa: Marsylia → Barcelona → Najciemniejsze miejsce na Morzu Balearskim → Zatoka przy Formentera → Ibiza → Palermo → Civitavecchia → Savona → Zatoka Monte Carlo

Włochy · Grecja · TurcjaOdyssey of the Seas · 8 dni · z Civitavecchia · 40 terminów od 01.08od 931,50 €
TerminWewnętrznaZ oknemZ balkonemApartament
01.08 – 08.08.20271161,50 €1253 €1289 €2124 €Szczegóły →
08.08 – 15.08.20271195 €1203,50 €1282 €2068 €Szczegóły →
15.08 – 22.08.20271160,50 €1211 €1236,50 €2258 €Szczegóły →
22.08 – 29.08.20271104 €1218,50 €1252 €1916 €Szczegóły →
29.08 – 05.09.20271019 €1025,50 €1084,50 €1838 €Szczegóły →
05.09 – 12.09.20271348 €1421 €1481,50 €2154,50 €Szczegóły →
12.09 – 19.09.20271214 €1292 €1328,50 €2380,50 €Szczegóły →
19.09 – 26.09.20271749,50 €1923 €2591 €—Szczegóły →
26.09 – 03.10.20271183 €1229 €1264 €3195 €Szczegóły →
03.10 – 10.10.2027943,50 €1034,50 €1071,50 €1842,50 €Szczegóły →
10.10 – 17.10.2027951 €995,50 €1003,50 €1738,50 €Szczegóły →
17.10 – 24.10.2027931,50 €961,50 €979 €1946 €Szczegóły →
24.10 – 31.10.2027997,50 €991 €1003,50 €1921,50 €Szczegóły →
23.04 – 30.04.20281188 €1377 €1451 €2443 €Szczegóły →
30.04 – 07.05.20281188 €1377 €1451 €2443 €Szczegóły →
07.05 – 14.05.20281214 €1411 €1484 €2504 €Szczegóły →
14.05 – 21.05.20281214 €1411 €1484 €2504 €Szczegóły →
21.05 – 28.05.20281248 €1454 €1528 €2565,50 €Szczegóły →
28.05 – 04.06.20281336 €1542 €1616 €2565,50 €Szczegóły →
04.06 – 11.06.20281283 €1497 €1571 €2644 €Szczegóły →
11.06 – 18.06.20281283 €1497 €1571 €2644 €Szczegóły →
18.06 – 25.06.20281334 €1564 €1639 €2748,50 €Szczegóły →
25.06 – 02.07.20281334 €1564 €1639 €2748,50 €Szczegóły →
02.07 – 09.07.20281368 €1599 €1674 €2810 €Szczegóły →

…i jeszcze 16 terminów tej trasy. Zawęź daty w wyszukiwarce, żeby je zobaczyć.

Trasa: Civitavecchia → Santorini → Kusadasi → Mykonos → Neapol

Włochy · Chorwacja · Grecja · CzarnogóraMSC Armonia · 8 dni · z Wenecja · 5 terminów od 01.08od 933 €
TerminWewnętrznaZ oknemZ balkonemApartament
01.08 – 08.08.20271113 €1263 €1663 €1913 €Szczegóły →
15.08 – 22.08.20271183 €1333 €1733 €1983 €Szczegóły →
05.09 – 12.09.2027983 €1133 €1533 €1783 €Szczegóły →
12.09 – 19.09.2027953 €1103 €1543 €1753 €Szczegóły →
26.09 – 03.10.2027933 €1083 €1523 €1733 €Szczegóły →

Trasa: Wenecja → Zadar → Korfu → Kotor → Brindisi → Split

Włochy · Chorwacja · Czarnogóra · GrecjaNorwegian Sun · 8 dni · z Rawenna · 01.08.2027od 949,50 €
TerminWewnętrznaZ oknemZ balkonemApartament
01.08 – 08.08.2027949,50 €1069,50 €1889,50 €2344,50 €Szczegóły →

Trasa: Rawenna → Zadar → Split → Kotor → Korfu → Mesyna → Salerno → Civitavecchia

Hiszpania · Wielka Brytania · PortugaliaNorwegian Dawn · 8 dni · z Barcelona · 3 terminy od 01.08od 1009,50 €
TerminWewnętrznaZ oknemZ balkonemApartament
01.08 – 08.08.20271009,50 €1089,50 €1894,50 €2049,50 €Szczegóły →
29.08 – 05.09.20271019,50 €1154,50 €1869,50 €1959,50 €Szczegóły →
26.09 – 03.10.20271054,50 €1319,50 €2239,50 €2419,50 €Szczegóły →

Trasa: Barcelona → Palma de Mallorca → Walencja → Motril → Gibraltar → Kadyks → Portimao → Lizbona

Francja · Włochy · HiszpaniaMSC World Europa · 8 dni · z Marsylia · 18 terminów od 01.08od 1013 €
TerminWewnętrznaZ oknemZ balkonemApartament
01.08 – 08.08.20271493 €1673 €1803 €2413 €Szczegóły →
08.08 – 15.08.20271523 €1703 €1833 €2841 €Szczegóły →
15.08 – 22.08.20271523 €1703 €1833 €2443 €Szczegóły →
22.08 – 29.08.20271483 €1663 €1793 €3511 €Szczegóły →
29.08 – 05.09.20271403 €1583 €1713 €2323 €Szczegóły →
05.09 – 12.09.20271333 €1513 €1643 €2253 €Szczegóły →
12.09 – 19.09.20271303 €1483 €1583 €2223 €Szczegóły →
19.09 – 26.09.20271163 €1343 €1443 €2083 €Szczegóły →
26.09 – 03.10.20271163 €1343 €1443 €2083 €Szczegóły →
03.10 – 10.10.20271143 €1303 €1423 €2063 €Szczegóły →
10.10 – 17.10.20271113 €1293 €1393 €2033 €Szczegóły →
17.10 – 24.10.20271203 €1383 €1483 €3231 €Szczegóły →
30.04 – 07.05.20281013 €1263 €1353 €2043 €Szczegóły →
07.05 – 14.05.20281053 €1303 €1443 €2083 €Szczegóły →
14.05 – 21.05.20281053 €1303 €1393 €2083 €Szczegóły →
21.05 – 28.05.20281053 €1303 €1393 €2083 €Szczegóły →
28.05 – 04.06.20281073 €1323 €1413 €2103 €Szczegóły →
04.06 – 11.06.20281123 €1373 €1463 €2153 €Szczegóły →

Trasa: Marsylia → Genua → La Spezia → Civitavecchia → Palma de Mallorca → Barcelona

Turcja · GrecjaCosta Pacifica · 8 dni · z Stambuł · 7 terminów od 01.08od 1039 €
TerminWewnętrznaZ oknemZ balkonemApartament
01.08 – 08.08.20271089 €1319 €1489 €1689 €Szczegóły →
08.08 – 15.08.20271119 €1349 €1519 €1719 €Szczegóły →
15.08 – 22.08.20271189 €1419 €1689 €1919 €Szczegóły →
22.08 – 29.08.20271179 €1409 €1579 €1789 €Szczegóły →
05.09 – 12.09.20271069 €1269 €1419 €1609 €Szczegóły →
12.09 – 19.09.20271069 €1269 €1619 €1839 €Szczegóły →
19.09 – 26.09.20271039 €1239 €1389 €1569 €Szczegóły →

Trasa: Stambuł → Mykonos → Zatoka Mykonos → Heraklion → Rodos → Santorini → Archipelag Santorini → Pireus → Cieśnina Dardanele

Włochy · Grecja · MaltaCosta Serena · 8 dni · z Tarent · 6 terminów od 01.08od 1069 €
TerminWewnętrznaZ oknemZ balkonemApartament
01.08 – 08.08.20271139 €1369 €1539 €1739 €Szczegóły →
08.08 – 15.08.20271169 €1399 €1569 €1779 €Szczegóły →
15.08 – 22.08.20271139 €1369 €1539 €1739 €Szczegóły →
22.08 – 29.08.20271109 €1339 €1509 €1709 €Szczegóły →
29.08 – 05.09.20271069 €1269 €1419 €1599 €Szczegóły →
05.09 – 12.09.20271069 €1269 €1419 €1599 €Szczegóły →

Trasa: Tarent → Argostoli → Mykonos → Zatoka Mykonos → Pireus → Przylądek Sunion → Valletta → Katania

Hiszpania · Włochy · FrancjaCosta Smeralda · 8 dni · z Barcelona · 5 terminów od 01.08od 1079 €
TerminWewnętrznaZ oknemZ balkonemApartament
01.08 – 08.08.20271139 €1369 €1489 €2589 €Szczegóły →
08.08 – 15.08.20271209 €1439 €1559 €2659 €Szczegóły →
15.08 – 22.08.20271209 €1439 €1559 €2659 €Szczegóły →
22.08 – 29.08.20271139 €1339 €1459 €2439 €Szczegóły →
29.08 – 05.09.20271079 €1279 €1399 €2379 €Szczegóły →

Trasa: Barcelona → Morze Sardyńskie → Cagliari → Neapol → Zatoka Capri → Civitavecchia → Genua → Zatoka przy Parku Narodowym Calanques → Marsylia

Włochy · Malta · Hiszpania · FrancjaMSC World Asia · 8 dni · z Genua · 31 terminów od 01.08od 1223 €
TerminWewnętrznaZ oknemZ balkonemApartament
01.08 – 08.08.20271633 €1803 €1983 €2543 €Szczegóły →
08.08 – 15.08.20271663 €1833 €2013 €2623 €Szczegóły →
15.08 – 22.08.20271663 €1833 €2013 €2573 €Szczegóły →
22.08 – 29.08.20271623 €1793 €1973 €2533 €Szczegóły →
29.08 – 05.09.20271543 €1713 €1893 €2453 €Szczegóły →
05.09 – 12.09.20271503 €1673 €1853 €2413 €Szczegóły →
12.09 – 19.09.20271413 €1583 €1733 €2323 €Szczegóły →
19.09 – 26.09.20271353 €1523 €1623 €2263 €Szczegóły →
26.09 – 03.10.20271333 €1503 €1603 €2243 €Szczegóły →
03.10 – 10.10.20271253 €1493 €1523 €2563 €Szczegóły →
10.10 – 17.10.20271293 €1493 €1593 €2233 €Szczegóły →
17.10 – 24.10.20271253 €1423 €1523 €2163 €Szczegóły →
24.10 – 31.10.20271363 €1593 €1693 €2333 €Szczegóły →
07.05 – 14.05.20281223 €1403 €1493 €2183 €Szczegóły →
14.05 – 21.05.20281223 €1403 €1543 €2183 €Szczegóły →
21.05 – 28.05.20281223 €1403 €1493 €2183 €Szczegóły →
28.05 – 04.06.20281243 €1423 €1513 €2203 €Szczegóły →
04.06 – 11.06.20281293 €1473 €1563 €2253 €Szczegóły →
11.06 – 18.06.20281373 €1553 €1643 €2333 €Szczegóły →
18.06 – 25.06.20281383 €1563 €1653 €2343 €Szczegóły →
25.06 – 02.07.20281403 €1583 €1673 €2363 €Szczegóły →
02.07 – 09.07.20281433 €1613 €1733 €2393 €Szczegóły →
09.07 – 16.07.20281463 €1643 €1763 €2423 €Szczegóły →
16.07 – 23.07.20281483 €1663 €1783 €2443 €Szczegóły →

…i jeszcze 7 terminów tej trasy. Zawęź daty w wyszukiwarce, żeby je zobaczyć.

Trasa: Genua → Neapol → Mesyna → Valletta → Barcelona → Marsylia

Włochy · Chorwacja · CzarnogóraMein Schiff 4 · 8 dni · z Triest · 2 terminy od 01.08od 1249 €
TerminWewnętrznaZ oknemZ balkonemApartament
01.08 – 08.08.20271349 €1429 €1649 €3049 €Szczegóły →
10.10 – 17.10.20271249 €1379 €1529 €2679 €Szczegóły →

Trasa: Triest → Split → Dubrownik → Kotor → Bari

Portugalia · Hiszpania · Włochy · FrancjaMSC Sinfonia · 11 dni · z Lizbona · 3 terminy od 01.08od 1419 €
TerminWewnętrznaZ oknemZ balkonemApartament
01.08 – 11.08.20271629 €1799 €2469 €2559 €Szczegóły →
20.09 – 30.09.2027—1619 €—2399 €Szczegóły →
17.09 – 27.09.20281419 €1519 €2149 €2339 €Szczegóły →

Trasa: Lizbona → Alicante → Mahon → Olbia → Genua → Marsylia → Malaga → Portimao

Hiszpania · Francja · WłochyMein Schiff Flow · 10 dni · z Palma de Mallorca · 4 terminy od 01.08od 1519 €
TerminWewnętrznaZ oknemZ balkonemApartament
01.08 – 10.08.20271519 €1669 €1849 €3869 €Szczegóły →
10.08 – 19.08.20271519 €1619 €1799 €3869 €Szczegóły →
29.08 – 07.09.20271569 €1719 €1919 €4069 €Szczegóły →
07.09 – 16.09.20271649 €1769 €1969 €4149 €Szczegóły →

Trasa: Palma de Mallorca → Ajaccio → Civitavecchia → La Spezia → Marsylia → Barcelona

Ceny i terminy sprawdzane co tydzień, najstarsze w tych wynikach: 31.10.2026. Ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego — wolne kabiny, aktualną cenę i promocje potwierdzamy przy rezerwacji.

Zapytaj o rejs

Proszę napisać, która trasa i termin Państwa interesują i w ile osób płyniecie. Sprawdzimy wolne kabiny i podamy pełny koszt, z przelotem i pakietami. Doradztwo jest bezpłatne.

Marzysz o rejsie?Okazje prosto na maila

Raz na jakiś czas: najciekawsze okazje, nowe trasy i porady przed rejsem. Bez spamu, wypisać się można jednym kliknięciem.