Wyszukiwarka rejsów
Nie wiesz, kiedy płynąć? Kalendarz cen →Znaleźliśmy 1118 tras · 6047 terminów
Ceny za osobę dorosłą w kabinie dwuosobowej, najniższe dla każdego rodzaju kabiny. Kliknij trasę, żeby zobaczyć terminy, a termin — żeby zobaczyć plan rejsu i pełny cennik.
Turcja · Grecja · Włochy · ChorwacjaMSC Splendida · 10 dni · z Stambuł · 15 terminów od 27.0415 terminów od 27.04od 1187 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.04 – 06.05.2027 | — | — | 1537 € | — | Szczegóły → |
| 06.05 – 15.05.2027 | 1407 € | — | 1617 € | 2267 € | Szczegóły → |
| 02.06 – 11.06.2027 | 1447 € | 1557 € | 1657 € | 2307 € | Szczegóły → |
| 11.06 – 20.06.2027 | 1397 € | 1517 € | 1617 € | 2267 € | Szczegóły → |
| 29.06 – 08.07.2027 | 1547 € | 1677 € | 1767 € | 2417 € | Szczegóły → |
| 08.07 – 17.07.2027 | 1577 € | 1697 € | 1797 € | 2447 € | Szczegóły → |
| 26.07 – 04.08.2027 | 1547 € | 1667 € | 1767 € | 2417 € | Szczegóły → |
| 04.08 – 13.08.2027 | 1747 € | 1867 € | 1967 € | 2617 € | Szczegóły → |
| 13.08 – 22.08.2027 | 1687 € | 1807 € | 1907 € | 2557 € | Szczegóły → |
| 22.08 – 31.08.2027 | 1587 € | 1707 € | 1807 € | 2457 € | Szczegóły → |
| 09.09 – 18.09.2027 | 1567 € | 1697 € | 1787 € | 2437 € | Szczegóły → |
| 27.09 – 06.10.2027 | 1387 € | 1527 € | 1607 € | 2257 € | Szczegóły → |
| 06.10 – 15.10.2027 | 1237 € | 1367 € | 1457 € | 2107 € | Szczegóły → |
| 15.10 – 24.10.2027 | 1187 € | 1307 € | 1407 € | 2057 € | Szczegóły → |
| 24.10 – 02.11.2027 | 1237 € | 1357 € | 1457 € | 2107 € | Szczegóły → |
Trasa: Stambuł → Korfu → Bari → Triest → Split → Pireus → Kusadasi
Włochy · Hiszpania · FrancjaMSC World Europa · 8 dni · z Civitavecchia · 36 terminów od 28.0436 terminów od 28.04od 883 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.04 – 05.05.2027 | 883 € | — | 1113 € | 1773 € | Szczegóły → |
| 05.05 – 12.05.2027 | 1093 € | 1273 € | 1373 € | 2013 € | Szczegóły → |
| 12.05 – 19.05.2027 | 1093 € | 1213 € | 1363 € | 3091 € | Szczegóły → |
| 19.05 – 26.05.2027 | 1093 € | — | 1403 € | 2043 € | Szczegóły → |
| 26.05 – 02.06.2027 | 1163 € | 1343 € | 1443 € | 2083 € | Szczegóły → |
| 02.06 – 09.06.2027 | 1213 € | 1393 € | 1493 € | 2133 € | Szczegóły → |
| 09.06 – 16.06.2027 | 1283 € | 1503 € | 1603 € | 2461 € | Szczegóły → |
| 16.06 – 23.06.2027 | 1293 € | 1533 € | 1653 € | 2273 € | Szczegóły → |
| 23.06 – 30.06.2027 | 1323 € | 1563 € | 1693 € | 3411 € | Szczegóły → |
| 30.06 – 07.07.2027 | 1373 € | 1553 € | 1673 € | 3501 € | Szczegóły → |
| 07.07 – 14.07.2027 | 1393 € | 1573 € | 1693 € | 3511 € | Szczegóły → |
| 14.07 – 21.07.2027 | 1393 € | 1573 € | 1693 € | 2711 € | Szczegóły → |
| 21.07 – 28.07.2027 | 1423 € | 1603 € | 1783 € | 2343 € | Szczegóły → |
| 28.07 – 04.08.2027 | 1433 € | 1673 € | 1803 € | 2413 € | Szczegóły → |
| 04.08 – 11.08.2027 | 1493 € | 1733 € | 1853 € | 2473 € | Szczegóły → |
| 11.08 – 18.08.2027 | 1553 € | 1733 € | 1863 € | 2473 € | Szczegóły → |
| 18.08 – 25.08.2027 | 1733 € | 1913 € | 2043 € | 3511 € | Szczegóły → |
| 25.08 – 01.09.2027 | 1433 € | 1613 € | 1733 € | 2353 € | Szczegóły → |
| 01.09 – 08.09.2027 | 1333 € | 1583 € | 1693 € | 2313 € | Szczegóły → |
| 08.09 – 15.09.2027 | 1313 € | 1553 € | 1643 € | 2293 € | Szczegóły → |
| 15.09 – 22.09.2027 | 1303 € | 1543 € | 1643 € | 2283 € | Szczegóły → |
| 22.09 – 29.09.2027 | 1293 € | 1473 € | 1573 € | 2213 € | Szczegóły → |
| 29.09 – 06.10.2027 | 1193 € | 1383 € | 1473 € | 2381 € | Szczegóły → |
| 06.10 – 13.10.2027 | 1083 € | 1323 € | 1413 € | 2063 € | Szczegóły → |
…i jeszcze 12 terminów tej trasy. Zawęź daty w wyszukiwarce, żeby je zobaczyć.
Trasa: Civitavecchia → Palma de Mallorca → Barcelona → Marsylia → Genua → La Spezia
Hiszpania · Francja · WłochyMSC World Europa · 8 dni · z Palma de Mallorca · 36 terminów od 30.0436 terminów od 30.04od 773 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.04 – 07.05.2027 | 773 € | 913 € | 1023 € | 2043 € | Szczegóły → |
| 07.05 – 14.05.2027 | 1083 € | — | 1393 € | 2033 € | Szczegóły → |
| 14.05 – 21.05.2027 | 1053 € | 1263 € | 1363 € | 2013 € | Szczegóły → |
| 21.05 – 28.05.2027 | 1193 € | 1423 € | 1523 € | 2163 € | Szczegóły → |
| 28.05 – 04.06.2027 | 1063 € | 1253 € | 1403 € | 2053 € | Szczegóły → |
| 04.06 – 11.06.2027 | 1263 € | — | 1653 € | 2243 € | Szczegóły → |
| 11.06 – 18.06.2027 | 1223 € | 1443 € | 1543 € | 2183 € | Szczegóły → |
| 18.06 – 25.06.2027 | 1253 € | 1433 € | 1563 € | 2173 € | Szczegóły → |
| 25.06 – 02.07.2027 | 1353 € | 1533 € | 1723 € | 2333 € | Szczegóły → |
| 02.07 – 09.07.2027 | 1433 € | — | 1813 € | 2423 € | Szczegóły → |
| 09.07 – 16.07.2027 | 1363 € | — | 1943 € | 2503 € | Szczegóły → |
| 16.07 – 23.07.2027 | 1403 € | — | 1923 € | 2423 € | Szczegóły → |
| 23.07 – 30.07.2027 | 1533 € | — | 1883 € | 2493 € | Szczegóły → |
| 30.07 – 06.08.2027 | 1433 € | 1833 € | 1813 € | 2423 € | Szczegóły → |
| 06.08 – 13.08.2027 | 1513 € | 1733 € | 1793 € | 2403 € | Szczegóły → |
| 13.08 – 20.08.2027 | 1463 € | 1643 € | 1773 € | 2383 € | Szczegóły → |
| 20.08 – 27.08.2027 | 1503 € | 1683 € | 1903 € | 2513 € | Szczegóły → |
| 27.08 – 03.09.2027 | 1373 € | 1553 € | 1733 € | 2293 € | Szczegóły → |
| 03.09 – 10.09.2027 | 1413 € | 1703 € | 1763 € | 2373 € | Szczegóły → |
| 10.09 – 17.09.2027 | 1393 € | 1593 € | 1803 € | 2393 € | Szczegóły → |
| 17.09 – 24.09.2027 | 1183 € | 1443 € | 1563 € | 2203 € | Szczegóły → |
| 24.09 – 01.10.2027 | 1223 € | 1403 € | 1553 € | 2143 € | Szczegóły → |
| 01.10 – 08.10.2027 | 1113 € | 1333 € | 1443 € | 2033 € | Szczegóły → |
| 08.10 – 15.10.2027 | 1113 € | 1293 € | 1393 € | 2033 € | Szczegóły → |
…i jeszcze 12 terminów tej trasy. Zawęź daty w wyszukiwarce, żeby je zobaczyć.
Trasa: Palma de Mallorca → Barcelona → Marsylia → Genua → La Spezia → Civitavecchia
Włochy · Chorwacja · Grecja · TurcjaMSC Splendida · 10 dni · z Bari · 15 terminów od 30.0415 terminów od 30.04od 1187 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.04 – 09.05.2027 | 1187 € | 1287 € | 1387 € | 1877 € | Szczegóły → |
| 09.05 – 18.05.2027 | 1247 € | 1367 € | 1467 € | 1987 € | Szczegóły → |
| 05.06 – 14.06.2027 | 1437 € | 1557 € | 1657 € | 2177 € | Szczegóły → |
| 14.06 – 23.06.2027 | 1507 € | 1627 € | 1727 € | 2247 € | Szczegóły → |
| 02.07 – 11.07.2027 | 1537 € | 1657 € | 1747 € | 2267 € | Szczegóły → |
| 11.07 – 20.07.2027 | 1587 € | 1697 € | 1797 € | 2317 € | Szczegóły → |
| 29.07 – 07.08.2027 | 1597 € | 1717 € | 1817 € | 2337 € | Szczegóły → |
| 07.08 – 16.08.2027 | 1797 € | 1917 € | 2017 € | 2537 € | Szczegóły → |
| 16.08 – 25.08.2027 | 1797 € | 1907 € | 2007 € | 2527 € | Szczegóły → |
| 25.08 – 03.09.2027 | 1747 € | 1867 € | 1967 € | 2487 € | Szczegóły → |
| 12.09 – 21.09.2027 | 1447 € | 1577 € | 1667 € | 2187 € | Szczegóły → |
| 30.09 – 09.10.2027 | — | 1507 € | 1607 € | 2127 € | Szczegóły → |
| 09.10 – 18.10.2027 | 1337 € | 1467 € | 1557 € | 2077 € | Szczegóły → |
| 18.10 – 27.10.2027 | 1337 € | 1457 € | 1557 € | 2077 € | Szczegóły → |
| 27.10 – 05.11.2027 | 1237 € | 1357 € | 1457 € | 1977 € | Szczegóły → |
Trasa: Bari → Triest → Split → Pireus → Kusadasi → Stambuł → Korfu
Chorwacja · Włochy · Grecja · CzarnogóraMSC Armonia · 8 dni · z Split · 45 terminów od 01.0545 terminów od 01.05od 843 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05 – 08.05.2027 | 883 € | 1033 € | 1473 € | 1683 € | Szczegóły → |
| 08.05 – 15.05.2027 | — | 1103 € | — | — | Szczegóły → |
| 15.05 – 22.05.2027 | 1023 € | 1113 € | — | — | Szczegóły → |
| 22.05 – 29.05.2027 | 1033 € | — | — | — | Szczegóły → |
| 05.06 – 12.06.2027 | 933 € | 1083 € | — | — | Szczegóły → |
| 12.06 – 19.06.2027 | 943 € | 1093 € | — | — | Szczegóły → |
| 26.06 – 03.07.2027 | 1073 € | 1163 € | — | — | Szczegóły → |
| 03.07 – 10.07.2027 | 1013 € | 1163 € | 1603 € | 1813 € | Szczegóły → |
| 10.07 – 17.07.2027 | 1073 € | 1173 € | — | — | Szczegóły → |
| 17.07 – 24.07.2027 | 1023 € | 1173 € | — | 1823 € | Szczegóły → |
| 24.07 – 31.07.2027 | 1083 € | 1233 € | 1633 € | 1883 € | Szczegóły → |
| 07.08 – 14.08.2027 | 1133 € | 1283 € | 1683 € | — | Szczegóły → |
| 21.08 – 28.08.2027 | 1053 € | 1203 € | 1603 € | 1853 € | Szczegóły → |
| 28.08 – 04.09.2027 | 1053 € | 1203 € | — | 1853 € | Szczegóły → |
| 18.09 – 25.09.2027 | 983 € | 1083 € | — | — | Szczegóły → |
| 02.10 – 09.10.2027 | 933 € | 1083 € | — | 1733 € | Szczegóły → |
| 08.04 – 15.04.2028 | 913 € | 1093 € | 1473 € | 1603 € | Szczegóły → |
| 15.04 – 22.04.2028 | 913 € | 1093 € | 1473 € | 1603 € | Szczegóły → |
| 22.04 – 29.04.2028 | 843 € | 953 € | 1403 € | 1533 € | Szczegóły → |
| 29.04 – 06.05.2028 | 873 € | 983 € | 1433 € | 1563 € | Szczegóły → |
| 06.05 – 13.05.2028 | 873 € | 983 € | 1433 € | 1563 € | Szczegóły → |
| 13.05 – 20.05.2028 | 883 € | 993 € | 1443 € | 1573 € | Szczegóły → |
| 20.05 – 27.05.2028 | 893 € | 1073 € | 1453 € | 1583 € | Szczegóły → |
| 27.05 – 03.06.2028 | 933 € | 1113 € | 1493 € | 1623 € | Szczegóły → |
…i jeszcze 21 terminów tej trasy. Zawęź daty w wyszukiwarce, żeby je zobaczyć.
Trasa: Split → Wenecja → Dubrownik → Korfu → Kotor → Brindisi
Włochy · Chorwacja · Grecja · TurcjaMSC Splendida · 10 dni · z Triest · 15 terminów od 01.0515 terminów od 01.05od 1237 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05 – 10.05.2027 | 1377 € | 1487 € | 1587 € | 2107 € | Szczegóły → |
| 10.05 – 19.05.2027 | 1407 € | — | 1627 € | 2147 € | Szczegóły → |
| 06.06 – 15.06.2027 | 1437 € | 1557 € | 1657 € | 2177 € | Szczegóły → |
| 15.06 – 24.06.2027 | 1507 € | 1627 € | 1727 € | 2247 € | Szczegóły → |
| 03.07 – 12.07.2027 | 1477 € | 1597 € | 1697 € | 2217 € | Szczegóły → |
| 12.07 – 21.07.2027 | 1577 € | 1697 € | 1797 € | 2317 € | Szczegóły → |
| 30.07 – 08.08.2027 | 1597 € | 1717 € | 1817 € | 2337 € | Szczegóły → |
| 08.08 – 17.08.2027 | 1747 € | 1867 € | 1967 € | 2487 € | Szczegóły → |
| 17.08 – 26.08.2027 | 1737 € | 1857 € | 1957 € | 2477 € | Szczegóły → |
| 26.08 – 04.09.2027 | 1637 € | 1757 € | 1857 € | 2377 € | Szczegóły → |
| 13.09 – 22.09.2027 | 1497 € | 1617 € | 1717 € | 2237 € | Szczegóły → |
| 01.10 – 10.10.2027 | 1447 € | 1577 € | 1667 € | 2187 € | Szczegóły → |
| 10.10 – 19.10.2027 | 1337 € | 1457 € | 1557 € | 2207 € | Szczegóły → |
| 19.10 – 28.10.2027 | 1287 € | 1407 € | 1507 € | 2027 € | Szczegóły → |
| 28.10 – 06.11.2027 | 1237 € | 1357 € | 1457 € | 1977 € | Szczegóły → |
Trasa: Triest → Split → Pireus → Kusadasi → Stambuł → Korfu → Bari
Włochy · Chorwacja · Grecja · CzarnogóraMSC Armonia · 8 dni · z Wenecja · 46 terminów od 02.0546 terminów od 02.05od 813 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.05 – 09.05.2027 | 933 € | 1083 € | — | 1733 € | Szczegóły → |
| 09.05 – 16.05.2027 | 933 € | 1083 € | 1483 € | 1733 € | Szczegóły → |
| 16.05 – 23.05.2027 | 863 € | 1013 € | — | 1663 € | Szczegóły → |
| 23.05 – 30.05.2027 | 983 € | 1083 € | — | 1733 € | Szczegóły → |
| 06.06 – 13.06.2027 | 883 € | 1033 € | — | 1683 € | Szczegóły → |
| 13.06 – 20.06.2027 | 943 € | 1093 € | 1533 € | 1743 € | Szczegóły → |
| 27.06 – 04.07.2027 | 1083 € | 1233 € | 1633 € | 1883 € | Szczegóły → |
| 04.07 – 11.07.2027 | 1043 € | 1193 € | 1593 € | 1843 € | Szczegóły → |
| 11.07 – 18.07.2027 | 1003 € | 1153 € | 1553 € | 1803 € | Szczegóły → |
| 18.07 – 25.07.2027 | 1053 € | 1203 € | 1603 € | 1853 € | Szczegóły → |
| 25.07 – 01.08.2027 | 1033 € | 1183 € | 1583 € | 1833 € | Szczegóły → |
| 08.08 – 15.08.2027 | 1213 € | 1363 € | 1763 € | 2013 € | Szczegóły → |
| 22.08 – 29.08.2027 | 1083 € | 1233 € | 1633 € | 1883 € | Szczegóły → |
| 29.08 – 05.09.2027 | 1033 € | 1183 € | 1583 € | 1833 € | Szczegóły → |
| 19.09 – 26.09.2027 | 1023 € | 1173 € | 1613 € | 1823 € | Szczegóły → |
| 03.10 – 10.10.2027 | 933 € | 1083 € | — | 1733 € | Szczegóły → |
| 02.04 – 09.04.2028 | 813 € | 953 € | 1403 € | 1533 € | Szczegóły → |
| 09.04 – 16.04.2028 | 883 € | 1023 € | 1473 € | 1603 € | Szczegóły → |
| 16.04 – 23.04.2028 | 883 € | 1093 € | 1473 € | 1603 € | Szczegóły → |
| 23.04 – 30.04.2028 | 813 € | 953 € | 1403 € | 1533 € | Szczegóły → |
| 30.04 – 07.05.2028 | 873 € | 983 € | 1433 € | 1563 € | Szczegóły → |
| 07.05 – 14.05.2028 | 843 € | 983 € | 1433 € | 1563 € | Szczegóły → |
| 14.05 – 21.05.2028 | 883 € | 993 € | 1443 € | 1573 € | Szczegóły → |
| 21.05 – 28.05.2028 | 863 € | 1073 € | 1453 € | 1583 € | Szczegóły → |
…i jeszcze 22 terminy tej trasy. Zawęź daty w wyszukiwarce, żeby je zobaczyć.
Trasa: Wenecja → Dubrownik → Korfu → Kotor → Brindisi → Split
Grecja · Turcja · Włochy · ChorwacjaMSC Splendida · 10 dni · z Pireus · 15 terminów od 04.0515 terminów od 04.05od 1237 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.05 – 13.05.2027 | 1317 € | 1437 € | 1537 € | 4503 € | Szczegóły → |
| 31.05 – 09.06.2027 | 1347 € | 1467 € | 1567 € | 3863 € | Szczegóły → |
| 09.06 – 18.06.2027 | 1437 € | 1557 € | 1657 € | — | Szczegóły → |
| 27.06 – 06.07.2027 | 1527 € | — | 1747 € | 3993 € | Szczegóły → |
| 06.07 – 15.07.2027 | 1427 € | 1547 € | 1647 € | 4003 € | Szczegóły → |
| 24.07 – 02.08.2027 | 1577 € | 1697 € | 1797 € | 4053 € | Szczegóły → |
| 02.08 – 11.08.2027 | 1597 € | 1717 € | 1817 € | 4083 € | Szczegóły → |
| 11.08 – 20.08.2027 | 1747 € | 1867 € | 1967 € | 4143 € | Szczegóły → |
| 20.08 – 29.08.2027 | 1697 € | 1807 € | 1907 € | 4123 € | Szczegóły → |
| 29.08 – 07.09.2027 | 1587 € | 1707 € | 1807 € | 4033 € | Szczegóły → |
| 25.09 – 04.10.2027 | 1397 € | 1517 € | 1617 € | 3853 € | Szczegóły → |
| 04.10 – 13.10.2027 | 1287 € | 1407 € | 1507 € | 3793 € | Szczegóły → |
| 13.10 – 22.10.2027 | 1337 € | 1457 € | 1557 € | 3993 € | Szczegóły → |
| 22.10 – 31.10.2027 | 1237 € | 1357 € | 1457 € | 3733 € | Szczegóły → |
| 31.10 – 09.11.2027 | 1237 € | 1357 € | 1457 € | 3733 € | Szczegóły → |
Trasa: Pireus → Kusadasi → Stambuł → Korfu → Bari → Triest → Split
Japonia · TajwanMSC Bellissima · 14 dni · z Tokio · 04.05.202704.05.2027od 2220 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.05 – 17.05.2027 | 2220 € | 2430 € | 2810 € | 7129 € | Szczegóły → |
Trasa: Tokio → Kobe → Kochi → Hiroszima → Beppu → Naha → Miyako → Keelung → Kagoshima
Włochy · Francja · Hiszpania · NiemcyMSC Magnifica · 13 dni · z Civitavecchia · 05.05.202705.05.2027od 1223 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | |
|---|---|---|---|---|
| 05.05 – 17.05.2027 | 1223 € | 1393 € | 1733 € | Szczegóły → |
Trasa: Civitavecchia → Genua → Marsylia → Tarragona → A Coruna → Bilbao → La Rochelle → Brest → Warnemunde
Hiszpania · Włochy · Francja · Maroko · Wielka BrytaniaMSC Sinfonia · 11 dni · z Alicante · 05.05.202705.05.2027od 1349 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | |
|---|---|---|---|
| 05.05 – 15.05.2027 | 1349 € | 1549 € | Szczegóły → |
Trasa: Alicante → Civitavecchia → Genua → Marsylia → Malaga → Casablanca → Kadyks → Gibraltar
Niemcy · NorwegiaMSC Preziosa · 12 dni · z Hamburg · 6 terminów od 05.056 terminów od 05.05od 1631 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.05 – 16.05.2027 | 1631 € | 2041 € | 2311 € | 2701 € | Szczegóły → |
| 27.05 – 07.06.2027 | 1631 € | 2041 € | 2311 € | 2701 € | Szczegóły → |
| 22.09 – 03.10.2027 | 1741 € | 2101 € | 2371 € | 2811 € | Szczegóły → |
| 03.05 – 14.05.2028 | 1771 € | 2111 € | 2351 € | 2711 € | Szczegóły → |
| 25.05 – 05.06.2028 | 1771 € | 2111 € | 2351 € | 2711 € | Szczegóły → |
| 20.09 – 01.10.2028 | 1891 € | 2181 € | 2471 € | 2831 € | Szczegóły → |
Trasa: Hamburg → Bergen → Molde → Trondheim → Honningsvag → Tromso → Alesund
Francja · Hiszpania · NiemcyMSC Magnifica · 11 dni · z Marsylia · 07.05.202707.05.2027od 989 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | |
|---|---|---|---|---|
| 07.05 – 17.05.2027 | 989 € | 1199 € | 1489 € | Szczegóły → |
Trasa: Marsylia → Tarragona → A Coruna → Bilbao → La Rochelle → Brest → Warnemunde
Włochy · Francja · Hiszpania · Maroko · Wielka BrytaniaMSC Sinfonia · 11 dni · z Civitavecchia · 07.05.202707.05.2027od 1359 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | |
|---|---|---|---|---|
| 07.05 – 17.05.2027 | 1359 € | 1519 € | 2089 € | Szczegóły → |
Trasa: Civitavecchia → Genua → Marsylia → Malaga → Casablanca → Kadyks → Gibraltar → Alicante
Hiszpania · Francja · NiemcyMSC Magnifica · 10 dni · z Tarragona · 08.05.202708.05.2027od 907 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05 – 17.05.2027 | 907 € | 1107 € | 1357 € | 6943 € | Szczegóły → |
Trasa: Tarragona → A Coruna → Bilbao → La Rochelle → Brest → Warnemunde
Włochy · Francja · Hiszpania · Maroko · Wielka BrytaniaMSC Sinfonia · 11 dni · z Genua · 2 terminy od 08.052 terminy od 08.05od 1309 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | |
|---|---|---|---|
| 08.05 – 18.05.2027 | 1349 € | 1519 € | Szczegóły → |
| 05.10 – 15.10.2027 | 1309 € | 1479 € | Szczegóły → |
Trasa: Genua → Marsylia → Malaga → Casablanca → Kadyks → Gibraltar → Alicante → Civitavecchia
Francja · Hiszpania · Maroko · Wielka Brytania · WłochyMSC Sinfonia · 11 dni · z Marsylia · 2 terminy od 09.052 terminy od 09.05od 1359 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | |
|---|---|---|---|
| 09.05 – 19.05.2027 | 1369 € | — | Szczegóły → |
| 06.10 – 16.10.2027 | 1359 € | 1529 € | Szczegóły → |
Trasa: Marsylia → Malaga → Casablanca → Kadyks → Gibraltar → Alicante → Civitavecchia → Genua
Hiszpania · Maroko · Wielka Brytania · Włochy · FrancjaMSC Sinfonia · 11 dni · z Malaga · 11.05.202711.05.2027od 1349 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | |
|---|---|---|---|
| 11.05 – 21.05.2027 | 1349 € | 1579 € | Szczegóły → |
Trasa: Malaga → Casablanca → Kadyks → Gibraltar → Alicante → Civitavecchia → Genua → Marsylia
Grecja · Turcja · WłochyMSC Splendida · 10 dni · z Pireus · 5 terminów od 13.055 terminów od 13.05od 1247 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05 – 22.05.2027 | 1247 € | 1367 € | 1467 € | 4503 € | Szczegóły → |
| 22.05 – 31.05.2027 | 1267 € | 1397 € | 1487 € | — | Szczegóły → |
| 18.06 – 27.06.2027 | 1407 € | 1517 € | 1617 € | 4943 € | Szczegóły → |
| 15.07 – 24.07.2027 | 1477 € | 1597 € | 1697 € | 4043 € | Szczegóły → |
| 16.09 – 25.09.2027 | 1497 € | 1617 € | 1717 € | 4353 € | Szczegóły → |
Trasa: Pireus → Kusadasi → Stambuł → Korfu → Bari → Triest → Katakolon
Turcja · Grecja · WłochyMSC Splendida · 10 dni · z Stambuł · 5 terminów od 15.055 terminów od 15.05od 1327 €
| Termin | Wewnętrzna | Z oknem | Z balkonem | Apartament | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.05 – 24.05.2027 | 1327 € | — | 1537 € | 2187 € | Szczegóły → |
| 24.05 – 02.06.2027 | 1467 € | 1607 € | 1687 € | 2337 € | Szczegóły → |
| 20.06 – 29.06.2027 | 1477 € | 1597 € | 1697 € | 2347 € | Szczegóły → |
| 17.07 – 26.07.2027 | 1577 € | 1697 € | 1797 € | 2447 € | Szczegóły → |
| 18.09 – 27.09.2027 | 1447 € | 1567 € | 1667 € | 2317 € | Szczegóły → |
Trasa: Stambuł → Korfu → Bari → Triest → Katakolon → Pireus → Kusadasi
Ceny i terminy sprawdzane co tydzień, najstarsze w tych wynikach: 1.11.2026. Ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego — wolne kabiny, aktualną cenę i promocje potwierdzamy przy rezerwacji.
Zapytaj o rejs
Proszę napisać, która trasa i termin Państwa interesują i w ile osób płyniecie. Sprawdzimy wolne kabiny i podamy pełny koszt, z przelotem i pakietami. Doradztwo jest bezpłatne.

