Morze Śródziemne
Rejs z Korfu na Maltę, Sycylię i greckie wyspy na AIDAblu
Tydzień po Morzu Jońskim i Śródziemnym z Korfu: Valletta na Malcie, Katania u stóp Etny, Mesyna, Kefalonia i starożytna Olimpia. Siedem nocy na AIDAblu, napiwki w cenie, terminy od maja do października.
- 8 dni
- statek AIDAblu
- z Korfu
- 15 terminów
już od960 €za osobęZapytaj o wolne kabiny
Terminy i ceny
Ceny w euro za osobę dorosłą w kabinie dwuosobowej, w taryfach organizatora. Najbliższe wypłynięcie: 08.05.2027.
08.05.2027 – 15.05.20278 dni
| Kabina | PREMIUM | PREMIUM ALL IN | COMFORT ALL IN |
|---|---|---|---|
| Wewnętrzna | od 960 €z przelotem od 1610 € | od 1160 €z przelotem od 1810 € | — |
| Z oknem | od 1125 €z przelotem od 1775 € | od 1325 €z przelotem od 1975 € | od 1645 €z przelotem od 2295 € |
| Z balkonem | od 1525 €z przelotem od 2175 € | od 1725 €z przelotem od 2375 € | od 1955 €z przelotem od 2605 € |
| Apartament | od 2290 €z przelotem od 2940 € | od 2490 €z przelotem od 3140 € | od 2720 €z przelotem od 3370 € |
„Z przelotem” to cena pakietu z lotem, który dorezerwowuje organizator.
Rabat 10% przy rezerwacji od 2 do 4 kabin, ważny do 21.10.2026 — w taryfach Premium, Premium All In i Comfort All In, dla dwóch pierwszych osób w kabinie. Nie dotyczy apartamentów, przelotów ani pakietu napojów ALL IN i nie łączy się z innymi promocjami.
05.06.2027 – 12.06.20278 dni
| Kabina | PREMIUM | PREMIUM ALL IN | COMFORT ALL IN |
|---|---|---|---|
| Wewnętrzna | od 1050 €z przelotem od 1560 € | od 1280 €z przelotem od 1790 € | — |
| Z oknem | od 1220 €z przelotem od 1730 € | od 1450 €z przelotem od 1960 € | od 1725 €z przelotem od 2235 € |
| Z balkonem | od 1735 €z przelotem od 2245 € | od 1965 €z przelotem od 2475 € | od 2195 €z przelotem od 2705 € |
| Apartament | od 2380 €z przelotem od 2890 € | od 2610 €z przelotem od 3120 € | od 2840 €z przelotem od 3350 € |
„Z przelotem” to cena pakietu z lotem, który dorezerwowuje organizator.
26.06.2027 – 03.07.20278 dni
| Kabina | PREMIUM | PREMIUM ALL IN | COMFORT ALL IN |
|---|---|---|---|
| Wewnętrzna | od 975 €z przelotem od 1485 € | od 1205 €z przelotem od 1715 € | — |
| Z oknem | od 1145 €z przelotem od 1655 € | od 1375 €z przelotem od 1885 € | od 1700 €z przelotem od 2210 € |
| Z balkonem | od 1550 €z przelotem od 2060 € | od 1780 €z przelotem od 2290 € | od 2015 €z przelotem od 2525 € |
| Apartament | od 2400 €z przelotem od 2910 € | od 2630 €z przelotem od 3140 € | od 2865 €z przelotem od 3375 € |
„Z przelotem” to cena pakietu z lotem, który dorezerwowuje organizator.
Rabat 10% przy rezerwacji od 2 do 4 kabin, ważny do 21.10.2026 — w taryfach Premium, Premium All In i Comfort All In, dla dwóch pierwszych osób w kabinie. Nie dotyczy apartamentów, przelotów ani pakietu napojów ALL IN i nie łączy się z innymi promocjami.
17.07.2027 – 24.07.20278 dni
| Kabina | PREMIUM | PREMIUM ALL IN | COMFORT ALL IN |
|---|---|---|---|
| Wewnętrzna | od 1045 €z przelotem od 1555 € | od 1275 €z przelotem od 1785 € | — |
| Z oknem | od 1225 €z przelotem od 1735 € | od 1455 €z przelotem od 1965 € | od 1795 €z przelotem od 2305 € |
| Z balkonem | od 1705 €z przelotem od 2215 € | od 1935 €z przelotem od 2445 € | od 2180 €z przelotem od 2690 € |
| Apartament | od 2590 €z przelotem od 3100 € | od 2820 €z przelotem od 3330 € | od 3065 €z przelotem od 3575 € |
„Z przelotem” to cena pakietu z lotem, który dorezerwowuje organizator.
Rabat 10% przy rezerwacji od 2 do 4 kabin, ważny do 21.10.2026 — w taryfach Premium, Premium All In i Comfort All In, dla dwóch pierwszych osób w kabinie. Nie dotyczy apartamentów, przelotów ani pakietu napojów ALL IN i nie łączy się z innymi promocjami.
07.08.2027 – 14.08.20278 dni
| Kabina | PREMIUM | PREMIUM ALL IN | COMFORT ALL IN |
|---|---|---|---|
| Wewnętrzna | od 1045 €z przelotem od 1615 € | od 1275 €z przelotem od 1845 € | — |
| Z oknem | od 1225 €z przelotem od 1795 € | od 1455 €z przelotem od 2025 € | od 1790 €z przelotem od 2360 € |
| Z balkonem | od 1655 €z przelotem od 2225 € | od 1885 €z przelotem od 2455 € | od 2125 €z przelotem od 2695 € |
| Apartament | od 2790 €z przelotem od 3360 € | od 3020 €z przelotem od 3590 € | od 3260 €z przelotem od 3830 € |
„Z przelotem” to cena pakietu z lotem, który dorezerwowuje organizator.
Rabat 10% przy rezerwacji od 2 do 4 kabin, ważny do 21.10.2026 — w taryfach Premium, Premium All In i Comfort All In, dla dwóch pierwszych osób w kabinie. Nie dotyczy apartamentów, przelotów ani pakietu napojów ALL IN i nie łączy się z innymi promocjami.
28.08.2027 – 04.09.20278 dni
| Kabina | PREMIUM | PREMIUM ALL IN | COMFORT ALL IN |
|---|---|---|---|
| Wewnętrzna | od 1010 €z przelotem od 1490 € | od 1240 €z przelotem od 1720 € | — |
| Z oknem | od 1185 €z przelotem od 1665 € | od 1415 €z przelotem od 1895 € | od 1740 €z przelotem od 2220 € |
| Z balkonem | od 1600 €z przelotem od 2080 € | od 1830 €z przelotem od 2310 € | od 2065 €z przelotem od 2545 € |
| Apartament | od 2740 €z przelotem od 3220 € | od 2970 €z przelotem od 3450 € | od 3205 €z przelotem od 3685 € |
„Z przelotem” to cena pakietu z lotem, który dorezerwowuje organizator.
Rabat 10% przy rezerwacji od 2 do 4 kabin, ważny do 21.10.2026 — w taryfach Premium, Premium All In i Comfort All In, dla dwóch pierwszych osób w kabinie. Nie dotyczy apartamentów, przelotów ani pakietu napojów ALL IN i nie łączy się z innymi promocjami.
18.09.2027 – 25.09.20278 dni
| Kabina | PREMIUM | PREMIUM ALL IN | COMFORT ALL IN |
|---|---|---|---|
| Wewnętrzna | od 1020 €z przelotem od 1530 € | od 1250 €z przelotem od 1760 € | — |
| Z oknem | od 1195 €z przelotem od 1705 € | od 1425 €z przelotem od 1935 € | od 1755 €z przelotem od 2265 € |
| Z balkonem | od 1665 €z przelotem od 2175 € | od 1895 €z przelotem od 2405 € | od 2130 €z przelotem od 2640 € |
| Apartament | od 2425 €z przelotem od 2935 € | od 2655 €z przelotem od 3165 € | od 2890 €z przelotem od 3400 € |
„Z przelotem” to cena pakietu z lotem, który dorezerwowuje organizator.
09.10.2027 – 16.10.20278 dni
| Kabina | PREMIUM | PREMIUM ALL IN | COMFORT ALL IN |
|---|---|---|---|
| Wewnętrzna | od 1040 €z przelotem od 1550 € | od 1270 €z przelotem od 1780 € | — |
| Z oknem | od 1220 €z przelotem od 1730 € | od 1450 €z przelotem od 1960 € | od 1780 €z przelotem od 2290 € |
| Z balkonem | od 1645 €z przelotem od 2155 € | od 1875 €z przelotem od 2385 € | od 2110 €z przelotem od 2620 € |
| Apartament | od 3320 €z przelotem od 3830 € | od 3550 €z przelotem od 4060 € | od 3785 €z przelotem od 4295 € |
„Z przelotem” to cena pakietu z lotem, który dorezerwowuje organizator.
27.05.2028 – 03.06.20288 dni
| Kabina | PREMIUM | PREMIUM ALL IN | COMFORT ALL IN |
|---|---|---|---|
| Wewnętrzna | od 1025 €z przelotem od 1545 € | od 1255 €z przelotem od 1775 € | — |
| Z oknem | od 1200 €z przelotem od 1720 € | od 1430 €z przelotem od 1950 € | od 1735 €z przelotem od 2255 € |
| Z balkonem | od 1625 €z przelotem od 2145 € | od 1855 €z przelotem od 2375 € | od 2065 €z przelotem od 2585 € |
| Apartament | od 2280 €z przelotem od 2800 € | od 2510 €z przelotem od 3030 € | od 2720 €z przelotem od 3240 € |
„Z przelotem” to cena pakietu z lotem, który dorezerwowuje organizator.
17.06.2028 – 24.06.20288 dni
| Kabina | PREMIUM | PREMIUM ALL IN | COMFORT ALL IN |
|---|---|---|---|
| Wewnętrzna | od 1000 €z przelotem od 1520 € | od 1230 €z przelotem od 1750 € | — |
| Z oknem | od 1170 €z przelotem od 1690 € | od 1400 €z przelotem od 1920 € | od 1705 €z przelotem od 2225 € |
| Z balkonem | od 1585 €z przelotem od 2105 € | od 1815 €z przelotem od 2335 € | od 2025 €z przelotem od 2545 € |
| Apartament | od 2230 €z przelotem od 2750 € | od 2460 €z przelotem od 2980 € | od 2670 €z przelotem od 3190 € |
„Z przelotem” to cena pakietu z lotem, który dorezerwowuje organizator.
08.07.2028 – 15.07.20288 dni
| Kabina | PREMIUM | PREMIUM ALL IN | COMFORT ALL IN |
|---|---|---|---|
| Wewnętrzna | od 1070 €z przelotem od 1590 € | od 1300 €z przelotem od 1820 € | — |
| Z oknem | od 1255 €z przelotem od 1775 € | od 1485 €z przelotem od 2005 € | od 1795 €z przelotem od 2315 € |
| Z balkonem | od 1690 €z przelotem od 2210 € | od 1920 €z przelotem od 2440 € | od 2135 €z przelotem od 2655 € |
| Apartament | od 2375 €z przelotem od 2895 € | od 2605 €z przelotem od 3125 € | od 2820 €z przelotem od 3340 € |
„Z przelotem” to cena pakietu z lotem, który dorezerwowuje organizator.
29.07.2028 – 05.08.20288 dni
| Kabina | PREMIUM | PREMIUM ALL IN | COMFORT ALL IN |
|---|---|---|---|
| Wewnętrzna | od 1125 €z przelotem od 1780 € | od 1355 €z przelotem od 2010 € | — |
| Z oknem | od 1315 €z przelotem od 1970 € | od 1545 €z przelotem od 2200 € | od 1870 €z przelotem od 2525 € |
| Z balkonem | od 1775 €z przelotem od 2430 € | od 2005 €z przelotem od 2660 € | od 2225 €z przelotem od 2880 € |
| Apartament | od 2490 €z przelotem od 3145 € | od 2720 €z przelotem od 3375 € | od 2940 €z przelotem od 3595 € |
„Z przelotem” to cena pakietu z lotem, który dorezerwowuje organizator.
09.09.2028 – 16.09.20288 dni
| Kabina | PREMIUM | PREMIUM ALL IN | COMFORT ALL IN |
|---|---|---|---|
| Wewnętrzna | od 1045 €z przelotem od 1565 € | od 1275 €z przelotem od 1795 € | — |
| Z oknem | od 1225 €z przelotem od 1745 € | od 1455 €z przelotem od 1975 € | od 1765 €z przelotem od 2285 € |
| Z balkonem | od 1655 €z przelotem od 2175 € | od 1885 €z przelotem od 2405 € | od 2100 €z przelotem od 2620 € |
| Apartament | od 2325 €z przelotem od 2845 € | od 2555 €z przelotem od 3075 € | od 2770 €z przelotem od 3290 € |
„Z przelotem” to cena pakietu z lotem, który dorezerwowuje organizator.
30.09.2028 – 07.10.20288 dni
| Kabina | PREMIUM | PREMIUM ALL IN | COMFORT ALL IN |
|---|---|---|---|
| Wewnętrzna | od 1045 €z przelotem od 1815 € | od 1275 €z przelotem od 2045 € | — |
| Z oknem | od 1225 €z przelotem od 1995 € | od 1455 €z przelotem od 2225 € | od 1765 €z przelotem od 2535 € |
| Z balkonem | od 1655 €z przelotem od 2425 € | od 1885 €z przelotem od 2655 € | od 2100 €z przelotem od 2870 € |
| Apartament | od 2325 €z przelotem od 3095 € | od 2555 €z przelotem od 3325 € | od 2770 €z przelotem od 3540 € |
„Z przelotem” to cena pakietu z lotem, który dorezerwowuje organizator.
21.10.2028 – 28.10.20288 dni
| Kabina | PREMIUM | PREMIUM ALL IN | COMFORT ALL IN |
|---|---|---|---|
| Wewnętrzna | od 1095 €z przelotem od 1615 € | od 1310 €z przelotem od 1830 € | — |
| Z oknem | od 1280 €z przelotem od 1800 € | od 1495 €z przelotem od 2015 € | od 1815 €z przelotem od 2335 € |
| Z balkonem | od 1730 €z przelotem od 2250 € | od 1945 €z przelotem od 2465 € | od 2165 €z przelotem od 2685 € |
| Apartament | od 2425 €z przelotem od 2945 € | od 2640 €z przelotem od 3160 € | od 2860 €z przelotem od 3380 € |
„Z przelotem” to cena pakietu z lotem, który dorezerwowuje organizator.
Ceny sprawdzone 8.10.2026. Ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego — wolne kabiny i ostateczną cenę potwierdzamy przy rezerwacji.
Trasa dzień po dniu
Daty dla terminu 08.05.2027.
- 08.05KorfuGrecjawypłynięcie 22:00
- 09.05Dzień na morzu
- 10.05VallettaMalta08:00 – 20:00
- 11.05KataniaSycylia, Włochy08:00 – 20:00
- 12.05MesynaWłochy07:00 – 17:00
- 13.05ArgostoliGrecja11:00 – 21:00
- 14.05KatakolonOlimpia, Grecja08:00 – 17:00
- 15.05KorfuGrecjaprzypłynięcie 06:00
W cenie rejsu
- kabina wybranej kategorii na siedem nocy
- śniadanie, obiad i kolacja w restauracjach bufetowych
- przy posiłkach w bufecie kawa, herbata i soki, a do obiadu i kolacji piwo i wino stołowe
- napiwki dla załogi
- baseny, jacuzzi, siłownia oraz wieczorny program artystyczny
- pomoc z bagażem w porcie i codzienne sprzątanie kabiny
Płatne dodatkowo
- dolot na Korfu i powrót; organizator może dorezerwować lot z lotnisk w Niemczech
- hotel i transfery przed rejsem lub po nim
- wycieczki zorganizowane w portach
- drinki w barach, minibar i napoje poza posiłkami
- internet, spa, fryzjer, pralnia i zdjęcia od fotografa
- ubezpieczenie podróżne
- składki na fundusze TFG i TFP
- wizy, jeśli są wymagane
Warto wiedzieć przed rezerwacją
- AIDAblu to statek niemieckojęzyczny — język niemiecki obowiązuje w obsłudze, programie dnia i komunikatach.
- Taryfy ALL IN zawierają pakiet napojów; dla osób przed 25. urodzinami w tej taryfie pakiet jest bezalkoholowy.
- Ceny dotyczą osoby dorosłej w kabinie dwuosobowej i są informacyjne — dostępność i końcową kwotę potwierdzamy przy rezerwacji.
Siedem nocy, sześć miejsc, trzy kraje
Rejs zaczyna się wieczorem na Korfu i po dniu na morzu prowadzi na Maltę, potem wzdłuż wschodniego wybrzeża Sycylii, by w drugiej połowie tygodnia wrócić na greckie Wyspy Jońskie. To trasa dla osób, które w jednym tygodniu chcą zobaczyć więcej zabytków, niż zwykle mieści się w dwóch urlopach.
Statek wypływa z Korfu późnym wieczorem, więc dzień przylotu nie musi być wyścigiem z czasem — zdążą Państwo jeszcze przejść się po starym mieście.
Porty
- Korfu — stare miasto wpisane na listę UNESCO, z dwiema weneckimi twierdzami i arkadami Liston przypominającymi Paryż.
- Valletta (Malta) — stolica zbudowana przez joannitów na półwyspie nad Wielkim Portem. W konkatedrze św. Jana wisi „Ścięcie św. Jana Chrzciciela” Caravaggia, a z Ogrodów Górnej Barrakki widać cały port.
- Katania (Sycylia) — barokowe miasto z czarnego kamienia wulkanicznego i najpopularniejszy punkt wyjścia na Etnę, najwyższy czynny wulkan Europy.
- Mesyna — miasto nad cieśniną oddzielającą Sycylię od Kalabrii, z katedrą i jednym z największych zegarów astronomicznych świata. Stąd wyjeżdża się do Taorminy z greckim teatrem nad morzem.
- Argostoli (Kefalonia) — stolica wyspy z plażą Myrtos i podziemnym jeziorem w jaskini Melissani.
- Katakolon — mały port, z którego blisko do Olimpii, kolebki igrzysk olimpijskich.
AIDAblu
Statek klasy Sphinx zbudowany w stoczni Meyer Werft i oddany w 2010 roku. Zabiera około 2200 pasażerów, więc jest wyraźnie mniejszy od najnowszych gigantów, a w portach szybciej się z niego schodzi. Więcej o armatorze na stronie statków AIDA Cruises.
Dla kogo jest ten rejs
Dla osób, które lubią łączyć zwiedzanie z kąpielą w morzu i nie potrzebują wielu dni na morzu — tu jest tylko jeden. Dla par i rodzin, które chcą w tydzień zobaczyć trzy kraje bez przepakowywania walizek. Warto pamiętać o niemieckojęzycznej obsłudze statku.
Najczęstsze pytania
- Skąd wypływa rejs na Maltę i Sycylię na AIDAblu?
- Z Korfu, w sobotę o 22:00, i wraca tam w następną sobotę rano. Latem na Korfu dolecieć można także z Polski — pomożemy dobrać połączenie. Organizator oferuje też pakiet z lotem z Niemiec, jego cena jest w tabeli terminów.
- Ile kosztuje tygodniowy rejs z Korfu?
- Od 960 € za osobę w kabinie dwuosobowej, w zależności od terminu i taryfy. Wszystkie 15 terminów z cenami kabin są w tabeli powyżej.
- Czy w cenie rejsu są napiwki?
- Tak, napiwki dla załogi są już wliczone. Osobno płaci się za napoje w barach, chyba że wybiorą Państwo taryfę ALL IN z pakietem napojów.
- Co można zobaczyć w portach?
- Barokową Vallettę na Malcie, Etnę i Katanię na Sycylii, Mesynę nad cieśniną z wycieczką do Taorminy, jaskinie i plaże Kefalonii oraz ruiny starożytnej Olimpii w pobliżu Katakolonu.
Zapytaj o ten rejs
Proszę napisać, który termin Państwa interesuje i w ile osób płyniecie. Sprawdzimy wolne kabiny, porównamy taryfy i podamy pełny koszt, zanim cokolwiek Państwo zdecydują. Doradztwo jest bezpłatne.


